阳光小区1#、4#楼开盘公示
一、企业基本情况
企业名称:固安县中鼎房地产开发有限公司
法定代表人:汪宗伟
联系电话:0316-8018820
二、项目基本情况
项目名称:阳光小区项目
坐落位置:固安县惠文东街南侧、永和路东侧
总体项目计划开竣工时间:
计划开工时间2021年12月,竣工时间2024年 12月。
本项目坐落在固安县惠文东街南侧、永和路东侧,总占地面积为84649.93平方米,预计总规划建筑面积为270936.78平方米,包括9栋住宅楼、3栋商住楼、5栋商业楼、1栋幼儿园、2栋配套公建楼,项目共分为2期建设,一期开工时间为2021年12月,预计竣工时间为2024年12月。
三、本次预售情况
预售许可证号:(冀固)房预售证第2022026号
本次预售栋号:阳光小区1#、4#楼
本次预售套数:200套
本次预售面积:22684.46平方米
拟交付使用时间:2024年12月31日
开盘时间:2022年11月
四、楼盘表
1#楼盘表 | |||||||||||
一单元 | |||||||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价(元/㎡) | 销售状态 | ||||||
1 | 1-101 | 住宅 | 133.16 | 16500 | 预售 | ||||||
1 | 1-102 | 住宅 | 114.21 | 16500 | 预售 | ||||||
2 | 1-201 | 住宅 | 127.72 | 13200 | 预售 | ||||||
2 | 1-202 | 住宅 | 108.91 | 13300 | 预售 | ||||||
3 | 1-301 | 住宅 | 127.72 | 13400 | 预售 | ||||||
3 | 1-302 | 住宅 | 108.91 | 13500 | 预售 | ||||||
4 | 1-401 | 住宅 | 127.72 | 13600 | 预售 | ||||||
4 | 1-402 | 住宅 | 108.91 | 13700 | 预售 | ||||||
5 | 1-501 | 住宅 | 127.72 | 13800 | 预售 | ||||||
5 | 1-502 | 住宅 | 108.91 | 13900 | 预售 | ||||||
6 | 1-601 | 住宅 | 127.72 | 14000 | 预售 | ||||||
6 | 1-602 | 住宅 | 108.91 | 14100 | 预售 | ||||||
7 | 1-701 | 住宅 | 127.72 | 14200 | 预售 | ||||||
7 | 1-702 | 住宅 | 108.91 | 14300 | 预售 | ||||||
8 | 1-801 | 住宅 | 127.72 | 13400 | 预售 | ||||||
8 | 1-802 | 住宅 | 108.91 | 13500 | 预售 | ||||||
二单元 | |||||||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价(元/㎡) | 销售状态 | ||||||
1 | 2-101 | 住宅 | 114.21 | 16500 | 预售 | ||||||
1 | 2-102 | 住宅 | 133.16 | 16500 | 预售 | ||||||
2 | 2-201 | 住宅 | 108.91 | 13200 | 预售 | ||||||
2 | 2-202 | 住宅 | 127.72 | 13000 | 预售 | ||||||
3 | 2-301 | 住宅 | 108.91 | 13400 | 预售 | ||||||
3 | 2-302 | 住宅 | 127.72 | 13200 | 预售 | ||||||
4 | 2-401 | 住宅 | 108.91 | 13600 | 预售 | ||||||
4 | 2-402 | 住宅 | 127.72 | 13400 | 预售 | ||||||
5 | 2-501 | 住宅 | 108.91 | 13800 | 预售 | ||||||
5 | 2-502 | 住宅 | 127.72 | 13600 | 预售 | ||||||
6 | 2-601 | 住宅 | 108.91 | 14000 | 预售 | ||||||
6 | 2-602 | 住宅 | 127.72 | 13800 | 预售 | ||||||
7 | 2-701 | 住宅 | 108.91 | 14200 | 预售 | ||||||
7 | 2-702 | 住宅 | 127.72 | 14000 | 预售 | ||||||
8 | 2-801 | 住宅 | 108.91 | 13400 | 预售 | ||||||
8 | 2-802 | 住宅 | 127.72 | 13200 | 预售 | ||||||
合计预售面积: 3807.56㎡ 套数:32套 | |||||||||||
4#楼盘表 | |||||||||||
一单元 | |||||||||||
层数 | 房号 | 建筑面积 | 性质用途 | 单价(元/㎡) | 销售状态 | ||||||
1 | 1-101 | 129.50 | 住宅 | 13500 | 预售 | ||||||
1 | 1-102 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
2 | 1-201 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
2 | 1-202 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
3 | 1-301 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
3 | 1-302 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
4 | 1-401 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
4 | 1-402 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
5 | 1-501 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
5 | 1-502 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
6 | 1-601 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
6 | 1-602 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
7 | 1-701 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
7 | 1-702 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
8 | 1-801 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
8 | 1-802 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
9 | 1-901 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
9 | 1-902 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
10 | 1-1001 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
10 | 1-1002 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
11 | 1-1101 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
11 | 1-1102 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
12 | 1-1201 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
12 | 1-1202 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
13 | 1-1301 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
13 | 1-1302 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
14 | 1-1401 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
14 | 1-1402 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
15 | 1-1501 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
15 | 1-1502 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
16 | 1-1601 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
16 | 1-1602 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
17 | 1-1701 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
17 | 1-1702 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
18 | 1-1801 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
18 | 1-1802 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
19 | 1-1901 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
19 | 1-1902 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
20 | 1-2001 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
20 | 1-2002 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
21 | 1-2101 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
21 | 1-2102 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
22 | 1-2201 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
22 | 1-2202 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
23 | 1-2301 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
23 | 1-2302 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
24 | 1-2401 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
24 | 1-2402 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
25 | 1-2501 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
25 | 1-2502 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
26 | 1-2601 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
26 | 1-2602 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
27 | 1-2701 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
27 | 1-2702 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
28 | 1-2801 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
28 | 1-2802 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
二单元 | |||||||||||
层数 | 房号 | 建筑面积 | 性质用途 | 单价(元/㎡) | 预售 | ||||||
1 | 2-101 | 111.21 | 住宅 | 13500 | 预售 | ||||||
1 | 2-102 | 111.21 | 住宅 | 13500 | 预售 | ||||||
2 | 2-201 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
2 | 2-202 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
3 | 2-301 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
3 | 2-302 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
4 | 2-401 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
4 | 2-402 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
5 | 2-501 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
5 | 2-502 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
6 | 2-601 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
6 | 2-602 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
7 | 2-701 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
7 | 2-702 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
8 | 2-801 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
8 | 2-802 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
9 | 2-901 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
9 | 2-902 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
10 | 2-1001 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
10 | 2-1002 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
11 | 2-1101 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
11 | 2-1102 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
12 | 2-1201 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
12 | 2-1202 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
13 | 2-1301 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
13 | 2-1302 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
14 | 2-1401 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
14 | 2-1402 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
15 | 2-1501 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
15 | 2-1502 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
16 | 2-1601 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
16 | 2-1602 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
17 | 2-1701 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
17 | 2-1702 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
18 | 2-1801 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
18 | 2-1802 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
19 | 2-1901 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
19 | 2-1902 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
20 | 2-2001 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
20 | 2-2002 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
21 | 2-2101 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
21 | 2-2102 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
22 | 2-2201 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
22 | 2-2202 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
23 | 2-2301 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
23 | 2-2302 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
24 | 2-2401 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
24 | 2-2402 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
25 | 2-2501 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
25 | 2-2502 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
26 | 2-2601 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
26 | 2-2602 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
27 | 2-2701 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
27 | 2-2702 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
28 | 2-2801 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
28 | 2-2802 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
三单元 | |||||||||||
层数 | 房号 | 建筑面积 | 性质用途 | 单价(元/㎡) | 预售 | ||||||
1 | 3-101 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
1 | 3-102 | 129.50 | 住宅 | 13500 | 预售 | ||||||
2 | 3-201 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
2 | 3-202 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
3 | 3-301 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
3 | 3-302 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
4 | 3-401 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
4 | 3-402 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
5 | 3-501 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
5 | 3-502 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
6 | 3-601 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
6 | 3-602 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
7 | 3-701 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
7 | 3-702 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
8 | 3-801 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
8 | 3-802 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
9 | 3-901 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
9 | 3-902 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
10 | 3-1001 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
10 | 3-1002 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
11 | 3-1101 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
11 | 3-1102 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
12 | 3-1201 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
12 | 3-1202 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
13 | 3-1301 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
13 | 3-1302 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
14 | 3-1401 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
14 | 3-1402 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
15 | 3-1501 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
15 | 3-1502 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
16 | 3-1601 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
16 | 3-1602 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
17 | 3-1701 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
17 | 3-1702 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
18 | 3-1801 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
18 | 3-1802 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
19 | 3-1901 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
19 | 3-1902 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
20 | 3-2001 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
20 | 3-2002 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
21 | 3-2101 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
21 | 3-2102 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
22 | 3-2201 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
22 | 3-2202 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
23 | 3-2301 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
23 | 3-2302 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
24 | 3-2401 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
24 | 3-2402 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
25 | 3-2501 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
25 | 3-2502 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
26 | 3-2601 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
26 | 3-2602 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
27 | 3-2701 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
27 | 3-2702 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
28 | 3-2801 | 106.30 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
28 | 3-2802 | 124.12 | 住宅 | 12000 | 预售 | ||||||
合计预售面积: 18876.9㎡ 套数:168套 |
固安县中鼎房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责