一、企业基本情况
企业名称:廊坊金远房地产开发有限公司
法定代表人:赵汉祥
联系电话:0316-8938008
二、项目基本情况
项目名称:天园二期北段D14#楼
坐落位置:永康东路东侧、迎宾街北侧
总体项目计划开竣工时间:
计划开工时间2021年9月7日,竣工时间2023年 11月30日。
天园项目位于永康东路两侧、迎宾街两侧,总占地面积413209.65平方米,总建筑面积1473397.79平方米。分为一、二、三、四期开发建设。
配套设施开竣工时期:2021年9月-2023年11月
三、本次预售情况
预售许可证号:(冀固)房预售证第2022012号
本次预售栋号:天园二期北段D14#楼
本次预售套数:82套
本次预售面积:7282.13平方米
拟交付使用时间:2023年12月30日
开盘时间:2022年8月
四、楼盘表
天园二期北段D14#楼盘表 | |||||||
一单元 | |||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 | |
1 | 1 | 1- | 101 | 住宅 | 74.56 | 12000.00 | 预售 |
2 | 1 | 1- | 102 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
3 | 2 | 1- | 201 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
4 | 2 | 1- | 202 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
5 | 3 | 1- | 301 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
6 | 3 | 1- | 302 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
7 | 4 | 1- | 401 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
8 | 4 | 1- | 402 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
9 | 5 | 1- | 501 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
10 | 5 | 1- | 502 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
11 | 6 | 1- | 601 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
12 | 6 | 1- | 602 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
13 | 7 | 1- | 701 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
14 | 7 | 1- | 702 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
15 | 8 | 1- | 801 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
16 | 8 | 1- | 802 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
17 | 9 | 1- | 901 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
18 | 9 | 1- | 902 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
19 | 10 | 1- | 1001 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
20 | 10 | 1- | 1002 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
21 | 11 | 1- | 1101 | 住宅 | 86.87 | 12000.00 | 预售 |
22 | 11 | 1- | 1102 | 住宅 | 86.87 | 12000.00 | 预售 |
二单元 | |||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 | |
1 | 1 | 2- | 101 | 住宅 | 74.56 | 12000.00 | 预售 |
2 | 1 | 2- | 102 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
3 | 2 | 2- | 201 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
4 | 2 | 2- | 202 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
5 | 3 | 2- | 301 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
6 | 3 | 2- | 302 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
7 | 4 | 2- | 401 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
8 | 4 | 2- | 402 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
9 | 5 | 2- | 501 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
10 | 5 | 2- | 502 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
11 | 6 | 2- | 601 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
12 | 6 | 2- | 602 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
13 | 7 | 2- | 701 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
14 | 7 | 2- | 702 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
15 | 8 | 2- | 801 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
16 | 8 | 2- | 802 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
17 | 9 | 2- | 901 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
18 | 9 | 2- | 902 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
19 | 10 | 2- | 1001 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
20 | 10 | 2- | 1002 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
21 | 11 | 2- | 1101 | 住宅 | 86.87 | 12000.00 | 预售 |
22 | 11 | 2- | 1102 | 住宅 | 86.87 | 12000.00 | 预售 |
三单元 | |||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 | |
1 | 1 | 3- | 101 | 住宅 | 74.56 | 12000.00 | 预售 |
2 | 1 | 3- | 102 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
3 | 2 | 3- | 201 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
4 | 2 | 3- | 202 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
5 | 3 | 3- | 301 | 住宅 | 89.80 | 0.00 | 回迁 |
6 | 3 | 3- | 302 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
7 | 4 | 3- | 401 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
8 | 4 | 3- | 402 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
9 | 5 | 3- | 501 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
10 | 5 | 3- | 502 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
11 | 6 | 3- | 601 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
12 | 6 | 3- | 602 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
13 | 7 | 3- | 701 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
14 | 7 | 3- | 702 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
15 | 8 | 3- | 801 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
16 | 8 | 3- | 802 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
17 | 9 | 3- | 901 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
18 | 9 | 3- | 902 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
19 | 10 | 3- | 1001 | 住宅 | 86.87 | 12000.00 | 预售 |
20 | 10 | 3- | 1002 | 住宅 | 86.87 | 12000.00 | 预售 |
四单元 | |||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 | |
1 | 1 | 4- | 101 | 住宅 | 74.56 | 12000.00 | 预售 |
2 | 1 | 4- | 102 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
3 | 2 | 4- | 201 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
4 | 2 | 4- | 202 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
5 | 3 | 4- | 301 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
6 | 3 | 4- | 302 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
7 | 4 | 4- | 401 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
8 | 4 | 4- | 402 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
9 | 5 | 4- | 501 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
10 | 5 | 4- | 502 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
11 | 6 | 4- | 601 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
12 | 6 | 4- | 602 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
13 | 7 | 4- | 701 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
14 | 7 | 4- | 702 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
15 | 8 | 4- | 801 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
16 | 8 | 4- | 802 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
17 | 9 | 4- | 901 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
18 | 9 | 4- | 902 | 住宅 | 89.80 | 12000.00 | 预售 |
19 | 10 | 4- | 1001 | 住宅 | 86.87 | 12000.00 | 预售 |
20 | 10 | 4- | 1002 | 住宅 | 86.87 | 0.00 | 回迁 |
合计住宅预售面积:7282.13平米 套数82套 |
廊坊金远房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责