石榴湖山春晓一期3#楼开盘公示
一、企业基本情况
企业名称:固安亿鑫华汇房地产开发有限公司
法定代表人:周成厚
联系电话:010-58411616
二、项目基本情况
项目名称:石榴湖山春晓一期3#楼
坐落位置:兴旺街北侧、永康东路东侧。
总体项目计划开竣工时间:
计划开工时间2022年1月10日,竣工时间2024年9月30日。
石榴湖山春晓项目位于固安县兴旺街北侧大龙堂村,总占地面积41424.43平方米,总建筑面积135091.25平方米。分为一、二、三期开发建设。
配套设施开竣工时期:2022年1月-2024年9月
三、本次预售情况
预售许可证号:(冀固)房预售证第2022010号
本次预售栋号:石榴湖山春晓一期3#楼
本次预售套数:72套
本次预售面积:8256.54平方米
拟交付使用时间:2024年12月
开盘时间:2022年8月
四、楼盘表
石榴湖山春晓3#楼盘表 | ||||||
一单元 | ||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 115.4 | 14000 | 预售 |
2 | 1 | 1-102 | 住宅 | 114.15 | 14000 | 预售 |
3 | 2 | 1-201 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
4 | 2 | 1-202 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
5 | 3 | 1-301 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
6 | 3 | 1-302 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
7 | 4 | 1-401 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
8 | 4 | 1-402 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
9 | 5 | 1-501 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
10 | 5 | 1-502 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
11 | 6 | 1-601 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
12 | 6 | 1-602 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
13 | 7 | 1-701 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
14 | 7 | 1-702 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
15 | 8 | 1-801 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
16 | 8 | 1-802 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
17 | 9 | 1-901 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
18 | 9 | 1-902 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
19 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
20 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
21 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
22 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
23 | 12 | 1-1201 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
24 | 12 | 1-1202 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
25 | 13 | 1-1301 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
26 | 13 | 1-1302 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
27 | 14 | 1-1401 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
28 | 14 | 1-1402 | 住宅 | 110.52 | 12000 | 预售 |
29 | 15 | 1-1501 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
30 | 15 | 1-1502 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
31 | 16 | 1-1601 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
32 | 16 | 1-1602 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
33 | 17 | 1-1701 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
34 | 17 | 1-1702 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
35 | 18 | 1-1801 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
36 | 18 | 1-1802 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
二单元 | ||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1 | 2-101 | 住宅 | 114.15 | 14000 | 预售 |
2 | 1 | 2-102 | 住宅 | 115.4 | 14000 | 预售 |
3 | 2 | 2-201 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
4 | 2 | 2-202 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
5 | 3 | 2-301 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
6 | 3 | 2-302 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
7 | 4 | 2-401 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
8 | 4 | 2-402 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
9 | 5 | 2-501 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
10 | 5 | 2-502 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
11 | 6 | 2-601 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
12 | 6 | 2-602 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
13 | 7 | 2-701 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
14 | 7 | 2-702 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
15 | 8 | 2-801 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
16 | 8 | 2-802 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
17 | 9 | 2-901 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
18 | 9 | 2-902 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
19 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
20 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
21 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
22 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
23 | 12 | 2-1201 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
24 | 12 | 2-1202 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
25 | 13 | 2-1301 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
26 | 13 | 2-1302 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
27 | 14 | 2-1401 | 住宅 | 110.52 | 12000 | 预售 |
28 | 14 | 2-1402 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
29 | 15 | 2-1501 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
30 | 15 | 2-1502 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
31 | 16 | 2-1601 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
32 | 16 | 2-1602 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
33 | 17 | 2-1701 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
34 | 17 | 2-1702 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
35 | 18 | 2-1801 | 住宅 | 114.15 | 12000 | 预售 |
36 | 18 | 2-1802 | 住宅 | 115.4 | 12000 | 预售 |
合计住宅预售面积:8256.54平米 套数72套 |
固安亿鑫华汇房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责