天园二期南段D5#楼开盘公示
一、企业基本情况
企业名称:廊坊金远房地产开发有限公司
法定代表人:赵汉祥
联系电话:0316-8938008
二、项目基本情况
项目名称:天园二期南段D5#楼
坐落位置:永康东路东侧、迎宾街北侧
总体项目计划开竣工时间:
计划开工时间2021年9月7日,竣工时间2023年 12月31日。
天园项目位于永康东路两侧、迎宾街两侧,总占地面积413209.65平方米,总建筑面积1473397.79平方米。分为一、二、三、四期开发建设。
配套设施开竣工时期:2021年9月-2023年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:(冀固)房预售证第2022007号
本次预售栋号:天园二期南段D5#楼
本次预售套数:84套
本次预售面积:9102.28平方米
拟交付使用时间:2024年2月5日
开盘时间:2022年4月
四、楼盘表
天园二期南段D5#楼盘表 | |||||||
一单元 | |||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 | |
1 | 1 | 1- | 101 | 住宅 | 111.06 | 12000.00 | 预售 |
2 | 1 | 1- | 102 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回迁 |
3 | 1 | 1- | 103 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
4 | 1 | 1- | 104 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
5 | 2 | 1- | 201 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
6 | 2 | 1- | 202 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回迁 |
7 | 2 | 1- | 203 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回迁 |
8 | 2 | 1- | 204 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
9 | 3 | 1- | 301 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
10 | 3 | 1- | 302 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回迁 |
11 | 3 | 1- | 303 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
12 | 3 | 1- | 304 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
13 | 4 | 1- | 401 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
14 | 4 | 1- | 402 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回迁 |
15 | 4 | 1- | 403 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
16 | 4 | 1- | 404 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
17 | 5 | 1- | 501 | 住宅 | 129.46 | 0.00 | 回迁 |
18 | 5 | 1- | 502 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回迁 |
19 | 5 | 1- | 503 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回迁 |
20 | 5 | 1- | 504 | 住宅 | 129.46 | 0.00 | 回迁 |
21 | 6 | 1- | 601 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
22 | 6 | 1- | 602 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回迁 |
23 | 6 | 1- | 603 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回迁 |
24 | 6 | 1- | 604 | 住宅 | 129.46 | 0.00 | 回迁 |
25 | 7 | 1- | 701 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
26 | 7 | 1- | 702 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
27 | 7 | 1- | 703 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
28 | 7 | 1- | 704 | 住宅 | 129.46 | 0.00 | 回迁 |
29 | 8 | 1- | 801 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
30 | 8 | 1- | 802 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
31 | 8 | 1- | 803 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
32 | 8 | 1- | 804 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
33 | 9 | 1- | 901 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
34 | 9 | 1- | 902 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回迁 |
35 | 9 | 1- | 903 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回迁 |
36 | 9 | 1- | 904 | 住宅 | 129.46 | 0.00 | 回迁 |
37 | 10 | 1- | 1001 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
38 | 10 | 1- | 1002 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
39 | 10 | 1- | 1003 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
40 | 10 | 1- | 1004 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
41 | 11 | 1- | 1101 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
42 | 11 | 1- | 1102 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
43 | 11 | 1- | 1103 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
44 | 11 | 1- | 1104 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
45 | 12 | 1- | 1201 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
46 | 12 | 1- | 1202 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
47 | 12 | 1- | 1203 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
48 | 12 | 1- | 1204 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
49 | 13 | 1- | 1301 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
50 | 13 | 1- | 1302 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回迁 |
51 | 13 | 1- | 1303 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
52 | 13 | 1- | 1304 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
53 | 14 | 1- | 1401 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
54 | 14 | 1- | 1402 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
55 | 14 | 1- | 1403 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回迁 |
56 | 14 | 1- | 1404 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
57 | 15 | 1- | 1501 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
58 | 15 | 1- | 1502 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
59 | 15 | 1- | 1503 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
60 | 15 | 1- | 1504 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
61 | 16 | 1- | 1601 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
62 | 16 | 1- | 1602 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
63 | 16 | 1- | 1603 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
64 | 16 | 1- | 1604 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
65 | 17 | 1- | 1701 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
66 | 17 | 1- | 1702 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
67 | 17 | 1- | 1703 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
68 | 17 | 1- | 1704 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
69 | 18 | 1- | 1801 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
70 | 18 | 1- | 1802 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
71 | 18 | 1- | 1803 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回迁 |
72 | 18 | 1- | 1804 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
73 | 19 | 1- | 1901 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
74 | 19 | 1- | 1902 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
75 | 19 | 1- | 1903 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
76 | 19 | 1- | 1904 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
77 | 20 | 1- | 2001 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
78 | 20 | 1- | 2002 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
79 | 20 | 1- | 2003 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
80 | 20 | 1- | 2004 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
81 | 21 | 1- | 2101 | 住宅 | 129.46 | 0.00 | 回迁 |
82 | 21 | 1- | 2102 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
83 | 21 | 1- | 2103 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
84 | 21 | 1- | 2104 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
85 | 22 | 1- | 2201 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
86 | 22 | 1- | 2202 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
87 | 22 | 1- | 2203 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
88 | 22 | 1- | 2204 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
89 | 23 | 1- | 2301 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
90 | 23 | 1- | 2302 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
91 | 23 | 1- | 2303 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回迁 |
92 | 23 | 1- | 2304 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
93 | 24 | 1- | 2401 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
94 | 24 | 1- | 2402 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
95 | 24 | 1- | 2403 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回迁 |
96 | 24 | 1- | 2404 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
97 | 25 | 1- | 2501 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
98 | 25 | 1- | 2502 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
99 | 25 | 1- | 2503 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
100 | 25 | 1- | 2504 | 住宅 | 129.46 | 12000.00 | 预售 |
101 | 26 | 1- | 2601 | 住宅 | 114.41 | 12000.00 | 预售 |
102 | 26 | 1- | 2602 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
103 | 26 | 1- | 2603 | 住宅 | 82.59 | 12000.00 | 预售 |
104 | 26 | 1- | 2604 | 住宅 | 114.41 | 12000.00 | 预售 |
105 | 27 | 1- | 2701 | 住宅 | 111.19 | 12000.00 | 预售 |
106 | 27 | 1- | 2702 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回迁 |
107 | 27 | 1- | 2703 | 住宅 | 82.59 | 0.00 | 回迁 |
108 | 27 | 1- | 2704 | 住宅 | 111.19 | 12000.00 | 预售 |
合计住宅预售面积:9102.28平米 套数84套 |
廊坊金远房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责