石榴湖山春晓一期5#楼、8#楼开盘公示
一、企业基本情况
企业名称:固安亿鑫华汇房地产开发有限公司
法定代表人:周成厚
联系电话:010-58411616
二、项目基本情况
项目名称:石榴湖山春晓
坐落位置:固安县兴旺街北侧、永康东路东侧石榴湖山春晓一期5#楼、8#楼。
总体项目计划开竣工时间:
计划开工时间2022年1月10日,竣工时间2024年 9月30日。
石榴湖山春晓项目位于固安县兴旺街北侧大龙堂村,总占地面积41424.43平方米,总建筑面积135091.25平方米。分为一、二、三期开发建设。
配套设施开竣工时期:2022年1月-2024年9月
三、本次预售情况
预售许可证号:(冀固)房预售证第2022003号
本次预售栋号:石榴湖山春晓一期5#楼、8#楼
本次预售套数:270套
本次预售面积: 28674.96平方米
拟交付使用时间:2025年6月
开盘时间:2022年3月
四、楼盘表
石榴湖山春晓一期5#楼盘表 | ||||||
一单元 | ||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 115.41 | 14000 | 预售 |
2 | 1 | 1-102 | 住宅 | 114.17 | 14000 | 预售 |
3 | 2 | 1-201 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
4 | 2 | 1-202 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
5 | 3 | 1-301 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
6 | 3 | 1-302 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
7 | 4 | 1-401 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
8 | 4 | 1-402 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
9 | 5 | 1-501 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
10 | 5 | 1-502 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
11 | 6 | 1-601 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
12 | 6 | 1-602 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
13 | 7 | 1-701 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
14 | 7 | 1-702 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
15 | 8 | 1-801 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
16 | 8 | 1-802 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
17 | 9 | 1-901 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
18 | 9 | 1-902 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
19 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
20 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
21 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
22 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
23 | 12 | 1-1201 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
24 | 12 | 1-1202 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
25 | 13 | 1-1301 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
26 | 13 | 1-1302 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
27 | 14 | 1-1401 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
28 | 14 | 1-1402 | 住宅 | 110.54 | 12000 | 预售 |
29 | 15 | 1-1501 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
30 | 15 | 1-1502 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
31 | 16 | 1-1601 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
32 | 16 | 1-1602 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
33 | 17 | 1-1701 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
34 | 17 | 1-1702 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
35 | 18 | 1-1801 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
36 | 18 | 1-1802 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
二单元 | ||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1 | 2-101 | 住宅 | 114.17 | 14000 | 预售 |
2 | 1 | 2-102 | 住宅 | 114.17 | 14000 | 预售 |
3 | 2 | 2-201 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
4 | 2 | 2-202 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
5 | 3 | 2-301 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
6 | 3 | 2-302 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
7 | 4 | 2-401 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
8 | 4 | 2-402 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
9 | 5 | 2-501 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
10 | 5 | 2-502 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
11 | 6 | 2-601 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
12 | 6 | 2-602 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
13 | 7 | 2-701 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
14 | 7 | 2-702 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
15 | 8 | 2-801 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
16 | 8 | 2-802 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
17 | 9 | 2-901 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
18 | 9 | 2-902 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
19 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
20 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
21 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
22 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
23 | 12 | 2-1201 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
24 | 12 | 2-1202 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
25 | 13 | 2-1301 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
26 | 13 | 2-1302 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
27 | 14 | 2-1401 | 住宅 | 110.54 | 12000 | 预售 |
28 | 14 | 2-1402 | 住宅 | 110.54 | 12000 | 预售 |
29 | 15 | 2-1501 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
30 | 15 | 2-1502 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
31 | 16 | 2-1601 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
32 | 16 | 2-1602 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
33 | 17 | 2-1701 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
34 | 17 | 2-1702 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
35 | 18 | 2-1801 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
36 | 18 | 2-1802 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
三单元 | ||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1 | 3-101 | 住宅 | 114.17 | 14000 | 预售 |
2 | 1 | 3-102 | 住宅 | 115.41 | 14000 | 预售 |
3 | 2 | 3-201 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
4 | 2 | 3-202 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
5 | 3 | 3-301 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
6 | 3 | 3-302 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
7 | 4 | 3-401 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
8 | 4 | 3-402 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
9 | 5 | 3-501 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
10 | 5 | 3-502 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
11 | 6 | 3-601 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
12 | 6 | 3-602 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
13 | 7 | 3-701 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
14 | 7 | 3-702 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
15 | 8 | 3-801 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
16 | 8 | 3-802 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
17 | 9 | 3-901 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
18 | 9 | 3-902 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
19 | 10 | 3-1001 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
20 | 10 | 3-1002 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
21 | 11 | 3-1101 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
22 | 11 | 3-1102 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
23 | 12 | 3-1201 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
24 | 12 | 3-1202 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
25 | 13 | 3-1301 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
26 | 13 | 3-1302 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
27 | 14 | 3-1401 | 住宅 | 110.54 | 12000 | 预售 |
28 | 14 | 3-1402 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
29 | 15 | 3-1501 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
30 | 15 | 3-1502 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
31 | 16 | 3-1601 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
32 | 16 | 3-1602 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
33 | 17 | 3-1701 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
34 | 17 | 3-1702 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
35 | 18 | 3-1801 | 住宅 | 114.17 | 12000 | 预售 |
36 | 18 | 3-1802 | 住宅 | 115.41 | 12000 | 预售 |
合计住宅预售面积:12360.48平米 套数108套 |
石榴湖山春晓一期8#楼盘表 | ||||||
一单元 | ||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 114.69 | 14000 | 预售 |
2 | 1 | 1-102 | 住宅 | 93.87 | 14000 | 预售 |
3 | 2 | 1-201 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
4 | 2 | 1-202 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
5 | 3 | 1-301 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
6 | 3 | 1-302 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
7 | 4 | 1-401 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
8 | 4 | 1-402 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
9 | 5 | 1-501 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
10 | 5 | 1-502 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
11 | 6 | 1-601 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
12 | 6 | 1-602 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
13 | 7 | 1-701 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
14 | 7 | 1-702 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
15 | 8 | 1-801 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
16 | 8 | 1-802 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
17 | 9 | 1-901 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
18 | 9 | 1-902 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
19 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
20 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
21 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
22 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
23 | 12 | 1-1201 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
24 | 12 | 1-1202 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
25 | 13 | 1-1301 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
26 | 13 | 1-1302 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
27 | 14 | 1-1401 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
28 | 14 | 1-1402 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
29 | 15 | 1-1501 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
30 | 15 | 1-1502 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
31 | 16 | 1-1601 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
32 | 16 | 1-1602 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
33 | 17 | 1-1701 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
34 | 17 | 1-1702 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
35 | 18 | 1-1801 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
36 | 18 | 1-1802 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
37 | 19 | 1-1901 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
38 | 19 | 1-1902 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
39 | 20 | 1-2001 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
40 | 20 | 1-2002 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
41 | 21 | 1-2101 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
42 | 21 | 1-2102 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
43 | 22 | 1-2201 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
44 | 22 | 1-2202 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
45 | 23 | 1-2301 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
46 | 23 | 1-2302 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
47 | 24 | 1-2401 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
48 | 24 | 1-2402 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
49 | 25 | 1-2501 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
50 | 25 | 1-2502 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
51 | 26 | 1-2601 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
52 | 26 | 1-2602 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
53 | 27 | 1-2701 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
54 | 27 | 1-2702 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
二单元 | ||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1 | 2-101 | 住宅 | 93.56 | 14000 | 预售 |
2 | 1 | 2-102 | 住宅 | 93.56 | 14000 | 预售 |
3 | 2 | 2-201 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
4 | 2 | 2-202 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
5 | 3 | 2-301 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
6 | 3 | 2-302 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
7 | 4 | 2-401 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
8 | 4 | 2-402 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
9 | 5 | 2-501 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
10 | 5 | 2-502 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
11 | 6 | 2-601 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
12 | 6 | 2-602 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
13 | 7 | 2-701 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
14 | 7 | 2-702 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
15 | 8 | 2-801 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
16 | 8 | 2-802 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
17 | 9 | 2-901 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
18 | 9 | 2-902 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
19 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
20 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
21 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
22 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
23 | 12 | 2-1201 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
24 | 12 | 2-1202 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
25 | 13 | 2-1301 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
26 | 13 | 2-1302 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
27 | 14 | 2-1401 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
28 | 14 | 2-1402 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
29 | 15 | 2-1501 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
30 | 15 | 2-1502 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
31 | 16 | 2-1601 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
32 | 16 | 2-1602 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
33 | 17 | 2-1701 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
34 | 17 | 2-1702 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
35 | 18 | 2-1801 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
36 | 18 | 2-1802 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
37 | 19 | 2-1901 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
38 | 19 | 2-1902 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
39 | 20 | 2-2001 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
40 | 20 | 2-2002 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
41 | 21 | 2-2101 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
42 | 21 | 2-2102 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
43 | 22 | 2-2201 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
44 | 22 | 2-2202 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
45 | 23 | 2-2301 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
46 | 23 | 2-2302 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
47 | 24 | 2-2401 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
48 | 24 | 2-2402 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
49 | 25 | 2-2501 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
50 | 25 | 2-2502 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
51 | 26 | 2-2601 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
52 | 26 | 2-2602 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
53 | 27 | 2-2701 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
54 | 27 | 2-2702 | 住宅 | 93.56 | 12000 | 预售 |
三单元 | ||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1 | 3-101 | 住宅 | 93.87 | 14000 | 预售 |
2 | 1 | 3-102 | 住宅 | 114.69 | 14000 | 预售 |
3 | 2 | 3-201 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
4 | 2 | 3-202 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
5 | 3 | 3-301 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
6 | 3 | 3-302 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
7 | 4 | 3-401 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
8 | 4 | 3-402 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
9 | 5 | 3-501 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
10 | 5 | 3-502 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
11 | 6 | 3-601 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
12 | 6 | 3-602 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
13 | 7 | 3-701 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
14 | 7 | 3-702 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
15 | 8 | 3-801 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
16 | 8 | 3-802 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
17 | 9 | 3-901 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
18 | 9 | 3-902 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
19 | 10 | 3-1001 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
20 | 10 | 3-1002 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
21 | 11 | 3-1101 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
22 | 11 | 3-1102 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
23 | 12 | 3-1201 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
24 | 12 | 3-1202 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
25 | 13 | 3-1301 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
26 | 13 | 3-1302 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
27 | 14 | 3-1401 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
28 | 14 | 3-1402 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
29 | 15 | 3-1501 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
30 | 15 | 3-1502 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
31 | 16 | 3-1601 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
32 | 16 | 3-1602 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
33 | 17 | 3-1701 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
34 | 17 | 3-1702 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
35 | 18 | 3-1801 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
36 | 18 | 3-1802 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
37 | 19 | 3-1901 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
38 | 19 | 3-1902 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
39 | 20 | 3-2001 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
40 | 20 | 3-2002 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
41 | 21 | 3-2101 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
42 | 21 | 3-2102 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
43 | 22 | 3-2201 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
44 | 22 | 3-2202 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
45 | 23 | 3-2301 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
46 | 23 | 3-2302 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
47 | 24 | 3-2401 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
48 | 24 | 3-2402 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
49 | 25 | 3-2501 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
50 | 25 | 3-2502 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
51 | 26 | 3-2601 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
52 | 26 | 3-2602 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
53 | 27 | 3-2701 | 住宅 | 93.87 | 12000 | 预售 |
54 | 27 | 3-2702 | 住宅 | 114.69 | 12000 | 预售 |
合计住宅预售面积:16314.48平米 套数162套 |
固安亿鑫华汇房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责