凤栖华府23#、27#楼开盘公示
一、企业基本情况
企业名称:固安泰昌房地产开发有限公司
法定代表人:王国奎
联系电话:0316-8938098
二、项目基本情况
项目名称:凤栖华府23#、27#楼
坐落位置:固安县朝阳南路南侧、小西湖路西侧。
总体项目计划开竣工时间:
计划开工时间2019年4月10日,竣工时间2025年 5月16日。
凤栖华府项目位于固安县新昌东街翟家圈村,总占地面积143967.9平方米,总建筑面积431917.41平方米。分为一、二、三期开发建设。
配套设施开竣工时期:2019年4月-2025年5月
三、本次预售情况
预售许可证号:(冀固)房预售证第2021050号
本次预售栋号:凤栖华府23#、27#楼
本次预售套数:102套
本次预售面积:13160.54平方米
拟交付使用时间:2024年4月15日
开盘时间:2021年12月
四、楼盘表
凤栖华府23#楼盘表 | ||||||
一单元 | ||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 125.01 | 16245.51 | 预售 |
2 | 1 | 1-102 | 住宅 | 114.73 | 16348.57 | 预售 |
3 | 2 | 1-201 | 住宅 | 125.01 | 14751.12 | 预售 |
4 | 2 | 1-202 | 住宅 | 114.73 | 14854.18 | 预售 |
5 | 3 | 1-301 | 住宅 | 125.01 | 14654.68 | 预售 |
6 | 3 | 1-302 | 住宅 | 114.73 | 14905.71 | 预售 |
7 | 4 | 1-401 | 住宅 | 125.01 | 14648.06 | 预售 |
8 | 4 | 1-402 | 住宅 | 114.73 | 14751.12 | 预售 |
9 | 5 | 1-501 | 住宅 | 125.01 | 12883.66 | 预售 |
10 | 5 | 1-502 | 住宅 | 114.73 | 14959.42 | 预售 |
11 | 6 | 1-601 | 住宅 | 125.01 | 14905.77 | 预售 |
12 | 6 | 1-602 | 住宅 | 114.73 | 15010.96 | 预售 |
13 | 7 | 1-701 | 住宅 | 125.01 | 14441.99 | 预售 |
14 | 7 | 1-702 | 住宅 | 114.73 | 15062.48 | 预售 |
15 | 8 | 1-801 | 住宅 | 125.01 | 14639.92 | 预售 |
16 | 8 | 1-802 | 住宅 | 114.73 | 15114.02 | 预售 |
17 | 9 | 1-901 | 住宅 | 125.01 | 13069.17 | 预售 |
18 | 9 | 1-902 | 住宅 | 114.73 | 15165.55 | 预售 |
19 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 125.01 | 14744.03 | 预售 |
20 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 114.73 | 15616.84 | 预售 |
21 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 125.01 | 14792.35 | 预售 |
22 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 114.73 | 14895.41 | 预售 |
二单元 | ||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1 | 2-101 | 住宅 | 114.73 | 16297.04 | 预售 |
2 | 1 | 2-102 | 住宅 | 125.01 | 16193.98 | 预售 |
3 | 2 | 2-201 | 住宅 | 114.73 | 14802.65 | 预售 |
4 | 2 | 2-202 | 住宅 | 125.01 | 14699.59 | 预售 |
5 | 3 | 2-301 | 住宅 | 114.73 | 14854.18 | 预售 |
6 | 3 | 2-302 | 住宅 | 125.01 | 14751.12 | 预售 |
7 | 4 | 2-401 | 住宅 | 114.73 | 14699.59 | 预售 |
8 | 4 | 2-402 | 住宅 | 125.01 | 14619.43 | 预售 |
9 | 5 | 2-501 | 住宅 | 114.73 | 15110.53 | 预售 |
10 | 5 | 2-502 | 住宅 | 125.01 | 14990.96 | 预售 |
11 | 6 | 2-601 | 住宅 | 114.73 | 14106.28 | 预售 |
12 | 6 | 2-602 | 住宅 | 125.01 | 15111.89 | 预售 |
13 | 7 | 2-701 | 住宅 | 114.73 | 15368.31 | 预售 |
14 | 7 | 2-702 | 住宅 | 125.01 | 14807.72 | 预售 |
15 | 8 | 2-801 | 住宅 | 114.73 | 14189.84 | 预售 |
16 | 8 | 2-802 | 住宅 | 125.01 | 15523.86 | 预售 |
17 | 9 | 2-901 | 住宅 | 114.73 | 15139.66 | 预售 |
18 | 9 | 2-902 | 住宅 | 125.01 | 14909.75 | 预售 |
19 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 114.73 | 15499.63 | 预售 |
20 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 125.01 | 15318.01 | 预售 |
21 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 114.73 | 14843.88 | 预售 |
22 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 125.01 | 14740.82 | 预售 |
合计预售面积:5274.28平米 套数:44套 |
凤栖华府27#楼盘表 | ||||||
一单元 | ||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1-2层 | 1-101 | 商业 | 161.56 | 25000.00 | 预售 |
2 | 1-2层 | 1-102 | 商业 | 170.70 | 25000.00 | 预售 |
3 | 1-2层 | 1-103 | 商业 | 142.82 | 25000.00 | 预售 |
4 | 1-2层 | 1-104 | 商业 | 163.82 | 25000.00 | 预售 |
5 | 1-2层 | 1-105 | 商业 | 163.82 | 25000.00 | 预售 |
6 | 1-2层 | 1-106 | 商业 | 163.82 | 25000.00 | 预售 |
7 | 1-2层 | 1-107 | 商业 | 163.82 | 25000.00 | 预售 |
8 | 1-2层 | 1-108 | 商业 | 154.90 | 25000.00 | 预售 |
9 | 1-2层 | 1-109 | 商业 | 200.28 | 25000.00 | 预售 |
10 | 1-2层 | 1-110 | 商业 | 174.40 | 25000.00 | 预售 |
11 | 1 | 1-111 | 商业 | 58.79 | 25000.00 | 预售 |
12 | 1-2层 | 1-112 | 商业 | 172.99 | 25000.00 | 预售 |
13 | 1-2层 | 1-113 | 商业 | 172.99 | 25000.00 | 预售 |
14 | 1 | 1-114 | 商业 | 58.79 | 25000.00 | 预售 |
15 | 1-2层 | 1-115 | 商业 | 174.40 | 25000.00 | 预售 |
16 | 1-2层 | 1-116 | 商业 | 200.28 | 25000.00 | 预售 |
17 | 1-2层 | 1-117 | 商业 | 160.86 | 25000.00 | 预售 |
18 | 1-2层 | 1-118 | 商业 | 169.78 | 25000.00 | 预售 |
19 | 1-2层 | 1-119 | 商业 | 169.78 | 25000.00 | 预售 |
20 | 1-2层 | 1-120 | 商业 | 169.78 | 25000.00 | 预售 |
21 | 1-2层 | 1-121 | 商业 | 169.78 | 25000.00 | 预售 |
22 | 1-2层 | 1-122 | 商业 | 169.78 | 25000.00 | 预售 |
23 | 3 | 1-301 | 住宅 | 129.28 | 12472.44 | 预售 |
24 | 3 | 1-302 | 住宅 | 113.96 | 12627.04 | 预售 |
25 | 4 | 1-401 | 住宅 | 129.28 | 12420.91 | 预售 |
26 | 4 | 1-402 | 住宅 | 113.96 | 12575.51 | 预售 |
27 | 5 | 1-501 | 住宅 | 129.28 | 12627.04 | 预售 |
28 | 5 | 1-502 | 住宅 | 113.96 | 12781.63 | 预售 |
29 | 6 | 1-601 | 住宅 | 129.28 | 12541.73 | 预售 |
30 | 6 | 1-602 | 住宅 | 113.96 | 12853.77 | 预售 |
31 | 7 | 1-701 | 住宅 | 129.28 | 12771.32 | 预售 |
32 | 7 | 1-702 | 住宅 | 113.96 | 12925.91 | 预售 |
33 | 8 | 1-801 | 住宅 | 129.28 | 13080.50 | 预售 |
34 | 8 | 1-802 | 住宅 | 113.96 | 13235.10 | 预售 |
35 | 9 | 1-901 | 住宅 | 129.28 | 13183.57 | 预售 |
36 | 9 | 1-902 | 住宅 | 113.96 | 13338.16 | 预售 |
37 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 129.28 | 13286.63 | 预售 |
38 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 113.96 | 13441.22 | 预售 |
39 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 129.28 | 12565.20 | 预售 |
40 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 113.96 | 12719.79 | 预售 |
二单元 | ||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 (㎡) | 单价 (元/㎡) | 销售状态 |
1 | 3 | 2-301 | 住宅 | 113.96 | 12627.04 | 预售 |
2 | 3 | 2-302 | 住宅 | 129.28 | 12472.44 | 预售 |
3 | 4 | 2-401 | 住宅 | 113.96 | 12575.51 | 预售 |
4 | 4 | 2-402 | 住宅 | 129.28 | 12420.91 | 预售 |
5 | 5 | 2-501 | 住宅 | 113.96 | 12781.63 | 预售 |
6 | 5 | 2-502 | 住宅 | 129.28 | 12627.04 | 预售 |
7 | 6 | 2-601 | 住宅 | 113.96 | 12853.77 | 预售 |
8 | 6 | 2-602 | 住宅 | 129.28 | 12699.18 | 预售 |
9 | 7 | 2-701 | 住宅 | 113.96 | 12925.91 | 预售 |
10 | 7 | 2-702 | 住宅 | 129.28 | 12771.32 | 预售 |
11 | 8 | 2-801 | 住宅 | 113.96 | 13235.10 | 预售 |
12 | 8 | 2-802 | 住宅 | 129.28 | 13080.50 | 预售 |
13 | 9 | 2-901 | 住宅 | 113.96 | 13338.16 | 预售 |
14 | 9 | 2-902 | 住宅 | 129.28 | 13183.57 | 预售 |
15 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 113.96 | 13441.22 | 预售 |
16 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 129.28 | 12456.00 | 预售 |
17 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 113.96 | 12719.79 | 预售 |
18 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 129.28 | 12565.20 | 预售 |
合计住宅预售面积:4378.32平米 套数:36套 合计商业预售面积:3507.94平米 套数22套 |
固安泰昌房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责