楠石雅居北区13#楼预售公示
一、企业基本情况
企业名称:固安县盛琨房地产开发有限公司
法定代表人:王雷
联系电话:0316-6173008
二、项目基本情况
项目名称:楠石雅居北区13#楼
坐落位置:固安县新源西街南侧、永兴路西侧。
总体项目计划开竣工时间:
计划开工时间2023年4月28日,竣工时间2026年 1月27日。
楠石雅居北区项目位于固安县新源西街南侧、永兴路西侧,总占地面积24563.88平方米,总建筑面积88511.01平方米。分为一、二期开发建设。
配套设施开竣工时期:2023年5月-2026年1月
三、本次预售情况
预售许可证号:(冀固)房预售证第2023036号
本次预售栋号:楠石雅居北区13#楼
本次预售套数:162套
本次预售面积:17781.10平方米
拟交付使用时间:2026年1月27日
开盘时间:2023年10月
四、楼盘表
一单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 13-1-101 | 住宅 | 117.17 | 14774 | 预售 |
1 | 13-1-102 | 住宅 | 85.66 | 14309 | 预售 |
2 | 13-1-201 | 住宅 | 117.00 | 12142 | 预售 |
2 | 13-1-202 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 预售 |
3 | 13-1-301 | 住宅 | 117.00 | 12563 | 预售 |
3 | 13-1-302 | 住宅 | 106.72 | 12099 | 预售 |
4 | 13-1-401 | 住宅 | 117.00 | 12353 | 预售 |
4 | 13-1-402 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 预售 |
5 | 13-1-501 | 住宅 | 117.00 | 12616 | 预售 |
5 | 13-1-502 | 住宅 | 106.72 | 12152 | 预售 |
6 | 13-1-601 | 住宅 | 117.00 | 12668 | 预售 |
6 | 13-1-602 | 住宅 | 106.72 | 12204 | 预售 |
7 | 13-1-701 | 住宅 | 117.00 | 12721 | 预售 |
7 | 13-1-702 | 住宅 | 106.72 | 12257 | 预售 |
8 | 13-1-801 | 住宅 | 117.00 | 12774 | 预售 |
8 | 13-1-802 | 住宅 | 106.72 | 12309 | 预售 |
9 | 13-1-901 | 住宅 | 117.00 | 12826 | 预售 |
9 | 13-1-902 | 住宅 | 106.72 | 12362 | 预售 |
10 | 13-1-1001 | 住宅 | 117.00 | 13247 | 预售 |
10 | 13-1-1002 | 住宅 | 106.72 | 12783 | 预售 |
11 | 13-1-1101 | 住宅 | 117.00 | 13300 | 预售 |
11 | 13-1-1102 | 住宅 | 106.72 | 12836 | 预售 |
12 | 13-1-1201 | 住宅 | 117.00 | 13353 | 预售 |
12 | 13-1-1202 | 住宅 | 106.72 | 12888 | 预售 |
13 | 13-1-1301 | 住宅 | 117.00 | 13405 | 预售 |
13 | 13-1-1302 | 住宅 | 106.72 | 12941 | 预售 |
14 | 13-1-1401 | 住宅 | 117.00 | 12932 | 预售 |
14 | 13-1-1402 | 住宅 | 106.72 | 12467 | 预售 |
15 | 13-1-1501 | 住宅 | 117.00 | 13511 | 预售 |
15 | 13-1-1502 | 住宅 | 106.72 | 13046 | 预售 |
16 | 13-1-1601 | 住宅 | 117.00 | 13563 | 预售 |
16 | 13-1-1602 | 住宅 | 106.72 | 13099 | 预售 |
17 | 13-1-1701 | 住宅 | 117.00 | 13511 | 预售 |
17 | 13-1-1702 | 住宅 | 106.72 | 13046 | 预售 |
18 | 13-1-1801 | 住宅 | 117.00 | 12932 | 预售 |
18 | 13-1-1802 | 住宅 | 106.72 | 12467 | 预售 |
19 | 13-1-1901 | 住宅 | 117.00 | 13142 | 预售 |
19 | 13-1-1902 | 住宅 | 106.72 | 12678 | 预售 |
20 | 13-1-2001 | 住宅 | 117.00 | 13089 | 预售 |
20 | 13-1-2002 | 住宅 | 106.72 | 12625 | 预售 |
21 | 13-1-2101 | 住宅 | 117.00 | 13037 | 预售 |
21 | 13-1-2102 | 住宅 | 106.72 | 12573 | 预售 |
22 | 13-1-2201 | 住宅 | 117.00 | 12984 | 预售 |
22 | 13-1-2202 | 住宅 | 106.72 | 12520 | 预售 |
23 | 13-1-2301 | 住宅 | 117.00 | 12932 | 预售 |
23 | 13-1-2302 | 住宅 | 106.72 | 12467 | 预售 |
24 | 13-1-2401 | 住宅 | 117.00 | 12774 | 预售 |
24 | 13-1-2402 | 住宅 | 106.72 | 12309 | 预售 |
25 | 13-1-2501 | 住宅 | 117.00 | 12826 | 预售 |
25 | 13-1-2502 | 住宅 | 106.72 | 12362 | 预售 |
26 | 13-1-2601 | 住宅 | 117.00 | 12774 | 预售 |
26 | 13-1-2602 | 住宅 | 106.72 | 12309 | 预售 |
27 | 13-1-2701 | 住宅 | 117.00 | 12247 | 预售 |
27 | 13-1-2702 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 预售 |
二单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 13-2-101 | 住宅 | 106.90 | 14257 | 预售 |
1 | 13-2-102 | 住宅 | 85.66 | 14152 | 预售 |
2 | 13-2-201 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 预售 |
2 | 13-2-202 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 预售 |
3 | 13-2-301 | 住宅 | 106.72 | 12046 | 预售 |
3 | 13-2-302 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 预售 |
4 | 13-2-401 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 预售 |
4 | 13-2-402 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 预售 |
5 | 13-2-501 | 住宅 | 106.72 | 12099 | 预售 |
5 | 13-2-502 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 预售 |
6 | 13-2-601 | 住宅 | 106.72 | 12152 | 预售 |
6 | 13-2-602 | 住宅 | 106.72 | 12046 | 预售 |
7 | 13-2-701 | 住宅 | 106.72 | 12204 | 预售 |
7 | 13-2-702 | 住宅 | 106.72 | 12099 | 预售 |
8 | 13-2-801 | 住宅 | 106.72 | 12257 | 预售 |
8 | 13-2-802 | 住宅 | 106.72 | 12152 | 预售 |
9 | 13-2-901 | 住宅 | 106.72 | 12309 | 预售 |
9 | 13-2-902 | 住宅 | 106.72 | 12204 | 预售 |
10 | 13-2-1001 | 住宅 | 106.72 | 12731 | 预售 |
10 | 13-2-1002 | 住宅 | 106.72 | 12625 | 预售 |
11 | 13-2-1101 | 住宅 | 106.72 | 12783 | 预售 |
11 | 13-2-1102 | 住宅 | 106.72 | 12678 | 预售 |
12 | 13-2-1201 | 住宅 | 106.72 | 12836 | 预售 |
12 | 13-2-1202 | 住宅 | 106.72 | 12731 | 预售 |
13 | 13-2-1301 | 住宅 | 106.72 | 12888 | 预售 |
13 | 13-2-1302 | 住宅 | 106.72 | 12783 | 预售 |
14 | 13-2-1401 | 住宅 | 106.72 | 12415 | 预售 |
14 | 13-2-1402 | 住宅 | 106.72 | 12309 | 预售 |
15 | 13-2-1501 | 住宅 | 106.72 | 12994 | 预售 |
15 | 13-2-1502 | 住宅 | 106.72 | 12888 | 预售 |
16 | 13-2-1601 | 住宅 | 106.72 | 13046 | 预售 |
16 | 13-2-1602 | 住宅 | 106.72 | 12941 | 预售 |
17 | 13-2-1701 | 住宅 | 106.72 | 12994 | 预售 |
17 | 13-2-1702 | 住宅 | 106.72 | 12888 | 预售 |
18 | 13-2-1801 | 住宅 | 106.72 | 12415 | 预售 |
18 | 13-2-1802 | 住宅 | 106.72 | 12309 | 预售 |
19 | 13-2-1901 | 住宅 | 106.72 | 12625 | 预售 |
19 | 13-2-1902 | 住宅 | 106.72 | 12520 | 预售 |
20 | 13-2-2001 | 住宅 | 106.72 | 12573 | 预售 |
20 | 13-2-2002 | 住宅 | 106.72 | 12467 | 预售 |
21 | 13-2-2101 | 住宅 | 106.72 | 12520 | 预售 |
21 | 13-2-2102 | 住宅 | 106.72 | 12415 | 预售 |
22 | 13-2-2201 | 住宅 | 106.72 | 12467 | 预售 |
22 | 13-2-2202 | 住宅 | 106.72 | 12362 | 预售 |
23 | 13-2-2301 | 住宅 | 106.72 | 12415 | 预售 |
23 | 13-2-2302 | 住宅 | 106.72 | 12309 | 预售 |
24 | 13-2-2401 | 住宅 | 106.72 | 12257 | 预售 |
24 | 13-2-2402 | 住宅 | 106.72 | 12152 | 预售 |
25 | 13-2-2501 | 住宅 | 106.72 | 12309 | 预售 |
25 | 13-2-2502 | 住宅 | 106.72 | 12204 | 预售 |
26 | 13-2-2601 | 住宅 | 106.72 | 12257 | 预售 |
26 | 13-2-2602 | 住宅 | 106.72 | 12152 | 预售 |
27 | 13-2-2701 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 预售 |
27 | 13-2-2702 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 预售 |
三单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 13-3-101 | 住宅 | 85.66 | 14099 | 预售 |
1 | 13-3-102 | 住宅 | 117.17 | 14458 | 预售 |
2 | 13-3-201 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 预售 |
2 | 13-3-202 | 住宅 | 117.00 | 12000 | 预售 |
3 | 13-3-301 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 预售 |
3 | 13-3-302 | 住宅 | 117.00 | 12247 | 预售 |
4 | 13-3-401 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 预售 |
4 | 13-3-402 | 住宅 | 117.00 | 12037 | 预售 |
5 | 13-3-501 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 预售 |
5 | 13-3-502 | 住宅 | 117.00 | 12300 | 预售 |
6 | 13-3-601 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 预售 |
6 | 13-3-602 | 住宅 | 117.00 | 12353 | 预售 |
7 | 13-3-701 | 住宅 | 106.72 | 12046 | 预售 |
7 | 13-3-702 | 住宅 | 117.00 | 12405 | 预售 |
8 | 13-3-801 | 住宅 | 106.72 | 12099 | 预售 |
8 | 13-3-802 | 住宅 | 117.00 | 12458 | 预售 |
9 | 13-3-901 | 住宅 | 106.72 | 12152 | 预售 |
9 | 13-3-902 | 住宅 | 117.00 | 12511 | 预售 |
10 | 13-3-1001 | 住宅 | 106.72 | 12573 | 预售 |
10 | 13-3-1002 | 住宅 | 117.00 | 12932 | 预售 |
11 | 13-3-1101 | 住宅 | 106.72 | 12625 | 预售 |
11 | 13-3-1102 | 住宅 | 117.00 | 12984 | 预售 |
12 | 13-3-1201 | 住宅 | 106.72 | 12678 | 预售 |
12 | 13-3-1202 | 住宅 | 117.00 | 13037 | 预售 |
13 | 13-3-1301 | 住宅 | 106.72 | 12731 | 预售 |
13 | 13-3-1302 | 住宅 | 117.00 | 13089 | 预售 |
14 | 13-3-1401 | 住宅 | 106.72 | 12257 | 预售 |
14 | 13-3-1402 | 住宅 | 117.00 | 12616 | 预售 |
15 | 13-3-1501 | 住宅 | 106.72 | 12836 | 预售 |
15 | 13-3-1502 | 住宅 | 117.00 | 13195 | 预售 |
16 | 13-3-1601 | 住宅 | 106.72 | 12888 | 预售 |
16 | 13-3-1602 | 住宅 | 117.00 | 13247 | 预售 |
17 | 13-3-1701 | 住宅 | 106.72 | 12836 | 预售 |
17 | 13-3-1702 | 住宅 | 117.00 | 13195 | 预售 |
18 | 13-3-1801 | 住宅 | 106.72 | 12257 | 预售 |
18 | 13-3-1802 | 住宅 | 117.00 | 12616 | 预售 |
19 | 13-3-1901 | 住宅 | 106.72 | 12467 | 预售 |
19 | 13-3-1902 | 住宅 | 117.00 | 12826 | 预售 |
20 | 13-3-2001 | 住宅 | 106.72 | 12415 | 预售 |
20 | 13-3-2002 | 住宅 | 117.00 | 12774 | 预售 |
21 | 13-3-2101 | 住宅 | 106.72 | 12362 | 预售 |
21 | 13-3-2102 | 住宅 | 117.00 | 12721 | 预售 |
22 | 13-3-2201 | 住宅 | 106.72 | 12309 | 预售 |
22 | 13-3-2202 | 住宅 | 117.00 | 12668 | 预售 |
23 | 13-3-2301 | 住宅 | 106.72 | 12257 | 预售 |
23 | 13-3-2302 | 住宅 | 117.00 | 12616 | 预售 |
24 | 13-3-2401 | 住宅 | 106.72 | 12099 | 预售 |
24 | 13-3-2402 | 住宅 | 117.00 | 12458 | 预售 |
25 | 13-3-2501 | 住宅 | 106.72 | 12152 | 预售 |
25 | 13-3-2502 | 住宅 | 117.00 | 12511 | 预售 |
26 | 13-3-2601 | 住宅 | 106.72 | 12099 | 预售 |
26 | 13-3-2602 | 住宅 | 117.00 | 12458 | 预售 |
27 | 13-3-2701 | 住宅 | 106.72 | 12000 | 预售 |
27 | 13-3-2702 | 住宅 | 117.00 | 12000 | 预售 |
合计预售面积:17781.10㎡ 套数:162套每套商品住房价格变动幅度为10% |
固安县盛琨房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责