玉兰湾小区9#楼预售公示
一、企业基本情况
企业名称:固安亿鑫华汇房地产开发有限公司
法定代表人:李世阳
联系电话:010-58411616
二、项目基本情况
项目名称:玉兰湾小区9#楼
坐落位置:朝阳大道南侧、玉泉路西侧。
总体项目计划开竣工时间:
计划开工时间2022年11月5日,竣工时间2024年12月31日。
配套设施开竣工时期:2021年3月-2023年7月
三、本次预售情况
预售许可证号:(冀固)房预售证第2024005号
本次预售栋号:玉兰湾小区9#楼
本次预售套数:68套
本次预售面积:7860.78平方米
拟交付使用时间:2025年6月
开盘时间:2024年3月
四、楼盘表
玉兰湾小区9#楼盘表 | ||||||
一单元 | ||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
2 | 1 | 1-102 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
3 | 2 | 1-201 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
4 | 2 | 1-202 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
5 | 3 | 1-301 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
6 | 3 | 1-302 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
7 | 4 | 1-401 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
8 | 4 | 1-402 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
9 | 5 | 1-501 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
10 | 5 | 1-502 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
11 | 6 | 1-601 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
12 | 6 | 1-602 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
13 | 7 | 1-701 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
14 | 7 | 1-702 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
15 | 8 | 1-801 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
16 | 8 | 1-802 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
17 | 9 | 1-901 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
18 | 9 | 1-902 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
19 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
20 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
21 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 112.62 | 14000 | 预售 |
22 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
二单元 | ||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
23 | 1 | 2-101 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
24 | 1 | 2-102 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
25 | 2 | 2-201 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
26 | 2 | 2-202 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
27 | 3 | 2-301 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
28 | 3 | 2-302 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
29 | 4 | 2-401 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
30 | 4 | 2-402 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
31 | 5 | 2-501 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
32 | 5 | 2-502 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
33 | 6 | 2-601 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
34 | 6 | 2-602 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
35 | 7 | 2-701 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
36 | 7 | 2-702 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
37 | 8 | 2-801 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
38 | 8 | 2-802 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
39 | 9 | 2-901 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
40 | 9 | 2-902 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
41 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
42 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
43 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
44 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 112.62 | 14000 | 预售 |
三单元 | ||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
45 | 1 | 3-101 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
46 | 1 | 3-102 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
47 | 2 | 3-201 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
48 | 2 | 3-202 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
49 | 3 | 3-301 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
50 | 3 | 3-302 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
51 | 4 | 3-401 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
52 | 4 | 3-402 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
53 | 5 | 3-501 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
54 | 5 | 3-502 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
55 | 6 | 3-601 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
56 | 6 | 3-602 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
57 | 7 | 3-701 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
58 | 7 | 3-702 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
59 | 8 | 3-801 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
60 | 8 | 3-802 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
61 | 9 | 3-901 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
62 | 9 | 3-902 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
63 | 10 | 3-1001 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
64 | 10 | 3-1002 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
65 | 11 | 3-1101 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
66 | 11 | 3-1102 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
67 | 12 | 3-1201 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
68 | 12 | 3-1202 | 住宅 | 115.69 | 14000 | 预售 |
合计住宅预售面积:7860.78平米 套数68套 |
固安亿鑫华汇房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责