建投·明湖五期17#楼预售公示
一、企业基本情况
企业名称:河北建投明佳荣创房地产开发有限公司
法定代表人:王津生
联系电话:13315633255
二、项目基本情况
项目名称:建投·明湖五期17#楼
坐落位置:新源街西街北侧
总体项目计划开竣工时间:
计划开工时间2016年4月,竣工时间2024年 12月。
建投明湖项目位于固安县新源西街,总占地面积161480.84平方米,总建筑面积523623.12平方米。分为一、二、三、四、五、七期开发建设。
配套设施开竣工时期:2016年3月-2024年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:冀固房预售证第2024007号
本次预售栋号:建投·明湖五期17#楼
本次预售套数:72套
本次预售面积:7969.68平方米
拟交付使用时间:2025年5月31日
开盘时间:2024年5月
四、楼盘表
建投·明湖五期17#楼盘表 | |||||||
一单元 | |||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 总价 | 销售状态 | |
1 | 1-101 | 住宅 | 122.17 | 13500 | 1649295 | 预售 | |
1 | 1-102 | 住宅 | 99.21 | 13500 | 1339335 | 预售 | |
1 | 1-103 | 住宅 | 99.21 | 13500 | 1339335 | 预售 | |
1 | 1-104 | 住宅 | 122.17 | 13500 | 1649295 | 预售 | |
2 | 1-201 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
2 | 1-202 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
2 | 1-203 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
2 | 1-204 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
3 | 1-301 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
3 | 1-302 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
3 | 1-303 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
3 | 1-304 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
4 | 1-401 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
4 | 1-402 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
4 | 1-403 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
4 | 1-404 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
5 | 1-501 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
5 | 1-502 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
5 | 1-503 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
5 | 1-504 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
6 | 1-601 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
6 | 1-602 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
6 | 1-603 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
6 | 1-604 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
7 | 1-701 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
7 | 1-702 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
7 | 1-703 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
7 | 1-704 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
8 | 1-801 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
8 | 1-802 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
8 | 1-803 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
8 | 1-804 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
9 | 1-901 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
9 | 1-902 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
9 | 1-903 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
9 | 1-904 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
10 | 1-1001 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
10 | 1-1002 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
10 | 1-1003 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
10 | 1-1004 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
11 | 1-1101 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
11 | 1-1102 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
11 | 1-1103 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
11 | 1-1104 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
12 | 1-1201 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
12 | 1-1202 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
12 | 1-1203 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
12 | 1-1204 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
13 | 1-1301 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
13 | 1-1302 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
13 | 1-1303 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
13 | 1-1304 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
14 | 1-1401 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
14 | 1-1402 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
14 | 1-1403 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
14 | 1-1404 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
15 | 1-1501 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
15 | 1-1502 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
15 | 1-1503 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
15 | 1-1504 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
16 | 1-1601 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
16 | 1-1602 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
16 | 1-1603 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
16 | 1-1604 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
17 | 1-1701 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
17 | 1-1702 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
17 | 1-1703 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
17 | 1-1704 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
18 | 1-1801 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
18 | 1-1802 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
18 | 1-1803 | 住宅 | 99.21 | 12000 | 1190520 | 预售 | |
18 | 1-1804 | 住宅 | 122.17 | 12000 | 1466040 | 预售 | |
7969.68 | 12083 | 96300300 | |||||
合计预售面积:7969.68㎡ 套数:72套 |
河北建投明佳荣创房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责