保利云上20#楼预售公示
一、企业基本情况
企业名称:廊坊保清房地产开发有限公司
法定代表人:廖颖
联系电话:18622117165
二、项目基本情况
项目名称:保利云上20#楼
项目坐落位置:国泰路东侧,福寿街北侧
项目总体计划开竣工时间:
计划开工时间2023年4月,竣工时间2025年12月
保利云上项目建设用地面积为137839.65平方米,规划总建筑面积为389479.20平方米,项目分两期建设。
配套设施开竣工时期:
计划开工时间2023年4月,竣工时间2025年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:(冀固)房预售证第2023021号
本次预售栋号:20#
本次预售套数:47套
本次预售面积:5568.97㎡
拟竣工交付使用时间:2025年12月
开盘时间:2023年6月
四、楼盘表
保利云上项目20号楼盘表 | |||||||||||||
一单元 | |||||||||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 | |||||||
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 130.36 | 15436 | 预售 | |||||||
2 | 1 | 1-102 | 住宅 | 108.04 | 14904 | 预售 | |||||||
3 | 2 | 1-201 | 住宅 | 130.36 | 15558 | 预售 | |||||||
4 | 2 | 1-202 | 住宅 | 108.04 | 15094 | 预售 | |||||||
5 | 3 | 1-301 | 住宅 | 130.36 | 16458 | 预售 | |||||||
6 | 3 | 1-302 | 住宅 | 108.04 | 15794 | 预售 | |||||||
7 | 4 | 1-401 | 住宅 | 130.36 | 16608 | 预售 | |||||||
8 | 4 | 1-402 | 住宅 | 108.04 | 15944 | 预售 | |||||||
9 | 5 | 1-501 | 住宅 | 130.36 | 16758 | 预售 | |||||||
10 | 5 | 1-502 | 住宅 | 108.04 | 16094 | 预售 | |||||||
11 | 6 | 1-601 | 住宅 | 130.36 | 16908 | 预售 | |||||||
12 | 6 | 1-602 | 住宅 | 108.04 | 16244 | 预售 | |||||||
13 | 7 | 1-701 | 住宅 | 130.36 | 17058 | 预售 | |||||||
14 | 7 | 1-702 | 住宅 | 111.75 | 16394 | 预售 | |||||||
15 | 8 | 1-801 | 住宅 | 130.36 | 17208 | 预售 | |||||||
16 | 8 | 1-802 | 住宅 | 108.14 | 16544 | 预售 | |||||||
17 | 9 | 1-901 | 住宅 | 154.48 | 19399 | 预售 | |||||||
保利云上项目20号楼盘表 | |||||||||||||
二单元 | |||||||||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 | |||||||
1 | 1 | 2-101 | 住宅 | 108.04 | 14959 | 预售 | |||||||
2 | 1 | 2-102 | 住宅 | 108.14 | 14813 | 预售 | |||||||
3 | 2 | 2-201 | 住宅 | 108.04 | 15144 | 预售 | |||||||
4 | 2 | 2-202 | 住宅 | 108.14 | 15004 | 预售 | |||||||
5 | 3 | 2-301 | 住宅 | 108.04 | 15844 | 预售 | |||||||
6 | 3 | 2-302 | 住宅 | 108.14 | 15804 | 预售 | |||||||
7 | 4 | 2-401 | 住宅 | 108.04 | 15994 | 预售 | |||||||
8 | 4 | 2-402 | 住宅 | 108.14 | 15954 | 预售 | |||||||
9 | 5 | 2-501 | 住宅 | 108.04 | 16144 | 预售 | |||||||
10 | 5 | 2-502 | 住宅 | 108.14 | 16104 | 预售 | |||||||
11 | 6 | 2-601 | 住宅 | 108.04 | 16294 | 预售 | |||||||
12 | 6 | 2-602 | 住宅 | 108.14 | 16254 | 预售 | |||||||
13 | 7 | 2-701 | 住宅 | 143.92 | 19392 | 预售 | |||||||
保利云上项目20号楼盘表 | |||||||||||||
三单元 | |||||||||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 | |||||||
1 | 1 | 3-101 | 住宅 | 108.14 | 14863 | 预售 | |||||||
2 | 1 | 3-102 | 住宅 | 130.36 | 15029 | 预售 | |||||||
3 | 2 | 3-201 | 住宅 | 108.14 | 15049 | 预售 | |||||||
4 | 2 | 3-202 | 住宅 | 130.36 | 15268 | 预售 | |||||||
5 | 3 | 3-301 | 住宅 | 108.14 | 15749 | 预售 | |||||||
6 | 3 | 3-302 | 住宅 | 130.36 | 15868 | 预售 | |||||||
7 | 4 | 3-401 | 住宅 | 108.14 | 15999 | 预售 | |||||||
8 | 4 | 3-402 | 住宅 | 130.36 | 16018 | 预售 | |||||||
9 | 5 | 3-501 | 住宅 | 108.14 | 16149 | 预售 | |||||||
10 | 5 | 3-502 | 住宅 | 130.36 | 16268 | 预售 | |||||||
11 | 6 | 3-601 | 住宅 | 108.14 | 16299 | 预售 | |||||||
12 | 6 | 3-602 | 住宅 | 130.36 | 16418 | 预售 | |||||||
13 | 7 | 3-701 | 住宅 | 108.14 | 16449 | 预售 | |||||||
14 | 7 | 3-702 | 住宅 | 130.36 | 16668 | 预售 | |||||||
15 | 8 | 3-801 | 住宅 | 108.14 | 16599 | 预售 | |||||||
16 | 8 | 3-801 | 住宅 | 130.36 | 16818 | 预售 | |||||||
17 | 9 | 3-901 | 住宅 | 154.48 | 19271 | 预售 | |||||||
合计住宅预售面积:5568.97平米 套数47套 |
廊坊保清房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责