林城万人温泉小镇二期63#-69#、76#-82#、107#、110#、111#、122#、153#、174#楼预售公示
一、企业基本情况
企业名称:固安县金海房地产开发有限公司
法定代表人:裴志国
联系电话:0316-6181718
二、项目基本情况
项目名称:林城万人温泉小镇二期
坐落位置:主三路南侧、中南经五路东侧。
总体项目计划开竣工时间:
计划开工时间2022年12月31日,竣工时间2024年 12月31日。
林城万人温泉小镇二期项目位于固安县温泉园区林城村,总占地面积28951.23平方米,总建筑面积35432.92平方米。分为一期开发建设。
配套设施开竣工时期:2022年12月31日-2024年12月31日
三、本次预售情况
预售许可证号:(冀固)房预售证第2023018号
本次预售栋号:林城万人温泉小镇二期63#-69#、76#-82#、107#、110#、111#、122#、153#、174#楼
本次预售套数:176套
本次预售面积:35432.92平方米
拟交付使用时间:2024年12月
开盘时间:2023年5月
四、楼盘表
林城万人温泉小镇二期63#楼楼盘表 | ||||||
一单元 | ||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 总价 | 销售状态 |
1 | 101 | 住宅 | 131.89 | 8500 | 1121065 | 预售 |
1 | 102 | 住宅 | 131.89 | 9180 | 1210750 | 预售 |
2 | 201 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 预售 |
2 | 202 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 预售 |
3 | 301 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 预售 |
3 | 302 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 预售 |
4 | 401 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 预售 |
4 | 402 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 预售 |
5 | 501 | 住宅 | 131.89 | 8280 | 1092049 | 预售 |
5 | 502 | 住宅 | 131.89 | 8280 | 1092049 | 预售 |
6 | 601 | 住宅 | 131.89 | 7800 | 1028742 | 预售 |
6 | 602 | 住宅 | 131.89 | 8280 | 1092049 | 预售 |
7 | 701 | 住宅 | 131.89 | 8500 | 1121065 | 预售 |
7 | 702 | 住宅 | 131.89 | 8980 | 1184372 | 预售 |
二单元 | ||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 总价 | 销售状态 |
1 | 101 | 住宅 | 131.89 | 8980 | 1184372 | 预售 |
1 | 102 | 住宅 | 131.89 | 9180 | 1210750 | 预售 |
2 | 201 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 预售 |
2 | 202 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 预售 |
3 | 301 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 预售 |
3 | 302 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 预售 |
4 | 401 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 预售 |
4 | 402 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 预售 |
5 | 501 | 住宅 | 131.89 | 8280 | 1092049 | 预售 |
5 | 502 | 住宅 | 131.89 | 8280 | 1092049 | 预售 |
6 | 601 | 住宅 | 131.89 | 8280 | 1092049 | 预售 |
6 | 602 | 住宅 | 131.89 | 8280 | 1092049 | 预售 |
7 | 701 | 住宅 | 131.89 | 8500 | 1121065 | 预售 |
7 | 702 | 住宅 | 131.89 | 8500 | 1121065 | 预售 |
林城万人温泉小镇二期64#楼楼盘表 | ||||||
一单元 | ||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 总价 | 销售状态 |
1 | 101 | 住宅 | 131.89 | 8500 | 1121065 | 预售 |
1 | 102 | 住宅 | 131.89 | 9180 | 1210750 | 预售 |
2 | 201 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 预售 |
2 | 202 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 预售 |
3 | 301 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 预售 |
3 | 302 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 预售 |
4 | 401 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 预售 |
4 | 402 | 住宅 | 131.89 | 8000 | 1055120 | 预售 |
5 | 501 | 住宅 | 131.89 | 8280 | 1092049 | 预售 |
5 | 502 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 预售 |
6 | 601 | 住宅 | 131.89 | 8280 | 1092049 | 预售 |
6 | 602 | 住宅 | 131.89 | 8280 | 1092049 | 预售 |
7 | 701 | 住宅 | 131.89 | 8500 | 1121065 | 预售 |
7 | 702 | 住宅 | 131.89 | 8500 | 1121065 | 预售 |
二单元 | ||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 总价 | 销售状态 |
1 | 101 | 住宅 | 131.89 | 9180 | 1210750 | 预售 |
1 | 102 | 住宅 | 131.89 | 8980 | 1184372 | 预售 |
2 | 201 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 预售 |
2 | 202 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 预售 |
3 | 301 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 预售 |
3 | 302 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 预售 |
4 | 401 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 预售 |
4 | 402 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 预售 |
5 | 501 | 住宅 | 131.89 | 7800 | 1028742 | 预售 |
5 | 502 | 住宅 | 131.89 | 8280 | 1092049 | 预售 |
6 | 601 | 住宅 | 131.89 | 8280 | 1092049 | 预售 |
6 | 602 | 住宅 | 131.89 | 8280 | 1092049 | 预售 |
7 | 701 | 住宅 | 131.89 | 9180 | 1210750 | 预售 |
7 | 702 | 住宅 | 131.89 | 8500 | 1121065 | 预售 |
林城万人温泉小镇二期65#楼楼盘表 | ||||||
一单元 | ||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 总价 | 销售状态 |
1 | 101 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 预售 |
1 | 102 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 预售 |
2 | 201 | 住宅 | 184.93 | 8800 | 1627384 | 预售 |
2 | 202 | 住宅 | 184.93 | 8800 | 1627384 | 预售 |
3 | 301 | 住宅 | 184.93 | 8800 | 1627384 | 预售 |
3 | 302 | 住宅 | 184.93 | 8800 | 1627384 | 预售 |
4 | 401 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 预售 |
4 | 402 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 预售 |
林城万人温泉小镇二期66#楼楼盘表 | ||||||
一单元 | ||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 总价 | 销售状态 |
1 | 101 | 住宅 | 133.21 | 8500 | 1132285 | 预售 |
1 | 102 | 住宅 | 133.21 | 8500 | 1132285 | 预售 |
2 | 201 | 住宅 | 133.21 | 8000 | 1065680 | 预售 |
2 | 202 | 住宅 | 133.21 | 8000 | 1065680 | 预售 |
3 | 301 | 住宅 | 133.21 | 8000 | 1065680 | 预售 |
3 | 302 | 住宅 | 133.21 | 8000 | 1065680 | 预售 |
4 | 401 | 住宅 | 133.21 | 8000 | 1065680 | 预售 |
4 | 402 | 住宅 | 133.21 | 8000 | 1065680 | 预售 |
5 | 501 | 住宅 | 133.21 | 8500 | 1132285 | 预售 |
5 | 502 | 住宅 | 133.21 | 8500 | 1132285 | 预售 |
林城万人温泉小镇二期67#楼楼盘表 | ||||||
一单元 | ||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 总价 | 销售状态 |
1 | 101 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 预售 |
1 | 102 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 预售 |
2 | 201 | 住宅 | 184.93 | 8800 | 1627384 | 预售 |
2 | 202 | 住宅 | 184.93 | 8800 | 1627384 | 预售 |
3 | 301 | 住宅 | 184.93 | 7800 | 1442454 | 预售 |
3 | 302 | 住宅 | 184.93 | 8800 | 1627384 | 预售 |
4 | 401 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 预售 |
4 | 402 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 预售 |
林城万人温泉小镇二期68#楼楼盘表 | ||||||
一单元 | ||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 总价 | 销售状态 |
1 | 101 | 住宅 | 184.22 | 8500 | 1565870 | 预售 |
1 | 102 | 住宅 | 184.22 | 8500 | 1565870 | 预售 |
2 | 201 | 住宅 | 184.22 | 8280 | 1525342 | 预售 |
2 | 202 | 住宅 | 184.22 | 8280 | 1525342 | 预售 |
3 | 301 | 住宅 | 184.22 | 8280 | 1525342 | 预售 |
3 | 302 | 住宅 | 184.22 | 8280 | 1525342 | 预售 |
4 | 401 | 住宅 | 184.22 | 8280 | 1525342 | 预售 |
4 | 402 | 住宅 | 184.22 | 8280 | 1525342 | 预售 |
5 | 501 | 住宅 | 184.22 | 8380 | 1543764 | 预售 |
5 | 502 | 住宅 | 184.22 | 8380 | 1543764 | 预售 |
6 | 601 | 住宅 | 184.22 | 7800 | 1436916 | 预售 |
6 | 602 | 住宅 | 184.22 | 7800 | 1436916 | 预售 |
7 | 701 | 住宅 | 184.22 | 8500 | 1565870 | 预售 |
7 | 702 | 住宅 | 184.22 | 8500 | 1565870 | 预售 |
林城万人温泉小镇二期69#楼楼盘表 | ||||||
一单元 | ||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 总价 | 销售状态 |
1 | 101 | 住宅 | 184.22 | 8500 | 1565870 | 预售 |
1 | 102 | 住宅 | 184.22 | 8500 | 1565870 | 预售 |
2 | 201 | 住宅 | 184.22 | 8280 | 1525342 | 预售 |
2 | 202 | 住宅 | 184.22 | 8280 | 1525342 | 预售 |
3 | 301 | 住宅 | 184.22 | 8280 | 1525342 | 预售 |
3 | 302 | 住宅 | 184.22 | 8280 | 1525342 | 预售 |
4 | 401 | 住宅 | 184.22 | 8280 | 1525342 | 预售 |
4 | 402 | 住宅 | 184.22 | 8280 | 1525342 | 预售 |
5 | 501 | 住宅 | 184.22 | 8380 | 1543764 | 预售 |
5 | 502 | 住宅 | 184.22 | 8380 | 1543764 | 预售 |
6 | 601 | 住宅 | 184.22 | 8380 | 1543764 | 预售 |
6 | 602 | 住宅 | 184.22 | 8380 | 1543764 | 预售 |
7 | 701 | 住宅 | 184.22 | 9280 | 1709562 | 预售 |
7 | 702 | 住宅 | 184.22 | 8500 | 1565870 | 预售 |
林城万人温泉小镇二期76#楼楼盘表 | ||||||
一单元 | ||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 总价 | 销售状态 |
1 | 101 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 预售 |
1 | 102 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 预售 |
2 | 201 | 住宅 | 184.93 | 8800 | 1627384 | 预售 |
2 | 202 | 住宅 | 184.93 | 8800 | 1627384 | 预售 |
3 | 301 | 住宅 | 184.93 | 7800 | 1442454 | 预售 |
3 | 302 | 住宅 | 184.93 | 8800 | 1627384 | 预售 |
4 | 401 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 预售 |
4 | 402 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 预售 |
林城万人温泉小镇二期77#楼楼盘表 | ||||||
一单元 | ||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 总价 | 销售状态 |
1 | 101 | 住宅 | 309.95 | 8600 | 2665570 | 预售 |
1 | 102 | 住宅 | 309.95 | 9800 | 3037510 | 预售 |
2 | 201 | 住宅 | 309.95 | 9180 | 2845341 | 预售 |
2 | 202 | 住宅 | 309.95 | 9180 | 2845341 | 预售 |
3 | 301 | 住宅 | 309.95 | 7800 | 2417610 | 预售 |
3 | 302 | 住宅 | 309.95 | 9180 | 2845341 | 预售 |
4 | 401 | 住宅 | 309.95 | 8600 | 2665570 | 预售 |
4 | 402 | 住宅 | 309.95 | 9800 | 3037510 | 预售 |
林城万人温泉小镇二期78#楼楼盘表 | ||||||
一单元 | ||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 总价 | 销售状态 |
1 | 101 | 住宅 | 309.95 | 9800 | 3037510 | 预售 |
1 | 102 | 住宅 | 309.95 | 9800 | 3037510 | 预售 |
2 | 201 | 住宅 | 309.95 | 9180 | 2845341 | 预售 |
2 | 202 | 住宅 | 309.95 | 9180 | 2845341 | 预售 |
3 | 301 | 住宅 | 309.95 | 9180 | 2845341 | 预售 |
3 | 302 | 住宅 | 309.95 | 9180 | 2845341 | 预售 |
4 | 401 | 住宅 | 309.95 | 9800 | 3037510 | 预售 |
4 | 402 | 住宅 | 309.95 | 9800 | 3037510 | 预售 |
林城万人温泉小镇二期79#楼楼盘表 | ||||||
一单元 | ||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 总价 | 销售状态 |
1 | 101 | 住宅 | 389.49 | 10500 | 4089645 | 预售 |
2 | 201 | 住宅 | 389.49 | 9000 | 3505410 | 预售 |
3 | 301 | 住宅 | 389.49 | 10500 | 4089645 | 预售 |
林城万人温泉小镇二期80#楼楼盘表 | ||||||
一单元 | ||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 总价 | 销售状态 |
1 | 101 | 住宅 | 389.49 | 10500 | 4089645 | 预售 |
2 | 201 | 住宅 | 389.49 | 9000 | 3505410 | 预售 |
3 | 301 | 住宅 | 389.49 | 10500 | 4089645 | 预售 |
林城万人温泉小镇二期81#楼楼盘表 | ||||||
一单元 | ||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 总价 | 销售状态 |
1 | 101 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 预售 |
1 | 102 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 预售 |
2 | 201 | 住宅 | 184.93 | 8800 | 1627384 | 预售 |
2 | 202 | 住宅 | 184.93 | 8800 | 1627384 | 预售 |
3 | 301 | 住宅 | 184.93 | 7800 | 1442454 | 预售 |
3 | 302 | 住宅 | 184.93 | 8800 | 1627384 | 预售 |
4 | 401 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 预售 |
4 | 402 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 预售 |
林城万人温泉小镇二期82#楼楼盘表 | ||||||
一单元 | ||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 总价 | 销售状态 |
1 | 101 | 住宅 | 389.49 | 9200 | 3583308 | 预售 |
2 | 201 | 住宅 | 389.49 | 8600 | 3349614 | 预售 |
3 | 301 | 住宅 | 389.49 | 9200 | 3583308 | 预售 |
林城万人温泉小镇二期107#楼楼盘表 | ||||||
一单元 | ||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 总价 | 销售状态 |
1 | 101 | 住宅 | 133.21 | 8500 | 1132285 | 预售 |
1 | 102 | 住宅 | 133.21 | 8500 | 1132285 | 预售 |
2 | 201 | 住宅 | 133.21 | 8000 | 1065680 | 预售 |
2 | 202 | 住宅 | 133.21 | 8000 | 1065680 | 预售 |
3 | 301 | 住宅 | 133.21 | 8000 | 1065680 | 预售 |
3 | 302 | 住宅 | 133.21 | 8000 | 1065680 | 预售 |
4 | 401 | 住宅 | 133.21 | 8000 | 1065680 | 预售 |
4 | 402 | 住宅 | 133.21 | 8000 | 1065680 | 预售 |
5 | 501 | 住宅 | 133.21 | 8500 | 1132285 | 预售 |
5 | 502 | 住宅 | 133.21 | 8500 | 1132285 | 预售 |
林城万人温泉小镇二期110#楼楼盘表 | ||||||
一单元 | ||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 总价 | 销售状态 |
1 | 101 | 住宅 | 389.49 | 10000 | 3894900 | 预售 |
2 | 201 | 住宅 | 389.49 | 10000 | 3894900 | 预售 |
3 | 301 | 住宅 | 389.49 | 10000 | 3894900 | 预售 |
林城万人温泉小镇二期111#楼楼盘表 | ||||||
一单元 | ||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 总价 | 销售状态 |
1 | 101 | 住宅 | 389.49 | 10000 | 3894900 | 预售 |
2 | 201 | 住宅 | 389.49 | 10000 | 3894900 | 预售 |
3 | 301 | 住宅 | 389.49 | 10000 | 3894900 | 预售 |
林城万人温泉小镇二期122#楼楼盘表 | ||||||
一单元 | ||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 总价 | 销售状态 |
1 | 101 | 住宅 | 389.49 | 10000 | 3894900 | 预售 |
2 | 201 | 住宅 | 389.49 | 10000 | 3894900 | 预售 |
3 | 301 | 住宅 | 389.49 | 10000 | 3894900 | 预售 |
林城万人温泉小镇二期153#楼楼盘表 | ||||||
一单元 | ||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 总价 | 销售状态 |
1 | 101 | 住宅 | 389.49 | 10000 | 3894900 | 预售 |
2 | 201 | 住宅 | 389.49 | 10000 | 3894900 | 预售 |
3 | 301 | 住宅 | 389.49 | 10000 | 3894900 | 预售 |
林城万人温泉小镇二期174#楼楼盘表 | ||||||
一单元 | ||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 总价 | 销售状态 |
1 | 101 | 住宅 | 389.49 | 10000 | 3894900 | 预售 |
2 | 201 | 住宅 | 389.49 | 10000 | 3894900 | 预售 |
3 | 301 | 住宅 | 389.49 | 10000 | 3894900 | 预售 |
固安县金海房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责