保利云上30#楼预售公示
一、企业基本情况
企业名称:廊坊保清房地产开发有限公司
法定代表人:廖颖
联系电话:18622117165
二、项目基本情况
项目名称:保利云上30#楼
项目坐落位置:北至信息道、冬至民安路
项目总体计划开竣工时间:
计划开工时间2023年4月,竣工时间2025年 12月
保利云上项目建设用地面积为137839.65平方米,规划总建筑面积为389479.20平方米,项目分两期建设。
配套设施开竣工时期:
计划开工时间2023年4月,竣工时间2025年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:(冀固)房预售证第2023017号
本次预售栋号:30#楼
本次预售套数:36套
本次预售面积:3928.80㎡
拟竣工交付使用时间:2025年12月
开盘时间:2023年5月
四、楼盘表
保利云上项目30号楼盘表 | |||||||||||||
一单元 | |||||||||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 | |||||||
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 109.17 | 22937 | 预售 | |||||||
2 | 1 | 1-102 | 住宅 | 109.06 | 22150 | 预售 | |||||||
3 | 2 | 1-201 | 住宅 | 109.17 | 16008 | 预售 | |||||||
4 | 2 | 1-202 | 住宅 | 109.06 | 15473 | 预售 | |||||||
5 | 3 | 1-301 | 住宅 | 109.17 | 16308 | 预售 | |||||||
6 | 3 | 1-302 | 住宅 | 109.06 | 15773 | 预售 | |||||||
7 | 4 | 1-401 | 住宅 | 109.17 | 16458 | 预售 | |||||||
8 | 4 | 1-402 | 住宅 | 109.06 | 15923 | 预售 | |||||||
9 | 5 | 1-501 | 住宅 | 109.17 | 16608 | 预售 | |||||||
10 | 5 | 1-502 | 住宅 | 109.06 | 16073 | 预售 | |||||||
11 | 6 | 1-601 | 住宅 | 109.17 | 16108 | 预售 | |||||||
12 | 6 | 1-602 | 住宅 | 109.06 | 15573 | 预售 | |||||||
保利云上项目30号楼盘表 | |||||||||||||
二单元 | |||||||||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 | |||||||
1 | 1 | 2-101 | 住宅 | 109.06 | 21966 | 预售 | |||||||
2 | 1 | 2-102 | 住宅 | 109.17 | 22156 | 预售 | |||||||
3 | 2 | 2-201 | 住宅 | 109.06 | 15348 | 预售 | |||||||
4 | 2 | 2-202 | 住宅 | 109.17 | 15478 | 预售 | |||||||
5 | 3 | 2-301 | 住宅 | 109.06 | 15648 | 预售 | |||||||
6 | 3 | 2-302 | 住宅 | 109.17 | 15778 | 预售 | |||||||
7 | 4 | 2-401 | 住宅 | 109.06 | 15798 | 预售 | |||||||
8 | 4 | 2-402 | 住宅 | 109.17 | 15928 | 预售 | |||||||
9 | 5 | 2-501 | 住宅 | 109.06 | 15948 | 预售 | |||||||
10 | 5 | 2-502 | 住宅 | 109.17 | 16078 | 预售 | |||||||
11 | 6 | 2-601 | 住宅 | 109.06 | 15448 | 预售 | |||||||
12 | 6 | 2-602 | 住宅 | 109.17 | 15578 | 预售 | |||||||
保利云上项目30号楼盘表 | |||||||||||||
三单元 | |||||||||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 | |||||||
1 | 1 | 3-101 | 住宅 | 109.17 | 21950 | 预售 | |||||||
2 | 1 | 3-102 | 住宅 | 109.17 | 22068 | 预售 | |||||||
3 | 2 | 3-201 | 住宅 | 109.17 | 15338 | 预售 | |||||||
4 | 2 | 3-202 | 住宅 | 109.17 | 15418 | 预售 | |||||||
5 | 3 | 3-301 | 住宅 | 109.17 | 15638 | 预售 | |||||||
6 | 3 | 3-302 | 住宅 | 109.17 | 15718 | 预售 | |||||||
7 | 4 | 3-401 | 住宅 | 109.17 | 15788 | 预售 | |||||||
8 | 4 | 3-402 | 住宅 | 109.17 | 15868 | 预售 | |||||||
9 | 5 | 3-501 | 住宅 | 109.17 | 15938 | 预售 | |||||||
10 | 5 | 3-502 | 住宅 | 109.17 | 16018 | 预售 | |||||||
11 | 6 | 3-601 | 住宅 | 109.17 | 15438 | 预售 | |||||||
12 | 6 | 3-602 | 住宅 | 109.17 | 15518 | 预售 | |||||||
合计住宅预售面积:3928.8平米 套数36套 |
廊坊保清房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责