建投·明湖五期20#楼预售公示
一、企业基本情况
企业名称:河北建投明佳荣创房地产开发有限公司
法定代表人:王津生
联系电话:13315633255
二、项目基本情况
项目名称:建投·明湖五期20#楼
坐落位置:新源街西街北侧
总体项目计划开竣工时间:
计划开工时间2016年4月,竣工时间2024年 12月。
建投明湖项目位于固安县新源西街,总占地面积161480.84平方米,总建筑面积523623.12平方米。分为一、二、三、四、五、七期开发建设。
配套设施开竣工时期:2016年3月-2024年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:(冀固)房预售证第2023010号
本次预售栋号:建投·明湖五期20#楼
本次预售套数:144套
本次预售面积:16165.08平方米
拟交付使用时间:2025年5月31日
开盘时间:2023年4月
四、楼盘表
建投·明湖五期20#楼盘表 | ||||||
一单元 | ||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 总价 | 销售状态 |
1 | 1-101 | 住宅 | 123.68 | 14663 | 1813520 | 预售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 100.85 | 14459 | 1458190 | 预售 |
1 | 1-103 | 住宅 | 100.85 | 14459 | 1458190 | 预售 |
1 | 1-104 | 住宅 | 123.65 | 14306 | 1768937 | 预售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 123.68 | 12000 | 1484160 | 预售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 预售 |
2 | 1-203 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 预售 |
2 | 1-204 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 123.68 | 12000 | 1484160 | 预售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 预售 |
3 | 1-303 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 预售 |
3 | 1-304 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 123.68 | 12000 | 1484160 | 预售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 预售 |
4 | 1-403 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 预售 |
4 | 1-404 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 123.68 | 12316 | 1523243 | 预售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 100.85 | 12316 | 1242069 | 预售 |
5 | 1-503 | 住宅 | 100.85 | 12316 | 1242069 | 预售 |
5 | 1-504 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 123.68 | 12352 | 1527695 | 预售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 100.85 | 12352 | 1245699 | 预售 |
6 | 1-603 | 住宅 | 100.85 | 12352 | 1245699 | 预售 |
6 | 1-604 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 123.68 | 12388 | 1532148 | 预售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 100.85 | 12388 | 1249330 | 预售 |
7 | 1-703 | 住宅 | 100.85 | 12388 | 1249330 | 预售 |
7 | 1-704 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 123.68 | 12423 | 1536477 | 预售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 100.85 | 12423 | 1252860 | 预售 |
8 | 1-803 | 住宅 | 100.85 | 12423 | 1252860 | 预售 |
8 | 1-804 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 123.68 | 12459 | 1540929 | 预售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 100.85 | 12459 | 1256490 | 预售 |
9 | 1-903 | 住宅 | 100.85 | 12459 | 1256490 | 预售 |
9 | 1-904 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 123.68 | 12495 | 1545382 | 预售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 100.85 | 12495 | 1260121 | 预售 |
10 | 1-1003 | 住宅 | 100.85 | 12495 | 1260121 | 预售 |
10 | 1-1004 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 123.68 | 12531 | 1549834 | 预售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 100.85 | 12531 | 1263751 | 预售 |
11 | 1-1103 | 住宅 | 100.85 | 12531 | 1263751 | 预售 |
11 | 1-1104 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 123.68 | 12566 | 1554163 | 预售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 100.85 | 12566 | 1267281 | 预售 |
12 | 1-1203 | 住宅 | 100.85 | 12566 | 1267281 | 预售 |
12 | 1-1204 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 123.68 | 12602 | 1558615 | 预售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 100.85 | 12602 | 1270912 | 预售 |
13 | 1-1303 | 住宅 | 100.85 | 12602 | 1270912 | 预售 |
13 | 1-1304 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 123.68 | 12313 | 1522872 | 预售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 100.85 | 12313 | 1241766 | 预售 |
14 | 1-1403 | 住宅 | 100.85 | 12313 | 1241766 | 预售 |
14 | 1-1404 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 123.68 | 12673 | 1567397 | 预售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 100.85 | 12673 | 1278072 | 预售 |
15 | 1-1503 | 住宅 | 100.85 | 12673 | 1278072 | 预售 |
15 | 1-1504 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 123.68 | 12638 | 1563068 | 预售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 100.85 | 12638 | 1274542 | 预售 |
16 | 1-1603 | 住宅 | 100.85 | 12638 | 1274542 | 预售 |
16 | 1-1604 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 123.68 | 12602 | 1558615 | 预售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 100.85 | 12602 | 1270912 | 预售 |
17 | 1-1703 | 住宅 | 100.85 | 12602 | 1270912 | 预售 |
17 | 1-1704 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 123.68 | 12000 | 1484160 | 预售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 预售 |
18 | 1-1803 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 预售 |
18 | 1-1804 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
二单元 | ||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 总价 | 销售状态 |
1 | 2-101 | 住宅 | 123.65 | 14459 | 1787855 | 预售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 100.85 | 14408 | 1453047 | 预售 |
1 | 2-103 | 住宅 | 100.85 | 14408 | 1453047 | 预售 |
1 | 2-104 | 住宅 | 123.68 | 14561 | 1800904 | 预售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 预售 |
2 | 2-203 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 预售 |
2 | 2-204 | 住宅 | 123.68 | 12000 | 1484160 | 预售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 预售 |
3 | 2-303 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 预售 |
3 | 2-304 | 住宅 | 123.68 | 12000 | 1484160 | 预售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 预售 |
4 | 2-403 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 预售 |
4 | 2-404 | 住宅 | 123.68 | 12000 | 1484160 | 预售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 100.85 | 12265 | 1236925 | 预售 |
5 | 2-503 | 住宅 | 100.85 | 12265 | 1236925 | 预售 |
5 | 2-504 | 住宅 | 123.68 | 12214 | 1510628 | 预售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 100.85 | 12301 | 1240556 | 预售 |
6 | 2-603 | 住宅 | 100.85 | 12301 | 1240556 | 预售 |
6 | 2-604 | 住宅 | 123.68 | 12250 | 1515080 | 预售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 100.85 | 12337 | 1244186 | 预售 |
7 | 2-703 | 住宅 | 100.85 | 12337 | 1244186 | 预售 |
7 | 2-704 | 住宅 | 123.68 | 12286 | 1519532 | 预售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 100.85 | 12372 | 1247716 | 预售 |
8 | 2-803 | 住宅 | 100.85 | 12372 | 1247716 | 预售 |
8 | 2-804 | 住宅 | 123.68 | 12321 | 1523861 | 预售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 100.85 | 12408 | 1251347 | 预售 |
9 | 2-903 | 住宅 | 100.85 | 12408 | 1251347 | 预售 |
9 | 2-904 | 住宅 | 123.68 | 12357 | 1528314 | 预售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 100.85 | 12444 | 1254977 | 预售 |
10 | 2-1003 | 住宅 | 100.85 | 12444 | 1254977 | 预售 |
10 | 2-1004 | 住宅 | 123.68 | 12393 | 1532766 | 预售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 100.85 | 12480 | 1258608 | 预售 |
11 | 2-1103 | 住宅 | 100.85 | 12480 | 1258608 | 预售 |
11 | 2-1104 | 住宅 | 123.68 | 12429 | 1537219 | 预售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 100.85 | 12515 | 1262138 | 预售 |
12 | 2-1203 | 住宅 | 100.85 | 12515 | 1262138 | 预售 |
12 | 2-1204 | 住宅 | 123.68 | 12464 | 1541548 | 预售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 100.85 | 12551 | 1265768 | 预售 |
13 | 2-1303 | 住宅 | 100.85 | 12551 | 1265768 | 预售 |
13 | 2-1304 | 住宅 | 123.68 | 12500 | 1546000 | 预售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 100.85 | 12262 | 1236623 | 预售 |
14 | 2-1403 | 住宅 | 100.85 | 12262 | 1236623 | 预售 |
14 | 2-1404 | 住宅 | 123.68 | 12211 | 1510256 | 预售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 100.85 | 12622 | 1272929 | 预售 |
15 | 2-1503 | 住宅 | 100.85 | 12622 | 1272929 | 预售 |
15 | 2-1504 | 住宅 | 123.68 | 12571 | 1554781 | 预售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 100.85 | 12587 | 1269399 | 预售 |
16 | 2-1603 | 住宅 | 100.85 | 12587 | 1269399 | 预售 |
16 | 2-1604 | 住宅 | 123.68 | 12536 | 1550452 | 预售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 100.85 | 12551 | 1265768 | 预售 |
17 | 2-1703 | 住宅 | 100.85 | 12551 | 1265768 | 预售 |
17 | 2-1704 | 住宅 | 123.68 | 12500 | 1546000 | 预售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 123.65 | 12000 | 1483800 | 预售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 预售 |
18 | 2-1803 | 住宅 | 100.85 | 12000 | 1210200 | 预售 |
18 | 2-1804 | 住宅 | 123.68 | 12000 | 1484160 | 预售 |
16165.08 | 12375 | 200037735 | ||||
合计预售面积:16165.08㎡ 套数:144套 |
河北建投明佳荣创房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责