天园二期北段D13#楼预售公示
一、企业基本情况
企业名称:廊坊金远房地产开发有限公司
法定代表人:赵汉祥
联系电话:0316-8938008
二、项目基本情况
项目名称:天园二期北段D13#楼
坐落位置:永康东路东侧、迎宾街北侧
总体项目计划开竣工时间:
计划开工时间2022年5月19日,计划竣工时间2025年 12月22日。
天园项目位于永康东路两侧、迎宾街两侧,总占地面积413209.65平方米,总建筑面积1473397.79平方米。分为一、二、三、四期开发建设。
配套设施开竣工时期:2022年5月-2025年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:冀固房预售证第2023009号
本次预售栋号:天园二期北段D13#楼
本次预售套数:195套
本次预售面积:20517.48平方米
拟交付使用时间:2026年1月15日
开盘时间:取得预售证之日起10日内
四、楼盘表
天园二期北段D13#楼盘表 | |||||||
一单元 | |||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 | |
1 | 1 | 1- | 101 | 住宅 | 100.12 | 12000.00 | 预售 |
2 | 1 | 1- | 102 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
3 | 1 | 1- | 103 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
4 | 2 | 1- | 201 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
5 | 2 | 1- | 202 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
6 | 2 | 1- | 203 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
7 | 3 | 1- | 301 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
8 | 3 | 1- | 302 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
9 | 3 | 1- | 303 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
10 | 4 | 1- | 401 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
11 | 4 | 1- | 402 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
12 | 4 | 1- | 403 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
13 | 5 | 1- | 501 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
14 | 5 | 1- | 502 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
15 | 5 | 1- | 503 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
16 | 6 | 1- | 601 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
17 | 6 | 1- | 602 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
18 | 6 | 1- | 603 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
19 | 7 | 1- | 701 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
20 | 7 | 1- | 702 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
21 | 7 | 1- | 703 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
22 | 8 | 1- | 801 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
23 | 8 | 1- | 802 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
24 | 8 | 1- | 803 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
25 | 9 | 1- | 901 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
26 | 9 | 1- | 902 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
27 | 9 | 1- | 903 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
28 | 10 | 1- | 1001 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
29 | 10 | 1- | 1002 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
30 | 10 | 1- | 1003 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
31 | 11 | 1- | 1101 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
32 | 11 | 1- | 1102 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
33 | 11 | 1- | 1103 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
34 | 12 | 1- | 1201 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
35 | 12 | 1- | 1202 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
36 | 12 | 1- | 1203 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
37 | 13 | 1- | 1301 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
38 | 13 | 1- | 1302 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
39 | 13 | 1- | 1303 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
40 | 14 | 1- | 1401 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
41 | 14 | 1- | 1402 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
42 | 14 | 1- | 1403 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
43 | 15 | 1- | 1501 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
44 | 15 | 1- | 1502 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
45 | 15 | 1- | 1503 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
46 | 16 | 1- | 1601 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
47 | 16 | 1- | 1602 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
48 | 16 | 1- | 1603 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
49 | 17 | 1- | 1701 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
50 | 17 | 1- | 1702 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
51 | 17 | 1- | 1703 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
52 | 18 | 1- | 1801 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
53 | 18 | 1- | 1802 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
54 | 18 | 1- | 1803 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
55 | 19 | 1- | 1901 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
56 | 19 | 1- | 1902 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
57 | 19 | 1- | 1903 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
58 | 20 | 1- | 2001 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
59 | 20 | 1- | 2002 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
60 | 20 | 1- | 2003 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
61 | 21 | 1- | 2101 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
62 | 21 | 1- | 2102 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
63 | 21 | 1- | 2103 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
64 | 22 | 1- | 2201 | 住宅 | 111.43 | 12000.00 | 预售 |
65 | 22 | 1- | 2202 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
66 | 22 | 1- | 2203 | 住宅 | 111.43 | 12000.00 | 预售 |
二单元 | |||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 | |
1 | 1 | 1- | 101 | 住宅 | 100.12 | 12000.00 | 预售 |
2 | 1 | 1- | 102 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
3 | 1 | 1- | 103 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
4 | 2 | 1- | 201 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
5 | 2 | 1- | 202 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
6 | 2 | 1- | 203 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
7 | 3 | 1- | 301 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
8 | 3 | 1- | 302 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
9 | 3 | 1- | 303 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
10 | 4 | 1- | 401 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
11 | 4 | 1- | 402 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
12 | 4 | 1- | 403 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
13 | 5 | 1- | 501 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
14 | 5 | 1- | 502 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
15 | 5 | 1- | 503 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
16 | 6 | 1- | 601 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
17 | 6 | 1- | 602 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
18 | 6 | 1- | 603 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
19 | 7 | 1- | 701 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
20 | 7 | 1- | 702 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
21 | 7 | 1- | 703 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
22 | 8 | 1- | 801 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
23 | 8 | 1- | 802 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
24 | 8 | 1- | 803 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
25 | 9 | 1- | 901 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
26 | 9 | 1- | 902 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
27 | 9 | 1- | 903 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
28 | 10 | 1- | 1001 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
29 | 10 | 1- | 1002 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
30 | 10 | 1- | 1003 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
31 | 11 | 1- | 1101 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
32 | 11 | 1- | 1102 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
33 | 11 | 1- | 1103 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
34 | 12 | 1- | 1201 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
35 | 12 | 1- | 1202 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
36 | 12 | 1- | 1203 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
37 | 13 | 1- | 1301 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
38 | 13 | 1- | 1302 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
39 | 13 | 1- | 1303 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
40 | 14 | 1- | 1401 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
41 | 14 | 1- | 1402 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
42 | 14 | 1- | 1403 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
43 | 15 | 1- | 1501 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
44 | 15 | 1- | 1502 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
45 | 15 | 1- | 1503 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
46 | 16 | 1- | 1601 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
47 | 16 | 1- | 1602 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
48 | 16 | 1- | 1603 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
49 | 17 | 1- | 1701 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
50 | 17 | 1- | 1702 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
51 | 17 | 1- | 1703 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
52 | 18 | 1- | 1801 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
53 | 18 | 1- | 1802 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
54 | 18 | 1- | 1803 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
55 | 19 | 1- | 1901 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
56 | 19 | 1- | 1902 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
57 | 19 | 1- | 1903 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
58 | 20 | 1- | 2001 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
59 | 20 | 1- | 2002 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
60 | 20 | 1- | 2003 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
61 | 21 | 1- | 2101 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
62 | 21 | 1- | 2102 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
63 | 21 | 1- | 2103 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
64 | 22 | 1- | 2201 | 住宅 | 111.43 | 12000.00 | 预售 |
65 | 22 | 1- | 2202 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
66 | 22 | 1- | 2203 | 住宅 | 111.43 | 12000.00 | 预售 |
三单元 | |||||||
序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 | |
1 | 1 | 1- | 101 | 住宅 | 100.12 | 12000.00 | 预售 |
2 | 1 | 1- | 102 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
3 | 2 | 1- | 201 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
4 | 2 | 1- | 202 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
5 | 3 | 1- | 301 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
6 | 3 | 1- | 302 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
7 | 4 | 1- | 401 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
8 | 4 | 1- | 402 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
9 | 4 | 1- | 403 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
10 | 5 | 1- | 501 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
11 | 5 | 1- | 502 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
12 | 5 | 1- | 503 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
13 | 6 | 1- | 601 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
14 | 6 | 1- | 602 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
15 | 6 | 1- | 603 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
16 | 7 | 1- | 701 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
17 | 7 | 1- | 702 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
18 | 7 | 1- | 703 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
19 | 8 | 1- | 801 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
20 | 8 | 1- | 802 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
21 | 8 | 1- | 803 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
22 | 9 | 1- | 901 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
23 | 9 | 1- | 902 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
24 | 9 | 1- | 903 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
25 | 10 | 1- | 1001 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
26 | 10 | 1- | 1002 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
27 | 10 | 1- | 1003 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
28 | 11 | 1- | 1101 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
29 | 11 | 1- | 1102 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
30 | 11 | 1- | 1103 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
31 | 12 | 1- | 1201 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
32 | 12 | 1- | 1202 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
33 | 12 | 1- | 1203 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
34 | 13 | 1- | 1301 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
35 | 13 | 1- | 1302 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
36 | 13 | 1- | 1303 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
37 | 14 | 1- | 1401 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
38 | 14 | 1- | 1402 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
39 | 14 | 1- | 1403 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
40 | 15 | 1- | 1501 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
41 | 15 | 1- | 1502 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
42 | 15 | 1- | 1503 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
43 | 16 | 1- | 1601 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
44 | 16 | 1- | 1602 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
45 | 16 | 1- | 1603 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
46 | 17 | 1- | 1701 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
47 | 17 | 1- | 1702 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
48 | 17 | 1- | 1703 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
49 | 18 | 1- | 1801 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
50 | 18 | 1- | 1802 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
51 | 18 | 1- | 1803 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
52 | 19 | 1- | 1901 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
53 | 19 | 1- | 1902 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
54 | 19 | 1- | 1903 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
55 | 20 | 1- | 2001 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
56 | 20 | 1- | 2002 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
57 | 20 | 1- | 2003 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
58 | 21 | 1- | 2101 | 住宅 | 114.74 | 12000.00 | 预售 |
59 | 21 | 1- | 2102 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
60 | 21 | 1- | 2103 | 住宅 | 114.94 | 12000.00 | 预售 |
61 | 22 | 1- | 2201 | 住宅 | 111.43 | 12000.00 | 预售 |
62 | 22 | 1- | 2202 | 住宅 | 87.39 | 12000.00 | 预售 |
63 | 22 | 1- | 2203 | 住宅 | 111.43 | 12000.00 | 预售 |
合计住宅预售面积:20517.48平米 套数195套 |
廊坊金远房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责