廊坊市融创新宸房地产开发有限公司开发锦悦园12#住宅楼,经廊坊开发区住房和规划建设局现场查勘,已具备预售条件,现予以公示(4天)。锦悦园项目坐落:廊坊经济技术开发区祥云道南侧、创业路西侧。
本次预售楼号:12#楼,共1幢楼。房屋用途:住宅。建筑结构:剪力墙。
拟预售建筑面积8641.40平方米。
住宅均价:14670元/平方米。
公示期:2020年10月12日-2020年10月15日
锦悦园12#楼预售方案
- 企业基本情况、建设项目名称、坐落、规模
企业名称:廊坊市融创新宸房地产开发有限公司
法 人:崔坤
联系电话:15801656990
项目名称:锦悦园
项目坐落:廊坊经济技术开发区祥云道南侧、创业路西侧
项目规模:184568.67平方米(规划建筑面积)
项目综合经济技术指标表:
公共设施配套表:
建筑参数表:
本次预售楼栋号: 12#
预售套数: 68 套
预售面积: 8641.40 平方米
拟竣工交付使用时间: 2023年 8 月 30 日
开盘时间: 2020 年 10月
装修标准:
- 外墙:涂料
- 内墙:腻子
- 地面:水泥砂浆
- 门窗:
a、入户门:三(四)防门
b、室内门窗:用户自理
c、外窗:断桥铝合金
- 厨房:
a、地面:水泥砂浆
b、墙面:拉毛
c、顶棚:石膏
- 卫生间:
a、地面:水泥砂浆
b、墙面:拉毛
c、顶棚:石膏
- 电梯:
a、电梯品牌名称:巨人通力或同等品牌
b、电梯速度:高层 1.6米/秒;
c、电梯载重量:≥800KG
- 供暖系统:市政供暖,地板热辐射采暖
房屋预测绘成果备案表:(见附表二)
预售资金监督协议书:(见附表三)
住房能源消耗指标和节能措施:(见附表四)
住房质量责任承担主体和承担方式:(见附表五)
开发主体:廊坊市融创新宸房地产开发有限公司。
预售方式:按照商品房住宅质量保证书和使用说明书相关法律法规和经济补偿。
锦悦园项目地块项目物业管理方案,前期物业管理招标已完成。物业、居委会位于1#地上。消防水箱位于15#屋顶。小区幼儿园位于2#楼。
销售方式:自行销售
锦悦园12#价格表 | ||||||||||
序号 | 性质用途 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 房间 | 房号 | 面积 | 备案单价 | 备案总价 | 状态 |
1 | 住宅 | 12 | 1 | 17 | 1701 | 12-1-1701 | 127.69 | 14134 | 1804770 | 未售 |
2 | 住宅 | 12 | 1 | 16 | 1601 | 12-1-1601 | 127.69 | 15114 | 1929907 | 未售 |
3 | 住宅 | 12 | 1 | 15 | 1501 | 12-1-1501 | 127.69 | 15054 | 1922245 | 未售 |
4 | 住宅 | 12 | 1 | 14 | 1401 | 12-1-1401 | 127.69 | 14534 | 1855846 | 未售 |
5 | 住宅 | 12 | 1 | 13 | 1301 | 12-1-1301 | 127.69 | 14874 | 1899261 | 未售 |
6 | 住宅 | 12 | 1 | 12 | 1201 | 12-1-1201 | 127.69 | 14994 | 1914584 | 未售 |
7 | 住宅 | 12 | 1 | 11 | 1101 | 12-1-1101 | 127.69 | 14934 | 1906922 | 未售 |
8 | 住宅 | 12 | 1 | 10 | 1001 | 12-1-1001 | 127.69 | 14874 | 1899261 | 未售 |
9 | 住宅 | 12 | 1 | 9 | 901 | 12-1-901 | 127.69 | 14814 | 1891600 | 未售 |
10 | 住宅 | 12 | 1 | 8 | 801 | 12-1-801 | 127.69 | 14754 | 1883938 | 未售 |
11 | 住宅 | 12 | 1 | 7 | 701 | 12-1-701 | 127.69 | 14694 | 1876277 | 未售 |
12 | 住宅 | 12 | 1 | 6 | 601 | 12-1-601 | 127.69 | 14634 | 1868615 | 未售 |
13 | 住宅 | 12 | 1 | 5 | 501 | 12-1-501 | 127.69 | 14534 | 1855846 | 未售 |
14 | 住宅 | 12 | 1 | 4 | 401 | 12-1-401 | 127.69 | 14234 | 1817539 | 未售 |
15 | 住宅 | 12 | 1 | 3 | 301 | 12-1-301 | 127.69 | 14334 | 1830308 | 未售 |
16 | 住宅 | 12 | 1 | 2 | 201 | 12-1-201 | 127.69 | 14234 | 1817539 | 未售 |
17 | 住宅 | 12 | 1 | 1 | 101 | 12-1-101 | 127.69 | 14034 | 1792001 | 未售 |
18 | 住宅 | 12 | 1 | 17 | 1702 | 12-1-1702 | 127.65 | 14134 | 1804205 | 未售 |
19 | 住宅 | 12 | 1 | 16 | 1602 | 12-1-1602 | 127.65 | 15114 | 1929302 | 未售 |
20 | 住宅 | 12 | 1 | 15 | 1502 | 12-1-1502 | 127.65 | 15054 | 1921643 | 未售 |
21 | 住宅 | 12 | 1 | 14 | 1402 | 12-1-1402 | 127.65 | 14534 | 1855265 | 未售 |
22 | 住宅 | 12 | 1 | 13 | 1302 | 12-1-1302 | 127.65 | 14874 | 1898666 | 未售 |
23 | 住宅 | 12 | 1 | 12 | 1202 | 12-1-1202 | 127.65 | 14994 | 1913984 | 未售 |
24 | 住宅 | 12 | 1 | 11 | 1102 | 12-1-1102 | 127.65 | 14934 | 1906325 | 未售 |
25 | 住宅 | 12 | 1 | 10 | 1002 | 12-1-1002 | 127.65 | 14874 | 1898666 | 未售 |
26 | 住宅 | 12 | 1 | 9 | 902 | 12-1-902 | 127.65 | 14814 | 1891007 | 未售 |
27 | 住宅 | 12 | 1 | 8 | 802 | 12-1-802 | 127.65 | 14754 | 1883348 | 未售 |
28 | 住宅 | 12 | 1 | 7 | 702 | 12-1-702 | 127.65 | 14694 | 1875689 | 未售 |
29 | 住宅 | 12 | 1 | 6 | 602 | 12-1-602 | 127.65 | 14634 | 1868030 | 未售 |
30 | 住宅 | 12 | 1 | 5 | 502 | 12-1-502 | 127.65 | 14534 | 1855265 | 未售 |
31 | 住宅 | 12 | 1 | 4 | 402 | 12-1-402 | 127.65 | 14234 | 1816970 | 未售 |
32 | 住宅 | 12 | 1 | 3 | 302 | 12-1-302 | 127.65 | 14334 | 1829735 | 未售 |
33 | 住宅 | 12 | 1 | 2 | 202 | 12-1-202 | 127.65 | 14234 | 1816970 | 未售 |
34 | 住宅 | 12 | 1 | 1 | 102 | 12-1-102 | 107.57 | 14034 | 1509637 | 未售 |
35 | 住宅 | 12 | 2 | 17 | 1701 | 12-2-1701 | 127.65 | 14184 | 1810588 | 未售 |
36 | 住宅 | 12 | 2 | 16 | 1601 | 12-2-1601 | 127.65 | 15164 | 1935685 | 未售 |
37 | 住宅 | 12 | 2 | 15 | 1501 | 12-2-1501 | 127.65 | 15104 | 1928026 | 未售 |
38 | 住宅 | 12 | 2 | 14 | 1401 | 12-2-1401 | 127.65 | 14584 | 1861648 | 未售 |
39 | 住宅 | 12 | 2 | 13 | 1301 | 12-2-1301 | 127.65 | 14924 | 1905049 | 未售 |
40 | 住宅 | 12 | 2 | 12 | 1201 | 12-2-1201 | 127.65 | 15044 | 1920367 | 未售 |
41 | 住宅 | 12 | 2 | 11 | 1101 | 12-2-1101 | 127.65 | 14984 | 1912708 | 未售 |
42 | 住宅 | 12 | 2 | 10 | 1001 | 12-2-1001 | 127.65 | 14924 | 1905049 | 未售 |
43 | 住宅 | 12 | 2 | 9 | 901 | 12-2-901 | 127.65 | 14864 | 1897390 | 未售 |
44 | 住宅 | 12 | 2 | 8 | 801 | 12-2-801 | 127.65 | 14804 | 1889731 | 未售 |
45 | 住宅 | 12 | 2 | 7 | 701 | 12-2-701 | 127.65 | 14744 | 1882072 | 未售 |
46 | 住宅 | 12 | 2 | 6 | 601 | 12-2-601 | 127.65 | 14684 | 1874413 | 未售 |
47 | 住宅 | 12 | 2 | 5 | 501 | 12-2-501 | 127.65 | 14584 | 1861648 | 未售 |
48 | 住宅 | 12 | 2 | 4 | 401 | 12-2-401 | 127.65 | 14284 | 1823353 | 未售 |
49 | 住宅 | 12 | 2 | 3 | 301 | 12-2-301 | 127.65 | 14384 | 1836118 | 未售 |
50 | 住宅 | 12 | 2 | 2 | 201 | 12-2-201 | 127.65 | 14284 | 1823353 | 未售 |
51 | 住宅 | 12 | 2 | 1 | 101 | 12-2-101 | 107.57 | 14084 | 1515016 | 未售 |
52 | 住宅 | 12 | 2 | 17 | 1702 | 12-2-1702 | 127.69 | 14234 | 1817539 | 未售 |
53 | 住宅 | 12 | 2 | 16 | 1602 | 12-2-1602 | 127.69 | 15214 | 1942676 | 未售 |
54 | 住宅 | 12 | 2 | 15 | 1502 | 12-2-1502 | 127.69 | 15154 | 1935014 | 未售 |
55 | 住宅 | 12 | 2 | 14 | 1402 | 12-2-1402 | 127.69 | 14634 | 1868615 | 未售 |
56 | 住宅 | 12 | 2 | 13 | 1302 | 12-2-1302 | 127.69 | 14974 | 1912030 | 未售 |
57 | 住宅 | 12 | 2 | 12 | 1202 | 12-2-1202 | 127.69 | 15094 | 1927353 | 未售 |
58 | 住宅 | 12 | 2 | 11 | 1102 | 12-2-1102 | 127.69 | 15034 | 1919691 | 未售 |
59 | 住宅 | 12 | 2 | 10 | 1002 | 12-2-1002 | 127.69 | 14974 | 1912030 | 未售 |
60 | 住宅 | 12 | 2 | 9 | 902 | 12-2-902 | 127.69 | 14914 | 1904369 | 未售 |
61 | 住宅 | 12 | 2 | 8 | 802 | 12-2-802 | 127.69 | 14854 | 1896707 | 未售 |
62 | 住宅 | 12 | 2 | 7 | 702 | 12-2-702 | 127.69 | 14794 | 1889046 | 未售 |
63 | 住宅 | 12 | 2 | 6 | 602 | 12-2-602 | 127.69 | 14734 | 1881384 | 未售 |
64 | 住宅 | 12 | 2 | 5 | 502 | 12-2-502 | 127.69 | 14634 | 1868615 | 未售 |
65 | 住宅 | 12 | 2 | 4 | 402 | 12-2-402 | 127.69 | 14334 | 1830308 | 未售 |
66 | 住宅 | 12 | 2 | 3 | 302 | 12-2-302 | 127.69 | 14434 | 1843077 | 未售 |
67 | 住宅 | 12 | 2 | 2 | 202 | 12-2-202 | 127.69 | 14334 | 1830308 | 未售 |
68 | 住宅 | 12 | 2 | 1 | 102 | 12-2-102 | 127.69 | 14134 | 1804770 | 未售 |
12号楼合计 | 8641.4 | 14674.35 | 126806912 | |||||||
此楼栋销售价格最高价不超备案价,最低价不低于备案价的90% |
廊坊开发区住房和规划建设局 联系电话:6078269
廊坊市融创新宸房地产开发有限公司 联系电话:15801656990