廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司开发凤凰城四期B地块,经廊坊开发区住房和规划建设局现场查勘,已具备预售条件,现予以公示(4天)。凤凰城四期B地块坐落:廊坊开发区娄庄路以东,居易路以北。
本次预售楼号:7#-9#楼共3栋。
房屋用途:住宅。
建筑结构:框剪。
拟预售建筑面积19126.82平方米。住宅均价:11500元/平方米。
公示期:2020年9月23日—-2020年9月26日
凤凰城(廊坊)7、8、9价格表 | ||||||||
序号 | 性质用途 | 楼栋 | 房号 | 面积 | 价格 | 状态 | ||
单价 | 总价 | |||||||
221 | 住宅 | 7 | 7-1-101 | 101 | 96.38 | 11663 | 1124076 | 未售 |
222 | 住宅 | 7 | 7-1-102 | 102 | 96.23 | 11513 | 1107892 | 未售 |
223 | 住宅 | 7 | 7-2-101 | 101 | 96.23 | 11513 | 1107892 | 未售 |
224 | 住宅 | 7 | 7-2-102 | 102 | 96.23 | 11513 | 1107892 | 未售 |
225 | 住宅 | 7 | 7-3-101 | 101 | 96.23 | 11513 | 1107892 | 未售 |
226 | 住宅 | 7 | 7-3-102 | 102 | 96.38 | 11613 | 1119257 | 未售 |
227 | 住宅 | 7 | 7-1-201 | 201 | 96.38 | 11683 | 1126004 | 未售 |
228 | 住宅 | 7 | 7-1-202 | 202 | 96.23 | 11533 | 1109817 | 未售 |
229 | 住宅 | 7 | 7-2-201 | 201 | 96.23 | 11533 | 1109817 | 未售 |
230 | 住宅 | 7 | 7-2-202 | 202 | 96.23 | 11533 | 1109817 | 未售 |
231 | 住宅 | 7 | 7-3-201 | 201 | 96.23 | 11533 | 1109817 | 未售 |
232 | 住宅 | 7 | 7-3-202 | 202 | 96.38 | 11633 | 1121185 | 未售 |
233 | 住宅 | 7 | 7-1-301 | 301 | 96.77 | 11693 | 1131528 | 未售 |
234 | 住宅 | 7 | 7-1-302 | 302 | 96.56 | 11543 | 1114588 | 未售 |
235 | 住宅 | 7 | 7-2-301 | 301 | 96.56 | 11543 | 1114588 | 未售 |
236 | 住宅 | 7 | 7-2-302 | 302 | 96.56 | 11543 | 1114588 | 未售 |
237 | 住宅 | 7 | 7-3-301 | 301 | 96.56 | 11543 | 1114588 | 未售 |
238 | 住宅 | 7 | 7-3-302 | 302 | 96.77 | 11643 | 1126689 | 未售 |
239 | 住宅 | 7 | 7-1-401 | 401 | 96.77 | 11703 | 1132495 | 未售 |
240 | 住宅 | 7 | 7-1-402 | 402 | 96.56 | 11553 | 1115554 | 未售 |
241 | 住宅 | 7 | 7-2-401 | 401 | 96.56 | 11553 | 1115554 | 未售 |
242 | 住宅 | 7 | 7-2-402 | 402 | 96.56 | 11553 | 1115554 | 未售 |
243 | 住宅 | 7 | 7-3-401 | 401 | 96.56 | 11553 | 1115554 | 未售 |
244 | 住宅 | 7 | 7-3-402 | 402 | 96.77 | 11653 | 1127657 | 未售 |
245 | 住宅 | 7 | 7-1-501 | 501 | 96.77 | 11713 | 1133463 | 未售 |
246 | 住宅 | 7 | 7-1-502 | 502 | 96.56 | 11563 | 1116519 | 未售 |
247 | 住宅 | 7 | 7-2-501 | 501 | 96.56 | 11563 | 1116519 | 未售 |
248 | 住宅 | 7 | 7-2-502 | 502 | 96.56 | 11563 | 1116519 | 未售 |
249 | 住宅 | 7 | 7-3-501 | 501 | 96.56 | 11563 | 1116519 | 未售 |
250 | 住宅 | 7 | 7-3-502 | 502 | 96.77 | 11663 | 1128625 | 未售 |
251 | 住宅 | 7 | 7-1-601 | 601 | 96.77 | 11713 | 1133463 | 未售 |
252 | 住宅 | 7 | 7-1-602 | 602 | 96.56 | 11563 | 1116519 | 未售 |
253 | 住宅 | 7 | 7-2-601 | 601 | 96.56 | 11563 | 1116519 | 未售 |
254 | 住宅 | 7 | 7-2-602 | 602 | 96.56 | 11563 | 1116519 | 未售 |
255 | 住宅 | 7 | 7-3-601 | 601 | 96.56 | 11563 | 1116519 | 未售 |
256 | 住宅 | 7 | 7-3-602 | 602 | 96.77 | 11663 | 1128625 | 未售 |
257 | 住宅 | 7 | 7-1-701 | 701 | 96.77 | 11713 | 1133463 | 未售 |
258 | 住宅 | 7 | 7-1-702 | 702 | 96.56 | 11563 | 1116519 | 未售 |
259 | 住宅 | 7 | 7-2-701 | 701 | 96.56 | 11563 | 1116519 | 未售 |
260 | 住宅 | 7 | 7-2-702 | 702 | 96.56 | 11563 | 1116519 | 未售 |
261 | 住宅 | 7 | 7-3-701 | 701 | 96.56 | 11563 | 1116519 | 未售 |
262 | 住宅 | 7 | 7-3-702 | 702 | 96.77 | 11663 | 1128625 | 未售 |
263 | 住宅 | 7 | 7-1-801 | 801 | 96.77 | 11763 | 1138302 | 未售 |
264 | 住宅 | 7 | 7-1-802 | 802 | 96.56 | 11613 | 1121347 | 未售 |
265 | 住宅 | 7 | 7-2-801 | 801 | 96.56 | 11613 | 1121347 | 未售 |
266 | 住宅 | 7 | 7-2-802 | 802 | 96.56 | 11613 | 1121347 | 未售 |
267 | 住宅 | 7 | 7-3-801 | 801 | 96.56 | 11613 | 1121347 | 未售 |
268 | 住宅 | 7 | 7-3-802 | 802 | 96.77 | 11713 | 1133463 | 未售 |
269 | 住宅 | 7 | 7-1-901 | 901 | 96.77 | 11763 | 1138302 | 未售 |
270 | 住宅 | 7 | 7-1-902 | 902 | 96.56 | 11613 | 1121347 | 未售 |
271 | 住宅 | 7 | 7-2-901 | 901 | 96.56 | 11613 | 1121347 | 未售 |
272 | 住宅 | 7 | 7-2-902 | 902 | 96.56 | 11613 | 1121347 | 未售 |
273 | 住宅 | 7 | 7-3-901 | 901 | 96.56 | 11613 | 1121347 | 未售 |
274 | 住宅 | 7 | 7-3-902 | 902 | 96.77 | 11713 | 1133463 | 未售 |
275 | 住宅 | 7 | 7-1-1001 | 1001 | 96.77 | 11763 | 1138302 | 未售 |
276 | 住宅 | 7 | 7-1-1002 | 1002 | 96.56 | 11613 | 1121347 | 未售 |
277 | 住宅 | 7 | 7-2-1001 | 1001 | 96.56 | 11613 | 1121347 | 未售 |
278 | 住宅 | 7 | 7-2-1002 | 1002 | 96.56 | 11613 | 1121347 | 未售 |
279 | 住宅 | 7 | 7-3-1001 | 1001 | 96.56 | 11613 | 1121347 | 未售 |
280 | 住宅 | 7 | 7-3-1002 | 1002 | 96.77 | 11713 | 1133463 | 未售 |
281 | 住宅 | 7 | 7-1-1101 | 1101 | 96.77 | 11663 | 1128625 | 未售 |
282 | 住宅 | 7 | 7-1-1102 | 1102 | 96.56 | 11513 | 1111691 | 未售 |
283 | 住宅 | 7 | 7-2-1101 | 1101 | 96.56 | 11513 | 1111691 | 未售 |
284 | 住宅 | 7 | 7-2-1102 | 1102 | 96.56 | 11513 | 1111691 | 未售 |
285 | 住宅 | 7 | 7-3-1101 | 1101 | 96.56 | 11513 | 1111691 | 未售 |
286 | 住宅 | 7 | 7-3-1102 | 1102 | 96.77 | 11613 | 1123786 | 未售 |
287 | 住宅 | 8 | 8-1-101 | 101 | 96.19 | 11463 | 1102622 | 未售 |
288 | 住宅 | 8 | 8-1-102 | 102 | 96.05 | 11313 | 1086610 | 未售 |
289 | 住宅 | 8 | 8-2-101 | 101 | 96.05 | 11313 | 1086610 | 未售 |
290 | 住宅 | 8 | 8-2-102 | 102 | 96.05 | 11313 | 1086610 | 未售 |
291 | 住宅 | 8 | 8-3-101 | 101 | 96.05 | 11313 | 1086610 | 未售 |
292 | 住宅 | 8 | 8-3-102 | 102 | 96.19 | 11413 | 1097813 | 未售 |
293 | 住宅 | 8 | 8-1-201 | 201 | 96.19 | 11483 | 1104546 | 未售 |
294 | 住宅 | 8 | 8-1-202 | 202 | 96.05 | 11333 | 1088531 | 未售 |
295 | 住宅 | 8 | 8-2-201 | 201 | 96.05 | 11333 | 1088531 | 未售 |
296 | 住宅 | 8 | 8-2-202 | 202 | 96.05 | 11333 | 1088531 | 未售 |
297 | 住宅 | 8 | 8-3-201 | 201 | 96.05 | 11333 | 1088531 | 未售 |
298 | 住宅 | 8 | 8-3-202 | 202 | 96.19 | 11433 | 1099736 | 未售 |
299 | 住宅 | 8 | 8-1-301 | 301 | 96.58 | 11493 | 1109990 | 未售 |
300 | 住宅 | 8 | 8-1-302 | 302 | 96.37 | 11343 | 1093121 | 未售 |
301 | 住宅 | 8 | 8-2-301 | 301 | 96.37 | 11343 | 1093121 | 未售 |
302 | 住宅 | 8 | 8-2-302 | 302 | 96.37 | 11343 | 1093121 | 未售 |
303 | 住宅 | 8 | 8-3-301 | 301 | 96.37 | 11343 | 1093121 | 未售 |
304 | 住宅 | 8 | 8-3-302 | 302 | 96.58 | 11443 | 1105161 | 未售 |
305 | 住宅 | 8 | 8-1-401 | 401 | 96.58 | 11503 | 1110956 | 未售 |
306 | 住宅 | 8 | 8-1-402 | 402 | 96.37 | 11353 | 1094085 | 未售 |
307 | 住宅 | 8 | 8-2-401 | 401 | 96.37 | 11353 | 1094085 | 未售 |
308 | 住宅 | 8 | 8-2-402 | 402 | 96.37 | 11353 | 1094085 | 未售 |
309 | 住宅 | 8 | 8-3-401 | 401 | 96.37 | 11353 | 1094085 | 未售 |
310 | 住宅 | 8 | 8-3-402 | 402 | 96.58 | 11453 | 1106127 | 未售 |
311 | 住宅 | 8 | 8-1-501 | 501 | 96.58 | 11513 | 1111922 | 未售 |
312 | 住宅 | 8 | 8-1-502 | 502 | 96.37 | 11363 | 1095048 | 未售 |
313 | 住宅 | 8 | 8-2-501 | 501 | 96.37 | 11363 | 1095048 | 未售 |
314 | 住宅 | 8 | 8-2-502 | 502 | 96.37 | 11363 | 1095048 | 未售 |
315 | 住宅 | 8 | 8-3-501 | 501 | 96.37 | 11363 | 1095048 | 未售 |
316 | 住宅 | 8 | 8-3-502 | 502 | 96.58 | 11463 | 1107093 | 未售 |
317 | 住宅 | 8 | 8-1-601 | 601 | 96.58 | 11513 | 1111922 | 未售 |
318 | 住宅 | 8 | 8-1-602 | 602 | 96.37 | 11363 | 1095048 | 未售 |
319 | 住宅 | 8 | 8-2-601 | 601 | 96.37 | 11363 | 1095048 | 未售 |
320 | 住宅 | 8 | 8-2-602 | 602 | 96.37 | 11363 | 1095048 | 未售 |
321 | 住宅 | 8 | 8-3-601 | 601 | 96.37 | 11363 | 1095048 | 未售 |
322 | 住宅 | 8 | 8-3-602 | 602 | 96.58 | 11463 | 1107093 | 未售 |
323 | 住宅 | 8 | 8-1-701 | 701 | 96.58 | 11513 | 1111922 | 未售 |
324 | 住宅 | 8 | 8-1-702 | 702 | 96.37 | 11363 | 1095048 | 未售 |
325 | 住宅 | 8 | 8-2-701 | 701 | 96.37 | 11363 | 1095048 | 未售 |
326 | 住宅 | 8 | 8-2-702 | 702 | 96.37 | 11363 | 1095048 | 未售 |
327 | 住宅 | 8 | 8-3-701 | 701 | 96.37 | 11363 | 1095048 | 未售 |
328 | 住宅 | 8 | 8-3-702 | 702 | 96.58 | 11463 | 1107093 | 未售 |
329 | 住宅 | 8 | 8-1-801 | 801 | 96.58 | 11563 | 1116751 | 未售 |
330 | 住宅 | 8 | 8-1-802 | 802 | 96.37 | 11413 | 1099867 | 未售 |
331 | 住宅 | 8 | 8-2-801 | 801 | 96.37 | 11413 | 1099867 | 未售 |
332 | 住宅 | 8 | 8-2-802 | 802 | 96.37 | 11413 | 1099867 | 未售 |
333 | 住宅 | 8 | 8-3-801 | 801 | 96.37 | 11413 | 1099867 | 未售 |
334 | 住宅 | 8 | 8-3-802 | 802 | 96.58 | 11513 | 1111922 | 未售 |
335 | 住宅 | 8 | 8-1-901 | 901 | 96.58 | 11563 | 1116751 | 未售 |
336 | 住宅 | 8 | 8-1-902 | 902 | 96.37 | 11413 | 1099867 | 未售 |
337 | 住宅 | 8 | 8-2-901 | 901 | 96.37 | 11413 | 1099867 | 未售 |
338 | 住宅 | 8 | 8-2-902 | 902 | 96.37 | 11413 | 1099867 | 未售 |
339 | 住宅 | 8 | 8-3-901 | 901 | 96.37 | 11413 | 1099867 | 未售 |
340 | 住宅 | 8 | 8-3-902 | 902 | 96.58 | 11513 | 1111922 | 未售 |
341 | 住宅 | 8 | 8-1-1001 | 1001 | 96.58 | 11563 | 1116751 | 未售 |
342 | 住宅 | 8 | 8-1-1002 | 1002 | 96.37 | 11413 | 1099867 | 未售 |
343 | 住宅 | 8 | 8-2-1001 | 1001 | 96.37 | 11413 | 1099867 | 未售 |
344 | 住宅 | 8 | 8-2-1002 | 1002 | 96.37 | 11413 | 1099867 | 未售 |
345 | 住宅 | 8 | 8-3-1001 | 1001 | 96.37 | 11413 | 1099867 | 未售 |
346 | 住宅 | 8 | 8-3-1002 | 1002 | 96.58 | 11513 | 1111922 | 未售 |
347 | 住宅 | 8 | 8-1-1101 | 1101 | 96.58 | 11463 | 1107093 | 未售 |
348 | 住宅 | 8 | 8-1-1102 | 1102 | 96.37 | 11313 | 1090230 | 未售 |
349 | 住宅 | 8 | 8-2-1101 | 1101 | 96.37 | 11313 | 1090230 | 未售 |
350 | 住宅 | 8 | 8-2-1102 | 1102 | 96.37 | 11313 | 1090230 | 未售 |
351 | 住宅 | 8 | 8-3-1101 | 1101 | 96.37 | 11313 | 1090230 | 未售 |
352 | 住宅 | 8 | 8-3-1102 | 1102 | 96.58 | 11413 | 1102264 | 未售 |
353 | 住宅 | 9 | 9-1-101 | 101 | 96.67 | 11663 | 1127458 | 未售 |
354 | 住宅 | 9 | 9-1-102 | 102 | 96.52 | 11513 | 1111231 | 未售 |
355 | 住宅 | 9 | 9-2-101 | 101 | 96.52 | 11513 | 1111231 | 未售 |
356 | 住宅 | 9 | 9-2-102 | 102 | 96.52 | 11513 | 1111231 | 未售 |
357 | 住宅 | 9 | 9-3-101 | 101 | 96.52 | 11513 | 1111231 | 未售 |
358 | 住宅 | 9 | 9-3-102 | 102 | 96.67 | 11613 | 1122625 | 未售 |
359 | 住宅 | 9 | 9-1-201 | 201 | 96.67 | 11683 | 1129392 | 未售 |
360 | 住宅 | 9 | 9-1-202 | 202 | 96.52 | 11533 | 1113161 | 未售 |
361 | 住宅 | 9 | 9-2-201 | 201 | 96.52 | 11533 | 1113161 | 未售 |
362 | 住宅 | 9 | 9-2-202 | 202 | 96.52 | 11533 | 1113161 | 未售 |
363 | 住宅 | 9 | 9-3-201 | 201 | 96.52 | 11533 | 1113161 | 未售 |
364 | 住宅 | 9 | 9-3-202 | 202 | 96.67 | 11633 | 1124558 | 未售 |
365 | 住宅 | 9 | 9-1-301 | 301 | 97.06 | 11693 | 1134919 | 未售 |
366 | 住宅 | 9 | 9-1-302 | 302 | 96.85 | 11543 | 1117936 | 未售 |
367 | 住宅 | 9 | 9-2-301 | 301 | 96.85 | 11543 | 1117936 | 未售 |
368 | 住宅 | 9 | 9-2-302 | 302 | 96.85 | 11543 | 1117936 | 未售 |
369 | 住宅 | 9 | 9-3-301 | 301 | 96.85 | 11543 | 1117936 | 未售 |
370 | 住宅 | 9 | 9-3-302 | 302 | 97.06 | 11643 | 1130066 | 未售 |
371 | 住宅 | 9 | 9-1-401 | 401 | 97.06 | 11703 | 1135889 | 未售 |
372 | 住宅 | 9 | 9-1-402 | 402 | 96.85 | 11553 | 1118904 | 未售 |
373 | 住宅 | 9 | 9-2-401 | 401 | 96.85 | 11553 | 1118904 | 未售 |
374 | 住宅 | 9 | 9-2-402 | 402 | 96.85 | 11553 | 1118904 | 未售 |
375 | 住宅 | 9 | 9-3-401 | 401 | 96.85 | 11553 | 1118904 | 未售 |
376 | 住宅 | 9 | 9-3-402 | 402 | 97.06 | 11653 | 1131036 | 未售 |
377 | 住宅 | 9 | 9-1-501 | 501 | 97.06 | 11713 | 1136860 | 未售 |
378 | 住宅 | 9 | 9-1-502 | 502 | 96.85 | 11563 | 1119873 | 未售 |
379 | 住宅 | 9 | 9-2-501 | 501 | 96.85 | 11563 | 1119873 | 未售 |
380 | 住宅 | 9 | 9-2-502 | 502 | 96.85 | 11563 | 1119873 | 未售 |
381 | 住宅 | 9 | 9-3-501 | 501 | 96.85 | 11563 | 1119873 | 未售 |
382 | 住宅 | 9 | 9-3-502 | 502 | 97.06 | 11663 | 1132007 | 未售 |
383 | 住宅 | 9 | 9-1-601 | 601 | 97.06 | 11713 | 1136860 | 未售 |
384 | 住宅 | 9 | 9-1-602 | 602 | 96.85 | 11563 | 1119873 | 未售 |
385 | 住宅 | 9 | 9-2-601 | 601 | 96.85 | 11563 | 1119873 | 未售 |
386 | 住宅 | 9 | 9-2-602 | 602 | 96.85 | 11563 | 1119873 | 未售 |
387 | 住宅 | 9 | 9-3-601 | 601 | 96.85 | 11563 | 1119873 | 未售 |
388 | 住宅 | 9 | 9-3-602 | 602 | 97.06 | 11663 | 1132007 | 未售 |
389 | 住宅 | 9 | 9-1-701 | 701 | 97.06 | 11713 | 1136860 | 未售 |
390 | 住宅 | 9 | 9-1-702 | 702 | 96.85 | 11563 | 1119873 | 未售 |
391 | 住宅 | 9 | 9-2-701 | 701 | 96.85 | 11563 | 1119873 | 未售 |
392 | 住宅 | 9 | 9-2-702 | 702 | 96.85 | 11563 | 1119873 | 未售 |
393 | 住宅 | 9 | 9-3-701 | 701 | 96.85 | 11563 | 1119873 | 未售 |
394 | 住宅 | 9 | 9-3-702 | 702 | 97.06 | 11663 | 1132007 | 未售 |
395 | 住宅 | 9 | 9-1-801 | 801 | 97.06 | 11763 | 1141713 | 未售 |
396 | 住宅 | 9 | 9-1-802 | 802 | 96.85 | 11613 | 1124715 | 未售 |
397 | 住宅 | 9 | 9-2-801 | 801 | 96.85 | 11613 | 1124715 | 未售 |
398 | 住宅 | 9 | 9-2-802 | 802 | 96.85 | 11613 | 1124715 | 未售 |
399 | 住宅 | 9 | 9-3-801 | 801 | 96.85 | 11613 | 1124715 | 未售 |
400 | 住宅 | 9 | 9-3-802 | 802 | 97.06 | 11713 | 1136860 | 未售 |
401 | 住宅 | 9 | 9-1-901 | 901 | 97.06 | 11763 | 1141713 | 未售 |
402 | 住宅 | 9 | 9-1-902 | 902 | 96.85 | 11613 | 1124715 | 未售 |
403 | 住宅 | 9 | 9-2-901 | 901 | 96.85 | 11613 | 1124715 | 未售 |
404 | 住宅 | 9 | 9-2-902 | 902 | 96.85 | 11613 | 1124715 | 未售 |
405 | 住宅 | 9 | 9-3-901 | 901 | 96.85 | 11613 | 1124715 | 未售 |
406 | 住宅 | 9 | 9-3-902 | 902 | 97.06 | 11713 | 1136860 | 未售 |
407 | 住宅 | 9 | 9-1-1001 | 1001 | 97.06 | 11763 | 1141713 | 未售 |
408 | 住宅 | 9 | 9-1-1002 | 1002 | 96.85 | 11613 | 1124715 | 未售 |
409 | 住宅 | 9 | 9-2-1001 | 1001 | 96.85 | 11613 | 1124715 | 未售 |
410 | 住宅 | 9 | 9-2-1002 | 1002 | 96.85 | 11613 | 1124715 | 未售 |
411 | 住宅 | 9 | 9-3-1001 | 1001 | 96.85 | 11613 | 1124715 | 未售 |
412 | 住宅 | 9 | 9-3-1002 | 1002 | 97.06 | 11713 | 1136860 | 未售 |
413 | 住宅 | 9 | 9-1-1101 | 1101 | 97.06 | 11663 | 1132007 | 未售 |
414 | 住宅 | 9 | 9-1-1102 | 1102 | 96.85 | 11513 | 1115030 | 未售 |
415 | 住宅 | 9 | 9-2-1101 | 1101 | 96.85 | 11513 | 1115030 | 未售 |
416 | 住宅 | 9 | 9-2-1102 | 1102 | 96.85 | 11513 | 1115030 | 未售 |
417 | 住宅 | 9 | 9-3-1101 | 1101 | 96.85 | 11513 | 1115030 | 未售 |
418 | 住宅 | 9 | 9-3-1102 | 1102 | 97.06 | 11613 | 1127154 | 未售 |
7、8、9合计 | 19126.82 | 11537 | 220671614 |
廊坊开发区住房和规划建设局 联系电话:6078269
廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司联系电话:010-80841666