廊坊市融创新宸房地产开发有限公司开发锦悦园5#住宅楼,经廊坊开发区住房和规划建设局现场查勘,已具备预售条件,现予以公示(4天)。锦悦园项目坐落:廊坊经济技术开发区祥云道南侧、创业路西侧。本次预售楼号:5#楼,共1幢楼。房屋用途:住宅。建筑结构:剪力墙。拟预售建筑面积12555.1平方米。住宅均价:16300元/平方米。
公示期:2020年8月21日-2020年8月24日
锦悦园5#楼预售方案
- 企业基本情况、建设项目名称、坐落、规模
企业名称:廊坊市融创新宸房地产开发有限公司
法 人:崔坤
联系电话:15801656990
项目名称:锦悦园
项目坐落:廊坊经济技术开发区祥云道南侧、创业路西侧
项目规模:184568.67平方米(规划建筑面积)
项目综合经济技术指标表:
公共设施配套表:
建筑参数表:
本次预售楼栋号: 5#
预售套数: 104 套
预售面积: 12555.1 平方米
拟竣工交付使用时间: 2023年 8 月 30 日
开盘时间: 2020 年 8 月
装修标准:
- 外墙:涂料
- 内墙:腻子
- 地面:水泥砂浆
- 门窗:
a、入户门:三(四)防门
b、室内门窗:用户自理
c、外窗:断桥铝合金
- 厨房:
a、地面:水泥砂浆
b、墙面:拉毛
c、顶棚:腻子
- 卫生间:
a、地面:水泥砂浆
b、墙面:拉毛
c、顶棚:腻子
- 电梯:
a、电梯品牌名称:巨人通力
b、电梯速度:高层 1.6米/秒;
c、电梯载重量:≥800KG
- 供暖系统:市政供暖,地板热辐射采暖
房屋预测绘成果备案表:(见附表二)
预售资金监督协议书:(见附表三)
住房能源消耗指标和节能措施:(见附表四)
住房质量责任承担主体和承担方式:(见附表五)
开发主体:廊坊市融创新宸房地产开发有限公司。
预售方式:按照商品房住宅质量保证书和使用说明书相关法律法规和经济补偿。
锦悦园项目地块项目物业管理方案,前期物业管理招标已完成。物业、居委会位于1#地上。消防水箱位于15#屋顶。小区幼儿园位于2#楼。
销售方式:自行销售
锦悦园5#价格表 | |||||||||
序号 | 性质用途 | 楼栋 | 层数 | 房间 | 房号 | 面积 | 单价 | 总价 | 状态 |
1 | 住宅 | 5# | 1 | 101 | 5-1-101 | 117.76 | 15284 | 1799844 | 未售 |
2 | 住宅 | 5# | 1 | 102 | 5-1-102 | 84.84 | 15484 | 1313663 | 未售 |
3 | 住宅 | 5# | 2 | 201 | 5-1-201 | 117.76 | 15484 | 1823396 | 未售 |
4 | 住宅 | 5# | 2 | 202 | 5-1-202 | 117.76 | 15684 | 1846948 | 未售 |
5 | 住宅 | 5# | 3 | 301 | 5-1-301 | 117.76 | 15584 | 1835172 | 未售 |
6 | 住宅 | 5# | 3 | 302 | 5-1-302 | 117.76 | 15784 | 1858724 | 未售 |
7 | 住宅 | 5# | 4 | 401 | 5-1-401 | 117.76 | 15484 | 1823396 | 未售 |
8 | 住宅 | 5# | 4 | 402 | 5-1-402 | 117.76 | 15684 | 1846948 | 未售 |
9 | 住宅 | 5# | 5 | 501 | 5-1-501 | 117.76 | 15784 | 1858724 | 未售 |
10 | 住宅 | 5# | 5 | 502 | 5-1-502 | 117.76 | 15984 | 1882276 | 未售 |
11 | 住宅 | 5# | 6 | 601 | 5-1-601 | 117.76 | 15884 | 1870500 | 未售 |
12 | 住宅 | 5# | 6 | 602 | 5-1-602 | 117.76 | 16084 | 1894052 | 未售 |
13 | 住宅 | 5# | 7 | 701 | 5-1-701 | 117.76 | 15944 | 1877565 | 未售 |
14 | 住宅 | 5# | 7 | 702 | 5-1-702 | 117.76 | 16144 | 1901117 | 未售 |
15 | 住宅 | 5# | 8 | 801 | 5-1-801 | 117.76 | 16004 | 1884631 | 未售 |
16 | 住宅 | 5# | 8 | 802 | 5-1-802 | 117.76 | 16204 | 1908183 | 未售 |
17 | 住宅 | 5# | 9 | 901 | 5-1-901 | 117.76 | 16064 | 1891697 | 未售 |
18 | 住宅 | 5# | 9 | 902 | 5-1-902 | 117.76 | 16264 | 1915249 | 未售 |
19 | 住宅 | 5# | 10 | 001 | 5-1-1001 | 117.76 | 16124 | 1898762 | 未售 |
20 | 住宅 | 5# | 10 | 002 | 5-1-1002 | 117.76 | 16324 | 1922314 | 未售 |
21 | 住宅 | 5# | 11 | 101 | 5-1-1101 | 117.76 | 16184 | 1905828 | 未售 |
22 | 住宅 | 5# | 11 | 102 | 5-1-1102 | 117.76 | 16384 | 1929380 | 未售 |
23 | 住宅 | 5# | 12 | 201 | 5-1-1201 | 117.76 | 16244 | 1912893 | 未售 |
24 | 住宅 | 5# | 12 | 202 | 5-1-1202 | 117.76 | 16444 | 1936445 | 未售 |
25 | 住宅 | 5# | 13 | 301 | 5-1-1301 | 117.76 | 16124 | 1898762 | 未售 |
26 | 住宅 | 5# | 13 | 302 | 5-1-1302 | 117.76 | 16324 | 1922314 | 未售 |
27 | 住宅 | 5# | 14 | 401 | 5-1-1401 | 117.76 | 15784 | 1858724 | 未售 |
28 | 住宅 | 5# | 14 | 402 | 5-1-1402 | 117.76 | 15984 | 1882276 | 未售 |
29 | 住宅 | 5# | 15 | 501 | 5-1-1501 | 117.76 | 16304 | 1919959 | 未售 |
30 | 住宅 | 5# | 15 | 502 | 5-1-1502 | 117.76 | 16504 | 1943511 | 未售 |
31 | 住宅 | 5# | 16 | 601 | 5-1-1601 | 117.76 | 16364 | 1927025 | 未售 |
32 | 住宅 | 5# | 16 | 602 | 5-1-1602 | 117.76 | 16564 | 1950577 | 未售 |
33 | 住宅 | 5# | 17 | 701 | 5-1-1701 | 117.76 | 15444 | 1818685 | 未售 |
34 | 住宅 | 5# | 17 | 702 | 5-1-1702 | 117.76 | 15644 | 1842237 | 未售 |
35 | 住宅 | 5# | 1 | 101 | 5-2-101 | 84.84 | 15784 | 1339115 | 未售 |
36 | 住宅 | 5# | 1 | 102 | 5-2-102 | 117.76 | 15784 | 1858724 | 未售 |
37 | 住宅 | 5# | 2 | 201 | 5-2-201 | 117.76 | 15984 | 1882276 | 未售 |
38 | 住宅 | 5# | 2 | 202 | 5-2-202 | 117.76 | 15984 | 1882276 | 未售 |
39 | 住宅 | 5# | 3 | 301 | 5-2-301 | 117.76 | 16084 | 1894052 | 未售 |
40 | 住宅 | 5# | 3 | 302 | 5-2-302 | 117.76 | 16084 | 1894052 | 未售 |
41 | 住宅 | 5# | 4 | 401 | 5-2-401 | 117.76 | 15984 | 1882276 | 未售 |
42 | 住宅 | 5# | 4 | 402 | 5-2-402 | 117.76 | 15984 | 1882276 | 未售 |
43 | 住宅 | 5# | 5 | 501 | 5-2-501 | 117.76 | 16284 | 1917604 | 未售 |
44 | 住宅 | 5# | 5 | 502 | 5-2-502 | 117.76 | 16284 | 1917604 | 未售 |
45 | 住宅 | 5# | 6 | 601 | 5-2-601 | 117.76 | 16384 | 1929380 | 未售 |
46 | 住宅 | 5# | 6 | 602 | 5-2-602 | 117.76 | 16384 | 1929380 | 未售 |
47 | 住宅 | 5# | 7 | 701 | 5-2-701 | 117.76 | 16444 | 1936445 | 未售 |
48 | 住宅 | 5# | 7 | 702 | 5-2-702 | 117.76 | 16444 | 1936445 | 未售 |
49 | 住宅 | 5# | 8 | 801 | 5-2-801 | 117.76 | 16504 | 1943511 | 未售 |
50 | 住宅 | 5# | 8 | 802 | 5-2-802 | 117.76 | 16504 | 1943511 | 未售 |
51 | 住宅 | 5# | 9 | 901 | 5-2-901 | 117.76 | 16564 | 1950577 | 未售 |
52 | 住宅 | 5# | 9 | 902 | 5-2-902 | 117.76 | 16564 | 1950577 | 未售 |
53 | 住宅 | 5# | 10 | 001 | 5-2-1001 | 117.76 | 16624 | 1957642 | 未售 |
54 | 住宅 | 5# | 10 | 002 | 5-2-1002 | 117.76 | 16624 | 1957642 | 未售 |
55 | 住宅 | 5# | 11 | 101 | 5-2-1101 | 117.76 | 16684 | 1964708 | 未售 |
56 | 住宅 | 5# | 11 | 102 | 5-2-1102 | 117.76 | 16684 | 1964708 | 未售 |
57 | 住宅 | 5# | 12 | 201 | 5-2-1201 | 117.76 | 16744 | 1971773 | 未售 |
58 | 住宅 | 5# | 12 | 202 | 5-2-1202 | 117.76 | 16744 | 1971773 | 未售 |
59 | 住宅 | 5# | 13 | 301 | 5-2-1301 | 117.76 | 16624 | 1957642 | 未售 |
60 | 住宅 | 5# | 13 | 302 | 5-2-1302 | 117.76 | 16624 | 1957642 | 未售 |
61 | 住宅 | 5# | 14 | 401 | 5-2-1401 | 117.76 | 16284 | 1917604 | 未售 |
62 | 住宅 | 5# | 14 | 402 | 5-2-1402 | 117.76 | 16284 | 1917604 | 未售 |
63 | 住宅 | 5# | 15 | 501 | 5-2-1501 | 117.76 | 16804 | 1978839 | 未售 |
64 | 住宅 | 5# | 15 | 502 | 5-2-1502 | 117.76 | 16804 | 1978839 | 未售 |
65 | 住宅 | 5# | 16 | 601 | 5-2-1601 | 117.76 | 16864 | 1985905 | 未售 |
66 | 住宅 | 5# | 16 | 602 | 5-2-1602 | 117.76 | 16864 | 1985905 | 未售 |
67 | 住宅 | 5# | 17 | 701 | 5-2-1701 | 117.76 | 16744 | 1971773 | 未售 |
68 | 住宅 | 5# | 17 | 702 | 5-2-1702 | 117.76 | 16744 | 1971773 | 未售 |
69 | 住宅 | 5# | 10 | 101 | 5-3-101 | 109.68 | 15834 | 1736673 | 未售 |
70 | 住宅 | 5# | 10 | 102 | 5-3-102 | 128.42 | 15834 | 2033402 | 未售 |
71 | 住宅 | 5# | 2 | 201 | 5-3-201 | 128.94 | 16034 | 2067424 | 未售 |
72 | 住宅 | 5# | 2 | 202 | 5-3-202 | 128.42 | 16034 | 2059086 | 未售 |
73 | 住宅 | 5# | 3 | 301 | 5-3-301 | 128.94 | 16134 | 2080318 | 未售 |
74 | 住宅 | 5# | 3 | 302 | 5-3-302 | 128.42 | 16134 | 2071928 | 未售 |
75 | 住宅 | 5# | 4 | 401 | 5-3-401 | 128.94 | 16034 | 2067424 | 未售 |
76 | 住宅 | 5# | 4 | 402 | 5-3-402 | 128.42 | 16034 | 2059086 | 未售 |
77 | 住宅 | 5# | 5 | 501 | 5-3-501 | 128.94 | 16334 | 2106106 | 未售 |
78 | 住宅 | 5# | 5 | 502 | 5-3-502 | 128.42 | 16334 | 2097612 | 未售 |
79 | 住宅 | 5# | 6 | 601 | 5-3-601 | 128.94 | 16434 | 2119000 | 未售 |
80 | 住宅 | 5# | 6 | 602 | 5-3-602 | 128.42 | 16434 | 2110454 | 未售 |
81 | 住宅 | 5# | 7 | 701 | 5-3-701 | 128.94 | 16494 | 2126736 | 未售 |
82 | 住宅 | 5# | 7 | 702 | 5-3-702 | 128.42 | 16494 | 2118159 | 未售 |
83 | 住宅 | 5# | 8 | 801 | 5-3-801 | 128.94 | 16554 | 2134473 | 未售 |
84 | 住宅 | 5# | 8 | 802 | 5-3-802 | 128.42 | 16554 | 2125865 | 未售 |
85 | 住宅 | 5# | 9 | 901 | 5-3-901 | 128.94 | 16614 | 2142209 | 未售 |
86 | 住宅 | 5# | 9 | 902 | 5-3-902 | 128.42 | 16614 | 2133570 | 未售 |
87 | 住宅 | 5# | 10 | 001 | 5-3-1001 | 128.94 | 16674 | 2149946 | 未售 |
88 | 住宅 | 5# | 10 | 002 | 5-3-1002 | 128.42 | 16674 | 2141275 | 未售 |
89 | 住宅 | 5# | 11 | 101 | 5-3-1101 | 128.94 | 16734 | 2157682 | 未售 |
90 | 住宅 | 5# | 11 | 102 | 5-3-1102 | 128.42 | 16734 | 2148980 | 未售 |
91 | 住宅 | 5# | 12 | 201 | 5-3-1201 | 128.94 | 16794 | 2165418 | 未售 |
92 | 住宅 | 5# | 12 | 202 | 5-3-1202 | 128.42 | 16794 | 2156685 | 未售 |
93 | 住宅 | 5# | 13 | 301 | 5-3-1301 | 128.94 | 16674 | 2149946 | 未售 |
94 | 住宅 | 5# | 13 | 302 | 5-3-1302 | 128.42 | 16674 | 2141275 | 未售 |
95 | 住宅 | 5# | 14 | 401 | 5-3-1401 | 128.94 | 16334 | 2106106 | 未售 |
96 | 住宅 | 5# | 14 | 402 | 5-3-1402 | 128.42 | 16334 | 2097612 | 未售 |
97 | 住宅 | 5# | 15 | 501 | 5-3-1501 | 128.94 | 16854 | 2173155 | 未售 |
98 | 住宅 | 5# | 15 | 502 | 5-3-1502 | 128.42 | 16854 | 2164391 | 未售 |
99 | 住宅 | 5# | 16 | 601 | 5-3-1601 | 128.94 | 16914 | 2180891 | 未售 |
100 | 住宅 | 5# | 16 | 602 | 5-3-1602 | 128.42 | 16914 | 2172096 | 未售 |
101 | 住宅 | 5# | 17 | 701 | 5-3-1701 | 128.94 | 16794 | 2165418 | 未售 |
102 | 住宅 | 5# | 17 | 702 | 5-3-1702 | 128.42 | 16794 | 2156685 | 未售 |
103 | 住宅 | 5# | 18 | 801 | 5-3-1801 | 128.94 | 15934 | 2054530 | 未售 |
104 | 住宅 | 5# | 18 | 802 | 5-3-1802 | 128.42 | 15934 | 2046244 | 未售 |
5#合计 | 12555.06 | 16304.30201 | 204701490 |
廊坊开发区住房和规划建设局 联系电话:6078269
廊坊市融创新宸房地产开发有限公司 联系电话:15801656990