廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司开发建设凤凰城四期A地块,凤凰城项目五期,现予以公示(4天)。
凤凰城项目坐落:廊坊开发区娄庄路以东,凤河以北。
房屋用途:住宅.
建筑结构:框剪。
4#、11#、12#、13#、16#、17#、20#、31#、32#、36#、42#均价由原15353元/平方米调整为16097元/平方米。
62#、64#-68#、71#-73#均价由原9900元/平方米调整为10283元/平方米。具体价格见附件。
公示期:2020年7月20日—-2020年7月24日
商品房预售备案价格变更公示申报表 | |||
申报企业 | 廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司 | ||
项目名称 | 凤凰城项目 | 联系电话 | 010-80841666 |
变更套数 | 41套 | 变更日期 | 2020年7月20日 |
预售证号 | 凤凰城项目4/31号楼:廊开2018房预售证第009号; 凤凰城项目11/12/13/16号楼:廊开2019房预售证第014号/015号/016号/017号; 凤凰城项目17/32/36号楼;廊开2018房预售证第006号 凤凰城项目20/42号楼;廊开2019房预售证第002号 凤凰城项目64/65/66号楼;廊开2018房预售证第008号 凤凰城项目62/67/68号楼;廊开2019房预售证第018/019/020号 凤凰城项目71/72/73号楼;廊开2019房预售证第006/007号 | ||
备 案 价 格 变 更 原 因 | 凤凰城项目以上41套房源实际销售价格低于/高于备案价格,无法出网签合同,因此需调改备案价格。 |
调价明细 | |||||||||
序号 | 楼号 | 房号 | 面积 | 原备案单价 | 原备案价格 | 现备案单价 | 现备案价格 | 单价差 | 调价幅度 |
1 | 4 | 4-2-302 | 150.47 | 12848 | 1933224 | 12855 | 1934223 | 7 | 0.05% |
2 | 11 | 11-3-102 | 157.12 | 16170 | 2540630 | 16339 | 2567201 | 169 | 1.05% |
3 | 12 | 12-3-301 | 149.71 | 14205 | 2126631 | 14890 | 2229222 | 685 | 4.82% |
4 | 12 | 12-2-302 | 149.71 | 14205 | 2126631 | 14889 | 2228995 | 684 | 4.81% |
5 | 13 | 13-1-102 | 168.2 | 18509 | 3031774 | 20159 | 3390723 | 1650 | 8.91% |
6 | 16 | 16-1-101 | 156.33 | 17378 | 2716703 | 19994 | 3125627 | 2616 | 15.05% |
7 | 16 | 16-2-102 | 156.79 | 16478 | 2583586 | 16711 | 2620169 | 233 | 1.42% |
8 | 16 | 16-1-102 | 156.79 | 16478 | 2583586 | 17817 | 2793604 | 1339 | 8.13% |
9 | 17 | 17-3-101 | 164.32 | 15384 | 2527899 | 16471 | 2706569 | 1087 | 7.07% |
10 | 20 | 20-1-301 | 153.25 | 15788 | 2419511 | 16671 | 2554885 | 883 | 5.60% |
11 | 20 | 20-2-101 | 156.69 | 16063 | 2516977 | 16070 | 2517977 | 6 | 0.04% |
12 | 31 | 31-2-501 | 164.84 | 12933 | 2131945 | 14218 | 2343777 | 1285 | 9.94% |
13 | 32 | 32-1-101 | 156.85 | 13243 | 2077191 | 13250 | 2078192 | 6 | 0.05% |
14 | 36 | 36-1-301 | 154.46 | 11101 | 1714704 | 11108 | 1715703 | 6 | 0.06% |
15 | 42 | 42-1-107 | 233.47 | 19508 | 4554533 | 20020 | 4674059 | 512 | 2.62% |
16 | 62 | 62-2-1702 | 111.96 | 8841 | 989838 | 9216 | 1031827 | 375 | 4.24% |
17 | 62 | 62-1-101 | 127.43 | 9302 | 1185354 | 9521 | 1213307 | 219 | 2.36% |
18 | 62 | 62-1-1901 | 127.97 | 9802 | 1254362 | 10160 | 1300203 | 358 | 3.65% |
19 | 62 | 62-1-401 | 127.43 | 9302 | 1185354 | 9521 | 1213307 | 219 | 2.36% |
20 | 64 | 64-4-2002 | 96.35 | 11000 | 1059850 | 11417 | 1100045 | 417 | 3.79% |
21 | 65 | 65-4-2901 | 93.67 | 9242 | 865721 | 11305 | 1058924 | 2063 | 22.32% |
22 | 65 | 65-4-2601 | 93.67 | 11000 | 1030370 | 11381 | 1066092 | 381 | 3.47% |
23 | 66 | 66-3-102 | 82.07 | 8222 | 674763 | 8234 | 675763 | 12 | 0.15% |
24 | 66 | 66-3-1502 | 82.29 | 9517 | 783175 | 9529 | 784175 | 12 | 0.13% |
25 | 66 | 66-4-1401 | 82.29 | 8774 | 722050 | 8787 | 723050 | 12 | 0.14% |
26 | 66 | 66-4-2301 | 82.29 | 9339 | 768483 | 9351 | 769483 | 12 | 0.13% |
27 | 66 | 66-1-2501 | 114.36 | 8764 | 1002229 | 8773 | 1003230 | 9 | 0.10% |
28 | 66 | 66-2-501 | 82.07 | 9660 | 792796 | 11208 | 919837 | 1548 | 16.02% |
29 | 66 | 66-1-2401 | 114.36 | 10000 | 1143600 | 10782 | 1233022 | 782 | 7.82% |
30 | 66 | 66-1-102 | 82.07 | 7942 | 651790 | 8563 | 702794 | 621 | 7.83% |
31 | 67 | 67-1-1001 | 127.37 | 10177 | 1296244 | 10396 | 1324108 | 219 | 2.15% |
32 | 68 | 68-1-502 | 81.37 | 10903 | 887177 | 11024 | 897063 | 121 | 1.11% |
33 | 68 | 68-2-1801 | 81.60 | 10923 | 891317 | 11156 | 910328 | 233 | 2.13% |
34 | 68 | 68-2-3001 | 81.57 | 10983 | 895883 | 11217 | 914962 | 234 | 19.87% |
35 | 68 | 68-3-102 | 81.37 | 10853 | 883109 | 10974 | 892974 | 121 | 10.79% |
36 | 68 | 68-3-2702 | 81.57 | 11003 | 897515 | 11125 | 907462 | 122 | 12.84% |
37 | 68 | 68-3-3002 | 81.57 | 10983 | 895883 | 11446 | 933614 | 463 | 4.21% |
38 | 71 | 71-1-1802 | 93.23 | 10800 | 1006884 | 10811 | 1007884 | 11 | 0.10% |
39 | 72 | 72-1-1301 | 114.21 | 10163 | 1160717 | 10172 | 1161717 | 9 | 0.09% |
40 | 73 | 73-1-501 | 111.82 | 10000 | 1118200 | 10654 | 1191288 | 654 | 6.54% |
41 | 73 | 73-2-101 | 90.05 | 9900 | 891495 | 10626 | 956907 | 726 | 7.34% |
廊坊开发区住房和规划建设局 联系电话:6078269
廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司联系电话:010-80841666