一、企业基本情况
企业名称:廊坊市凤欣房地产开发有限公司
法定代表人:姜军
联系电话:0316-5897888
二、项目基本情况
项目名称:碧凤湾
坐落位置:廊坊市安次区汇文道以南、瑞雪道以北、龙翔路南段以西、龙腾路以东
总体项目计划开竣工时间:计划总体开工时间2021年4月23日,计划总体竣工时间2025年1月6日
项目分期情况:
一期:2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、15#、地下车库
二期:9#、10#、11#、12#、13#、14#、16#
三期:1#
各种配套设施开竣工安排:开工时间2021年9月,竣工时间2023年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20230037号
本次预售栋号:碧凤湾10号楼
本次预售套数:22套
本次预售面积:2433.53平方米
拟竣工交付使用时间:2025年1月6日(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2023年4月
四、楼盘表
碧凤湾10号楼 | |||||||
序号 | 层数 | 单元 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1 | 1 | 10-1-101 | 住宅 | 110.37 | 9354.84 | 未售 |
2 | 1 | 1 | 10-1-102 | 住宅 | 110.46 | 9247.31 | 未售 |
3 | 2 | 1 | 10-1-201 | 住宅 | 110.37 | 9688.17 | 未售 |
4 | 2 | 1 | 10-1-202 | 住宅 | 110.46 | 9580.64 | 未售 |
5 | 3 | 1 | 10-1-301 | 住宅 | 110.37 | 10059.15 | 未售 |
6 | 3 | 1 | 10-1-302 | 住宅 | 110.46 | 9951.62 | 未售 |
7 | 4 | 1 | 10-1-401 | 住宅 | 110.63 | 10381.72 | 未售 |
8 | 4 | 1 | 10-1-402 | 住宅 | 110.75 | 10274.19 | 未售 |
9 | 5 | 1 | 10-1-501 | 住宅 | 110.63 | 10758.07 | 未售 |
10 | 5 | 1 | 10-1-502 | 住宅 | 110.75 | 10650.53 | 未售 |
11 | 6 | 1 | 10-1-601 | 住宅 | 110.63 | 11134.41 | 未售 |
12 | 6 | 1 | 10-1-602 | 住宅 | 110.75 | 11026.88 | 未售 |
13 | 7 | 1 | 10-1-701 | 住宅 | 110.63 | 11510.75 | 未售 |
14 | 7 | 1 | 10-1-702 | 住宅 | 110.75 | 11403.21 | 未售 |
15 | 8 | 1 | 10-1-801 | 住宅 | 110.63 | 11779.57 | 未售 |
16 | 8 | 1 | 10-1-802 | 住宅 | 110.75 | 11672.05 | 未售 |
17 | 9 | 1 | 10-1-901 | 住宅 | 110.63 | 12048.39 | 未售 |
18 | 9 | 1 | 10-1-902 | 住宅 | 110.75 | 11940.87 | 未售 |
19 | 10 | 1 | 10-1-1001 | 住宅 | 110.63 | 12365.59 | 未售 |
20 | 10 | 1 | 10-1-1002 | 住宅 | 110.75 | 12258.07 | 未售 |
21 | 11 | 1 | 10-1-1101 | 住宅 | 110.63 | 9784.95 | 未售 |
22 | 11 | 1 | 10-1-1102 | 住宅 | 110.75 | 9677.42 | 未售 |
合计预售:套数22套,面积2433.53平方米 |
廊坊市凤欣房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责