廊坊荣盛房地产开发有限公司开发建设的荣盛花语城项目共计24套房源网签备案价进行调整,现予以公示(4天)。荣盛花语城坐落:廊坊开发区规划四号路。24套备案价格11792元/平方米调整为12829元/平方米,具体价格见附件。
公示期:2020年7月15日—-2020年7月18日
开发区调价明细——花语城 | |||||||||
序号 | 客户姓名 | 楼号 | 单元 | 房号 | 面积 | 原备案价 | 调整备案价格 | 浮动比例 | 项目 |
1 | 桂琴 | 10-1 | 1 | 829 | 62.66 | 6557 | 6698 | 2.2% | 廊坊花语城 |
2 | 田凯 | 10-1 | 1 | 1404 | 34.87 | 6551 | 6896 | 5.3% | 廊坊花语城 |
3 | 张紫巍 | 5-8 | 1 | 801 | 88.01 | 11498 | 12408 | 7.9% | 廊坊花语城 |
4 | 吴杏 | 5-8 | 1 | 904 | 89.87 | 11358 | 12268 | 8.0% | 廊坊花语城 |
5 | 杨凯 | 5-8 | 1 | 2304 | 90.23 | 11478 | 12188 | 6.2% | 廊坊花语城 |
6 | 苏波 | 5-8 | 1 | 2404 | 90.23 | 11478 | 12388 | 7.9% | 廊坊花语城 |
7 | 毛云杰 | 5-8 | 1 | 3001 | 88.28 | 11628 | 12538 | 7.8% | 廊坊花语城 |
8 | 朱崇浩 | 5-8 | 1 | 3101 | 88.28 | 11628 | 12611 | 8.5% | 廊坊花语城 |
9 | 徐冉 | 5-8 | 2 | 1804 | 88.28 | 11548 | 12209 | 5.7% | 廊坊花语城 |
10 | 齐胜辉 | 5-9 | 1 | 601 | 88.01 | 12349 | 12878 | 4.3% | 廊坊花语城 |
11 | 梁圣杰 | 5-9 | 1 | 604 | 89.87 | 12185 | 12428 | 2.0% | 廊坊花语城 |
12 | 孙艳辉 | 5-9 | 1 | 701 | 88.01 | 12369 | 12598 | 1.9% | 廊坊花语城 |
13 | 李传奇 | 5-9 | 1 | 1004 | 89.87 | 12235 | 12478 | 2.0% | 廊坊花语城 |
14 | 王永强 李晓丹 | 5-9 | 1 | 2004 | 90.23 | 12332 | 12378 | 0.4% | 廊坊花语城 |
15 | 赵俊 | 5-9 | 1 | 2504 | 90.23 | 12343 | 12888 | 4.4% | 廊坊花语城 |
16 | 李梦琦 | 5-9 | 1 | 2901 | 88.28 | 12507 | 12508 | 0.0% | 廊坊花语城 |
17 | 袁明岩;韩笑 | 6-1 | 2 | 1103 | 87.24 | 13068 | 13078 | 0.1% | 廊坊花语城 |
18 | 李晓英 | 8-11 | 2 | 1502 | 101.24 | 11497 | 11497 | 0.0% | 廊坊花语城 |
19 | 蒋莹 | 8-11 | 商业 | 104 | 104.60 | 13488 | 14808 | 9.8% | 廊坊花语城 |
20 | 杨晓平 | 8-18 | 1 | 1103 | 92.86 | 13578 | 13588 | 0.1% | 廊坊花语城 |
21 | 李小旭 | 8-3 | 1 | 801 | 84.59 | 12228 | 12238 | 0.1% | 廊坊花语城 |
22 | 冯荣刚 | 8-5 | 1 | 2302 | 84.45 | 11200 | 11210 | 0.1% | 廊坊花语城 |
23 | 马啸 | 8-7 | 1 | 2003 | 75.17 | 13458 | 13468 | 0.1% | 廊坊花语城 |
24 | 吕化庆 | 8-7 | 2 | 1802 | 75.17 | 14438 | 14448 | 0.1% | 廊坊花语城 |
廊坊开发区住房和规划建设局联系电话:6078269
廊坊荣盛房地产开发有限公司:0316-5900999