廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司开发凤凰城四期B地块,经廊坊开发区住房和规划建设局现场查勘,已具备预售条件,现予以公示(4天),凤凰城四期B地块坐落:廊坊开发区娄庄路以东,居易路以北。
本次预售楼号:2#、4#及5#楼共3栋楼。
房屋用途:住宅。
建筑结构:框剪。
拟预售建筑面积19154.38平方米,均价:11600元/平方米。
公示期:2020年7月13日—-2020年7月17日
凤凰城四期B地块2、4、5价格表 | ||||||||
序号 | 性质用途 | 楼栋 | 房号 | 面积 | 价格 | 状态 | ||
单价 | 总价 | |||||||
1 | 住宅 | 2 | 2-1-101 | 101 | 97.39 | 11891 | 1158064 | 未售 |
2 | 住宅 | 2 | 2-1-102 | 102 | 66.24 | 11191 | 741292 | 未售 |
3 | 住宅 | 2 | 2-2-101 | 101 | 66.24 | 11191 | 741292 | 未售 |
4 | 住宅 | 2 | 2-2-102 | 102 | 97.24 | 11591 | 1127109 | 未售 |
5 | 住宅 | 2 | 2-3-101 | 101 | 66.24 | 11191 | 741292 | 未售 |
6 | 住宅 | 2 | 2-3-102 | 102 | 97.39 | 11841 | 1153195 | 未售 |
7 | 住宅 | 2 | 2-1-201 | 201 | 97.24 | 11911 | 1158226 | 未售 |
8 | 住宅 | 2 | 2-1-202 | 202 | 97.1 | 11611 | 1127428 | 未售 |
9 | 住宅 | 2 | 2-2-201 | 201 | 97.1 | 11611 | 1127428 | 未售 |
10 | 住宅 | 2 | 2-2-202 | 202 | 97.1 | 11611 | 1127428 | 未售 |
11 | 住宅 | 2 | 2-3-201 | 201 | 97.1 | 11611 | 1127428 | 未售 |
12 | 住宅 | 2 | 2-3-202 | 202 | 97.24 | 11861 | 1153364 | 未售 |
13 | 住宅 | 2 | 2-1-301 | 301 | 97.64 | 11931 | 1164943 | 未售 |
14 | 住宅 | 2 | 2-1-302 | 302 | 97.43 | 11631 | 1133208 | 未售 |
15 | 住宅 | 2 | 2-2-301 | 301 | 97.43 | 11631 | 1133208 | 未售 |
16 | 住宅 | 2 | 2-2-302 | 302 | 97.43 | 11631 | 1133208 | 未售 |
17 | 住宅 | 2 | 2-3-301 | 301 | 97.43 | 11631 | 1133208 | 未售 |
18 | 住宅 | 2 | 2-3-302 | 302 | 97.64 | 11881 | 1160061 | 未售 |
19 | 住宅 | 2 | 2-1-401 | 401 | 97.64 | 11911 | 1162990 | 未售 |
20 | 住宅 | 2 | 2-1-402 | 402 | 97.43 | 11611 | 1131260 | 未售 |
21 | 住宅 | 2 | 2-2-401 | 401 | 97.43 | 11611 | 1131260 | 未售 |
22 | 住宅 | 2 | 2-2-402 | 402 | 97.43 | 11611 | 1131260 | 未售 |
23 | 住宅 | 2 | 2-3-401 | 401 | 97.43 | 11611 | 1131260 | 未售 |
24 | 住宅 | 2 | 2-3-402 | 402 | 97.64 | 11861 | 1158108 | 未售 |
25 | 住宅 | 2 | 2-1-501 | 501 | 97.64 | 11931 | 1164943 | 未售 |
26 | 住宅 | 2 | 2-1-502 | 502 | 97.43 | 11631 | 1133208 | 未售 |
27 | 住宅 | 2 | 2-2-501 | 501 | 97.43 | 11631 | 1133208 | 未售 |
28 | 住宅 | 2 | 2-2-502 | 502 | 97.43 | 11631 | 1133208 | 未售 |
29 | 住宅 | 2 | 2-3-501 | 501 | 97.43 | 11631 | 1133208 | 未售 |
30 | 住宅 | 2 | 2-3-502 | 502 | 97.64 | 11881 | 1160061 | 未售 |
31 | 住宅 | 2 | 2-1-601 | 601 | 97.64 | 11951 | 1166896 | 未售 |
32 | 住宅 | 2 | 2-1-602 | 602 | 97.43 | 11651 | 1135157 | 未售 |
33 | 住宅 | 2 | 2-2-601 | 601 | 97.43 | 11651 | 1135157 | 未售 |
34 | 住宅 | 2 | 2-2-602 | 602 | 97.43 | 11651 | 1135157 | 未售 |
35 | 住宅 | 2 | 2-3-601 | 601 | 97.43 | 11651 | 1135157 | 未售 |
36 | 住宅 | 2 | 2-3-602 | 602 | 97.64 | 11901 | 1162014 | 未售 |
37 | 住宅 | 2 | 2-1-701 | 701 | 97.64 | 11971 | 1168848 | 未售 |
38 | 住宅 | 2 | 2-1-702 | 702 | 97.43 | 11671 | 1137106 | 未售 |
39 | 住宅 | 2 | 2-2-701 | 701 | 97.43 | 11671 | 1137106 | 未售 |
40 | 住宅 | 2 | 2-2-702 | 702 | 97.43 | 11671 | 1137106 | 未售 |
41 | 住宅 | 2 | 2-3-701 | 701 | 97.43 | 11671 | 1137106 | 未售 |
42 | 住宅 | 2 | 2-3-702 | 702 | 97.64 | 11921 | 1163966 | 未售 |
43 | 住宅 | 2 | 2-1-801 | 801 | 97.64 | 11991 | 1170801 | 未售 |
44 | 住宅 | 2 | 2-1-802 | 802 | 97.43 | 11691 | 1139054 | 未售 |
45 | 住宅 | 2 | 2-2-801 | 801 | 97.43 | 11691 | 1139054 | 未售 |
46 | 住宅 | 2 | 2-2-802 | 802 | 97.43 | 11691 | 1139054 | 未售 |
47 | 住宅 | 2 | 2-3-801 | 801 | 97.43 | 11691 | 1139054 | 未售 |
48 | 住宅 | 2 | 2-3-802 | 802 | 97.64 | 11941 | 1165919 | 未售 |
49 | 住宅 | 2 | 2-1-901 | 901 | 97.64 | 12011 | 1172754 | 未售 |
50 | 住宅 | 2 | 2-1-902 | 902 | 97.43 | 11711 | 1141003 | 未售 |
51 | 住宅 | 2 | 2-2-901 | 901 | 97.43 | 11711 | 1141003 | 未售 |
52 | 住宅 | 2 | 2-2-902 | 902 | 97.43 | 11711 | 1141003 | 未售 |
53 | 住宅 | 2 | 2-3-901 | 901 | 97.43 | 11711 | 1141003 | 未售 |
54 | 住宅 | 2 | 2-3-902 | 902 | 97.64 | 11961 | 1167872 | 未售 |
55 | 住宅 | 2 | 2-1-1001 | 1001 | 97.64 | 11991 | 1170801 | 未售 |
56 | 住宅 | 2 | 2-1-1002 | 1002 | 97.43 | 11691 | 1139054 | 未售 |
57 | 住宅 | 2 | 2-2-1001 | 1001 | 97.43 | 11691 | 1139054 | 未售 |
58 | 住宅 | 2 | 2-2-1002 | 1002 | 97.43 | 11691 | 1139054 | 未售 |
59 | 住宅 | 2 | 2-3-1001 | 1001 | 97.43 | 11691 | 1139054 | 未售 |
60 | 住宅 | 2 | 2-3-1002 | 1002 | 97.64 | 11941 | 1165919 | 未售 |
61 | 住宅 | 2 | 2-1-1101 | 1101 | 97.64 | 11911 | 1162990 | 未售 |
62 | 住宅 | 2 | 2-1-1102 | 1102 | 97.43 | 11611 | 1131260 | 未售 |
63 | 住宅 | 2 | 2-2-1101 | 1101 | 97.43 | 11611 | 1131260 | 未售 |
64 | 住宅 | 2 | 2-2-1102 | 1102 | 97.43 | 11611 | 1131260 | 未售 |
65 | 住宅 | 2 | 2-3-1101 | 1101 | 97.43 | 11611 | 1131260 | 未售 |
66 | 住宅 | 2 | 2-3-1102 | 1102 | 97.64 | 11861 | 1158108 | 未售 |
67 | 住宅 | 4 | 4-1-101 | 101 | 96.9 | 11691 | 1132858 | 未售 |
68 | 住宅 | 4 | 4-1-102 | 102 | 96.75 | 11391 | 1102079 | 未售 |
69 | 住宅 | 4 | 4-2-101 | 101 | 96.75 | 11391 | 1102079 | 未售 |
70 | 住宅 | 4 | 4-2-102 | 102 | 96.75 | 11391 | 1102079 | 未售 |
71 | 住宅 | 4 | 4-3-101 | 101 | 96.75 | 11391 | 1102079 | 未售 |
72 | 住宅 | 4 | 4-3-102 | 102 | 96.9 | 11641 | 1128013 | 未售 |
73 | 住宅 | 4 | 4-1-201 | 201 | 96.9 | 11711 | 1134796 | 未售 |
74 | 住宅 | 4 | 4-1-202 | 202 | 96.75 | 11411 | 1104014 | 未售 |
75 | 住宅 | 4 | 4-2-201 | 201 | 96.75 | 11411 | 1104014 | 未售 |
76 | 住宅 | 4 | 4-2-202 | 202 | 96.75 | 11411 | 1104014 | 未售 |
77 | 住宅 | 4 | 4-3-201 | 201 | 96.75 | 11411 | 1104014 | 未售 |
78 | 住宅 | 4 | 4-3-202 | 202 | 96.9 | 11661 | 1129951 | 未售 |
79 | 住宅 | 4 | 4-1-301 | 301 | 97.3 | 11731 | 1141426 | 未售 |
80 | 住宅 | 4 | 4-1-302 | 302 | 97.08 | 11431 | 1109721 | 未售 |
81 | 住宅 | 4 | 4-2-301 | 301 | 97.08 | 11431 | 1109721 | 未售 |
82 | 住宅 | 4 | 4-2-302 | 302 | 97.08 | 11431 | 1109721 | 未售 |
83 | 住宅 | 4 | 4-3-301 | 301 | 97.08 | 11431 | 1109721 | 未售 |
84 | 住宅 | 4 | 4-3-302 | 302 | 97.3 | 11681 | 1136561 | 未售 |
85 | 住宅 | 4 | 4-1-401 | 401 | 97.3 | 11711 | 1139480 | 未售 |
86 | 住宅 | 4 | 4-1-402 | 402 | 97.08 | 11411 | 1107780 | 未售 |
87 | 住宅 | 4 | 4-2-401 | 401 | 97.08 | 11411 | 1107780 | 未售 |
88 | 住宅 | 4 | 4-2-402 | 402 | 97.08 | 11411 | 1107780 | 未售 |
89 | 住宅 | 4 | 4-3-401 | 401 | 97.08 | 11411 | 1107780 | 未售 |
90 | 住宅 | 4 | 4-3-402 | 402 | 97.3 | 11661 | 1134615 | 未售 |
91 | 住宅 | 4 | 4-1-501 | 501 | 97.3 | 11731 | 1141426 | 未售 |
92 | 住宅 | 4 | 4-1-502 | 502 | 97.08 | 11431 | 1109721 | 未售 |
93 | 住宅 | 4 | 4-2-501 | 501 | 97.08 | 11431 | 1109721 | 未售 |
94 | 住宅 | 4 | 4-2-502 | 502 | 97.08 | 11431 | 1109721 | 未售 |
95 | 住宅 | 4 | 4-3-501 | 501 | 97.08 | 11431 | 1109721 | 未售 |
96 | 住宅 | 4 | 4-3-502 | 502 | 97.3 | 11681 | 1136561 | 未售 |
97 | 住宅 | 4 | 4-1-601 | 601 | 97.3 | 11751 | 1143372 | 未售 |
98 | 住宅 | 4 | 4-1-602 | 602 | 97.08 | 11451 | 1111663 | 未售 |
99 | 住宅 | 4 | 4-2-601 | 601 | 97.08 | 11451 | 1111663 | 未售 |
100 | 住宅 | 4 | 4-2-602 | 602 | 97.08 | 11451 | 1111663 | 未售 |
101 | 住宅 | 4 | 4-3-601 | 601 | 97.08 | 11451 | 1111663 | 未售 |
102 | 住宅 | 4 | 4-3-602 | 602 | 97.3 | 11701 | 1138507 | 未售 |
103 | 住宅 | 4 | 4-1-701 | 701 | 97.3 | 11771 | 1145318 | 未售 |
104 | 住宅 | 4 | 4-1-702 | 702 | 97.08 | 11471 | 1113605 | 未售 |
105 | 住宅 | 4 | 4-2-701 | 701 | 97.08 | 11471 | 1113605 | 未售 |
106 | 住宅 | 4 | 4-2-702 | 702 | 97.08 | 11471 | 1113605 | 未售 |
107 | 住宅 | 4 | 4-3-701 | 701 | 97.08 | 11471 | 1113605 | 未售 |
108 | 住宅 | 4 | 4-3-702 | 702 | 97.3 | 11721 | 1140453 | 未售 |
109 | 住宅 | 4 | 4-1-801 | 801 | 97.3 | 11791 | 1147264 | 未售 |
110 | 住宅 | 4 | 4-1-802 | 802 | 97.08 | 11491 | 1115546 | 未售 |
111 | 住宅 | 4 | 4-2-801 | 801 | 97.08 | 11491 | 1115546 | 未售 |
112 | 住宅 | 4 | 4-2-802 | 802 | 97.08 | 11491 | 1115546 | 未售 |
113 | 住宅 | 4 | 4-3-801 | 801 | 97.08 | 11491 | 1115546 | 未售 |
114 | 住宅 | 4 | 4-3-802 | 802 | 97.3 | 11741 | 1142399 | 未售 |
115 | 住宅 | 4 | 4-1-901 | 901 | 97.3 | 11811 | 1149210 | 未售 |
116 | 住宅 | 4 | 4-1-902 | 902 | 97.08 | 11511 | 1117488 | 未售 |
117 | 住宅 | 4 | 4-2-901 | 901 | 97.08 | 11511 | 1117488 | 未售 |
118 | 住宅 | 4 | 4-2-902 | 902 | 97.08 | 11511 | 1117488 | 未售 |
119 | 住宅 | 4 | 4-3-901 | 901 | 97.08 | 11511 | 1117488 | 未售 |
120 | 住宅 | 4 | 4-3-902 | 902 | 97.3 | 11761 | 1144345 | 未售 |
121 | 住宅 | 4 | 4-1-1001 | 1001 | 97.3 | 11791 | 1147264 | 未售 |
122 | 住宅 | 4 | 4-1-1002 | 1002 | 97.08 | 11491 | 1115546 | 未售 |
123 | 住宅 | 4 | 4-2-1001 | 1001 | 97.08 | 11491 | 1115546 | 未售 |
124 | 住宅 | 4 | 4-2-1002 | 1002 | 97.08 | 11491 | 1115546 | 未售 |
125 | 住宅 | 4 | 4-3-1001 | 1001 | 97.08 | 11491 | 1115546 | 未售 |
126 | 住宅 | 4 | 4-3-1002 | 1002 | 97.3 | 11741 | 1142399 | 未售 |
127 | 住宅 | 4 | 4-1-1101 | 1101 | 97.3 | 11711 | 1139480 | 未售 |
128 | 住宅 | 4 | 4-1-1102 | 1102 | 97.08 | 11411 | 1107780 | 未售 |
129 | 住宅 | 4 | 4-2-1101 | 1101 | 97.08 | 11411 | 1107780 | 未售 |
130 | 住宅 | 4 | 4-2-1102 | 1102 | 97.08 | 11411 | 1107780 | 未售 |
131 | 住宅 | 4 | 4-3-1101 | 1101 | 97.08 | 11411 | 1107780 | 未售 |
132 | 住宅 | 4 | 4-3-1102 | 1102 | 97.3 | 11661 | 1134615 | 未售 |
133 | 住宅 | 5 | 5-1-101 | 101 | 96.9 | 11691 | 1132858 | 未售 |
134 | 住宅 | 5 | 5-1-102 | 102 | 96.75 | 11391 | 1102079 | 未售 |
135 | 住宅 | 5 | 5-2-101 | 101 | 96.75 | 11391 | 1102079 | 未售 |
136 | 住宅 | 5 | 5-2-102 | 102 | 96.75 | 11391 | 1102079 | 未售 |
137 | 住宅 | 5 | 5-3-101 | 101 | 96.75 | 11391 | 1102079 | 未售 |
138 | 住宅 | 5 | 5-3-102 | 102 | 96.9 | 11641 | 1128013 | 未售 |
139 | 住宅 | 5 | 5-1-201 | 201 | 96.9 | 11711 | 1134796 | 未售 |
140 | 住宅 | 5 | 5-1-202 | 202 | 96.75 | 11411 | 1104014 | 未售 |
141 | 住宅 | 5 | 5-2-201 | 201 | 96.75 | 11411 | 1104014 | 未售 |
142 | 住宅 | 5 | 5-2-202 | 202 | 96.75 | 11411 | 1104014 | 未售 |
143 | 住宅 | 5 | 5-3-201 | 201 | 96.75 | 11411 | 1104014 | 未售 |
144 | 住宅 | 5 | 5-3-202 | 202 | 96.9 | 11661 | 1129951 | 未售 |
145 | 住宅 | 5 | 5-1-301 | 301 | 97.3 | 11731 | 1141426 | 未售 |
146 | 住宅 | 5 | 5-1-302 | 302 | 97.08 | 11431 | 1109721 | 未售 |
147 | 住宅 | 5 | 5-2-301 | 301 | 97.08 | 11431 | 1109721 | 未售 |
148 | 住宅 | 5 | 5-2-302 | 302 | 97.08 | 11431 | 1109721 | 未售 |
149 | 住宅 | 5 | 5-3-301 | 301 | 97.08 | 11431 | 1109721 | 未售 |
150 | 住宅 | 5 | 5-3-302 | 302 | 97.3 | 11681 | 1136561 | 未售 |
151 | 住宅 | 5 | 5-1-401 | 401 | 97.3 | 11711 | 1139480 | 未售 |
152 | 住宅 | 5 | 5-1-402 | 402 | 97.08 | 11411 | 1107780 | 未售 |
153 | 住宅 | 5 | 5-2-401 | 401 | 97.08 | 11411 | 1107780 | 未售 |
154 | 住宅 | 5 | 5-2-402 | 402 | 97.08 | 11411 | 1107780 | 未售 |
155 | 住宅 | 5 | 5-3-401 | 401 | 97.08 | 11411 | 1107780 | 未售 |
156 | 住宅 | 5 | 5-3-402 | 402 | 97.3 | 11661 | 1134615 | 未售 |
157 | 住宅 | 5 | 5-1-501 | 501 | 97.3 | 11731 | 1141426 | 未售 |
158 | 住宅 | 5 | 5-1-502 | 502 | 97.08 | 11431 | 1109721 | 未售 |
159 | 住宅 | 5 | 5-2-501 | 501 | 97.08 | 11431 | 1109721 | 未售 |
160 | 住宅 | 5 | 5-2-502 | 502 | 97.08 | 11431 | 1109721 | 未售 |
161 | 住宅 | 5 | 5-3-501 | 501 | 97.08 | 11431 | 1109721 | 未售 |
162 | 住宅 | 5 | 5-3-502 | 502 | 97.3 | 11681 | 1136561 | 未售 |
163 | 住宅 | 5 | 5-1-601 | 601 | 97.3 | 11751 | 1143372 | 未售 |
164 | 住宅 | 5 | 5-1-602 | 602 | 97.08 | 11451 | 1111663 | 未售 |
165 | 住宅 | 5 | 5-2-601 | 601 | 97.08 | 11451 | 1111663 | 未售 |
166 | 住宅 | 5 | 5-2-602 | 602 | 97.08 | 11451 | 1111663 | 未售 |
167 | 住宅 | 5 | 5-3-601 | 601 | 97.08 | 11451 | 1111663 | 未售 |
168 | 住宅 | 5 | 5-3-602 | 602 | 97.3 | 11701 | 1138507 | 未售 |
169 | 住宅 | 5 | 5-1-701 | 701 | 97.3 | 11771 | 1145318 | 未售 |
170 | 住宅 | 5 | 5-1-702 | 702 | 97.08 | 11471 | 1113605 | 未售 |
171 | 住宅 | 5 | 5-2-701 | 701 | 97.08 | 11471 | 1113605 | 未售 |
172 | 住宅 | 5 | 5-2-702 | 702 | 97.08 | 11471 | 1113605 | 未售 |
173 | 住宅 | 5 | 5-3-701 | 701 | 97.08 | 11471 | 1113605 | 未售 |
174 | 住宅 | 5 | 5-3-702 | 702 | 97.3 | 11721 | 1140453 | 未售 |
175 | 住宅 | 5 | 5-1-801 | 801 | 97.3 | 11791 | 1147264 | 未售 |
176 | 住宅 | 5 | 5-1-802 | 802 | 97.08 | 11491 | 1115546 | 未售 |
177 | 住宅 | 5 | 5-2-801 | 801 | 97.08 | 11491 | 1115546 | 未售 |
178 | 住宅 | 5 | 5-2-802 | 802 | 97.08 | 11491 | 1115546 | 未售 |
179 | 住宅 | 5 | 5-3-801 | 801 | 97.08 | 11491 | 1115546 | 未售 |
180 | 住宅 | 5 | 5-3-802 | 802 | 97.3 | 11741 | 1142399 | 未售 |
181 | 住宅 | 5 | 5-1-901 | 901 | 97.3 | 11811 | 1149210 | 未售 |
182 | 住宅 | 5 | 5-1-902 | 902 | 97.08 | 11511 | 1117488 | 未售 |
183 | 住宅 | 5 | 5-2-901 | 901 | 97.08 | 11511 | 1117488 | 未售 |
184 | 住宅 | 5 | 5-2-902 | 902 | 97.08 | 11511 | 1117488 | 未售 |
185 | 住宅 | 5 | 5-3-901 | 901 | 97.08 | 11511 | 1117488 | 未售 |
186 | 住宅 | 5 | 5-3-902 | 902 | 97.3 | 11761 | 1144345 | 未售 |
187 | 住宅 | 5 | 5-1-1001 | 1001 | 97.3 | 11791 | 1147264 | 未售 |
188 | 住宅 | 5 | 5-1-1002 | 1002 | 97.08 | 11491 | 1115546 | 未售 |
189 | 住宅 | 5 | 5-2-1001 | 1001 | 97.08 | 11491 | 1115546 | 未售 |
190 | 住宅 | 5 | 5-2-1002 | 1002 | 97.08 | 11491 | 1115546 | 未售 |
191 | 住宅 | 5 | 5-3-1001 | 1001 | 97.08 | 11491 | 1115546 | 未售 |
192 | 住宅 | 5 | 5-3-1002 | 1002 | 97.3 | 11741 | 1142399 | 未售 |
193 | 住宅 | 5 | 5-1-1101 | 1101 | 97.3 | 11711 | 1139480 | 未售 |
194 | 住宅 | 5 | 5-1-1102 | 1102 | 97.08 | 11411 | 1107780 | 未售 |
195 | 住宅 | 5 | 5-2-1101 | 1101 | 97.08 | 11411 | 1107780 | 未售 |
196 | 住宅 | 5 | 5-2-1102 | 1102 | 97.08 | 11411 | 1107780 | 未售 |
197 | 住宅 | 5 | 5-3-1101 | 1101 | 97.08 | 11411 | 1107780 | 未售 |
198 | 住宅 | 5 | 5-3-1102 | 1102 | 97.3 | 11661 | 1134615 | 未售 |
2#、4#、5#合计 | 19154.38 | 11600 | 222192950 |
廊坊开发区住房和规划建设局 联系电话:6078269
廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司 联系电话:010-80841666