廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司开发建设的大长亭新村一地块1—7#、1—13#楼,经廊坊开发区住房和规划建设局现场勘查,已具备预售条件,现予以公示(4天)。大长亭新村坐落:廊坊开发区九干渠东侧,百合道北侧。本次预售楼号:一地块1-6#楼、1-13#楼,共两幢。房屋用途:住宅。建筑结构:剪力墙。拟预售建筑面积18867.64平方米。均价:17702.38元/平方米。
公示期:2020年4月16日———2020年4月20日
大长亭新村一地块1-7#、1-13#楼预售方案
- 企业基本情况、建设项目名称、坐落、规模
企业名称:廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司
法 人:蔡林
联系电话:0316-2133333
项目名称:大长亭新村
项目坐落:九干渠东侧,百合道北侧
建设规模:238581.17平方米(规划建筑面积)
1、总体项目计划开竣工时间
楼号 | 开工时间 | 竣工时间 |
1-1# | 2019年10月25日 | 2022年10月19日 |
1-5# | 2019年10月25日 | 2022年10月19日 |
1-6# | 2019年10月25日 | 2022年10月19日 |
1-7# | 2019年10月25日 | 2022年10月19日 |
1-8# | 2019年10月25日 | 2022年10月19日 |
1-9# | 2019年10月25日 | 2022年10月19日 |
1-10# | 2019年10月25日 | 2022年10月19日 |
1-11# | 2019年10月25日 | 2022年10月19日 |
1-12# | 2019年10月25日 | 2022年10月19日 |
1-13# | 2019年10月25日 | 2022年10月19日 |
1-14# | 2019年10月25日 | 2022年10月19日 |
1-15# | 2019年10月25日 | 2022年10月19日 |
1-16# | 2019年10月25日 | 2022年10月19日 |
1-17# | 2019年10月25日 | 2022年10月19日 |
2、项目分期情况
一期 | 1-1#、5#-17# |
- 配套设施开竣工时间
楼号 | 开工时间 | 竣工时间 |
2#配套公共服务设施 | 2019年10月25日 | 2022年10月19日 |
3#配套公共服务设施 | 2019年10月25日 | 2022年10月19日 |
4#幼儿园 | 2019年10月25日 | 2022年10月19日 |
其余配套设施均在住宅楼内,与住宅楼同期开工同期竣工 |
4、大长亭新村小区经济技术指标
地块一经济技术指标表:
1#地块技术经纪指标表 | |||
用地面积(m²) | 79341.85 | ||
总建筑面积(m²) | 238581.17 | ||
其中 | 地上面积 | 158683.70 | |
其中 | 住宅(m²) | 147223.31 | |
配套设施及商业(m²) | 11460.39 | ||
地下面积 | 79897.47 | ||
其中 | 地下车库(m²) | 66271.08 | |
容积率 | 2.0 | ||
建筑密度 | 25% | ||
绿地率 | 35% | ||
户数(户) | 1180 | ||
机动车位(辆) | 1885 | ||
非机动车位(辆) | 2933 |
5、配套公建一览表
居住区配套公共服务设施一览表 | ||||||
项目名称 | 建筑面积(m²) | 用地面积(m²) | 备注 | |||
地上建筑面积 | 地下建筑面积 | |||||
地块一 | 教育设施 | 幼儿园 | 4050.00 | 4050.00 | 9班幼儿园 | |
文化体育设施 | 配套健身设施 | 1132.80 | ||||
文化活动站 | 610.00 | 位于2#楼 | ||||
医疗卫生及社会福利 | 卫生站 | 600.00 | 位于3#楼 | |||
社区养老服务设施 | 354.00 | 位于2#楼 | ||||
社区服务及行政办公 | 社区居委会工作用房 | 500.00 | 位于2#楼 | |||
业主委员会及物业管理 | 479.60 | 位于3#、17#楼 | ||||
警务室 | 100.00 | 位于2#楼 | ||||
市政设施 | 公厕 | 100.00 | 位于2#楼 | |||
垃圾收集站 | 182.95 | |||||
商业金融 | 菜市场 | 1500.00 | 位于3#楼 | |||
配套商业服务设施 | 3166.79 | 位于2#、3#楼 | ||||
合计建筑面积 | 11460.39 | 182.95 | 5182.80 |
- 本次预售楼号:1-7#、1-13#住宅
本次预售套数:住宅160套
本次预售面积:18867.64平方米;
拟竣工交付时间:2022年12月31日
开盘时间拟定:2020年6月
大长亭新村7#楼 楼盘表
地下室:73套,面积886.25㎡;住宅:72套,面积7928.96㎡
楼号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 (㎡) | 单价 | 销售状态 |
1-7 | -2 | 1–201 | 地下室 | 11.42 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–202 | 地下室 | 13.38 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–203 | 地下室 | 14.87 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–204 | 地下室 | 6.88 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–205 | 地下室 | 6.88 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–206 | 地下室 | 12.39 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–207 | 地下室 | 16.92 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–208 | 地下室 | 12.02 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–209 | 地下室 | 10.64 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–210 | 地下室 | 12.02 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–211 | 地下室 | 10.99 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–212 | 地下室 | 10.58 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–213 | 地下室 | 14.54 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–214 | 地下室 | 9.54 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–215 | 地下室 | 13.78 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–216 | 地下室 | 16.26 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–217 | 地下室 | 12.15 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–218 | 地下室 | 12.39 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–219 | 地下室 | 12.39 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–220 | 地下室 | 12.08 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–221 | 地下室 | 12.08 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–222 | 地下室 | 12.39 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–223 | 地下室 | 12.39 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–224 | 地下室 | 12.15 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–225 | 地下室 | 16.26 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–226 | 地下室 | 13.78 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–227 | 地下室 | 9.54 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–228 | 地下室 | 14.54 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–229 | 地下室 | 10.58 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–230 | 地下室 | 10.99 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–231 | 地下室 | 12.02 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–232 | 地下室 | 12.02 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–233 | 地下室 | 16.92 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–234 | 地下室 | 12.39 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–235 | 地下室 | 6.88 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–236 | 地下室 | 6.88 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–237 | 地下室 | 14.87 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–238 | 地下室 | 13.38 | 2000 | 未售 |
1-7 | -2 | 1–239 | 地下室 | 11.42 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–101 | 地下室 | 11.42 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–102 | 地下室 | 13.38 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–103 | 地下室 | 14.87 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–104 | 地下室 | 6.88 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–105 | 地下室 | 6.88 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–106 | 地下室 | 12.39 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–107 | 地下室 | 16.92 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–108 | 地下室 | 11.26 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–109 | 地下室 | 10.64 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–110 | 地下室 | 12.77 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–111 | 地下室 | 21.57 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–112 | 地下室 | 9.34 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–113 | 地下室 | 11.26 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–114 | 地下室 | 9.85 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–115 | 地下室 | 12.15 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–116 | 地下室 | 12.39 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–117 | 地下室 | 12.39 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–118 | 地下室 | 12.08 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–119 | 地下室 | 12.39 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–120 | 地下室 | 12.39 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–121 | 地下室 | 9.85 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–122 | 地下室 | 11.26 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–123 | 地下室 | 9.34 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–124 | 地下室 | 21.57 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–125 | 地下室 | 12.77 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–126 | 地下室 | 10.64 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–127 | 地下室 | 11.26 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–128 | 地下室 | 16.92 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–129 | 地下室 | 12.39 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–130 | 地下室 | 6.88 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–131 | 地下室 | 6.88 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–132 | 地下室 | 14.87 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–133 | 地下室 | 13.38 | 2000 | 未售 |
1-7 | -1 | 1–134 | 地下室 | 11.42 | 2000 | 未售 |
1-7 | 1 | 1-101 | 住宅 | 137.40 | 19638 | 未售 |
1-7 | 1 | 1-102 | 住宅 | 82.31 | 20489 | 未售 |
1-7 | 1 | 1-103 | 住宅 | 82.31 | 20489 | 未售 |
1-7 | 1 | 1-104 | 住宅 | 137.40 | 19338 | 未售 |
1-7 | 2 | 1-201 | 住宅 | 137.39 | 17837 | 未售 |
1-7 | 2 | 1-202 | 住宅 | 82.31 | 17708 | 未售 |
1-7 | 2 | 1-203 | 住宅 | 82.31 | 17708 | 未售 |
1-7 | 2 | 1-204 | 住宅 | 137.39 | 17537 | 未售 |
1-7 | 3 | 1-301 | 住宅 | 137.56 | 17455 | 未售 |
1-7 | 3 | 1-302 | 住宅 | 82.31 | 17155 | 未售 |
1-7 | 3 | 1-303 | 住宅 | 82.31 | 17155 | 未售 |
1-7 | 3 | 1-304 | 住宅 | 137.56 | 17155 | 未售 |
1-7 | 4 | 1-401 | 住宅 | 137.56 | 17505 | 未售 |
1-7 | 4 | 1-402 | 住宅 | 82.31 | 17205 | 未售 |
1-7 | 4 | 1-403 | 住宅 | 82.31 | 17205 | 未售 |
1-7 | 4 | 1-404 | 住宅 | 137.56 | 17206 | 未售 |
1-7 | 5 | 1-501 | 住宅 | 137.56 | 17555 | 未售 |
1-7 | 5 | 1-502 | 住宅 | 82.31 | 17255 | 未售 |
1-7 | 5 | 1-503 | 住宅 | 82.31 | 17255 | 未售 |
1-7 | 5 | 1-504 | 住宅 | 137.56 | 17255 | 未售 |
1-7 | 6 | 1-601 | 住宅 | 137.56 | 17605 | 未售 |
1-7 | 6 | 1-602 | 住宅 | 82.31 | 17305 | 未售 |
1-7 | 6 | 1-603 | 住宅 | 82.31 | 17305 | 未售 |
1-7 | 6 | 1-604 | 住宅 | 137.56 | 17305 | 未售 |
1-7 | 7 | 1-701 | 住宅 | 137.56 | 17635 | 未售 |
1-7 | 7 | 1-702 | 住宅 | 82.31 | 17335 | 未售 |
1-7 | 7 | 1-703 | 住宅 | 82.31 | 17335 | 未售 |
1-7 | 7 | 1-704 | 住宅 | 137.56 | 17335 | 未售 |
1-7 | 8 | 1-801 | 住宅 | 138.00 | 17665 | 未售 |
1-7 | 8 | 1-802 | 住宅 | 82.52 | 17365 | 未售 |
1-7 | 8 | 1-803 | 住宅 | 82.52 | 17365 | 未售 |
1-7 | 8 | 1-804 | 住宅 | 138.00 | 17365 | 未售 |
1-7 | 9 | 1-901 | 住宅 | 138.00 | 17695 | 未售 |
1-7 | 9 | 1-902 | 住宅 | 82.52 | 17395 | 未售 |
1-7 | 9 | 1-903 | 住宅 | 82.52 | 17395 | 未售 |
1-7 | 9 | 1-904 | 住宅 | 138.00 | 17395 | 未售 |
1-7 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 138.00 | 17725 | 未售 |
1-7 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 82.52 | 17425 | 未售 |
1-7 | 10 | 1-1003 | 住宅 | 82.52 | 17425 | 未售 |
1-7 | 10 | 1-1004 | 住宅 | 138.00 | 17425 | 未售 |
1-7 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 138.00 | 17755 | 未售 |
1-7 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 82.52 | 17455 | 未售 |
1-7 | 11 | 1-1103 | 住宅 | 82.52 | 17455 | 未售 |
1-7 | 11 | 1-1104 | 住宅 | 138.00 | 17455 | 未售 |
1-7 | 12 | 1-1201 | 住宅 | 138.00 | 17785 | 未售 |
1-7 | 12 | 1-1202 | 住宅 | 82.52 | 17485 | 未售 |
1-7 | 12 | 1-1203 | 住宅 | 82.52 | 17485 | 未售 |
1-7 | 12 | 1-1204 | 住宅 | 138.00 | 17485 | 未售 |
1-7 | 13 | 1-1301 | 住宅 | 138.00 | 17815 | 未售 |
1-7 | 13 | 1-1302 | 住宅 | 82.52 | 17515 | 未售 |
1-7 | 13 | 1-1303 | 住宅 | 82.52 | 17515 | 未售 |
1-7 | 13 | 1-1304 | 住宅 | 138.00 | 17515 | 未售 |
1-7 | 14 | 1-1401 | 住宅 | 138.00 | 17785 | 未售 |
1-7 | 14 | 1-1402 | 住宅 | 82.52 | 17485 | 未售 |
1-7 | 14 | 1-1403 | 住宅 | 82.52 | 17485 | 未售 |
1-7 | 14 | 1-1404 | 住宅 | 138.00 | 17485 | 未售 |
1-7 | 15 | 1-1501 | 住宅 | 138.00 | 17755 | 未售 |
1-7 | 15 | 1-1502 | 住宅 | 82.52 | 17455 | 未售 |
1-7 | 15 | 1-1503 | 住宅 | 82.52 | 17455 | 未售 |
1-7 | 15 | 1-1504 | 住宅 | 138.00 | 17455 | 未售 |
1-7 | 16 | 1-1601 | 住宅 | 138.00 | 17725 | 未售 |
1-7 | 16 | 1-1602 | 住宅 | 82.52 | 17425 | 未售 |
1-7 | 16 | 1-1603 | 住宅 | 82.52 | 17425 | 未售 |
1-7 | 16 | 1-1604 | 住宅 | 138.00 | 17425 | 未售 |
1-7 | 17 | 1-1701 | 住宅 | 138.00 | 17695 | 未售 |
1-7 | 17 | 1-1702 | 住宅 | 82.52 | 17395 | 未售 |
1-7 | 17 | 1-1703 | 住宅 | 82.52 | 17395 | 未售 |
1-7 | 17 | 1-1704 | 住宅 | 138.00 | 17395 | 未售 |
1-7 | 18 | 1-1801 | 住宅 | 138.00 | 17195 | 未售 |
1-7 | 18 | 1-1802 | 住宅 | 82.52 | 16895 | 未售 |
1-7 | 18 | 1-1803 | 住宅 | 82.52 | 16895 | 未售 |
1-7 | 18 | 1-1804 | 住宅 | 138.00 | 16895 | 未售 |
大长亭新村13#楼 楼盘表
地下室:60套,面积904.93㎡;住宅:88套,面积10938.68㎡
楼号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1-13 | -2 | 1–201 | 地下室 | 11.7 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–202 | 地下室 | 17.19 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–203 | 地下室 | 16.19 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–204 | 地下室 | 18.18 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–205 | 地下室 | 18.73 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–206 | 地下室 | 16.95 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–207 | 地下室 | 16.19 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–208 | 地下室 | 18.55 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–209 | 地下室 | 17.7 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–210 | 地下室 | 11.91 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–211 | 地下室 | 10.76 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–212 | 地下室 | 14.88 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–213 | 地下室 | 14.45 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–214 | 地下室 | 13.46 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–215 | 地下室 | 13.32 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–216 | 地下室 | 7.6 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–217 | 地下室 | 7.6 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–218 | 地下室 | 13.32 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–219 | 地下室 | 13.46 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–220 | 地下室 | 14.45 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–221 | 地下室 | 14.88 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–222 | 地下室 | 10.76 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–223 | 地下室 | 11.56 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–224 | 地下室 | 17.7 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–225 | 地下室 | 18.73 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–226 | 地下室 | 16.19 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–227 | 地下室 | 16.95 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–228 | 地下室 | 18.73 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–229 | 地下室 | 18.18 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–230 | 地下室 | 16.19 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–231 | 地下室 | 17.19 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–232 | 地下室 | 11.7 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–101 | 地下室 | 14.63 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–102 | 地下室 | 17.19 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–103 | 地下室 | 14.28 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–104 | 地下室 | 18.18 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–105 | 地下室 | 18.73 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–106 | 地下室 | 16.95 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–107 | 地下室 | 16.19 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–108 | 地下室 | 18.55 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–109 | 地下室 | 17.7 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–110 | 地下室 | 10.76 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–111 | 地下室 | 14.55 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–112 | 地下室 | 14.45 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–113 | 地下室 | 20.29 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–114 | 地下室 | 6.45 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–115 | 地下室 | 6.45 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–116 | 地下室 | 11.89 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–117 | 地下室 | 14.45 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–118 | 地下室 | 14.55 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–119 | 地下室 | 10.76 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–120 | 地下室 | 17.7 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–121 | 地下室 | 18.73 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–122 | 地下室 | 16.19 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–123 | 地下室 | 16.95 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–124 | 地下室 | 18.73 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–125 | 地下室 | 18.18 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–126 | 地下室 | 14.28 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–127 | 地下室 | 14.63 | 2000 | 未售 |
1-13 | -2 | 1–128 | 地下室 | 17.19 | 2000 | 未售 |
1-13 | 1 | 1-101 | 住宅 | 130.68 | 19472 | 未售 |
1-13 | 1 | 1-102 | 住宅 | 116.92 | 19272 | 未售 |
1-13 | 1 | 1-103 | 住宅 | 116.92 | 19272 | 未售 |
1-13 | 1 | 1-104 | 住宅 | 130.68 | 19172 | 未售 |
1-13 | 2 | 1-201 | 住宅 | 130.68 | 17592 | 未售 |
1-13 | 2 | 1-202 | 住宅 | 116.92 | 17336 | 未售 |
1-13 | 2 | 1-203 | 住宅 | 116.92 | 17336 | 未售 |
1-13 | 2 | 1-204 | 住宅 | 130.68 | 17292 | 未售 |
1-13 | 3 | 1-301 | 住宅 | 130.68 | 17642 | 未售 |
1-13 | 3 | 1-302 | 住宅 | 116.92 | 17396 | 未售 |
1-13 | 3 | 1-303 | 住宅 | 116.92 | 17396 | 未售 |
1-13 | 3 | 1-304 | 住宅 | 130.68 | 17342 | 未售 |
1-13 | 4 | 1-401 | 住宅 | 130.68 | 17692 | 未售 |
1-13 | 4 | 1-402 | 住宅 | 116.92 | 17446 | 未售 |
1-13 | 4 | 1-403 | 住宅 | 116.92 | 17446 | 未售 |
1-13 | 4 | 1-404 | 住宅 | 130.68 | 17392 | 未售 |
1-13 | 5 | 1-501 | 住宅 | 131.5 | 17740 | 未售 |
1-13 | 5 | 1-502 | 住宅 | 117.33 | 17495 | 未售 |
1-13 | 5 | 1-503 | 住宅 | 117.33 | 17495 | 未售 |
1-13 | 5 | 1-504 | 住宅 | 131.5 | 17440 | 未售 |
1-13 | 6 | 1-601 | 住宅 | 131.5 | 17790 | 未售 |
1-13 | 6 | 1-602 | 住宅 | 117.33 | 17545 | 未售 |
1-13 | 6 | 1-603 | 住宅 | 117.33 | 17545 | 未售 |
1-13 | 6 | 1-604 | 住宅 | 131.5 | 17490 | 未售 |
1-13 | 7 | 1-701 | 住宅 | 131.5 | 17820 | 未售 |
1-13 | 7 | 1-702 | 住宅 | 117.33 | 17575 | 未售 |
1-13 | 7 | 1-703 | 住宅 | 117.33 | 17575 | 未售 |
1-13 | 7 | 1-704 | 住宅 | 131.5 | 17520 | 未售 |
1-13 | 8 | 1-801 | 住宅 | 131.5 | 17850 | 未售 |
1-13 | 8 | 1-802 | 住宅 | 117.33 | 17605 | 未售 |
1-13 | 8 | 1-803 | 住宅 | 117.33 | 17605 | 未售 |
1-13 | 8 | 1-804 | 住宅 | 131.5 | 17550 | 未售 |
1-13 | 9 | 1-901 | 住宅 | 131.5 | 17880 | 未售 |
1-13 | 9 | 1-902 | 住宅 | 117.33 | 17635 | 未售 |
1-13 | 9 | 1-903 | 住宅 | 117.33 | 17635 | 未售 |
1-13 | 9 | 1-904 | 住宅 | 131.5 | 17580 | 未售 |
1-13 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 131.5 | 17910 | 未售 |
1-13 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 117.33 | 17665 | 未售 |
1-13 | 10 | 1-1003 | 住宅 | 117.33 | 17665 | 未售 |
1-13 | 10 | 1-1004 | 住宅 | 131.5 | 17610 | 未售 |
1-13 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 131.5 | 17940 | 未售 |
1-13 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 117.33 | 17695 | 未售 |
1-13 | 11 | 1-1103 | 住宅 | 117.33 | 17695 | 未售 |
1-13 | 11 | 1-1104 | 住宅 | 131.5 | 17640 | 未售 |
1-13 | 12 | 1-1201 | 住宅 | 131.5 | 17970 | 未售 |
1-13 | 12 | 1-1202 | 住宅 | 117.33 | 17725 | 未售 |
1-13 | 12 | 1-1203 | 住宅 | 117.33 | 17725 | 未售 |
1-13 | 12 | 1-1204 | 住宅 | 131.5 | 17670 | 未售 |
1-13 | 13 | 1-1301 | 住宅 | 131.5 | 18000 | 未售 |
1-13 | 13 | 1-1302 | 住宅 | 117.33 | 17755 | 未售 |
1-13 | 13 | 1-1303 | 住宅 | 117.33 | 17755 | 未售 |
1-13 | 13 | 1-1304 | 住宅 | 131.5 | 17700 | 未售 |
1-13 | 14 | 1-1401 | 住宅 | 131.5 | 18030 | 未售 |
1-13 | 14 | 1-1402 | 住宅 | 117.33 | 17785 | 未售 |
1-13 | 14 | 1-1403 | 住宅 | 117.33 | 17785 | 未售 |
1-13 | 14 | 1-1404 | 住宅 | 131.5 | 17730 | 未售 |
1-13 | 15 | 1-1501 | 住宅 | 131.5 | 18060 | 未售 |
1-13 | 15 | 1-1502 | 住宅 | 117.33 | 17815 | 未售 |
1-13 | 15 | 1-1503 | 住宅 | 117.33 | 17815 | 未售 |
1-13 | 15 | 1-1504 | 住宅 | 131.5 | 17760 | 未售 |
1-13 | 16 | 1-1601 | 住宅 | 131.5 | 18090 | 未售 |
1-13 | 16 | 1-1602 | 住宅 | 117.33 | 17845 | 未售 |
1-13 | 16 | 1-1603 | 住宅 | 117.33 | 17845 | 未售 |
1-13 | 16 | 1-1604 | 住宅 | 131.5 | 17790 | 未售 |
1-13 | 17 | 1-1701 | 住宅 | 131.5 | 18120 | 未售 |
1-13 | 17 | 1-1702 | 住宅 | 117.33 | 17875 | 未售 |
1-13 | 17 | 1-1703 | 住宅 | 117.33 | 17875 | 未售 |
1-13 | 17 | 1-1704 | 住宅 | 131.5 | 17820 | 未售 |
1-13 | 18 | 1-1801 | 住宅 | 131.5 | 18090 | 未售 |
1-13 | 18 | 1-1802 | 住宅 | 117.33 | 17845 | 未售 |
1-13 | 18 | 1-1803 | 住宅 | 117.33 | 17845 | 未售 |
1-13 | 18 | 1-1804 | 住宅 | 131.5 | 17790 | 未售 |
1-13 | 19 | 1-1901 | 住宅 | 131.5 | 18060 | 未售 |
1-13 | 19 | 1-1902 | 住宅 | 117.33 | 17815 | 未售 |
1-13 | 19 | 1-1903 | 住宅 | 117.33 | 17815 | 未售 |
1-13 | 19 | 1-1904 | 住宅 | 131.5 | 17760 | 未售 |
1-13 | 20 | 1-2001 | 住宅 | 131.5 | 18030 | 未售 |
1-13 | 20 | 1-2002 | 住宅 | 117.33 | 17785 | 未售 |
1-13 | 20 | 1-2003 | 住宅 | 117.33 | 17785 | 未售 |
1-13 | 20 | 1-2004 | 住宅 | 131.5 | 17730 | 未售 |
1-13 | 21 | 1-2101 | 住宅 | 131.5 | 18000 | 未售 |
1-13 | 21 | 1-2102 | 住宅 | 117.33 | 17755 | 未售 |
1-13 | 21 | 1-2103 | 住宅 | 117.33 | 17755 | 未售 |
1-13 | 21 | 1-2104 | 住宅 | 131.5 | 17700 | 未售 |
1-13 | 22 | 1-2201 | 住宅 | 131.5 | 18210 | 未售 |
1-13 | 22 | 1-2202 | 住宅 | 117.33 | 17965 | 未售 |
1-13 | 22 | 1-2203 | 住宅 | 117.33 | 17965 | 未售 |
1-13 | 22 | 1-2204 | 住宅 | 131.5 | 17910 | 未售 |
不得超出备案价格对外销售
四、装修标准
结构形式:剪力墙;
外 墙:高层:石材门头,第一道腰线以下为岩彩漆,第一道腰线以上为真石漆;洋房:第一道腰线以下为石材,第一道腰线以上为真石漆;
户 内 门:预留洞口,业主自理;
入 户 门:品牌入户门;
室内地面:卫生间地面为JS防水,其他地面为混凝土地面;
内 墙:粉刷石膏(卫生间、厨房混凝土墙面拉毛或砌体墙面抹灰);
顶 棚:粉刷石膏;
楼 梯: 踏步-2-2.5层为地砖,其余楼层为水泥砂浆压光;
采 暖:集中供暖,卫生间为散热器采暖,其它为地热地辐射采暖;
窗 户:外窗为双层中空玻璃隔热铝合金窗(室内通向阳台处、公共部位门、门联窗及窗为塑钢);
电梯:品牌电梯
- 预售资金监管协议书(见附件)
六、住房能源消耗指标和节能措施(见附件)
七、住房质量责任承担主体和承担方式;
住宅质量责任承担主体为廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司。
承担方式按国家有关规范、规程、质量标准及设计要求进行施工。自交付之日起,在住户正常使用的情况下,根据国家规定的最低保修期限,免费承担保修期内项目的维修责任,并根据实际情况承诺修复期限。
