一、企业基本情况
企业名称:廊坊市启辉房地产开发有限公司
法定代表人:付景辉
联系电话:0316-2216685
二、项目基本情况
项目名称:优步水岸花园北区
项目座落:南龙道南侧、永兴路东侧
总体项目计划开竣工时间:2019年12月-2024年5月
项目分期情况:六期
第一期:北区1#、6#、11#、12#楼;
第二期:北区3#-5#、9#、10#楼;
第三期:北区14#-19#楼;
第四期:北区2#、7#、8#、13#楼及北区地下车库;
第五期:南区1#-4#楼及南区地下车库;
第六期:南区5#-14#楼;
各种配套设施开竣工安排:2019年12月-2024年5月
三、本次预售情况
本次预售栋号:优步水岸花园北区12#楼
本次拟预售套数:144套
本次拟预售面积:12662.4平方米
拟竣工交付使用时间:2023年6月30日
拟定开盘时间:2020年9月
四、楼盘表
优步水岸花园北区12#楼 | |||||
一单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1-101 | 住宅 | 97.61 | 13096 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 87.44 | 13043 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 97.61 | 13255 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 87.44 | 13096 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 97.61 | 13309 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 87.44 | 13202 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 97.61 | 13202 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 87.44 | 13149 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 97.61 | 13415 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 87.44 | 13362 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 97.61 | 13468 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 87.44 | 13415 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 97.61 | 13521 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 87.44 | 13468 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 97.61 | 13553 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 87.44 | 13500 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 97.61 | 13662 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 87.44 | 13580 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 97.61 | 13617 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 87.44 | 13564 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 97.61 | 13649 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 87.44 | 13596 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 97.61 | 13681 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 87.44 | 13628 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 97.61 | 13713 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 87.44 | 13660 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 97.61 | 13628 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 87.44 | 13574 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 97.61 | 13777 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 87.44 | 13723 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 97.61 | 13809 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 87.44 | 13755 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 97.61 | 13840 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 87.44 | 13787 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 97.61 | 13734 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 87.44 | 13681 | 未售 |
19 | 1-1901 | 住宅 | 97.61 | 13734 | 未售 |
19 | 1-1902 | 住宅 | 87.44 | 13681 | 未售 |
20 | 1-2001 | 住宅 | 97.61 | 13681 | 未售 |
20 | 1-2002 | 住宅 | 87.44 | 13628 | 未售 |
21 | 1-2101 | 住宅 | 97.61 | 13628 | 未售 |
21 | 1-2102 | 住宅 | 87.44 | 13574 | 未售 |
22 | 1-2201 | 住宅 | 97.61 | 13574 | 未售 |
22 | 1-2202 | 住宅 | 87.44 | 13521 | 未售 |
23 | 1-2301 | 住宅 | 97.61 | 13468 | 未售 |
23 | 1-2302 | 住宅 | 87.44 | 13415 | 未售 |
24 | 1-2401 | 住宅 | 97.61 | 13202 | 未售 |
24 | 1-2402 | 住宅 | 87.44 | 13043 | 未售 |
二单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 2-101 | 住宅 | 78.75 | 15109 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 78.75 | 15089 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 78.75 | 15309 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 78.75 | 15289 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 78.75 | 15409 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 78.75 | 12936 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 78.75 | 12904 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 78.75 | 12883 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 78.75 | 13117 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 78.75 | 13096 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 78.75 | 13170 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 78.75 | 13149 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 78.75 | 13223 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 78.75 | 13202 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 78.75 | 13255 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 78.75 | 13234 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 78.75 | 13287 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 78.75 | 13266 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 78.75 | 13319 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 78.75 | 13298 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 78.75 | 13351 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 78.75 | 13330 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 78.75 | 13383 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 78.75 | 13362 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 78.75 | 13415 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 78.75 | 13394 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 78.75 | 13330 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 78.75 | 13309 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 78.75 | 13479 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 78.75 | 13457 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 78.75 | 13511 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 78.75 | 13489 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 78.75 | 13543 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 78.75 | 13521 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 78.75 | 13436 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 78.75 | 13415 | 未售 |
19 | 2-1901 | 住宅 | 78.75 | 13436 | 未售 |
19 | 2-1902 | 住宅 | 78.75 | 13415 | 未售 |
20 | 2-2001 | 住宅 | 78.75 | 13383 | 未售 |
20 | 2-2002 | 住宅 | 78.75 | 13362 | 未售 |
21 | 2-2101 | 住宅 | 78.75 | 13330 | 未售 |
21 | 2-2102 | 住宅 | 78.75 | 13309 | 未售 |
22 | 2-2201 | 住宅 | 78.75 | 13277 | 未售 |
22 | 2-2202 | 住宅 | 78.75 | 13255 | 未售 |
23 | 2-2301 | 住宅 | 78.75 | 13170 | 未售 |
23 | 2-2302 | 住宅 | 78.75 | 13149 | 未售 |
24 | 2-2401 | 住宅 | 78.75 | 12904 | 未售 |
24 | 2-2402 | 住宅 | 78.75 | 12883 | 未售 |
三单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 3-101 | 住宅 | 87.44 | 12904 | 未售 |
1 | 3-102 | 住宅 | 97.61 | 13096 | 未售 |
2 | 3-201 | 住宅 | 87.44 | 12957 | 未售 |
2 | 3-202 | 住宅 | 97.61 | 13149 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 87.44 | 13064 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 97.61 | 13255 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 87.44 | 13011 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 97.61 | 13202 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 87.44 | 13223 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 97.61 | 13415 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 87.44 | 13277 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 97.61 | 13468 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 87.44 | 13330 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 97.61 | 13521 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 87.44 | 13362 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 97.61 | 13553 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 87.44 | 13394 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 97.61 | 13585 | 未售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 87.44 | 13426 | 未售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 97.61 | 13617 | 未售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 87.44 | 13457 | 未售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 97.61 | 13649 | 未售 |
12 | 3-1201 | 住宅 | 87.44 | 13489 | 未售 |
12 | 3-1202 | 住宅 | 97.61 | 13681 | 未售 |
13 | 3-1301 | 住宅 | 87.44 | 13521 | 未售 |
13 | 3-1302 | 住宅 | 97.61 | 13713 | 未售 |
14 | 3-1401 | 住宅 | 87.44 | 13436 | 未售 |
14 | 3-1402 | 住宅 | 97.61 | 13628 | 未售 |
15 | 3-1501 | 住宅 | 87.44 | 13585 | 未售 |
15 | 3-1502 | 住宅 | 97.61 | 13777 | 未售 |
16 | 3-1601 | 住宅 | 87.44 | 13617 | 未售 |
16 | 3-1602 | 住宅 | 97.61 | 13809 | 未售 |
17 | 3-1701 | 住宅 | 87.44 | 13649 | 未售 |
17 | 3-1702 | 住宅 | 97.61 | 13840 | 未售 |
18 | 3-1801 | 住宅 | 87.44 | 13543 | 未售 |
18 | 3-1802 | 住宅 | 97.61 | 13734 | 未售 |
19 | 3-1901 | 住宅 | 87.44 | 13543 | 未售 |
19 | 3-1902 | 住宅 | 97.61 | 13734 | 未售 |
20 | 3-2001 | 住宅 | 87.44 | 13489 | 未售 |
20 | 3-2002 | 住宅 | 97.61 | 13681 | 未售 |
21 | 3-2101 | 住宅 | 87.44 | 13436 | 未售 |
21 | 3-2102 | 住宅 | 97.61 | 13628 | 未售 |
22 | 3-2201 | 住宅 | 87.44 | 13383 | 未售 |
22 | 3-2202 | 住宅 | 97.61 | 13574 | 未售 |
23 | 3-2301 | 住宅 | 87.44 | 13277 | 未售 |
23 | 3-2302 | 住宅 | 97.61 | 13468 | 未售 |
24 | 3-2401 | 住宅 | 87.44 | 13011 | 未售 |
24 | 3-2402 | 住宅 | 97.61 | 13202 | 未售 |
合计预售:面积12662.4平方米,套数144套 | |||||
住宅不得超出原备案价格对外销售 |
廊坊市启辉房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责