一、企业基本情况
企业名称:廊坊市远创房地产开发有限公司
法定代表人:崔坤
联系电话:0316-2696742
二、项目基本情况
项目名称:麦洼家园一区
坐落位置:廊坊市安次区规划二路以西,辛庄道以北
总体项目计划开竣工时间:2020年5月-2023年12月
项目分期情况:共分二期
一期:包含地块一、地块三
地块一:1#住宅楼/配套、2#住宅楼、3#住宅楼/配套、4#住宅楼、5#住宅楼、6#住宅楼、7#住宅楼、8#住宅楼/配套/商业,对外销售。
地块三:1#配套商业、2#住宅楼、3#住宅楼/配套、4#幼儿园、5#住宅楼/商业、6#住宅楼、7#住宅楼、8#住宅楼、9#住宅楼/商业、10#垃圾站、11#住宅楼、12#住宅楼、13#住宅楼/商业、14#住宅楼、15#住宅楼、16#住宅楼/配套/商业、17#住宅楼、18#住宅楼、19#配套、20#商业、21#住宅楼、22#住宅楼,为回迁安置用房不对外销售。
二期:正在规划中
各种配套设施开竣工安排:2021年3月-2023年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20200042号
本次预售栋号:麦洼家园一区3#、8#
本次预售套数:135套
本次预售面积:14475.43平方米
拟竣工交付使用时间:2023年12月30日
开盘时间:2020年7月
四、楼盘表
麦洼家园一区3# | |||||
一单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 3-1-101 | 住宅 | 121.36 | 15950 | 未售 |
1 | 3-1-102 | 住宅 | 97.17 | 16200 | 未售 |
2 | 3-1-201 | 住宅 | 121.36 | 16000 | 未售 |
2 | 3-1-202 | 住宅 | 97.17 | 16250 | 未售 |
3 | 3-1-301 | 住宅 | 121.36 | 16050 | 未售 |
3 | 3-1-302 | 住宅 | 97.17 | 16300 | 未售 |
4 | 3-1-401 | 住宅 | 121.36 | 16100 | 未售 |
4 | 3-1-402 | 住宅 | 97.17 | 16350 | 未售 |
5 | 3-1-501 | 住宅 | 121.36 | 16250 | 未售 |
5 | 3-1-502 | 住宅 | 97.17 | 16500 | 未售 |
6 | 3-1-601 | 住宅 | 121.36 | 16350 | 未售 |
6 | 3-1-602 | 住宅 | 97.17 | 16600 | 未售 |
7 | 3-1-701 | 住宅 | 121.36 | 16450 | 未售 |
7 | 3-1-702 | 住宅 | 97.17 | 16700 | 未售 |
8 | 3-1-801 | 住宅 | 121.36 | 16550 | 未售 |
8 | 3-1-802 | 住宅 | 97.17 | 16800 | 未售 |
9 | 3-1-901 | 住宅 | 121.36 | 16650 | 未售 |
9 | 3-1-902 | 住宅 | 97.17 | 16900 | 未售 |
10 | 3-1-1001 | 住宅 | 121.36 | 15950 | 未售 |
10 | 3-1-1002 | 住宅 | 97.17 | 16200 | 未售 |
二单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
3 | 3-2-301 | 住宅 | 97.17 | 16300 | 未售 |
3 | 3-2-302 | 住宅 | 121.36 | 15950 | 未售 |
4 | 3-2-401 | 住宅 | 97.17 | 16350 | 未售 |
4 | 3-2-402 | 住宅 | 121.36 | 16000 | 未售 |
5 | 3-2-501 | 住宅 | 97.17 | 16500 | 未售 |
5 | 3-2-502 | 住宅 | 121.36 | 16150 | 未售 |
6 | 3-2-601 | 住宅 | 97.17 | 16600 | 未售 |
6 | 3-2-602 | 住宅 | 121.36 | 16250 | 未售 |
7 | 3-2-701 | 住宅 | 97.17 | 16700 | 未售 |
7 | 3-2-702 | 住宅 | 121.36 | 16350 | 未售 |
8 | 3-2-801 | 住宅 | 97.17 | 16800 | 未售 |
8 | 3-2-802 | 住宅 | 121.36 | 16450 | 未售 |
9 | 3-2-901 | 住宅 | 97.17 | 16900 | 未售 |
9 | 3-2-902 | 住宅 | 121.36 | 16550 | 未售 |
10 | 3-2-1001 | 住宅 | 97.17 | 16200 | 未售 |
10 | 3-2-1002 | 住宅 | 121.36 | 15850 | 未售 |
合计预售:面积3933.54平方米,套数36套 | |||||
商品住宅不得超出原备案价对外销售 | |||||
麦洼家园一区8# | |||||
一单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 8-1-102 | 商业 | 92.06 | 25300 | 未售 |
1 | 8-1-103 | 商业 | 92.66 | 25300 | 未售 |
1 | 8-1-105 | 商业 | 76.11 | 25300 | 未售 |
1 | 8-1-106 | 商业 | 122.84 | 25300 | 未售 |
1 | 8-1-107 | 商业 | 118.34 | 25300 | 未售 |
1 | 8-1-108 | 商业 | 129.04 | 25300 | 未售 |
1 | 8-1-109 | 商业 | 56.88 | 25300 | 未售 |
1 | 8-1-110 | 商业 | 64.68 | 25300 | 未售 |
1 | 8-1-111 | 商业 | 76.59 | 25300 | 未售 |
1 | 8-1-112 | 商业 | 76.59 | 25300 | 未售 |
1 | 8-1-113 | 商业 | 69.67 | 25300 | 未售 |
1 | 8-1-114 | 商业 | 69.67 | 25300 | 未售 |
3 | 8-1-301 | 住宅 | 119.58 | 16149 | 未售 |
3 | 8-1-302 | 住宅 | 84.79 | 15499 | 未售 |
4 | 8-1-401 | 住宅 | 119.58 | 16049 | 未售 |
4 | 8-1-402 | 住宅 | 84.79 | 15399 | 未售 |
5 | 8-1-501 | 住宅 | 119.58 | 16199 | 未售 |
5 | 8-1-502 | 住宅 | 84.79 | 15549 | 未售 |
6 | 8-1-601 | 住宅 | 119.58 | 16349 | 未售 |
6 | 8-1-602 | 住宅 | 84.79 | 15699 | 未售 |
7 | 8-1-701 | 住宅 | 119.58 | 16349 | 未售 |
7 | 8-1-702 | 住宅 | 84.79 | 15699 | 未售 |
8 | 8-1-801 | 住宅 | 119.58 | 16349 | 未售 |
8 | 8-1-802 | 住宅 | 84.79 | 15699 | 未售 |
9 | 8-1-901 | 住宅 | 119.58 | 16549 | 未售 |
9 | 8-1-902 | 住宅 | 84.79 | 15899 | 未售 |
10 | 8-1-1001 | 住宅 | 119.58 | 16549 | 未售 |
10 | 8-1-1002 | 住宅 | 84.79 | 15899 | 未售 |
11 | 8-1-1101 | 住宅 | 119.58 | 16549 | 未售 |
11 | 8-1-1102 | 住宅 | 84.79 | 15899 | 未售 |
12 | 8-1-1201 | 住宅 | 119.58 | 16549 | 未售 |
12 | 8-1-1202 | 住宅 | 84.79 | 15899 | 未售 |
13 | 8-1-1301 | 住宅 | 119.58 | 16499 | 未售 |
13 | 8-1-1302 | 住宅 | 84.79 | 15849 | 未售 |
14 | 8-1-1401 | 住宅 | 119.58 | 16149 | 未售 |
14 | 8-1-1402 | 住宅 | 84.79 | 15499 | 未售 |
15 | 8-1-1501 | 住宅 | 119.58 | 16599 | 未售 |
15 | 8-1-1502 | 住宅 | 84.79 | 15949 | 未售 |
16 | 8-1-1601 | 住宅 | 119.58 | 16599 | 未售 |
16 | 8-1-1602 | 住宅 | 84.79 | 15949 | 未售 |
17 | 8-1-1701 | 住宅 | 119.58 | 16499 | 未售 |
17 | 8-1-1702 | 住宅 | 84.79 | 15849 | 未售 |
18 | 8-1-1801 | 住宅 | 119.58 | 15849 | 未售 |
18 | 8-1-1802 | 住宅 | 84.79 | 15199 | 未售 |
二单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
2 | 8-2-202 | 住宅 | 119.58 | 15749 | 未售 |
3 | 8-2-301 | 住宅 | 84.79 | 15499 | 未售 |
3 | 8-2-302 | 住宅 | 119.58 | 16049 | 未售 |
4 | 8-2-401 | 住宅 | 84.79 | 15399 | 未售 |
4 | 8-2-402 | 住宅 | 119.58 | 15949 | 未售 |
5 | 8-2-501 | 住宅 | 84.79 | 15549 | 未售 |
5 | 8-2-502 | 住宅 | 119.58 | 16099 | 未售 |
6 | 8-2-601 | 住宅 | 84.79 | 15699 | 未售 |
6 | 8-2-602 | 住宅 | 119.58 | 16249 | 未售 |
7 | 8-2-701 | 住宅 | 84.79 | 15699 | 未售 |
7 | 8-2-702 | 住宅 | 119.58 | 16249 | 未售 |
8 | 8-2-801 | 住宅 | 84.79 | 15699 | 未售 |
8 | 8-2-802 | 住宅 | 119.58 | 16249 | 未售 |
9 | 8-2-901 | 住宅 | 84.79 | 15899 | 未售 |
9 | 8-2-902 | 住宅 | 119.58 | 16449 | 未售 |
10 | 8-2-1001 | 住宅 | 84.79 | 15899 | 未售 |
10 | 8-2-1002 | 住宅 | 119.58 | 16449 | 未售 |
11 | 8-2-1101 | 住宅 | 84.79 | 15899 | 未售 |
11 | 8-2-1102 | 住宅 | 119.58 | 16449 | 未售 |
12 | 8-2-1201 | 住宅 | 84.79 | 15899 | 未售 |
12 | 8-2-1202 | 住宅 | 119.58 | 16449 | 未售 |
13 | 8-2-1301 | 住宅 | 84.79 | 15849 | 未售 |
13 | 8-2-1302 | 住宅 | 119.58 | 16399 | 未售 |
14 | 8-2-1401 | 住宅 | 84.79 | 15499 | 未售 |
14 | 8-2-1402 | 住宅 | 119.58 | 16049 | 未售 |
15 | 8-2-1501 | 住宅 | 84.79 | 15949 | 未售 |
15 | 8-2-1502 | 住宅 | 119.58 | 16499 | 未售 |
16 | 8-2-1601 | 住宅 | 84.79 | 15949 | 未售 |
16 | 8-2-1602 | 住宅 | 119.58 | 16499 | 未售 |
17 | 8-2-1701 | 住宅 | 84.79 | 15849 | 未售 |
17 | 8-2-1702 | 住宅 | 119.58 | 16399 | 未售 |
18 | 8-2-1801 | 住宅 | 84.79 | 15199 | 未售 |
18 | 8-2-1802 | 住宅 | 119.58 | 15749 | 未售 |
三单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
2 | 8-3-201 | 住宅 | 128.97 | 15699 | 未售 |
2 | 8-3-202 | 住宅 | 128.97 | 15699 | 未售 |
3 | 8-3-301 | 住宅 | 128.97 | 15999 | 未售 |
3 | 8-3-302 | 住宅 | 128.97 | 15999 | 未售 |
4 | 8-3-401 | 住宅 | 128.97 | 15899 | 未售 |
4 | 8-3-402 | 住宅 | 128.97 | 15899 | 未售 |
5 | 8-3-501 | 住宅 | 128.97 | 16049 | 未售 |
5 | 8-3-502 | 住宅 | 128.97 | 16049 | 未售 |
6 | 8-3-601 | 住宅 | 128.97 | 16199 | 未售 |
6 | 8-3-602 | 住宅 | 128.97 | 16199 | 未售 |
7 | 8-3-701 | 住宅 | 128.97 | 16199 | 未售 |
7 | 8-3-702 | 住宅 | 128.97 | 16199 | 未售 |
8 | 8-3-801 | 住宅 | 128.97 | 16199 | 未售 |
8 | 8-3-802 | 住宅 | 128.97 | 16199 | 未售 |
9 | 8-3-901 | 住宅 | 128.97 | 16399 | 未售 |
9 | 8-3-902 | 住宅 | 128.97 | 16399 | 未售 |
10 | 8-3-1001 | 住宅 | 128.97 | 16399 | 未售 |
10 | 8-3-1002 | 住宅 | 128.97 | 16399 | 未售 |
11 | 8-3-1101 | 住宅 | 128.97 | 16399 | 未售 |
11 | 8-3-1102 | 住宅 | 128.97 | 16399 | 未售 |
12 | 8-3-1201 | 住宅 | 128.97 | 15899 | 未售 |
12 | 8-3-1202 | 住宅 | 128.97 | 15899 | 未售 |
合计预售:面积10541.89平方米,套数99套 | |||||
商品住宅不得超出原备案价对外销售,商业不得超出原备案价±10%对外销售 |
廊坊市远创房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责