一、企业基本情况
企业名称:廊坊市元辰房地产开发有限公司
法定代表人:李增祥
联系电话:0316-2191552
二、项目基本情况
项目名称:侍郎房二期项目
项目坐落:常青路以东、光明西道以北
总体项目计划开竣工时间:项目开工时间:2017年4月13日,竣工时间:2021年12月31日
项目分期情况:此项目分为二期建设
一期为:1#、2#、3#、4#、商业1#、商业2#、商业3#、商业4#
二期为:5#、6#、7#、8#、9#、商业5#、商业6#、幼儿园
各种配套设施开竣工安排:
开工时间:2012年8月
竣工时间:2014年5月
社区管理用房位于2-1-205;居委会用房位于2-1-204;物业管理用房位于1-1-203、1-1-204;消防控制室位于4-1-111
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20200038号
本次预售栋号:侍郎房二期项目8#
本次预售套数:156套
本次预售面积:15123.7平方米
拟竣工交付使用时间:2021年12月
开盘时间:2020年7月
四、楼盘表
侍郎房二期项目8# | |||||
一单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/平方米) | 销售状态 |
1 | 1-101 | 住宅 | 105.7 | 13577 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 92.57 | 13468 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 105.7 | 13621 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 92.57 | 13512 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 105.7 | 13664 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 92.57 | 13555 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 105.7 | 13708 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 92.57 | 13599 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 105.7 | 13751 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 92.57 | 13642 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 105.7 | 13795 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 92.57 | 13686 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 105.7 | 13838 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 92.57 | 13729 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 105.7 | 13882 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 92.57 | 13773 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 105.7 | 13925 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 92.57 | 13816 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 105.7 | 13968 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 92.57 | 13860 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 105.7 | 14012 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 92.57 | 13903 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 105.7 | 14055 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 92.57 | 13947 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 105.7 | 14099 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 92.57 | 13990 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 105.7 | 14142 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 92.57 | 14034 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 105.7 | 14186 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 92.57 | 14077 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 105.7 | 14229 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 92.57 | 14121 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 105.7 | 14273 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 92.57 | 14164 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 105.7 | 14316 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 92.57 | 14208 | 未售 |
19 | 1-1901 | 住宅 | 105.7 | 14360 | 未售 |
19 | 1-1902 | 住宅 | 92.57 | 14251 | 未售 |
20 | 1-2001 | 住宅 | 105.7 | 14403 | 未售 |
20 | 1-2002 | 住宅 | 92.57 | 14295 | 未售 |
21 | 1-2101 | 住宅 | 105.7 | 14447 | 未售 |
21 | 1-2102 | 住宅 | 92.57 | 14338 | 未售 |
22 | 1-2201 | 住宅 | 105.7 | 14490 | 未售 |
22 | 1-2202 | 住宅 | 92.57 | 14382 | 未售 |
23 | 1-2301 | 住宅 | 105.7 | 14534 | 未售 |
23 | 1-2302 | 住宅 | 92.57 | 14425 | 未售 |
24 | 1-2401 | 住宅 | 105.7 | 14577 | 未售 |
24 | 1-2402 | 住宅 | 92.57 | 14468 | 未售 |
25 | 1-2501 | 住宅 | 105.7 | 14621 | 未售 |
25 | 1-2502 | 住宅 | 92.57 | 14512 | 未售 |
26 | 1-2601 | 住宅 | 105.7 | 13577 | 未售 |
26 | 1-2602 | 住宅 | 92.57 | 13468 | 未售 |
二单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/平方米) | 销售状态 |
1 | 2-101 | 住宅 | 92.57 | 13577 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 92.57 | 13577 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 92.57 | 13621 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 92.57 | 13621 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 92.57 | 13664 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 92.57 | 13664 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 92.57 | 13708 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 92.57 | 13708 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 92.57 | 13751 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 92.57 | 13751 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 92.57 | 13795 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 92.57 | 13795 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 92.57 | 13838 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 92.57 | 13838 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 92.57 | 13882 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 92.57 | 13882 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 92.57 | 13925 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 92.57 | 13925 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 92.57 | 13968 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 92.57 | 13968 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 92.57 | 14012 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 92.57 | 14012 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 92.57 | 14055 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 92.57 | 14055 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 92.57 | 14099 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 92.57 | 14099 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 92.57 | 14142 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 92.57 | 14142 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 92.57 | 14186 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 92.57 | 14186 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 92.57 | 14229 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 92.57 | 14229 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 92.57 | 14273 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 92.57 | 14273 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 92.57 | 14316 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 92.57 | 14316 | 未售 |
19 | 2-1901 | 住宅 | 92.57 | 14360 | 未售 |
19 | 2-1902 | 住宅 | 92.57 | 14360 | 未售 |
20 | 2-2001 | 住宅 | 92.57 | 14403 | 未售 |
20 | 2-2002 | 住宅 | 92.57 | 14403 | 未售 |
21 | 2-2101 | 住宅 | 92.57 | 14447 | 未售 |
21 | 2-2102 | 住宅 | 92.57 | 14447 | 未售 |
22 | 2-2201 | 住宅 | 92.57 | 14490 | 未售 |
22 | 2-2202 | 住宅 | 92.57 | 14490 | 未售 |
23 | 2-2301 | 住宅 | 92.57 | 14534 | 未售 |
23 | 2-2302 | 住宅 | 92.57 | 14534 | 未售 |
24 | 2-2401 | 住宅 | 92.57 | 14577 | 未售 |
24 | 2-2402 | 住宅 | 92.57 | 14577 | 未售 |
25 | 2-2501 | 住宅 | 92.57 | 14621 | 未售 |
25 | 2-2502 | 住宅 | 92.57 | 14621 | 未售 |
26 | 2-2601 | 住宅 | 92.57 | 13577 | 未售 |
26 | 2-2602 | 住宅 | 92.57 | 13577 | 未售 |
三单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/平方米) | 销售状态 |
1 | 3-101 | 住宅 | 92.57 | 13686 | 未售 |
1 | 3-102 | 住宅 | 105.7 | 13849 | 未售 |
2 | 3-201 | 住宅 | 92.57 | 13729 | 未售 |
2 | 3-202 | 住宅 | 105.7 | 13892 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 92.57 | 13773 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 105.7 | 13936 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 92.57 | 13816 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 105.7 | 13979 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 92.57 | 13860 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 105.7 | 14023 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 92.57 | 13903 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 105.7 | 14066 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 92.57 | 13947 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 105.7 | 14110 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 92.57 | 13990 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 105.7 | 14153 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 92.57 | 14034 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 105.7 | 14197 | 未售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 92.57 | 14077 | 未售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 105.7 | 14240 | 未售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 92.57 | 14121 | 未售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 105.7 | 14284 | 未售 |
12 | 3-1201 | 住宅 | 92.57 | 14164 | 未售 |
12 | 3-1202 | 住宅 | 105.7 | 14327 | 未售 |
13 | 3-1301 | 住宅 | 92.57 | 14208 | 未售 |
13 | 3-1302 | 住宅 | 105.7 | 14371 | 未售 |
14 | 3-1401 | 住宅 | 92.57 | 14251 | 未售 |
14 | 3-1402 | 住宅 | 105.7 | 14414 | 未售 |
15 | 3-1501 | 住宅 | 92.57 | 14295 | 未售 |
15 | 3-1502 | 住宅 | 105.7 | 14458 | 未售 |
16 | 3-1601 | 住宅 | 92.57 | 14338 | 未售 |
16 | 3-1602 | 住宅 | 105.7 | 14501 | 未售 |
17 | 3-1701 | 住宅 | 92.57 | 14382 | 未售 |
17 | 3-1702 | 住宅 | 105.7 | 14545 | 未售 |
18 | 3-1801 | 住宅 | 92.57 | 14425 | 未售 |
18 | 3-1802 | 住宅 | 105.7 | 14588 | 未售 |
19 | 3-1901 | 住宅 | 92.57 | 14468 | 未售 |
19 | 3-1902 | 住宅 | 105.7 | 14632 | 未售 |
20 | 3-2001 | 住宅 | 92.57 | 14512 | 未售 |
20 | 3-2002 | 住宅 | 105.7 | 14675 | 未售 |
21 | 3-2101 | 住宅 | 92.57 | 14555 | 未售 |
21 | 3-2102 | 住宅 | 105.7 | 14718 | 未售 |
22 | 3-2201 | 住宅 | 92.57 | 14599 | 未售 |
22 | 3-2202 | 住宅 | 105.7 | 14762 | 未售 |
23 | 3-2301 | 住宅 | 92.57 | 14642 | 未售 |
23 | 3-2302 | 住宅 | 105.7 | 14805 | 未售 |
24 | 3-2401 | 住宅 | 92.57 | 14686 | 未售 |
24 | 3-2402 | 住宅 | 105.7 | 14849 | 未售 |
25 | 3-2501 | 住宅 | 92.57 | 14729 | 未售 |
25 | 3-2502 | 住宅 | 105.7 | 14892 | 未售 |
26 | 3-2601 | 住宅 | 92.57 | 13686 | 未售 |
26 | 3-2602 | 住宅 | 105.7 | 13849 | 未售 |
合计预售:面积15123.7㎡,套数156套 | |||||
不得超过备案价格对外销售 |
廊坊市元辰房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责