一、企业基本情况
企业名称:廊坊市远创房地产开发有限公司
法定代表人:崔坤
联系电话:0316-2696742
二、项目基本情况
项目名称:麦洼家园一区
坐落位置:廊坊市安次区规划二路以西,辛庄道以北
总体项目计划开竣工时间:2020年5月-2023年12月
项目分期情况:共分二期
一期:包含地块一、地块三
地块一:1#住宅楼/配套、2#住宅楼、3#住宅楼/配套、4#住宅楼、5#住宅楼、6#住宅楼、7#住宅楼、8#住宅楼/配套/商业,对外销售。
地块三:1#配套商业、2#住宅楼、3#住宅楼/配套、4#幼儿园、5#住宅楼/商业、6#住宅楼、7#住宅楼、8#住宅楼、9#住宅楼/商业、10#垃圾站、11#住宅楼、12#住宅楼、13#住宅楼/商业、14#住宅楼、15#住宅楼、16#住宅楼/配套/商业、17#住宅楼、18#住宅楼、19#配套、20#商业、21#住宅楼、22#住宅楼,为回迁安置用房不对外销售。
二期:正在规划中
各种配套设施开竣工安排:2021年3月-2023年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20200034号
本次预售栋号:麦洼家园一区4#、6#、7#
本次预售套数:162套
本次预售面积:18223.14平方米
拟竣工交付使用时间:2023年12月30日
开盘时间:2020年6月
四、楼盘表
麦洼家园一区4# | ||||||
一单元 | ||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 总价 | 销售状态 |
1 | 4-1-101 | 住宅 | 118.54 | 15477 | 1834644 | 未售 |
1 | 4-1-102 | 住宅 | 97.49 | 15577 | 1518602 | 未售 |
2 | 4-1-201 | 住宅 | 118.54 | 15627 | 1852425 | 未售 |
2 | 4-1-202 | 住宅 | 97.49 | 15727 | 1533225 | 未售 |
3 | 4-1-301 | 住宅 | 118.54 | 15727 | 1864279 | 未售 |
3 | 4-1-302 | 住宅 | 97.49 | 15827 | 1542974 | 未售 |
4 | 4-1-401 | 住宅 | 118.54 | 15727 | 1864279 | 未售 |
4 | 4-1-402 | 住宅 | 97.49 | 15827 | 1542974 | 未售 |
5 | 4-1-501 | 住宅 | 118.54 | 15927 | 1887987 | 未售 |
5 | 4-1-502 | 住宅 | 97.49 | 16027 | 1562472 | 未售 |
6 | 4-1-601 | 住宅 | 118.54 | 16027 | 1899841 | 未售 |
6 | 4-1-602 | 住宅 | 97.49 | 16127 | 1572221 | 未售 |
7 | 4-1-701 | 住宅 | 118.54 | 16227 | 1923549 | 未售 |
7 | 4-1-702 | 住宅 | 97.49 | 16327 | 1591719 | 未售 |
8 | 4-1-801 | 住宅 | 118.54 | 16227 | 1923549 | 未售 |
8 | 4-1-802 | 住宅 | 97.49 | 16327 | 1591719 | 未售 |
9 | 4-1-901 | 住宅 | 118.54 | 16227 | 1923549 | 未售 |
9 | 4-1-902 | 住宅 | 97.49 | 16327 | 1591719 | 未售 |
10 | 4-1-1001 | 住宅 | 118.54 | 16327 | 1935403 | 未售 |
10 | 4-1-1002 | 住宅 | 97.49 | 16427 | 1601468 | 未售 |
11 | 4-1-1101 | 住宅 | 118.54 | 16327 | 1935403 | 未售 |
11 | 4-1-1102 | 住宅 | 97.49 | 16427 | 1601468 | 未售 |
12 | 4-1-1201 | 住宅 | 118.54 | 16327 | 1935403 | 未售 |
12 | 4-1-1202 | 住宅 | 97.49 | 16427 | 1601468 | 未售 |
13 | 4-1-1301 | 住宅 | 118.54 | 16227 | 1923549 | 未售 |
13 | 4-1-1302 | 住宅 | 97.49 | 16327 | 1591719 | 未售 |
14 | 4-1-1401 | 住宅 | 118.54 | 15677 | 1858352 | 未售 |
14 | 4-1-1402 | 住宅 | 97.49 | 15777 | 1538100 | 未售 |
15 | 4-1-1501 | 住宅 | 118.54 | 16377 | 1941330 | 未售 |
15 | 4-1-1502 | 住宅 | 97.49 | 16477 | 1606343 | 未售 |
16 | 4-1-1601 | 住宅 | 118.54 | 16377 | 1941330 | 未售 |
16 | 4-1-1602 | 住宅 | 97.49 | 16477 | 1606343 | 未售 |
17 | 4-1-1701 | 住宅 | 118.54 | 16377 | 1941330 | 未售 |
17 | 4-1-1702 | 住宅 | 97.49 | 16477 | 1606343 | 未售 |
18 | 4-1-1801 | 住宅 | 118.54 | 15477 | 1834644 | 未售 |
18 | 4-1-1802 | 住宅 | 97.49 | 15577 | 1518602 | 未售 |
二单元 | ||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 总价 | 销售状态 |
1 | 4-2-101 | 住宅 | 97.49 | 15577 | 1518602 | 未售 |
1 | 4-2-102 | 住宅 | 118.54 | 15327 | 1816863 | 未售 |
2 | 4-2-201 | 住宅 | 97.49 | 15727 | 1533225 | 未售 |
2 | 4-2-202 | 住宅 | 118.54 | 15477 | 1834644 | 未售 |
3 | 4-2-301 | 住宅 | 97.49 | 15827 | 1542974 | 未售 |
3 | 4-2-302 | 住宅 | 118.54 | 15577 | 1846498 | 未售 |
4 | 4-2-401 | 住宅 | 97.49 | 15827 | 1542974 | 未售 |
4 | 4-2-402 | 住宅 | 118.54 | 15577 | 1846498 | 未售 |
5 | 4-2-501 | 住宅 | 97.49 | 16027 | 1562472 | 未售 |
5 | 4-2-502 | 住宅 | 118.54 | 15777 | 1870206 | 未售 |
6 | 4-2-601 | 住宅 | 97.49 | 16127 | 1572221 | 未售 |
6 | 4-2-602 | 住宅 | 118.54 | 15877 | 1882060 | 未售 |
7 | 4-2-701 | 住宅 | 97.49 | 16327 | 1591719 | 未售 |
7 | 4-2-702 | 住宅 | 118.54 | 16077 | 1905768 | 未售 |
8 | 4-2-801 | 住宅 | 97.49 | 16327 | 1591719 | 未售 |
8 | 4-2-802 | 住宅 | 118.54 | 16077 | 1905768 | 未售 |
9 | 4-2-901 | 住宅 | 97.49 | 16327 | 1591719 | 未售 |
9 | 4-2-902 | 住宅 | 118.54 | 16077 | 1905768 | 未售 |
10 | 4-2-1001 | 住宅 | 97.49 | 16427 | 1601468 | 未售 |
10 | 4-2-1002 | 住宅 | 118.54 | 16177 | 1917622 | 未售 |
11 | 4-2-1101 | 住宅 | 97.49 | 16427 | 1601468 | 未售 |
11 | 4-2-1102 | 住宅 | 118.54 | 16177 | 1917622 | 未售 |
12 | 4-2-1201 | 住宅 | 97.49 | 16427 | 1601468 | 未售 |
12 | 4-2-1202 | 住宅 | 118.54 | 16177 | 1917622 | 未售 |
13 | 4-2-1301 | 住宅 | 97.49 | 16327 | 1591719 | 未售 |
13 | 4-2-1302 | 住宅 | 118.54 | 16077 | 1905768 | 未售 |
14 | 4-2-1401 | 住宅 | 97.49 | 15777 | 1538100 | 未售 |
14 | 4-2-1402 | 住宅 | 118.54 | 15527 | 1840571 | 未售 |
15 | 4-2-1501 | 住宅 | 97.49 | 16477 | 1606343 | 未售 |
15 | 4-2-1502 | 住宅 | 118.54 | 16227 | 1923549 | 未售 |
16 | 4-2-1601 | 住宅 | 97.49 | 16477 | 1606343 | 未售 |
16 | 4-2-1602 | 住宅 | 118.54 | 16227 | 1923549 | 未售 |
17 | 4-2-1701 | 住宅 | 97.49 | 16477 | 1606343 | 未售 |
17 | 4-2-1702 | 住宅 | 118.54 | 16227 | 1923549 | 未售 |
18 | 4-2-1801 | 住宅 | 97.49 | 15577 | 1518602 | 未售 |
18 | 4-2-1802 | 住宅 | 118.54 | 15327 | 1816863 | 未售 |
合计预售:面积7777.08平方米,套数72套 | ||||||
不得超出原备案价对外销售 | ||||||
麦洼家园一区6# | ||||||
一单元 | ||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 总价 | 销售状态 |
1 | 6-1-101 | 住宅 | 154.93 | 17070 | 2644655 | 未售 |
1 | 6-1-102 | 住宅 | 138.65 | 16720 | 2318228 | 未售 |
2 | 6-1-201 | 住宅 | 154.93 | 17170 | 2660148 | 未售 |
2 | 6-1-202 | 住宅 | 138.65 | 16820 | 2332093 | 未售 |
3 | 6-1-301 | 住宅 | 154.93 | 17270 | 2675641 | 未售 |
3 | 6-1-302 | 住宅 | 138.65 | 16920 | 2345958 | 未售 |
4 | 6-1-401 | 住宅 | 154.93 | 17270 | 2675641 | 未售 |
4 | 6-1-402 | 住宅 | 138.65 | 16920 | 2345958 | 未售 |
5 | 6-1-501 | 住宅 | 154.93 | 17570 | 2722120 | 未售 |
5 | 6-1-502 | 住宅 | 138.65 | 17220 | 2387553 | 未售 |
6 | 6-1-601 | 住宅 | 154.93 | 17670 | 2737613 | 未售 |
6 | 6-1-602 | 住宅 | 138.65 | 17320 | 2401418 | 未售 |
7 | 6-1-701 | 住宅 | 154.93 | 17770 | 2753106 | 未售 |
7 | 6-1-702 | 住宅 | 138.65 | 17420 | 2415283 | 未售 |
8 | 6-1-801 | 住宅 | 154.93 | 17770 | 2753106 | 未售 |
8 | 6-1-802 | 住宅 | 138.65 | 17420 | 2415283 | 未售 |
9 | 6-1-901 | 住宅 | 154.93 | 17770 | 2753106 | 未售 |
9 | 6-1-902 | 住宅 | 138.65 | 17420 | 2415283 | 未售 |
10 | 6-1-1001 | 住宅 | 154.93 | 17920 | 2776346 | 未售 |
10 | 6-1-1002 | 住宅 | 138.65 | 17570 | 2436081 | 未售 |
11 | 6-1-1101 | 住宅 | 154.93 | 17920 | 2776346 | 未售 |
11 | 6-1-1102 | 住宅 | 138.65 | 17570 | 2436081 | 未售 |
12 | 6-1-1201 | 住宅 | 154.93 | 17920 | 2776346 | 未售 |
12 | 6-1-1202 | 住宅 | 138.65 | 17570 | 2436081 | 未售 |
13 | 6-1-1301 | 住宅 | 154.93 | 17670 | 2737613 | 未售 |
13 | 6-1-1302 | 住宅 | 138.65 | 17320 | 2401418 | 未售 |
14 | 6-1-1401 | 住宅 | 154.93 | 17170 | 2660148 | 未售 |
14 | 6-1-1402 | 住宅 | 138.65 | 16820 | 2332093 | 未售 |
15 | 6-1-1501 | 住宅 | 154.93 | 17970 | 2784092 | 未售 |
15 | 6-1-1502 | 住宅 | 138.65 | 17620 | 2443013 | 未售 |
16 | 6-1-1601 | 住宅 | 154.93 | 17070 | 2644655 | 未售 |
16 | 6-1-1602 | 住宅 | 138.65 | 16720 | 2318228 | 未售 |
合计预售:面积4697.28平方米,套数32套 | ||||||
不得超出原备案价对外销售 | ||||||
麦洼家园一区7# | ||||||
一单元 | ||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 总价 | 销售状态 |
1 | 7-1-101 | 住宅 | 101.13 | 16115 | 1629710 | 未售 |
1 | 7-1-102 | 住宅 | 89.57 | 15865 | 1421028 | 未售 |
2 | 7-1-201 | 住宅 | 101.13 | 16215 | 1639823 | 未售 |
2 | 7-1-202 | 住宅 | 98.85 | 15965 | 1578140 | 未售 |
3 | 7-1-301 | 住宅 | 101.13 | 16315 | 1649936 | 未售 |
3 | 7-1-302 | 住宅 | 98.85 | 16065 | 1588025 | 未售 |
4 | 7-1-401 | 住宅 | 101.13 | 16315 | 1649936 | 未售 |
4 | 7-1-402 | 住宅 | 98.85 | 16065 | 1588025 | 未售 |
5 | 7-1-501 | 住宅 | 101.13 | 16915 | 1710614 | 未售 |
5 | 7-1-502 | 住宅 | 98.85 | 16665 | 1647335 | 未售 |
6 | 7-1-601 | 住宅 | 101.13 | 16815 | 1700501 | 未售 |
6 | 7-1-602 | 住宅 | 98.85 | 16565 | 1637450 | 未售 |
7 | 7-1-701 | 住宅 | 101.13 | 16915 | 1710614 | 未售 |
7 | 7-1-702 | 住宅 | 98.85 | 16665 | 1647335 | 未售 |
8 | 7-1-801 | 住宅 | 101.13 | 16915 | 1710614 | 未售 |
8 | 7-1-802 | 住宅 | 98.85 | 16665 | 1647335 | 未售 |
9 | 7-1-901 | 住宅 | 101.13 | 16215 | 1639823 | 未售 |
9 | 7-1-902 | 住宅 | 98.85 | 15965 | 1578140 | 未售 |
二单元 | ||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 总价 | 销售状态 |
1 | 7-2-101 | 住宅 | 89.57 | 15815 | 1416550 | 未售 |
1 | 7-2-102 | 住宅 | 98.85 | 15815 | 1563313 | 未售 |
2 | 7-2-201 | 住宅 | 98.85 | 15915 | 1573198 | 未售 |
2 | 7-2-202 | 住宅 | 98.85 | 15915 | 1573198 | 未售 |
3 | 7-2-301 | 住宅 | 98.85 | 16015 | 1583083 | 未售 |
3 | 7-2-302 | 住宅 | 98.85 | 16015 | 1583083 | 未售 |
4 | 7-2-401 | 住宅 | 98.85 | 16015 | 1583083 | 未售 |
4 | 7-2-402 | 住宅 | 98.85 | 16015 | 1583083 | 未售 |
5 | 7-2-501 | 住宅 | 98.85 | 16615 | 1642393 | 未售 |
5 | 7-2-502 | 住宅 | 98.85 | 16615 | 1642393 | 未售 |
6 | 7-2-601 | 住宅 | 98.85 | 16515 | 1632508 | 未售 |
6 | 7-2-602 | 住宅 | 98.85 | 16515 | 1632508 | 未售 |
7 | 7-2-701 | 住宅 | 98.85 | 16615 | 1642393 | 未售 |
7 | 7-2-702 | 住宅 | 98.85 | 16615 | 1642393 | 未售 |
8 | 7-2-801 | 住宅 | 98.85 | 16615 | 1642393 | 未售 |
8 | 7-2-802 | 住宅 | 98.85 | 16615 | 1642393 | 未售 |
9 | 7-2-901 | 住宅 | 98.85 | 16715 | 1652278 | 未售 |
9 | 7-2-902 | 住宅 | 98.85 | 16715 | 1652278 | 未售 |
10 | 7-2-1001 | 住宅 | 98.85 | 15915 | 1573198 | 未售 |
10 | 7-2-1002 | 住宅 | 98.85 | 15915 | 1573198 | 未售 |
三单元 | ||||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 总价 | 销售状态 |
1 | 7-3-101 | 住宅 | 89.57 | 15815 | 1416550 | 未售 |
1 | 7-3-102 | 住宅 | 101.13 | 15865 | 1604427 | 未售 |
2 | 7-3-201 | 住宅 | 98.85 | 15915 | 1573198 | 未售 |
2 | 7-3-202 | 住宅 | 101.13 | 15965 | 1614540 | 未售 |
3 | 7-3-301 | 住宅 | 98.85 | 16015 | 1583083 | 未售 |
3 | 7-3-302 | 住宅 | 101.13 | 16065 | 1624653 | 未售 |
4 | 7-3-401 | 住宅 | 98.85 | 16015 | 1583083 | 未售 |
4 | 7-3-402 | 住宅 | 101.13 | 16065 | 1624653 | 未售 |
5 | 7-3-501 | 住宅 | 98.85 | 16615 | 1642393 | 未售 |
5 | 7-3-502 | 住宅 | 101.13 | 16665 | 1685331 | 未售 |
6 | 7-3-601 | 住宅 | 98.85 | 16515 | 1632508 | 未售 |
6 | 7-3-602 | 住宅 | 101.13 | 16565 | 1675218 | 未售 |
7 | 7-3-701 | 住宅 | 98.85 | 16615 | 1642393 | 未售 |
7 | 7-3-702 | 住宅 | 101.13 | 16665 | 1685331 | 未售 |
8 | 7-3-801 | 住宅 | 98.85 | 16615 | 1642393 | 未售 |
8 | 7-3-802 | 住宅 | 101.13 | 16665 | 1685331 | 未售 |
9 | 7-3-901 | 住宅 | 98.85 | 16715 | 1652278 | 未售 |
9 | 7-3-902 | 住宅 | 101.13 | 16765 | 1695444 | 未售 |
10 | 7-3-1001 | 住宅 | 98.85 | 15915 | 1573198 | 未售 |
10 | 7-3-1002 | 住宅 | 101.13 | 15965 | 1614540 | 未售 |
合计预售:面积5748.78平方米,套数58套 | ||||||
不得超出原备案价对外销售 |
廊坊市远创房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责