一、企业基本情况
企业名称:河北金地宏远房地产开发有限公司
法定代表人:肖礼华
联系电话:0316-5173666
二、项目基本情况
项目名称:华锦家园
坐落位置:廊坊市安次区龙河园区内云开道以东、富甲路以南、龙吉路以西
总体项目计划开竣工时间:2020年3月-2022年7月
项目分期情况:一期
一期含:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#楼、地下车库及其他
各种配套设施开竣工安排:2020年3月-2022年7月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20200029号
本次预售栋号:华锦家园1#、2#、3#楼
本次预售套数:266套
本次预售面积:25031.39平方米
拟竣工交付时间:2022年7月
开盘时间:2020年6月
四、楼盘表
华锦家园1# | |||||
一单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1-101 | 住宅 | 92.71 | 20512 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 90.39 | 20618 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 101.01 | 14248 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 98.11 | 14034 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 101.01 | 14301 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 98.11 | 14088 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 101.01 | 14301 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 98.11 | 14088 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 101.01 | 14408 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 98.11 | 14194 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 101.01 | 14621 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 98.11 | 14408 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 101.01 | 14675 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 98.11 | 14461 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 101.01 | 14728 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 98.11 | 14515 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 101.01 | 14781 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 98.11 | 14568 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 101.01 | 14835 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 98.11 | 14621 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 101.01 | 14194 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 98.11 | 13981 | 未售 |
二单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 2-101 | 住宅 | 90.39 | 19663 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 90.39 | 19610 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 98.11 | 14088 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 98.11 | 14034 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 98.11 | 14141 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 98.11 | 14088 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 98.11 | 14141 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 98.11 | 14088 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 98.11 | 14248 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 98.11 | 14194 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 98.11 | 14461 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 98.11 | 14408 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 98.11 | 14515 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 98.11 | 14461 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 98.11 | 14568 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 98.11 | 14515 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 98.11 | 14621 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 98.11 | 14568 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 98.11 | 14675 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 98.11 | 14621 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 98.11 | 14034 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 98.11 | 13981 | 未售 |
三单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 3-101 | 住宅 | 90.39 | 20671 | 未售 |
1 | 3-102 | 住宅 | 92.71 | 21552 | 未售 |
2 | 3-201 | 住宅 | 98.11 | 14088 | 未售 |
2 | 3-202 | 住宅 | 101.01 | 14355 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 98.11 | 14141 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 101.01 | 14408 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 98.11 | 14141 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 101.01 | 14408 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 98.11 | 14248 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 101.01 | 14515 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 98.11 | 14461 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 101.01 | 14728 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 98.11 | 14515 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 101.01 | 14781 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 98.11 | 14568 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 101.01 | 14835 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 98.11 | 14621 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 101.01 | 14888 | 未售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 98.11 | 14675 | 未售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 101.01 | 14942 | 未售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 98.11 | 14034 | 未售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 101.01 | 14301 | 未售 |
合计预售:面积6491.58平方米,套数66套 | |||||
不得超出原备案价对外销售 | |||||
华锦家园2# | |||||
一单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1-103 | 商业 | 53.05 | 17077 | 未售 |
1 | 1-104 | 商业 | 60.49 | 17077 | 未售 |
1 | 1-105 | 商业 | 60.16 | 17077 | 未售 |
1 | 1-106 | 商业 | 95.66 | 17077 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 96.15 | 12382 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 77.94 | 12670 | 未售 |
3 | 1-303 | 住宅 | 77.94 | 12756 | 未售 |
3 | 1-304 | 住宅 | 93.67 | 12542 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 96.15 | 12425 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 77.94 | 12713 | 未售 |
4 | 1-403 | 住宅 | 77.94 | 12798 | 未售 |
4 | 1-404 | 住宅 | 93.67 | 12585 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 96.15 | 12553 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 77.94 | 12841 | 未售 |
5 | 1-503 | 住宅 | 77.94 | 12926 | 未售 |
5 | 1-504 | 住宅 | 93.67 | 12713 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 96.15 | 12606 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 77.94 | 12894 | 未售 |
6 | 1-603 | 住宅 | 77.94 | 12980 | 未售 |
6 | 1-604 | 住宅 | 93.67 | 12766 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 96.15 | 12638 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 77.94 | 12926 | 未售 |
7 | 1-703 | 住宅 | 77.94 | 13012 | 未售 |
7 | 1-704 | 住宅 | 93.67 | 12798 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 96.15 | 12670 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 77.94 | 12958 | 未售 |
8 | 1-803 | 住宅 | 77.94 | 13044 | 未售 |
8 | 1-804 | 住宅 | 93.67 | 12830 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 96.15 | 12702 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 77.94 | 12990 | 未售 |
9 | 1-903 | 住宅 | 77.94 | 13076 | 未售 |
9 | 1-904 | 住宅 | 93.67 | 12862 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 96.15 | 12734 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 77.94 | 13022 | 未售 |
10 | 1-1003 | 住宅 | 77.94 | 13108 | 未售 |
10 | 1-1004 | 住宅 | 93.67 | 12894 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 96.15 | 12766 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 77.94 | 13054 | 未售 |
11 | 1-1103 | 住宅 | 77.94 | 13140 | 未售 |
11 | 1-1104 | 住宅 | 93.67 | 12926 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 96.15 | 12798 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 77.94 | 13087 | 未售 |
12 | 1-1203 | 住宅 | 77.94 | 13172 | 未售 |
12 | 1-1204 | 住宅 | 93.67 | 12958 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 96.15 | 12830 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 77.94 | 13119 | 未售 |
13 | 1-1303 | 住宅 | 77.94 | 13204 | 未售 |
13 | 1-1304 | 住宅 | 93.67 | 12990 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 96.15 | 12809 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 77.94 | 13097 | 未售 |
14 | 1-1403 | 住宅 | 77.94 | 13183 | 未售 |
14 | 1-1404 | 住宅 | 93.67 | 12969 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 96.15 | 12361 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 77.94 | 12649 | 未售 |
15 | 1-1503 | 住宅 | 77.94 | 12734 | 未售 |
15 | 1-1504 | 住宅 | 93.67 | 12521 | 未售 |
二单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
3 | 2-301 | 住宅 | 93.67 | 12542 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 77.94 | 12756 | 未售 |
3 | 2-303 | 住宅 | 77.94 | 12670 | 未售 |
3 | 2-304 | 住宅 | 96.15 | 12275 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 93.67 | 12585 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 77.94 | 12798 | 未售 |
4 | 2-403 | 住宅 | 77.94 | 12713 | 未售 |
4 | 2-404 | 住宅 | 96.15 | 12318 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 93.67 | 12713 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 77.94 | 12926 | 未售 |
5 | 2-503 | 住宅 | 77.94 | 12841 | 未售 |
5 | 2-504 | 住宅 | 96.15 | 12446 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 93.67 | 12766 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 77.94 | 12980 | 未售 |
6 | 2-603 | 住宅 | 77.94 | 12894 | 未售 |
6 | 2-604 | 住宅 | 96.15 | 12499 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 93.67 | 12798 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 77.94 | 13012 | 未售 |
7 | 2-703 | 住宅 | 77.94 | 12926 | 未售 |
7 | 2-704 | 住宅 | 96.15 | 12532 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 93.67 | 12830 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 77.94 | 13044 | 未售 |
8 | 2-803 | 住宅 | 77.94 | 12958 | 未售 |
8 | 2-804 | 住宅 | 96.15 | 12564 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 93.67 | 12862 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 77.94 | 13076 | 未售 |
9 | 2-903 | 住宅 | 77.94 | 12990 | 未售 |
9 | 2-904 | 住宅 | 96.15 | 12596 | 未售 |
1 | 2-1001 | 住宅 | 93.67 | 12894 | 未售 |
1 | 2-1002 | 住宅 | 77.94 | 13108 | 未售 |
1 | 2-1003 | 住宅 | 77.94 | 13022 | 未售 |
1 | 2-1004 | 住宅 | 96.15 | 12628 | 未售 |
1 | 2-1101 | 住宅 | 93.67 | 12926 | 未售 |
1 | 2-1102 | 住宅 | 77.94 | 13140 | 未售 |
11 | 2-1103 | 住宅 | 77.94 | 13055 | 未售 |
11 | 2-1104 | 住宅 | 96.15 | 12660 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 93.67 | 12958 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 77.94 | 13172 | 未售 |
12 | 2-1203 | 住宅 | 77.94 | 13087 | 未售 |
12 | 2-1204 | 住宅 | 96.15 | 12692 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 93.67 | 12990 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 77.94 | 13204 | 未售 |
13 | 2-1303 | 住宅 | 77.94 | 13119 | 未售 |
13 | 2-1304 | 住宅 | 96.15 | 12724 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 93.67 | 12969 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 77.94 | 13183 | 未售 |
14 | 2-1403 | 住宅 | 77.94 | 13097 | 未售 |
14 | 2-1404 | 住宅 | 96.15 | 12702 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 93.67 | 12521 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 77.94 | 12734 | 未售 |
15 | 2-1503 | 住宅 | 77.94 | 12649 | 未售 |
15 | 2-1504 | 住宅 | 96.15 | 12254 | 未售 |
合计预售:面积9257.56平方米,套数108套 | |||||
不得超出原备案价对外销售 | |||||
华锦家园3# | |||||
一单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1-101 | 住宅 | 94.33 | 19170 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 92.52 | 19954 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 103.03 | 13259 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 100.61 | 12939 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 103.03 | 13291 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 100.61 | 12971 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 103.03 | 13270 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 100.61 | 12950 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 103.03 | 13355 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 100.61 | 13035 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 103.03 | 13388 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 100.61 | 13067 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 103.03 | 13420 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 100.61 | 13099 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 103.03 | 13580 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 100.61 | 13259 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 103.03 | 13612 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 100.61 | 13291 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 103.03 | 13644 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 100.61 | 13323 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 103.43 | 13569 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 100.99 | 13249 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 103.43 | 13601 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 100.99 | 13281 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 103.43 | 13740 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 100.99 | 13420 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 103.43 | 13718 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 100.99 | 13398 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 103.43 | 13153 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 100.99 | 12832 | 未售 |
二单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 2-101 | 住宅 | 91.95 | 18916 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 92.52 | 18861 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 100.04 | 12993 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 100.61 | 12939 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 100.04 | 13025 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 100.61 | 12971 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 100.04 | 13003 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 100.61 | 12950 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 100.04 | 13089 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 100.61 | 13035 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 100.04 | 13121 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 100.61 | 13067 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 100.04 | 13153 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 100.61 | 13099 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 100.04 | 13313 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 100.61 | 13259 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 100.04 | 13345 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 100.61 | 13291 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 100.04 | 13377 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 100.61 | 13323 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 100.42 | 13302 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 100.99 | 13249 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 100.42 | 13334 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 100.99 | 13281 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 100.42 | 13473 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 100.99 | 13420 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 100.42 | 13452 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 100.99 | 13398 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 100.42 | 13537 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 100.99 | 13484 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 100.42 | 12886 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 100.99 | 12832 | 未售 |
三单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 3-101 | 住宅 | 91.95 | 20016 | 未售 |
1 | 3-102 | 住宅 | 94.9 | 19690 | 未售 |
2 | 3-201 | 住宅 | 100.04 | 12993 | 未售 |
2 | 3-202 | 住宅 | 103.6 | 13153 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 100.04 | 13025 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 103.6 | 13185 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 100.04 | 13003 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 103.6 | 13163 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 100.04 | 13089 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 103.6 | 13249 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 100.04 | 13121 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 103.6 | 13281 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 100.04 | 13153 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 103.6 | 13313 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 100.04 | 13313 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 103.6 | 13473 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 100.04 | 13345 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 103.6 | 13505 | 未售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 100.04 | 13377 | 未售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 103.6 | 13537 | 未售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 100.42 | 13302 | 未售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 104.01 | 13462 | 未售 |
12 | 3-1201 | 住宅 | 100.42 | 13334 | 未售 |
12 | 3-1202 | 住宅 | 104.01 | 13494 | 未售 |
13 | 3-1301 | 住宅 | 100.42 | 13473 | 未售 |
13 | 3-1302 | 住宅 | 104.01 | 13633 | 未售 |
14 | 3-1401 | 住宅 | 100.42 | 13452 | 未售 |
14 | 3-1402 | 住宅 | 104.01 | 13612 | 未售 |
15 | 3-1501 | 住宅 | 100.42 | 12886 | 未售 |
15 | 3-1502 | 住宅 | 104.01 | 13046 | 未售 |
合计预售:面积9282.25平方米,套数92套 | |||||
不得超出原备案价对外销售 |
河北金地宏远房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责