一、企业基本情况
企业名称:廊坊市荣翔房地产开发有限公司
法定代表人:叶卫生
联系电话:0316-2808908
二、项目基本情况
项目名称:德荣花园文璟区
坐落位置:廊霸路以北、龙河以南、安次区杨税务乡于常甫村址
总体项目计划开竣工时间:2010年12月-2025年12月
项目分期情况:分二期
各种配套设施开竣工安排:2012年6月-2025年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20200023号
本次预售栋号:德荣花园文璟区8号、9号、10号、11号、18号楼
本次预售套数:188套
本次预售面积:23234.19㎡
拟竣工交付使用时间:2022年12月30日
开盘时间:2020年6月
四、楼盘表
德荣花园文璟区8号 | ||||||
单元 | 层次 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 |
一单元 | 1 | 101 | 住宅 | 123.07 | 20000 | 未售 |
102 | 住宅 | 115.56 | 20000 | 未售 | ||
2 | 201 | 住宅 | 123.07 | 17000 | 未售 | |
202 | 住宅 | 115.56 | 17000 | 未售 | ||
3 | 301 | 住宅 | 123.12 | 17650 | 未售 | |
302 | 住宅 | 115.62 | 17650 | 未售 | ||
4 | 401 | 住宅 | 123.12 | 17200 | 未售 | |
402 | 住宅 | 115.62 | 17200 | 未售 | ||
5 | 501 | 住宅 | 123.12 | 17500 | 未售 | |
502 | 住宅 | 115.62 | 17500 | 未售 | ||
6 | 601 | 住宅 | 123.12 | 17700 | 未售 | |
602 | 住宅 | 115.62 | 17700 | 未售 | ||
7 | 701 | 住宅 | 123.12 | 17600 | 未售 | |
702 | 住宅 | 115.62 | 17600 | 未售 | ||
8 | 801 | 住宅 | 123.12 | 17800 | 未售 | |
802 | 住宅 | 115.62 | 17800 | 未售 | ||
9 | 901 | 住宅 | 123.12 | 18000 | 未售 | |
902 | 住宅 | 115.62 | 18000 | 未售 | ||
二单元 | 1 | 101 | 住宅 | 115.56 | 20000 | 未售 |
102 | 住宅 | 123.07 | 20000 | 未售 | ||
2 | 201 | 住宅 | 115.56 | 17000 | 未售 | |
202 | 住宅 | 123.07 | 17000 | 未售 | ||
3 | 301 | 住宅 | 115.62 | 17650 | 未售 | |
302 | 住宅 | 123.12 | 17650 | 未售 | ||
4 | 401 | 住宅 | 115.62 | 17200 | 未售 | |
402 | 住宅 | 123.12 | 17200 | 未售 | ||
5 | 501 | 住宅 | 115.62 | 17500 | 未售 | |
502 | 住宅 | 123.12 | 17500 | 未售 | ||
6 | 601 | 住宅 | 115.62 | 17700 | 未售 | |
602 | 住宅 | 123.12 | 17700 | 未售 | ||
7 | 701 | 住宅 | 115.62 | 17600 | 未售 | |
702 | 住宅 | 123.12 | 17600 | 未售 | ||
8 | 801 | 住宅 | 115.62 | 17800 | 未售 | |
802 | 住宅 | 123.12 | 17800 | 未售 | ||
9 | 901 | 住宅 | 115.62 | 18000 | 未售 | |
902 | 住宅 | 123.12 | 18000 | 未售 | ||
合计预售:套数36套,面积4296.88㎡ | ||||||
注:不得超过备案价格对外销售 | ||||||
德荣花园文璟区9号 | ||||||
单元 | 层次 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 |
一单元 | 1-2 | 101 | 住宅 | 212.88 | 27000 | 未售 |
102 | 住宅 | 214.15 | 27000 | 未售 | ||
3-4 | 301 | 住宅 | 212.88 | 23000 | 未售 | |
302 | 住宅 | 214.15 | 23000 | 未售 | ||
二单元 | 1-2 | 101 | 住宅 | 214.15 | 27000 | 未售 |
102 | 住宅 | 212.88 | 27000 | 未售 | ||
3-4 | 301 | 住宅 | 214.15 | 23000 | 未售 | |
302 | 住宅 | 212.88 | 23000 | 未售 | ||
三单元 | 1-2 | 101 | 住宅 | 212.88 | 27000 | 未售 |
102 | 住宅 | 212.88 | 27000 | 未售 | ||
3-4 | 301 | 住宅 | 212.88 | 23000 | 未售 | |
302 | 住宅 | 212.88 | 23000 | 未售 | ||
合计预售:套数12套,面积2559.64㎡ | ||||||
注:不得超过备案价格对外销售 | ||||||
德荣花园文璟区10号 | ||||||
单元 | 层次 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 |
一单元 | 1-2 | 101 | 住宅 | 209.71 | 27000 | 未售 |
102 | 住宅 | 213.1 | 27000 | 未售 | ||
3-4 | 301 | 住宅 | 218.24 | 23000 | 未售 | |
302 | 住宅 | 219.41 | 23000 | 未售 | ||
二单元 | 1-2 | 101 | 住宅 | 213.1 | 27000 | 未售 |
102 | 住宅 | 209.71 | 27000 | 未售 | ||
3-4 | 301 | 住宅 | 219.41 | 23000 | 未售 | |
302 | 住宅 | 218.24 | 23000 | 未售 | ||
三单元 | 1-2 | 101 | 住宅 | 209.71 | 27000 | 未售 |
102 | 住宅 | 213.1 | 27000 | 未售 | ||
3-4 | 301 | 住宅 | 218.24 | 23000 | 未售 | |
302 | 住宅 | 219.41 | 23000 | 未售 | ||
四单元 | 1-2 | 101 | 住宅 | 213.1 | 27000 | 未售 |
102 | 住宅 | 209.71 | 27000 | 未售 | ||
3-4 | 301 | 住宅 | 219.41 | 23000 | 未售 | |
302 | 住宅 | 218.24 | 23000 | 未售 | ||
合计预售:套数16套,面积3441.84㎡ | ||||||
注:不得超过备案价格对外销售 | ||||||
德荣花园文璟区11号 | ||||||
单元 | 层次 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 |
一单元 | 1-2 | 101 | 住宅 | 217.56 | 25000 | 未售 |
102 | 住宅 | 219.86 | 25000 | 未售 | ||
3-4 | 301 | 住宅 | 219.51 | 20000 | 未售 | |
302 | 住宅 | 219.51 | 20000 | 未售 | ||
5-6 | 501 | 住宅 | 226.06 | 22000 | 未售 | |
502 | 住宅 | 226.06 | 22000 | 未售 | ||
二单元 | 1 | 101 | 住宅 | 126.63 | 20000 | 未售 |
102 | 住宅 | 151.26 | 20000 | 未售 | ||
2 | 201 | 住宅 | 126.63 | 17100 | 未售 | |
202 | 住宅 | 151.26 | 17100 | 未售 | ||
3 | 301 | 住宅 | 126.63 | 17750 | 未售 | |
302 | 住宅 | 151.26 | 17750 | 未售 | ||
4 | 401 | 住宅 | 126.63 | 17300 | 未售 | |
402 | 住宅 | 151.26 | 17300 | 未售 | ||
5 | 501 | 住宅 | 126.63 | 17600 | 未售 | |
502 | 住宅 | 151.26 | 17600 | 未售 | ||
6 | 601 | 住宅 | 126.63 | 17800 | 未售 | |
602 | 住宅 | 151.26 | 17800 | 未售 | ||
7 | 701 | 住宅 | 126.63 | 18450 | 未售 | |
702 | 住宅 | 151.26 | 18450 | 未售 | ||
合计预售:套数20套,面积3273.79㎡ | ||||||
注:不得超过备案价格对外销售 | ||||||
德荣花园文璟区18号 | ||||||
单元 | 层次 | 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 |
一单元 | 1 | 101 | 住宅 | 110.17 | 14900 | 未售 |
102 | 住宅 | 75.62 | 14900 | 未售 | ||
2 | 201 | 住宅 | 110.17 | 12950 | 未售 | |
202 | 住宅 | 75.62 | 13300 | 未售 | ||
3 | 301 | 住宅 | 110.17 | 13200 | 未售 | |
302 | 住宅 | 75.62 | 13550 | 未售 | ||
4 | 401 | 住宅 | 110.17 | 13230 | 未售 | |
402 | 住宅 | 75.62 | 13580 | 未售 | ||
5 | 501 | 住宅 | 110.17 | 13260 | 未售 | |
502 | 住宅 | 75.62 | 13610 | 未售 | ||
6 | 601 | 住宅 | 110.17 | 13290 | 未售 | |
602 | 住宅 | 75.62 | 13640 | 未售 | ||
7 | 701 | 住宅 | 110.17 | 13320 | 未售 | |
702 | 住宅 | 75.62 | 13670 | 未售 | ||
8 | 801 | 住宅 | 110.17 | 13350 | 未售 | |
802 | 住宅 | 75.62 | 13700 | 未售 | ||
9 | 901 | 住宅 | 110.17 | 13380 | 未售 | |
902 | 住宅 | 75.62 | 13730 | 未售 | ||
10 | 1001 | 住宅 | 110.17 | 13410 | 未售 | |
1002 | 住宅 | 75.62 | 13760 | 未售 | ||
11 | 1101 | 住宅 | 110.2 | 13440 | 未售 | |
1102 | 住宅 | 75.62 | 13790 | 未售 | ||
12 | 1201 | 住宅 | 110.2 | 13470 | 未售 | |
1202 | 住宅 | 75.62 | 13820 | 未售 | ||
13 | 1301 | 住宅 | 110.2 | 13500 | 未售 | |
1302 | 住宅 | 75.62 | 13850 | 未售 | ||
14 | 1401 | 住宅 | 110.2 | 13410 | 未售 | |
1402 | 住宅 | 75.62 | 13760 | 未售 | ||
15 | 1501 | 住宅 | 110.2 | 13530 | 未售 | |
1502 | 住宅 | 75.62 | 13880 | 未售 | ||
16 | 1601 | 住宅 | 110.2 | 13560 | 未售 | |
1602 | 住宅 | 75.62 | 13910 | 未售 | ||
17 | 1701 | 住宅 | 110.2 | 13590 | 未售 | |
1702 | 住宅 | 75.62 | 13940 | 未售 | ||
18 | 1801 | 住宅 | 110.2 | 13410 | 未售 | |
1802 | 住宅 | 75.62 | 13760 | 未售 | ||
19 | 1901 | 住宅 | 110.2 | 13590 | 未售 | |
1902 | 住宅 | 75.62 | 13940 | 未售 | ||
20 | 2001 | 住宅 | 110.2 | 13560 | 未售 | |
2002 | 住宅 | 75.62 | 13910 | 未售 | ||
21 | 2101 | 住宅 | 110.2 | 13530 | 未售 | |
2102 | 住宅 | 75.62 | 13880 | 未售 | ||
22 | 2201 | 住宅 | 110.2 | 13500 | 未售 | |
2202 | 住宅 | 75.62 | 13850 | 未售 | ||
23 | 2301 | 住宅 | 110.2 | 13470 | 未售 | |
2302 | 住宅 | 75.62 | 13820 | 未售 | ||
24 | 2401 | 住宅 | 110.2 | 13440 | 未售 | |
2402 | 住宅 | 75.62 | 13790 | 未售 | ||
25 | 2501 | 住宅 | 110.2 | 13410 | 未售 | |
2502 | 住宅 | 75.62 | 13760 | 未售 | ||
26 | 2601 | 住宅 | 110.2 | 13200 | 未售 | |
2602 | 住宅 | 75.62 | 13550 | 未售 | ||
二单元 | 1 | 101 | 住宅 | 75.62 | 14900 | 未售 |
102 | 住宅 | 110.17 | 14900 | 未售 | ||
2 | 201 | 住宅 | 75.62 | 13300 | 未售 | |
202 | 住宅 | 110.17 | 12950 | 未售 | ||
3 | 301 | 住宅 | 75.62 | 13550 | 未售 | |
302 | 住宅 | 110.17 | 13200 | 未售 | ||
4 | 401 | 住宅 | 75.62 | 13580 | 未售 | |
402 | 住宅 | 110.17 | 13230 | 未售 | ||
5 | 501 | 住宅 | 75.62 | 13610 | 未售 | |
502 | 住宅 | 110.17 | 13260 | 未售 | ||
6 | 601 | 住宅 | 75.62 | 13640 | 未售 | |
602 | 住宅 | 110.17 | 13290 | 未售 | ||
7 | 701 | 住宅 | 75.62 | 13670 | 未售 | |
702 | 住宅 | 110.17 | 13320 | 未售 | ||
8 | 801 | 住宅 | 75.62 | 13700 | 未售 | |
802 | 住宅 | 110.17 | 13350 | 未售 | ||
9 | 901 | 住宅 | 75.62 | 13730 | 未售 | |
902 | 住宅 | 110.17 | 13380 | 未售 | ||
10 | 1001 | 住宅 | 75.62 | 13760 | 未售 | |
1002 | 住宅 | 110.17 | 13410 | 未售 | ||
11 | 1101 | 住宅 | 75.62 | 13790 | 未售 | |
1102 | 住宅 | 110.2 | 13440 | 未售 | ||
12 | 1201 | 住宅 | 75.62 | 13820 | 未售 | |
1202 | 住宅 | 110.2 | 13470 | 未售 | ||
13 | 1301 | 住宅 | 75.62 | 13850 | 未售 | |
1302 | 住宅 | 110.2 | 13500 | 未售 | ||
14 | 1401 | 住宅 | 75.62 | 13760 | 未售 | |
1402 | 住宅 | 110.2 | 13410 | 未售 | ||
15 | 1501 | 住宅 | 75.62 | 13880 | 未售 | |
1502 | 住宅 | 110.2 | 13530 | 未售 | ||
16 | 1601 | 住宅 | 75.62 | 13910 | 未售 | |
1602 | 住宅 | 110.2 | 13560 | 未售 | ||
17 | 1701 | 住宅 | 75.62 | 13940 | 未售 | |
1702 | 住宅 | 110.2 | 13590 | 未售 | ||
18 | 1801 | 住宅 | 75.62 | 13760 | 未售 | |
1802 | 住宅 | 110.2 | 13410 | 未售 | ||
19 | 1901 | 住宅 | 75.62 | 13940 | 未售 | |
1902 | 住宅 | 110.2 | 13590 | 未售 | ||
20 | 2001 | 住宅 | 75.62 | 13910 | 未售 | |
2002 | 住宅 | 110.2 | 13560 | 未售 | ||
21 | 2101 | 住宅 | 75.62 | 13880 | 未售 | |
2102 | 住宅 | 110.2 | 13530 | 未售 | ||
22 | 2201 | 住宅 | 75.62 | 13850 | 未售 | |
2202 | 住宅 | 110.2 | 13500 | 未售 | ||
23 | 2301 | 住宅 | 75.62 | 13820 | 未售 | |
2302 | 住宅 | 110.2 | 13470 | 未售 | ||
24 | 2401 | 住宅 | 75.62 | 13790 | 未售 | |
2402 | 住宅 | 110.2 | 13440 | 未售 | ||
25 | 2501 | 住宅 | 75.62 | 13760 | 未售 | |
2502 | 住宅 | 110.2 | 13410 | 未售 | ||
26 | 2601 | 住宅 | 75.62 | 13550 | 未售 | |
2602 | 住宅 | 110.2 | 13200 | 未售 | ||
合计预售:套数104套,面积9662.04㎡ | ||||||
注:不得超过备案价格对外销售 |