一、企业基本情况
企业名称:廊坊市康城科创房地产开发股份有限公司
法定代表人:杨琴
联系电话:0316-2295522
二、项目基本情况
项目名称:许各庄花园
坐落位置:益民道以北、金星道以南、八干渠以西
总体项目计划开竣工时间:2019年8月-2022年7月
项目分期情况:许各庄花园一期共三个区,分别为:
一区:1#-10#楼、地下车库及幼儿园;
五区:1#-3#楼及地下车库;
六区:1#-5#楼及地下车库。
各种配套设施开竣工安排:2019年8月-2022年7月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20200018号
本次预售栋号:许各庄花园五区1#、2#、3#楼,六区1#、2#、3#楼
本次预售套数:424套
本次预售面积:45499.96㎡
拟竣工交付使用时间:2022年7月
开盘时间:2020年6月
四、楼盘表
许各庄花园五区1# | |||||
一单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 1-1-101 | 住宅 | 128.11 | 19758 | 未售 |
1 | 1-1-102 | 住宅 | 86.83 | 19758 | 未售 |
2 | 1-1-201 | 住宅 | 128.11 | 18338 | 未售 |
2 | 1-1-202 | 住宅 | 86.83 | 18599 | 未售 |
3 | 1-1-301 | 住宅 | 128.11 | 18773 | 未售 |
3 | 1-1-302 | 住宅 | 86.83 | 18600 | 未售 |
4 | 1-1-401 | 住宅 | 128.11 | 18777 | 未售 |
4 | 1-1-402 | 住宅 | 86.83 | 18610 | 未售 |
5 | 1-1-501 | 住宅 | 128.11 | 18786 | 未售 |
5 | 1-1-502 | 住宅 | 86.83 | 18611 | 未售 |
6 | 1-1-601 | 住宅 | 128.11 | 18900 | 未售 |
6 | 1-1-602 | 住宅 | 86.83 | 18738 | 未售 |
7 | 1-1-701 | 住宅 | 128.11 | 18900 | 未售 |
7 | 1-1-702 | 住宅 | 86.83 | 18739 | 未售 |
8 | 1-1-801 | 住宅 | 128.11 | 18904 | 未售 |
8 | 1-1-802 | 住宅 | 86.83 | 18740 | 未售 |
9 | 1-1-901 | 住宅 | 128.11 | 17538 | 未售 |
9 | 1-1-902 | 住宅 | 86.83 | 18743 | 未售 |
10 | 1-1-1001 | 住宅 | 128.11 | 18907 | 未售 |
10 | 1-1-1002 | 住宅 | 86.83 | 17538 | 未售 |
11 | 1-1-1101 | 住宅 | 128.11 | 17538 | 未售 |
11 | 1-1-1102 | 住宅 | 86.83 | 18870 | 未售 |
12 | 1-1-1201 | 住宅 | 128.11 | 17278 | 未售 |
12 | 1-1-1202 | 住宅 | 86.83 | 17538 | 未售 |
13 | 1-1-1301 | 住宅 | 128.11 | 19020 | 未售 |
13 | 1-1-1302 | 住宅 | 86.83 | 17538 | 未售 |
14 | 1-1-1401 | 住宅 | 128.11 | 19031 | 未售 |
14 | 1-1-1402 | 住宅 | 86.83 | 18872 | 未售 |
15 | 1-1-1501 | 住宅 | 128.11 | 17538 | 未售 |
15 | 1-1-1502 | 住宅 | 86.83 | 17538 | 未售 |
16 | 1-1-1601 | 住宅 | 128.11 | 17538 | 未售 |
16 | 1-1-1602 | 住宅 | 86.83 | 18878 | 未售 |
17 | 1-1-1701 | 住宅 | 128.11 | 19109 | 未售 |
17 | 1-1-1702 | 住宅 | 86.83 | 18879 | 未售 |
18 | 1-1-1801 | 住宅 | 128.11 | 18771 | 未售 |
18 | 1-1-1802 | 住宅 | 86.83 | 18591 | 未售 |
二单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 1-2-101 | 住宅 | 86.83 | 19758 | 未售 |
1 | 1-2-102 | 住宅 | 118.28 | 19758 | 未售 |
2 | 1-2-201 | 住宅 | 86.83 | 18591 | 未售 |
2 | 1-2-202 | 住宅 | 118.28 | 18808 | 未售 |
3 | 1-2-301 | 住宅 | 86.83 | 18618 | 未售 |
3 | 1-2-302 | 住宅 | 118.28 | 18810 | 未售 |
4 | 1-2-401 | 住宅 | 86.83 | 18622 | 未售 |
4 | 1-2-402 | 住宅 | 118.28 | 18811 | 未售 |
5 | 1-2-501 | 住宅 | 86.83 | 18622 | 未售 |
5 | 1-2-502 | 住宅 | 118.28 | 18820 | 未售 |
6 | 1-2-601 | 住宅 | 86.83 | 18733 | 未售 |
6 | 1-2-602 | 住宅 | 118.28 | 18943 | 未售 |
7 | 1-2-701 | 住宅 | 86.83 | 18733 | 未售 |
7 | 1-2-702 | 住宅 | 118.28 | 18950 | 未售 |
8 | 1-2-801 | 住宅 | 86.83 | 18738 | 未售 |
8 | 1-2-802 | 住宅 | 118.28 | 18955 | 未售 |
9 | 1-2-901 | 住宅 | 86.83 | 18761 | 未售 |
9 | 1-2-902 | 住宅 | 118.28 | 17538 | 未售 |
10 | 1-2-1001 | 住宅 | 86.83 | 18761 | 未售 |
10 | 1-2-1002 | 住宅 | 118.28 | 19003 | 未售 |
11 | 1-2-1101 | 住宅 | 86.83 | 18872 | 未售 |
11 | 1-2-1102 | 住宅 | 118.28 | 17350 | 未售 |
12 | 1-2-1201 | 住宅 | 86.83 | 17538 | 未售 |
12 | 1-2-1202 | 住宅 | 118.28 | 16600 | 未售 |
13 | 1-2-1301 | 住宅 | 86.83 | 17538 | 未售 |
13 | 1-2-1302 | 住宅 | 118.28 | 19138 | 未售 |
14 | 1-2-1401 | 住宅 | 86.83 | 18878 | 未售 |
14 | 1-2-1402 | 住宅 | 118.28 | 19142 | 未售 |
15 | 1-2-1501 | 住宅 | 86.83 | 17410 | 未售 |
15 | 1-2-1502 | 住宅 | 118.28 | 19165 | 未售 |
16 | 1-2-1601 | 住宅 | 86.83 | 17538 | 未售 |
16 | 1-2-1602 | 住宅 | 118.28 | 19214 | 未售 |
17 | 1-2-1701 | 住宅 | 86.83 | 18878 | 未售 |
17 | 1-2-1702 | 住宅 | 118.28 | 19214 | 未售 |
18 | 1-2-1801 | 住宅 | 86.83 | 18600 | 未售 |
18 | 1-2-1802 | 住宅 | 118.28 | 18808 | 未售 |
合计预售:套数72套,面积7560.90㎡ | |||||
每套商品房不得超出备案价对外销售 | |||||
许各庄花园五区2# | |||||
一单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
2 | 2-1-201 | 住宅 | 119.25 | 19010 | 未售 |
2 | 2-1-202 | 住宅 | 87.53 | 18741 | 未售 |
3 | 2-1-301 | 住宅 | 119.25 | 19041 | 未售 |
3 | 2-1-302 | 住宅 | 87.53 | 18745 | 未售 |
4 | 2-1-401 | 住宅 | 119.25 | 19053 | 未售 |
4 | 2-1-402 | 住宅 | 87.53 | 18746 | 未售 |
5 | 2-1-501 | 住宅 | 119.25 | 19059 | 未售 |
5 | 2-1-502 | 住宅 | 87.53 | 18747 | 未售 |
6 | 2-1-601 | 住宅 | 119.25 | 19174 | 未售 |
6 | 2-1-602 | 住宅 | 87.53 | 18891 | 未售 |
7 | 2-1-701 | 住宅 | 119.25 | 19191 | 未售 |
7 | 2-1-702 | 住宅 | 87.53 | 18897 | 未售 |
8 | 2-1-801 | 住宅 | 119.25 | 19211 | 未售 |
8 | 2-1-802 | 住宅 | 87.53 | 18902 | 未售 |
9 | 2-1-901 | 住宅 | 119.25 | 17538 | 未售 |
9 | 2-1-902 | 住宅 | 87.53 | 18921 | 未售 |
10 | 2-1-1001 | 住宅 | 119.25 | 17538 | 未售 |
10 | 2-1-1002 | 住宅 | 87.53 | 18963 | 未售 |
11 | 2-1-1101 | 住宅 | 119.25 | 17538 | 未售 |
11 | 2-1-1102 | 住宅 | 87.53 | 19074 | 未售 |
12 | 2-1-1201 | 住宅 | 119.25 | 19328 | 未售 |
12 | 2-1-1202 | 住宅 | 87.53 | 19081 | 未售 |
13 | 2-1-1301 | 住宅 | 119.25 | 19335 | 未售 |
13 | 2-1-1302 | 住宅 | 87.53 | 19086 | 未售 |
14 | 2-1-1401 | 住宅 | 119.25 | 19354 | 未售 |
14 | 2-1-1402 | 住宅 | 87.53 | 19098 | 未售 |
15 | 2-1-1501 | 住宅 | 119.25 | 17538 | 未售 |
15 | 2-1-1502 | 住宅 | 87.53 | 19133 | 未售 |
16 | 2-1-1601 | 住宅 | 119.25 | 19416 | 未售 |
16 | 2-1-1602 | 住宅 | 87.53 | 19141 | 未售 |
17 | 2-1-1701 | 住宅 | 119.25 | 19416 | 未售 |
17 | 2-1-1702 | 住宅 | 87.53 | 19160 | 未售 |
18 | 2-1-1801 | 住宅 | 119.25 | 19007 | 未售 |
18 | 2-1-1802 | 住宅 | 87.53 | 18741 | 未售 |
二单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
2 | 2-2-201 | 住宅 | 87.53 | 18709 | 未售 |
2 | 2-2-202 | 住宅 | 129.15 | 18480 | 未售 |
3 | 2-2-301 | 住宅 | 87.53 | 18720 | 未售 |
3 | 2-2-302 | 住宅 | 129.15 | 18914 | 未售 |
4 | 2-2-401 | 住宅 | 87.53 | 18729 | 未售 |
4 | 2-2-402 | 住宅 | 129.15 | 18941 | 未售 |
5 | 2-2-501 | 住宅 | 87.53 | 18752 | 未售 |
5 | 2-2-502 | 住宅 | 129.15 | 18954 | 未售 |
6 | 2-2-601 | 住宅 | 87.53 | 18867 | 未售 |
6 | 2-2-602 | 住宅 | 129.15 | 19070 | 未售 |
7 | 2-2-701 | 住宅 | 87.53 | 18870 | 未售 |
7 | 2-2-702 | 住宅 | 129.15 | 19081 | 未售 |
8 | 2-2-801 | 住宅 | 87.53 | 18876 | 未售 |
8 | 2-2-802 | 住宅 | 129.15 | 19113 | 未售 |
9 | 2-2-901 | 住宅 | 87.53 | 18916 | 未售 |
9 | 2-2-902 | 住宅 | 129.15 | 19128 | 未售 |
10 | 2-2-1001 | 住宅 | 87.53 | 18916 | 未售 |
10 | 2-2-1002 | 住宅 | 129.15 | 19130 | 未售 |
11 | 2-2-1101 | 住宅 | 87.53 | 17157 | 未售 |
11 | 2-2-1102 | 住宅 | 129.15 | 19242 | 未售 |
12 | 2-2-1201 | 住宅 | 87.53 | 19027 | 未售 |
12 | 2-2-1202 | 住宅 | 129.15 | 19245 | 未售 |
13 | 2-2-1301 | 住宅 | 87.53 | 19027 | 未售 |
13 | 2-2-1302 | 住宅 | 129.15 | 19278 | 未售 |
14 | 2-2-1401 | 住宅 | 87.53 | 19027 | 未售 |
14 | 2-2-1402 | 住宅 | 129.15 | 19282 | 未售 |
15 | 2-2-1501 | 住宅 | 87.53 | 19028 | 未售 |
15 | 2-2-1502 | 住宅 | 129.15 | 19363 | 未售 |
16 | 2-2-1601 | 住宅 | 87.53 | 17538 | 未售 |
16 | 2-2-1602 | 住宅 | 129.15 | 19366 | 未售 |
17 | 2-2-1701 | 住宅 | 87.53 | 19046 | 未售 |
17 | 2-2-1702 | 住宅 | 129.15 | 19366 | 未售 |
18 | 2-2-1801 | 住宅 | 87.53 | 18719 | 未售 |
18 | 2-2-1802 | 住宅 | 129.15 | 18910 | 未售 |
合计预售:套数68套,面积7198.82㎡ | |||||
每套商品房不得超出备案价对外销售 | |||||
许各庄花园五区3# | |||||
一单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 3-1-101 | 住宅 | 139.07 | 19758 | 未售 |
1 | 3-1-102 | 住宅 | 139.07 | 19758 | 未售 |
2 | 3-1-201 | 住宅 | 139.07 | 18648 | 未售 |
2 | 3-1-202 | 住宅 | 139.07 | 18648 | 未售 |
3 | 3-1-301 | 住宅 | 139.07 | 19758 | 未售 |
3 | 3-1-302 | 住宅 | 139.07 | 18648 | 未售 |
4 | 3-1-401 | 住宅 | 139.07 | 18648 | 未售 |
4 | 3-1-402 | 住宅 | 139.07 | 18648 | 未售 |
5 | 3-1-501 | 住宅 | 139.07 | 18648 | 未售 |
5 | 3-1-502 | 住宅 | 139.07 | 18648 | 未售 |
6 | 3-1-601 | 住宅 | 139.07 | 18648 | 未售 |
6 | 3-1-602 | 住宅 | 139.07 | 17760 | 未售 |
7 | 3-1-701 | 住宅 | 139.07 | 17538 | 未售 |
7 | 3-1-702 | 住宅 | 139.07 | 17538 | 未售 |
8 | 3-1-801 | 住宅 | 139.07 | 17538 | 未售 |
8 | 3-1-802 | 住宅 | 139.07 | 17538 | 未售 |
9 | 3-1-901 | 住宅 | 139.07 | 18648 | 未售 |
9 | 3-1-902 | 住宅 | 139.07 | 18648 | 未售 |
10 | 3-1-1001 | 住宅 | 139.07 | 19758 | 未售 |
10 | 3-1-1002 | 住宅 | 139.07 | 19758 | 未售 |
二单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 3-2-101 | 住宅 | 139.07 | 19758 | 未售 |
1 | 3-2-102 | 住宅 | 139.07 | 19758 | 未售 |
2 | 3-2-201 | 住宅 | 139.07 | 18648 | 未售 |
2 | 3-2-202 | 住宅 | 139.07 | 18648 | 未售 |
3 | 3-2-301 | 住宅 | 139.07 | 18648 | 未售 |
3 | 3-2-302 | 住宅 | 139.07 | 18648 | 未售 |
4 | 3-2-401 | 住宅 | 139.07 | 18648 | 未售 |
4 | 3-2-402 | 住宅 | 139.07 | 18648 | 未售 |
5 | 3-2-501 | 住宅 | 139.07 | 18648 | 未售 |
5 | 3-2-502 | 住宅 | 139.07 | 19758 | 未售 |
6 | 3-2-601 | 住宅 | 139.07 | 18648 | 未售 |
6 | 3-2-602 | 住宅 | 139.07 | 18648 | 未售 |
7 | 3-2-701 | 住宅 | 139.07 | 17538 | 未售 |
7 | 3-2-702 | 住宅 | 139.07 | 18648 | 未售 |
8 | 3-2-801 | 住宅 | 139.07 | 18648 | 未售 |
8 | 3-2-802 | 住宅 | 139.07 | 18648 | 未售 |
9 | 3-2-901 | 住宅 | 139.07 | 17538 | 未售 |
9 | 3-2-902 | 住宅 | 139.07 | 17538 | 未售 |
10 | 3-2-1001 | 住宅 | 139.07 | 19758 | 未售 |
10 | 3-2-1002 | 住宅 | 139.07 | 19758 | 未售 |
合计预售:套数40套,面积5562.8㎡ | |||||
每套商品房不得超出备案价对外销售 | |||||
许各庄花园六区1# | |||||
一单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 1-1-101 | 住宅 | 128.94 | 19758 | 未售 |
1 | 1-1-102 | 住宅 | 87.39 | 19758 | 未售 |
2 | 1-1-201 | 住宅 | 128.94 | 18213 | 未售 |
2 | 1-1-202 | 住宅 | 87.39 | 18130 | 未售 |
3 | 1-1-301 | 住宅 | 128.94 | 18464 | 未售 |
3 | 1-1-302 | 住宅 | 87.39 | 18173 | 未售 |
4 | 1-1-401 | 住宅 | 128.94 | 16169 | 未售 |
4 | 1-1-402 | 住宅 | 87.39 | 16428 | 未售 |
5 | 1-1-501 | 住宅 | 128.94 | 16428 | 未售 |
5 | 1-1-502 | 住宅 | 87.39 | 15318 | 未售 |
6 | 1-1-601 | 住宅 | 128.94 | 16169 | 未售 |
6 | 1-1-602 | 住宅 | 87.39 | 16428 | 未售 |
7 | 1-1-701 | 住宅 | 128.94 | 16341 | 未售 |
7 | 1-1-702 | 住宅 | 87.39 | 15318 | 未售 |
8 | 1-1-801 | 住宅 | 128.94 | 16428 | 未售 |
8 | 1-1-802 | 住宅 | 87.39 | 15318 | 未售 |
9 | 1-1-901 | 住宅 | 128.94 | 16428 | 未售 |
9 | 1-1-902 | 住宅 | 87.39 | 15318 | 未售 |
10 | 1-1-1001 | 住宅 | 128.94 | 15318 | 未售 |
10 | 1-1-1002 | 住宅 | 87.39 | 15318 | 未售 |
11 | 1-1-1101 | 住宅 | 128.94 | 16428 | 未售 |
11 | 1-1-1102 | 住宅 | 87.39 | 16428 | 未售 |
12 | 1-1-1201 | 住宅 | 128.94 | 15318 | 未售 |
12 | 1-1-1202 | 住宅 | 87.39 | 15318 | 未售 |
13 | 1-1-1301 | 住宅 | 128.94 | 15318 | 未售 |
13 | 1-1-1302 | 住宅 | 87.39 | 15318 | 未售 |
14 | 1-1-1401 | 住宅 | 128.94 | 15997 | 未售 |
14 | 1-1-1402 | 住宅 | 87.39 | 16428 | 未售 |
15 | 1-1-1501 | 住宅 | 128.94 | 15318 | 未售 |
15 | 1-1-1502 | 住宅 | 87.39 | 16428 | 未售 |
16 | 1-1-1601 | 住宅 | 128.94 | 18308 | 未售 |
16 | 1-1-1602 | 住宅 | 87.39 | 18319 | 未售 |
二单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 1-2-101 | 住宅 | 87.39 | 19758 | 未售 |
1 | 1-2-102 | 住宅 | 108.44 | 19758 | 未售 |
2 | 1-2-201 | 住宅 | 87.39 | 18074 | 未售 |
2 | 1-2-202 | 住宅 | 108.44 | 16428 | 未售 |
3 | 1-2-301 | 住宅 | 87.39 | 18079 | 未售 |
3 | 1-2-302 | 住宅 | 108.44 | 16428 | 未售 |
4 | 1-2-401 | 住宅 | 87.39 | 18096 | 未售 |
4 | 1-2-402 | 住宅 | 108.44 | 16121 | 未售 |
5 | 1-2-501 | 住宅 | 87.39 | 16428 | 未售 |
5 | 1-2-502 | 住宅 | 108.44 | 15318 | 未售 |
6 | 1-2-601 | 住宅 | 87.39 | 16428 | 未售 |
6 | 1-2-602 | 住宅 | 108.44 | 16428 | 未售 |
7 | 1-2-701 | 住宅 | 87.39 | 15318 | 未售 |
7 | 1-2-702 | 住宅 | 108.44 | 15318 | 未售 |
8 | 1-2-801 | 住宅 | 87.39 | 16428 | 未售 |
8 | 1-2-802 | 住宅 | 108.44 | 15318 | 未售 |
9 | 1-2-901 | 住宅 | 87.39 | 15318 | 未售 |
9 | 1-2-902 | 住宅 | 108.44 | 15318 | 未售 |
10 | 1-2-1001 | 住宅 | 87.39 | 15318 | 未售 |
10 | 1-2-1002 | 住宅 | 108.44 | 15318 | 未售 |
11 | 1-2-1101 | 住宅 | 87.39 | 15318 | 未售 |
11 | 1-2-1102 | 住宅 | 108.44 | 15318 | 未售 |
12 | 1-2-1201 | 住宅 | 87.39 | 16428 | 未售 |
12 | 1-2-1202 | 住宅 | 108.44 | 15318 | 未售 |
13 | 1-2-1301 | 住宅 | 87.39 | 15318 | 未售 |
13 | 1-2-1302 | 住宅 | 108.44 | 15318 | 未售 |
14 | 1-2-1401 | 住宅 | 87.39 | 15318 | 未售 |
14 | 1-2-1402 | 住宅 | 108.44 | 15318 | 未售 |
15 | 1-2-1501 | 住宅 | 87.39 | 16428 | 未售 |
15 | 1-2-1502 | 住宅 | 108.44 | 15318 | 未售 |
16 | 1-2-1601 | 住宅 | 87.39 | 18223 | 未售 |
16 | 1-2-1602 | 住宅 | 108.44 | 19049 | 未售 |
三单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 1-3-101 | 住宅 | 108.44 | 19758 | 未售 |
1 | 1-3-102 | 住宅 | 87.39 | 19758 | 未售 |
2 | 1-3-201 | 住宅 | 108.44 | 19000 | 未售 |
2 | 1-3-202 | 住宅 | 87.39 | 18115 | 未售 |
3 | 1-3-301 | 住宅 | 108.44 | 16428 | 未售 |
3 | 1-3-302 | 住宅 | 87.39 | 18115 | 未售 |
4 | 1-3-401 | 住宅 | 108.44 | 16428 | 未售 |
4 | 1-3-402 | 住宅 | 87.39 | 18130 | 未售 |
5 | 1-3-501 | 住宅 | 108.44 | 16428 | 未售 |
5 | 1-3-502 | 住宅 | 87.39 | 16428 | 未售 |
6 | 1-3-601 | 住宅 | 108.44 | 15318 | 未售 |
6 | 1-3-602 | 住宅 | 87.39 | 16428 | 未售 |
7 | 1-3-701 | 住宅 | 108.44 | 15318 | 未售 |
7 | 1-3-702 | 住宅 | 87.39 | 15318 | 未售 |
8 | 1-3-801 | 住宅 | 108.44 | 15318 | 未售 |
8 | 1-3-802 | 住宅 | 87.39 | 16428 | 未售 |
9 | 1-3-901 | 住宅 | 108.44 | 15318 | 未售 |
9 | 1-3-902 | 住宅 | 87.39 | 15318 | 未售 |
10 | 1-3-1001 | 住宅 | 108.44 | 15318 | 未售 |
10 | 1-3-1002 | 住宅 | 87.39 | 15318 | 未售 |
11 | 1-3-1101 | 住宅 | 108.44 | 15318 | 未售 |
11 | 1-3-1102 | 住宅 | 87.39 | 15318 | 未售 |
12 | 1-3-1201 | 住宅 | 108.44 | 15318 | 未售 |
12 | 1-3-1202 | 住宅 | 87.39 | 16428 | 未售 |
13 | 1-3-1301 | 住宅 | 108.44 | 15318 | 未售 |
13 | 1-3-1302 | 住宅 | 87.39 | 15318 | 未售 |
14 | 1-3-1401 | 住宅 | 108.44 | 15318 | 未售 |
14 | 1-3-1402 | 住宅 | 87.39 | 16428 | 未售 |
15 | 1-3-1501 | 住宅 | 108.44 | 15318 | 未售 |
15 | 1-3-1502 | 住宅 | 87.39 | 16428 | 未售 |
16 | 1-3-1601 | 住宅 | 108.44 | 19042 | 未售 |
16 | 1-3-1602 | 住宅 | 87.39 | 18163 | 未售 |
四单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 1-4-101 | 住宅 | 87.39 | 19758 | 未售 |
1 | 1-4-102 | 住宅 | 128.94 | 19758 | 未售 |
2 | 1-4-201 | 住宅 | 87.39 | 18110 | 未售 |
2 | 1-4-202 | 住宅 | 128.94 | 18227 | 未售 |
3 | 1-4-301 | 住宅 | 87.39 | 18155 | 未售 |
3 | 1-4-302 | 住宅 | 128.94 | 18596 | 未售 |
4 | 1-4-401 | 住宅 | 87.39 | 16428 | 未售 |
4 | 1-4-402 | 住宅 | 128.94 | 18629 | 未售 |
5 | 1-4-501 | 住宅 | 87.39 | 15318 | 未售 |
5 | 1-4-502 | 住宅 | 128.94 | 18630 | 未售 |
6 | 1-4-601 | 住宅 | 87.39 | 16428 | 未售 |
6 | 1-4-602 | 住宅 | 128.94 | 16428 | 未售 |
7 | 1-4-701 | 住宅 | 87.39 | 16428 | 未售 |
7 | 1-4-702 | 住宅 | 128.94 | 15318 | 未售 |
8 | 1-4-801 | 住宅 | 87.39 | 16428 | 未售 |
8 | 1-4-802 | 住宅 | 128.94 | 16428 | 未售 |
9 | 1-4-901 | 住宅 | 87.39 | 15318 | 未售 |
9 | 1-4-902 | 住宅 | 128.94 | 16428 | 未售 |
10 | 1-4-1001 | 住宅 | 87.39 | 15318 | 未售 |
10 | 1-4-1002 | 住宅 | 128.94 | 15318 | 未售 |
11 | 1-4-1101 | 住宅 | 87.39 | 15318 | 未售 |
11 | 1-4-1102 | 住宅 | 128.94 | 16428 | 未售 |
12 | 1-4-1201 | 住宅 | 87.39 | 16428 | 未售 |
12 | 1-4-1202 | 住宅 | 128.94 | 15318 | 未售 |
13 | 1-4-1301 | 住宅 | 87.39 | 15318 | 未售 |
13 | 1-4-1302 | 住宅 | 128.94 | 15318 | 未售 |
14 | 1-4-1401 | 住宅 | 87.39 | 16428 | 未售 |
14 | 1-4-1402 | 住宅 | 128.94 | 16428 | 未售 |
15 | 1-4-1501 | 住宅 | 87.39 | 15318 | 未售 |
15 | 1-4-1502 | 住宅 | 128.94 | 15318 | 未售 |
16 | 1-4-1601 | 住宅 | 87.39 | 18142 | 未售 |
16 | 1-4-1602 | 住宅 | 128.94 | 17773 | 未售 |
合计预售:套数128套,面积13189.12㎡ | |||||
每套商品房不得超出备案价对外销售 | |||||
许各庄花园六区2# | |||||
一单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 2-1-101 | 住宅 | 129.41 | 19758 | 未售 |
1 | 2-1-102 | 住宅 | 87.71 | 19758 | 未售 |
2 | 2-1-201 | 住宅 | 129.41 | 18232 | 未售 |
2 | 2-1-202 | 住宅 | 87.71 | 18073 | 未售 |
3 | 2-1-301 | 住宅 | 129.41 | 18238 | 未售 |
3 | 2-1-302 | 住宅 | 87.71 | 18079 | 未售 |
4 | 2-1-401 | 住宅 | 129.41 | 18258 | 未售 |
4 | 2-1-402 | 住宅 | 87.71 | 18102 | 未售 |
5 | 2-1-501 | 住宅 | 129.41 | 18285 | 未售 |
5 | 2-1-502 | 住宅 | 87.71 | 18109 | 未售 |
6 | 2-1-601 | 住宅 | 129.41 | 18400 | 未售 |
6 | 2-1-602 | 住宅 | 87.71 | 18194 | 未售 |
7 | 2-1-701 | 住宅 | 129.41 | 18423 | 未售 |
7 | 2-1-702 | 住宅 | 87.71 | 18223 | 未售 |
8 | 2-1-801 | 住宅 | 129.41 | 18450 | 未售 |
8 | 2-1-802 | 住宅 | 87.71 | 18232 | 未售 |
9 | 2-1-901 | 住宅 | 129.41 | 16836 | 未售 |
9 | 2-1-902 | 住宅 | 87.71 | 16983 | 未售 |
10 | 2-1-1001 | 住宅 | 129.41 | 18453 | 未售 |
10 | 2-1-1002 | 住宅 | 87.71 | 18260 | 未售 |
11 | 2-1-1101 | 住宅 | 129.41 | 18600 | 未售 |
11 | 2-1-1102 | 住宅 | 87.71 | 18364 | 未售 |
12 | 2-1-1201 | 住宅 | 129.41 | 18824 | 未售 |
12 | 2-1-1202 | 住宅 | 87.71 | 18364 | 未售 |
13 | 2-1-1301 | 住宅 | 129.41 | 18852 | 未售 |
13 | 2-1-1302 | 住宅 | 87.71 | 18369 | 未售 |
14 | 2-1-1401 | 住宅 | 129.41 | 18374 | 未售 |
14 | 2-1-1402 | 住宅 | 87.71 | 18149 | 未售 |
二单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 2-2-101 | 住宅 | 87.71 | 19758 | 未售 |
1 | 2-2-102 | 住宅 | 108.85 | 19758 | 未售 |
2 | 2-2-201 | 住宅 | 87.71 | 18119 | 未售 |
2 | 2-2-202 | 住宅 | 108.85 | 19304 | 未售 |
3 | 2-2-301 | 住宅 | 87.71 | 18133 | 未售 |
3 | 2-2-302 | 住宅 | 108.85 | 16983 | 未售 |
4 | 2-2-401 | 住宅 | 87.71 | 18133 | 未售 |
4 | 2-2-402 | 住宅 | 108.85 | 19364 | 未售 |
5 | 2-2-501 | 住宅 | 87.71 | 16270 | 未售 |
5 | 2-2-502 | 住宅 | 108.85 | 16983 | 未售 |
6 | 2-2-601 | 住宅 | 87.71 | 18225 | 未售 |
6 | 2-2-602 | 住宅 | 108.85 | 19436 | 未售 |
7 | 2-2-701 | 住宅 | 87.71 | 18234 | 未售 |
7 | 2-2-702 | 住宅 | 108.85 | 17316 | 未售 |
8 | 2-2-801 | 住宅 | 87.71 | 16983 | 未售 |
8 | 2-2-802 | 住宅 | 108.85 | 19455 | 未售 |
9 | 2-2-901 | 住宅 | 87.71 | 18234 | 未售 |
9 | 2-2-902 | 住宅 | 108.85 | 17316 | 未售 |
10 | 2-2-1001 | 住宅 | 87.71 | 18251 | 未售 |
10 | 2-2-1002 | 住宅 | 108.85 | 17538 | 未售 |
11 | 2-2-1101 | 住宅 | 87.71 | 18359 | 未售 |
11 | 2-2-1102 | 住宅 | 108.85 | 19600 | 未售 |
12 | 2-2-1201 | 住宅 | 87.71 | 18386 | 未售 |
12 | 2-2-1202 | 住宅 | 108.85 | 19606 | 未售 |
13 | 2-2-1301 | 住宅 | 87.71 | 18390 | 未售 |
13 | 2-2-1302 | 住宅 | 108.85 | 19643 | 未售 |
14 | 2-2-1401 | 住宅 | 87.71 | 18089 | 未售 |
14 | 2-2-1402 | 住宅 | 108.85 | 19317 | 未售 |
合计预售:套数56套,面积5791.52㎡ | |||||
每套商品房不得超出备案价对外销售 | |||||
许各庄花园六区3# | |||||
一单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 3-1-101 | 住宅 | 108.7 | 19758 | 未售 |
1 | 3-1-102 | 住宅 | 87.59 | 19758 | 未售 |
