一、企业基本情况
企业名称:廊坊市城区房地产开发有限公司
法定代表人:王建军
联系电话:0316-2883801
二、项目基本情况
项目名称:龙河枫景
坐落位置:廊坊市龙河园区云泽道以南、富饶道以北、规划支路二以东、龙腾路以西
总体项目计划开竣工时间:2019年11月-2021年10月
项目分期情况:
一期为商住1号楼,商住2号楼;二期为11-22号楼、商住A号楼;三期为5-10号楼
各种配套设施开竣工安排:2021年3月-2021年9月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20200017号
本次预售栋号:龙河枫景7#、8#住宅楼
本次预售套数:272套
本次预售面积:28145.88㎡
拟竣工交付使用时间:2022年7月27日
开盘时间:2020年6月
四、楼盘表
龙河枫景7# | |||||
一单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质 | 面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 1-101 | 住宅 | 122.68 | 11301 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 84.37 | 11901 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 122.68 | 11551 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 84.37 | 12151 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 122.68 | 11601 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 84.37 | 12201 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 122.68 | 11651 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 84.37 | 12251 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 122.68 | 11701 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 84.37 | 12301 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 122.68 | 11731 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 84.37 | 12331 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 122.68 | 11961 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 84.37 | 12361 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 122.68 | 11991 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 84.37 | 12391 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 122.68 | 12021 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 84.37 | 12421 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 122.68 | 12051 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 84.37 | 12451 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 122.68 | 12081 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 84.37 | 12481 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 122.68 | 12111 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 84.37 | 12511 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 122.68 | 11821 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 84.37 | 12221 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 122.68 | 12051 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 84.37 | 12451 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 122.68 | 12081 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 84.37 | 12481 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 122.68 | 12111 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 84.37 | 12511 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 122.68 | 11401 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 84.37 | 11801 | 未售 |
二单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质 | 面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 2-101 | 住宅 | 84.37 | 11901 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 120.84 | 11301 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 84.37 | 12151 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 120.84 | 11551 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 84.37 | 12201 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 120.84 | 11601 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 84.37 | 12251 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 120.84 | 11651 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 84.37 | 12301 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 120.84 | 11701 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 84.37 | 12331 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 120.84 | 11731 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 84.37 | 12361 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 120.84 | 11761 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 84.37 | 12391 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 120.84 | 11791 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 84.37 | 12421 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 120.84 | 11821 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 84.37 | 12451 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 120.84 | 11851 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 84.37 | 12481 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 120.84 | 11881 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 84.37 | 12511 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 120.84 | 11911 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 84.37 | 12221 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 120.84 | 11621 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 84.37 | 12451 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 120.84 | 11851 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 84.37 | 12481 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 120.84 | 11881 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 84.37 | 12511 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 120.84 | 11911 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 84.37 | 11801 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 120.84 | 11201 | 未售 |
三单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质 | 面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 3-101 | 住宅 | 120.84 | 11301 | 未售 |
1 | 3-102 | 住宅 | 84.37 | 11901 | 未售 |
2 | 3-201 | 住宅 | 120.84 | 11551 | 未售 |
2 | 3-202 | 住宅 | 84.37 | 12151 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 120.84 | 11601 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 84.37 | 12201 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 120.84 | 11651 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 84.37 | 12251 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 120.84 | 11701 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 84.37 | 12301 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 120.84 | 11731 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 84.37 | 12331 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 120.84 | 11761 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 84.37 | 12361 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 120.84 | 11791 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 84.37 | 12391 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 120.84 | 11821 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 84.37 | 12421 | 未售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 120.84 | 11851 | 未售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 84.37 | 12451 | 未售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 120.84 | 11881 | 未售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 84.37 | 12481 | 未售 |
12 | 3-1201 | 住宅 | 120.84 | 11911 | 未售 |
12 | 3-1202 | 住宅 | 84.37 | 12511 | 未售 |
13 | 3-1301 | 住宅 | 120.84 | 11621 | 未售 |
13 | 3-1302 | 住宅 | 84.37 | 12221 | 未售 |
14 | 3-1401 | 住宅 | 120.84 | 11851 | 未售 |
14 | 3-1402 | 住宅 | 84.37 | 12451 | 未售 |
15 | 3-1501 | 住宅 | 120.84 | 11881 | 未售 |
15 | 3-1502 | 住宅 | 84.37 | 12481 | 未售 |
16 | 3-1601 | 住宅 | 120.84 | 11911 | 未售 |
16 | 3-1602 | 住宅 | 84.37 | 12511 | 未售 |
17 | 3-1701 | 住宅 | 120.84 | 11201 | 未售 |
17 | 3-1702 | 住宅 | 84.37 | 11801 | 未售 |
四单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质 | 面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 4-101 | 住宅 | 84.37 | 11901 | 未售 |
1 | 4-102 | 住宅 | 122.68 | 11501 | 未售 |
2 | 4-201 | 住宅 | 84.37 | 12151 | 未售 |
2 | 4-202 | 住宅 | 122.68 | 11751 | 未售 |
3 | 4-301 | 住宅 | 84.37 | 12201 | 未售 |
3 | 4-302 | 住宅 | 122.68 | 11801 | 未售 |
4 | 4-401 | 住宅 | 84.37 | 12251 | 未售 |
4 | 4-402 | 住宅 | 122.68 | 11851 | 未售 |
5 | 4-501 | 住宅 | 84.37 | 12301 | 未售 |
5 | 4-502 | 住宅 | 122.68 | 11901 | 未售 |
6 | 4-601 | 住宅 | 84.37 | 12331 | 未售 |
6 | 4-602 | 住宅 | 122.68 | 11931 | 未售 |
7 | 4-701 | 住宅 | 84.37 | 12361 | 未售 |
7 | 4-702 | 住宅 | 122.68 | 11961 | 未售 |
8 | 4-801 | 住宅 | 84.37 | 12391 | 未售 |
8 | 4-802 | 住宅 | 122.68 | 11991 | 未售 |
9 | 4-901 | 住宅 | 84.37 | 12421 | 未售 |
9 | 4-902 | 住宅 | 122.68 | 12021 | 未售 |
10 | 4-1001 | 住宅 | 84.37 | 12451 | 未售 |
10 | 4-1002 | 住宅 | 122.68 | 12051 | 未售 |
11 | 4-1101 | 住宅 | 84.37 | 12481 | 未售 |
11 | 4-1102 | 住宅 | 122.68 | 12081 | 未售 |
12 | 4-1201 | 住宅 | 84.37 | 12511 | 未售 |
12 | 4-1202 | 住宅 | 122.68 | 12111 | 未售 |
13 | 4-1301 | 住宅 | 84.37 | 12221 | 未售 |
13 | 4-1302 | 住宅 | 122.68 | 11821 | 未售 |
14 | 4-1401 | 住宅 | 84.37 | 12451 | 未售 |
14 | 4-1402 | 住宅 | 122.68 | 12051 | 未售 |
15 | 4-1501 | 住宅 | 84.37 | 12481 | 未售 |
15 | 4-1502 | 住宅 | 122.68 | 12081 | 未售 |
16 | 4-1601 | 住宅 | 84.37 | 12511 | 未售 |
16 | 4-1602 | 住宅 | 122.68 | 12111 | 未售 |
17 | 4-1701 | 住宅 | 84.37 | 11801 | 未售 |
17 | 4-1702 | 住宅 | 122.68 | 11401 | 未售 |
合计预售:面积14016.84平方米,套数136套 | |||||
不超过备案价格对外销售 | |||||
龙河枫景8# | |||||
一单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质 | 面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 1-101 | 住宅 | 123.56 | 11300 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 85.14 | 11900 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 123.56 | 11550 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 85.14 | 12150 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 123.56 | 11600 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 85.14 | 12200 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 123.56 | 11650 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 85.14 | 12250 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 123.56 | 11700 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 85.14 | 12300 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 123.56 | 11730 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 85.14 | 12330 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 123.56 | 11960 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 85.14 | 12360 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 123.56 | 11990 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 85.14 | 12390 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 123.56 | 12020 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 85.14 | 12420 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 123.56 | 12050 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 85.14 | 12450 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 123.56 | 12080 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 85.14 | 12480 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 123.56 | 12110 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 85.14 | 12510 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 123.56 | 11820 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 85.14 | 12220 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 123.56 | 12050 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 85.14 | 12450 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 123.56 | 12080 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 85.14 | 12480 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 123.56 | 12110 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 85.14 | 12510 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 123.56 | 11400 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 85.14 | 11800 | 未售 |
二单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质 | 面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 2-101 | 住宅 | 85.14 | 11900 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 121.72 | 11300 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 85.14 | 12150 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 121.72 | 11550 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 85.14 | 12200 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 121.72 | 11600 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 85.14 | 12250 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 121.72 | 11650 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 85.14 | 12300 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 121.72 | 11700 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 85.14 | 12330 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 121.72 | 11730 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 85.14 | 12360 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 121.72 | 11760 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 85.14 | 12390 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 121.72 | 11790 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 85.14 | 12420 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 121.72 | 11820 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 85.14 | 12450 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 121.72 | 11850 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 85.14 | 12480 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 121.72 | 11880 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 85.14 | 12510 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 121.72 | 11910 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 85.14 | 12220 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 121.72 | 11620 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 85.14 | 12450 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 121.72 | 11850 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 85.14 | 12480 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 121.72 | 11880 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 85.14 | 12510 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 121.72 | 11910 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 85.14 | 11800 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 121.72 | 11200 | 未售 |
三单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质 | 面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 3-101 | 住宅 | 121.72 | 11300 | 未售 |
1 | 3-102 | 住宅 | 85.14 | 11900 | 未售 |
2 | 3-201 | 住宅 | 121.72 | 11550 | 未售 |
2 | 3-202 | 住宅 | 85.14 | 12150 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 121.72 | 11600 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 85.14 | 12200 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 121.72 | 11650 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 85.14 | 12250 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 121.72 | 11700 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 85.14 | 12300 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 121.72 | 11730 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 85.14 | 12330 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 121.72 | 11760 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 85.14 | 12360 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 121.72 | 11790 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 85.14 | 12390 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 121.72 | 11820 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 85.14 | 12420 | 未售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 121.72 | 11850 | 未售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 85.14 | 12450 | 未售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 121.72 | 11880 | 未售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 85.14 | 12480 | 未售 |
12 | 3-1201 | 住宅 | 121.72 | 11910 | 未售 |
12 | 3-1202 | 住宅 | 85.14 | 12510 | 未售 |
13 | 3-1301 | 住宅 | 121.72 | 11620 | 未售 |
13 | 3-1302 | 住宅 | 85.14 | 12220 | 未售 |
14 | 3-1401 | 住宅 | 121.72 | 11850 | 未售 |
14 | 3-1402 | 住宅 | 85.14 | 12450 | 未售 |
15 | 3-1501 | 住宅 | 121.72 | 11880 | 未售 |
15 | 3-1502 | 住宅 | 85.14 | 12480 | 未售 |
16 | 3-1601 | 住宅 | 121.72 | 11910 | 未售 |
16 | 3-1602 | 住宅 | 85.14 | 12510 | 未售 |
17 | 3-1701 | 住宅 | 121.72 | 11200 | 未售 |
17 | 3-1702 | 住宅 | 85.14 | 11800 | 未售 |
四单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质 | 面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 4-101 | 住宅 | 85.14 | 11900 | 未售 |
1 | 4-102 | 住宅 | 123.56 | 11500 | 未售 |
2 | 4-201 | 住宅 | 85.14 | 12150 | 未售 |
2 | 4-202 | 住宅 | 123.56 | 11750 | 未售 |
3 | 4-301 | 住宅 | 85.14 | 12200 | 未售 |
3 | 4-302 | 住宅 | 123.56 | 11800 | 未售 |
4 | 4-401 | 住宅 | 85.14 | 12250 | 未售 |
4 | 4-402 | 住宅 | 123.56 | 11850 | 未售 |
5 | 4-501 | 住宅 | 85.14 | 12300 | 未售 |
5 | 4-502 | 住宅 | 123.56 | 11900 | 未售 |
6 | 4-601 | 住宅 | 85.14 | 12330 | 未售 |
6 | 4-602 | 住宅 | 123.56 | 11930 | 未售 |
7 | 4-701 | 住宅 | 85.14 | 12360 | 未售 |
7 | 4-702 | 住宅 | 123.56 | 11960 | 未售 |
8 | 4-801 | 住宅 | 85.14 | 12390 | 未售 |
8 | 4-802 | 住宅 | 123.56 | 11990 | 未售 |
9 | 4-901 | 住宅 | 85.14 | 12420 | 未售 |
9 | 4-902 | 住宅 | 123.56 | 12020 | 未售 |
10 | 4-1001 | 住宅 | 85.14 | 12450 | 未售 |
10 | 4-1002 | 住宅 | 123.56 | 12050 | 未售 |
11 | 4-1101 | 住宅 | 85.14 | 12480 | 未售 |
11 | 4-1102 | 住宅 | 123.56 | 12080 | 未售 |
12 | 4-1201 | 住宅 | 85.14 | 12510 | 未售 |
12 | 4-1202 | 住宅 | 123.56 | 12110 | 未售 |
13 | 4-1301 | 住宅 | 85.14 | 12220 | 未售 |
13 | 4-1302 | 住宅 | 123.56 | 11820 | 未售 |
14 | 4-1401 | 住宅 | 85.14 | 12450 | 未售 |
14 | 4-1402 | 住宅 | 123.56 | 12050 | 未售 |
15 | 4-1501 | 住宅 | 85.14 | 12480 | 未售 |
15 | 4-1502 | 住宅 | 123.56 | 12080 | 未售 |
16 | 4-1601 | 住宅 | 85.14 | 12510 | 未售 |
16 | 4-1602 | 住宅 | 123.56 | 12110 | 未售 |
17 | 4-1701 | 住宅 | 85.14 | 11800 | 未售 |
17 | 4-1702 | 住宅 | 123.56 | 11400 | 未售 |
合计预售:面积14129.04平方米,套数136套 | |||||
不超过备案价格对外销售 |
廊坊市城区房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责