一、企业基本情况
企业名称:廊坊市盛世置业房地产开发有限公司
法定代表人:李亮
联系电话:0316-2556263
二、项目基本情况
项目名称:融汇佳苑
坐落位置:龙翔路以西,富余道以北
总体项目计划开竣工时间:计划开工时间:2019.3.1;计划竣工时间:2021.7.31
项目分期情况:无
各种配套设施开竣工安排:开工时间:2019.3.1;竣工时间:2021.7.31
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20200016号
本次预售栋号:融汇佳苑6号楼
本次预售套数:111套
本次预售面积:10732.75平方米
拟竣工交付使用时间:2021年9月
开盘时间:2020年6月
四、楼盘表
融汇佳苑6号楼 | |||||
一单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1-103 | 住宅 | 74.63 | 12310 | 未售 |
2 | 1-203 | 住宅 | 74.63 | 12530 | 未售 |
2 | 1-204 | 住宅 | 110.21 | 12310 | 未售 |
3 | 1-303 | 住宅 | 74.63 | 12930 | 未售 |
3 | 1-304 | 住宅 | 110.21 | 12710 | 未售 |
4 | 1-403 | 住宅 | 74.63 | 12990 | 未售 |
4 | 1-404 | 住宅 | 110.21 | 12770 | 未售 |
5 | 1-503 | 住宅 | 74.71 | 13060 | 未售 |
5 | 1-504 | 住宅 | 110.24 | 12840 | 未售 |
6 | 1-603 | 住宅 | 74.71 | 13120 | 未售 |
6 | 1-604 | 住宅 | 110.24 | 12900 | 未售 |
7 | 1-703 | 住宅 | 74.71 | 13190 | 未售 |
7 | 1-704 | 住宅 | 110.24 | 12970 | 未售 |
8 | 1-803 | 住宅 | 74.71 | 13300 | 未售 |
8 | 1-804 | 住宅 | 110.24 | 13080 | 未售 |
9 | 1-903 | 住宅 | 74.71 | 13410 | 未售 |
9 | 1-904 | 住宅 | 110.24 | 13190 | 未售 |
10 | 1-1003 | 住宅 | 74.71 | 13520 | 未售 |
10 | 1-1004 | 住宅 | 110.24 | 13300 | 未售 |
11 | 1-1103 | 住宅 | 74.71 | 13630 | 未售 |
11 | 1-1104 | 住宅 | 110.24 | 13410 | 未售 |
12 | 1-1203 | 住宅 | 74.71 | 13740 | 未售 |
12 | 1-1204 | 住宅 | 110.24 | 13520 | 未售 |
13 | 1-1303 | 住宅 | 74.71 | 13390 | 未售 |
13 | 1-1304 | 住宅 | 110.24 | 13170 | 未售 |
14 | 1-1403 | 住宅 | 74.71 | 13360 | 未售 |
14 | 1-1404 | 住宅 | 110.24 | 13150 | 未售 |
15 | 1-1503 | 住宅 | 74.71 | 14330 | 未售 |
15 | 1-1504 | 住宅 | 110.24 | 14110 | 未售 |
16 | 1-1603 | 住宅 | 74.71 | 14520 | 未售 |
16 | 1-1604 | 住宅 | 110.24 | 14300 | 未售 |
17 | 1-1703 | 住宅 | 74.71 | 14720 | 未售 |
17 | 1-1704 | 住宅 | 110.24 | 14500 | 未售 |
18 | 1-1803 | 住宅 | 74.71 | 14960 | 未售 |
18 | 1-1804 | 住宅 | 110.24 | 14740 | 未售 |
19 | 1-1903 | 住宅 | 74.71 | 15200 | 未售 |
19 | 1-1904 | 住宅 | 110.24 | 14980 | 未售 |
20 | 1-2003 | 住宅 | 74.71 | 15440 | 未售 |
20 | 1-2004 | 住宅 | 110.24 | 15220 | 未售 |
21 | 1-2103 | 住宅 | 74.71 | 15680 | 未售 |
21 | 1-2104 | 住宅 | 110.24 | 15460 | 未售 |
22 | 1-2203 | 住宅 | 74.71 | 14390 | 未售 |
22 | 1-2204 | 住宅 | 110.24 | 14170 | 未售 |
23 | 1-2303 | 住宅 | 74.71 | 12880 | 未售 |
23 | 1-2304 | 住宅 | 110.24 | 12660 | 未售 |
二单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
2 | 2-201 | 住宅 | 110.21 | 12810 | 未售 |
2-202 | 住宅 | 74.63 | 13020 | 未售 | |
2-203 | 住宅 | 114.59 | 12970 | 未售 | |
3 | 2-301 | 住宅 | 110.21 | 13200 | 未售 |
2-302 | 住宅 | 74.63 | 13420 | 未售 | |
2-303 | 住宅 | 114.59 | 13360 | 未售 | |
4 | 2-401 | 住宅 | 110.21 | 13270 | 未售 |
2-402 | 住宅 | 74.63 | 13480 | 未售 | |
2-403 | 住宅 | 114.59 | 13430 | 未售 | |
5 | 2-501 | 住宅 | 110.24 | 13330 | 未售 |
2-502 | 住宅 | 74.71 | 13550 | 未售 | |
2-503 | 住宅 | 114.59 | 13500 | 未售 | |
6 | 2-601 | 住宅 | 110.24 | 13400 | 未售 |
2-602 | 住宅 | 74.71 | 13620 | 未售 | |
2-603 | 住宅 | 114.59 | 13560 | 未售 | |
7 | 2-701 | 住宅 | 110.24 | 13460 | 未售 |
2-702 | 住宅 | 74.71 | 13680 | 未售 | |
2-703 | 住宅 | 114.59 | 13630 | 未售 | |
8 | 2-801 | 住宅 | 110.24 | 13570 | 未售 |
2-802 | 住宅 | 74.71 | 13790 | 未售 | |
2-803 | 住宅 | 114.59 | 13740 | 未售 | |
9 | 2-901 | 住宅 | 110.24 | 13680 | 未售 |
2-902 | 住宅 | 74.71 | 13900 | 未售 | |
2-903 | 住宅 | 114.59 | 13850 | 未售 | |
10 | 2-1001 | 住宅 | 110.24 | 13790 | 未售 |
2-1002 | 住宅 | 74.71 | 14010 | 未售 | |
2-1003 | 住宅 | 114.59 | 13950 | 未售 | |
11 | 2-1101 | 住宅 | 110.24 | 13900 | 未售 |
2-1102 | 住宅 | 74.71 | 14120 | 未售 | |
2-1103 | 住宅 | 114.59 | 14060 | 未售 | |
12 | 2-1201 | 住宅 | 110.24 | 14010 | 未售 |
2-1202 | 住宅 | 74.71 | 14230 | 未售 | |
2-1203 | 住宅 | 114.59 | 14170 | 未售 | |
13 | 2-1301 | 住宅 | 110.24 | 13660 | 未售 |
2-1302 | 住宅 | 74.71 | 13880 | 未售 | |
2-1303 | 住宅 | 114.59 | 13820 | 未售 | |
14 | 2-1401 | 住宅 | 110.24 | 13640 | 未售 |
2-1402 | 住宅 | 74.71 | 13860 | 未售 | |
2-1403 | 住宅 | 114.59 | 13800 | 未售 | |
15 | 2-1501 | 住宅 | 110.24 | 14600 | 未售 |
2-1502 | 住宅 | 74.71 | 14820 | 未售 | |
2-1503 | 住宅 | 114.59 | 14760 | 未售 | |
16 | 2-1601 | 住宅 | 110.24 | 14800 | 未售 |
2-1602 | 住宅 | 74.71 | 15020 | 未售 | |
2-1603 | 住宅 | 114.59 | 14960 | 未售 | |
17 | 2-1701 | 住宅 | 110.24 | 14990 | 未售 |
2-1702 | 住宅 | 74.71 | 15210 | 未售 | |
2-1703 | 住宅 | 114.59 | 15160 | 未售 | |
18 | 2-1801 | 住宅 | 110.24 | 15230 | 未售 |
2-1802 | 住宅 | 74.71 | 15450 | 未售 | |
2-1803 | 住宅 | 114.59 | 15400 | 未售 | |
19 | 2-1901 | 住宅 | 110.24 | 15480 | 未售 |
2-1902 | 住宅 | 74.71 | 15690 | 未售 | |
2-1903 | 住宅 | 114.59 | 15640 | 未售 | |
20 | 2-2001 | 住宅 | 110.24 | 15720 | 未售 |
2-2002 | 住宅 | 74.71 | 15930 | 未售 | |
2-2003 | 住宅 | 114.59 | 15880 | 未售 | |
21 | 2-2101 | 住宅 | 110.24 | 15960 | 未售 |
2-2102 | 住宅 | 74.71 | 16180 | 未售 | |
2-2103 | 住宅 | 114.59 | 16120 | 未售 | |
22 | 2-2201 | 住宅 | 110.24 | 14670 | 未售 |
2-2202 | 住宅 | 74.71 | 14880 | 未售 | |
2-2203 | 住宅 | 114.59 | 14830 | 未售 | |
23 | 2-2301 | 住宅 | 110.24 | 13160 | 未售 |
2-2302 | 住宅 | 74.71 | 13370 | 未售 | |
2-2303 | 住宅 | 114.59 | 13320 | 未售 | |
合计预售:面积10732.75㎡,套数111套 | |||||
不得超出原备案价对外销售 |