一、企业基本情况
企业名称:廊坊市远创房地产开发有限公司
法定代表人:崔坤
联系电话:0316-2696742
二、项目基本情况
项目名称:麦洼家园
坐落位置:廊坊市安次区规划二路以西,辛庄道以北
总体项目计划开竣工时间:2020年5月-2023年12月
项目分期情况:共分二期
一期:包含地块一、地块三
地块一:1#住宅楼/配套、2#住宅楼、3#住宅楼/配套、4#住宅楼、5#住宅楼、6#住宅楼、7#住宅楼、8#住宅楼/配套/商业,对外销售。
地块三:1#配套商业、2#住宅楼、3#住宅楼/配套、4#幼儿园、5#住宅楼/商业、6#住宅楼、7#住宅楼、8#住宅楼、9#住宅楼/商业、10#垃圾站、11#住宅楼、12#住宅楼、13#住宅楼/商业、14#住宅楼、15#住宅楼、16#住宅楼/配套/商业、17#住宅楼、18#住宅楼、19#配套、20#商业、21#住宅楼、22#住宅楼,为回迁安置用房不对外销售。
二期:正在规划中
各种配套设施开竣工安排:2021年3月-2023年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20200013号
本次预售栋号:麦洼家园一区1#、2#
本次预售套数:143套
本次预售面积:14008.89平方米
拟竣工交付使用时间:2023年12月30日
开盘时间:2020年5月
四、楼盘表
麦洼家园一区1# | |||||
一单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1-1-101 | 住宅 | 88.58 | 15254 | 未售 |
1 | 1-1-102 | 住宅 | 83.7 | 15204 | 未售 |
2 | 1-1-201 | 住宅 | 97.14 | 15354 | 未售 |
2 | 1-1-202 | 住宅 | 83.7 | 15304 | 未售 |
3 | 1-1-301 | 住宅 | 97.14 | 15404 | 未售 |
3 | 1-1-302 | 住宅 | 83.7 | 15354 | 未售 |
4 | 1-1-401 | 住宅 | 97.14 | 15404 | 未售 |
4 | 1-1-402 | 住宅 | 83.7 | 15354 | 未售 |
5 | 1-1-501 | 住宅 | 97.14 | 15454 | 未售 |
5 | 1-1-502 | 住宅 | 83.7 | 15404 | 未售 |
6 | 1-1-601 | 住宅 | 97.14 | 15554 | 未售 |
6 | 1-1-602 | 住宅 | 83.7 | 15504 | 未售 |
7 | 1-1-701 | 住宅 | 97.14 | 15604 | 未售 |
7 | 1-1-702 | 住宅 | 83.7 | 15554 | 未售 |
8 | 1-1-801 | 住宅 | 97.14 | 15604 | 未售 |
8 | 1-1-802 | 住宅 | 83.7 | 15554 | 未售 |
9 | 1-1-901 | 住宅 | 97.14 | 15704 | 未售 |
9 | 1-1-902 | 住宅 | 83.7 | 15654 | 未售 |
10 | 1-1-1001 | 住宅 | 97.14 | 15804 | 未售 |
10 | 1-1-1002 | 住宅 | 83.7 | 15754 | 未售 |
11 | 1-1-1101 | 住宅 | 97.14 | 15804 | 未售 |
11 | 1-1-1102 | 住宅 | 83.7 | 15754 | 未售 |
12 | 1-1-1201 | 住宅 | 97.14 | 15804 | 未售 |
12 | 1-1-1202 | 住宅 | 83.7 | 15754 | 未售 |
13 | 1-1-1301 | 住宅 | 97.14 | 15604 | 未售 |
13 | 1-1-1302 | 住宅 | 83.7 | 15554 | 未售 |
14 | 1-1-1401 | 住宅 | 97.14 | 15404 | 未售 |
14 | 1-1-1402 | 住宅 | 83.7 | 15354 | 未售 |
15 | 1-1-1501 | 住宅 | 97.14 | 15854 | 未售 |
15 | 1-1-1502 | 住宅 | 83.7 | 15804 | 未售 |
16 | 1-1-1601 | 住宅 | 97.14 | 15854 | 未售 |
16 | 1-1-1602 | 住宅 | 83.7 | 15804 | 未售 |
17 | 1-1-1701 | 住宅 | 97.14 | 15754 | 未售 |
17 | 1-1-1702 | 住宅 | 83.7 | 15704 | 未售 |
18 | 1-1-1801 | 住宅 | 97.14 | 15254 | 未售 |
18 | 1-1-1802 | 住宅 | 83.7 | 15204 | 未售 |
二单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1-2-101 | 住宅 | 85.05 | 15204 | 未售 |
2 | 1-2-201 | 住宅 | 85.44 | 15304 | 未售 |
2 | 1-2-202 | 住宅 | 118.09 | 15654 | 未售 |
3 | 1-2-301 | 住宅 | 85.54 | 15354 | 未售 |
3 | 1-2-302 | 住宅 | 117.99 | 15704 | 未售 |
4 | 1-2-401 | 住宅 | 85.54 | 15354 | 未售 |
4 | 1-2-402 | 住宅 | 117.99 | 15704 | 未售 |
5 | 1-2-501 | 住宅 | 85.54 | 15404 | 未售 |
5 | 1-2-502 | 住宅 | 117.99 | 15754 | 未售 |
6 | 1-2-601 | 住宅 | 85.54 | 15504 | 未售 |
6 | 1-2-602 | 住宅 | 117.99 | 15854 | 未售 |
7 | 1-2-701 | 住宅 | 85.54 | 15554 | 未售 |
7 | 1-2-702 | 住宅 | 117.99 | 15904 | 未售 |
8 | 1-2-801 | 住宅 | 85.54 | 15554 | 未售 |
8 | 1-2-802 | 住宅 | 117.99 | 15904 | 未售 |
9 | 1-2-901 | 住宅 | 85.54 | 15654 | 未售 |
9 | 1-2-902 | 住宅 | 117.99 | 16004 | 未售 |
10 | 1-2-1001 | 住宅 | 85.54 | 15754 | 未售 |
10 | 1-2-1002 | 住宅 | 117.99 | 16104 | 未售 |
11 | 1-2-1101 | 住宅 | 85.54 | 15754 | 未售 |
11 | 1-2-1102 | 住宅 | 117.99 | 16104 | 未售 |
12 | 1-2-1201 | 住宅 | 85.54 | 15754 | 未售 |
12 | 1-2-1202 | 住宅 | 117.99 | 16104 | 未售 |
13 | 1-2-1301 | 住宅 | 85.54 | 15554 | 未售 |
13 | 1-2-1302 | 住宅 | 117.99 | 15904 | 未售 |
14 | 1-2-1401 | 住宅 | 85.54 | 15354 | 未售 |
14 | 1-2-1402 | 住宅 | 117.99 | 15704 | 未售 |
15 | 1-2-1501 | 住宅 | 85.54 | 15804 | 未售 |
15 | 1-2-1502 | 住宅 | 117.99 | 16154 | 未售 |
16 | 1-2-1601 | 住宅 | 85.54 | 15804 | 未售 |
16 | 1-2-1602 | 住宅 | 117.99 | 16154 | 未售 |
17 | 1-2-1701 | 住宅 | 85.54 | 15704 | 未售 |
17 | 1-2-1702 | 住宅 | 117.99 | 16054 | 未售 |
18 | 1-2-1801 | 住宅 | 85.54 | 15204 | 未售 |
18 | 1-2-1802 | 住宅 | 117.99 | 15554 | 未售 |
合计预售:面积6791.62平方米,套数71套 | |||||
不得超出原备案价对外销售 | |||||
麦洼家园一区2# | |||||
一单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 2-1-101 | 住宅 | 77.25 | 14509 | 未售 |
1 | 2-1-102 | 住宅 | 62.31 | 14659 | 未售 |
2 | 2-1-201 | 住宅 | 92.32 | 15409 | 未售 |
2 | 2-1-202 | 住宅 | 98.34 | 15759 | 未售 |
3 | 2-1-301 | 住宅 | 92.32 | 15459 | 未售 |
3 | 2-1-302 | 住宅 | 98.34 | 15809 | 未售 |
4 | 2-1-401 | 住宅 | 92.32 | 15459 | 未售 |
4 | 2-1-402 | 住宅 | 98.34 | 15809 | 未售 |
5 | 2-1-501 | 住宅 | 92.32 | 15509 | 未售 |
5 | 2-1-502 | 住宅 | 98.34 | 15859 | 未售 |
6 | 2-1-601 | 住宅 | 92.32 | 15609 | 未售 |
6 | 2-1-602 | 住宅 | 98.34 | 15959 | 未售 |
7 | 2-1-701 | 住宅 | 92.32 | 15659 | 未售 |
7 | 2-1-702 | 住宅 | 98.34 | 16009 | 未售 |
8 | 2-1-801 | 住宅 | 92.32 | 15659 | 未售 |
8 | 2-1-802 | 住宅 | 98.34 | 16009 | 未售 |
9 | 2-1-901 | 住宅 | 92.32 | 15759 | 未售 |
9 | 2-1-902 | 住宅 | 98.34 | 16109 | 未售 |
10 | 2-1-1001 | 住宅 | 92.32 | 15859 | 未售 |
10 | 2-1-1002 | 住宅 | 98.34 | 16209 | 未售 |
11 | 2-1-1101 | 住宅 | 92.32 | 15859 | 未售 |
11 | 2-1-1102 | 住宅 | 98.34 | 16209 | 未售 |
12 | 2-1-1201 | 住宅 | 92.32 | 15859 | 未售 |
12 | 2-1-1202 | 住宅 | 98.34 | 16209 | 未售 |
13 | 2-1-1301 | 住宅 | 92.32 | 15659 | 未售 |
13 | 2-1-1302 | 住宅 | 98.34 | 16009 | 未售 |
14 | 2-1-1401 | 住宅 | 92.32 | 15459 | 未售 |
14 | 2-1-1402 | 住宅 | 98.34 | 15809 | 未售 |
15 | 2-1-1501 | 住宅 | 92.32 | 15909 | 未售 |
15 | 2-1-1502 | 住宅 | 98.34 | 16259 | 未售 |
16 | 2-1-1601 | 住宅 | 92.32 | 15909 | 未售 |
16 | 2-1-1602 | 住宅 | 98.34 | 16259 | 未售 |
17 | 2-1-1701 | 住宅 | 92.32 | 15809 | 未售 |
17 | 2-1-1702 | 住宅 | 98.34 | 16159 | 未售 |
18 | 2-1-1801 | 住宅 | 92.32 | 15309 | 未售 |
18 | 2-1-1802 | 住宅 | 98.34 | 15659 | 未售 |
二单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 2-2-101 | 住宅 | 62.31 | 14659 | 未售 |
1 | 2-2-102 | 住宅 | 116.8 | 15959 | 未售 |
2 | 2-2-201 | 住宅 | 98.34 | 15759 | 未售 |
2 | 2-2-202 | 住宅 | 116.8 | 16059 | 未售 |
3 | 2-2-301 | 住宅 | 98.34 | 15809 | 未售 |
3 | 2-2-302 | 住宅 | 116.8 | 16109 | 未售 |
4 | 2-2-401 | 住宅 | 98.34 | 15809 | 未售 |
4 | 2-2-402 | 住宅 | 116.8 | 16109 | 未售 |
5 | 2-2-501 | 住宅 | 98.34 | 15859 | 未售 |
5 | 2-2-502 | 住宅 | 116.8 | 16159 | 未售 |
6 | 2-2-601 | 住宅 | 98.34 | 15959 | 未售 |
6 | 2-2-602 | 住宅 | 116.8 | 16259 | 未售 |
7 | 2-2-701 | 住宅 | 98.34 | 16009 | 未售 |
7 | 2-2-702 | 住宅 | 116.8 | 16309 | 未售 |
8 | 2-2-801 | 住宅 | 98.34 | 16009 | 未售 |
8 | 2-2-802 | 住宅 | 116.8 | 16309 | 未售 |
9 | 2-2-901 | 住宅 | 98.34 | 16109 | 未售 |
9 | 2-2-902 | 住宅 | 116.8 | 16409 | 未售 |
10 | 2-2-1001 | 住宅 | 98.34 | 16209 | 未售 |
10 | 2-2-1002 | 住宅 | 116.8 | 16509 | 未售 |
11 | 2-2-1101 | 住宅 | 98.34 | 16209 | 未售 |
11 | 2-2-1102 | 住宅 | 116.8 | 16509 | 未售 |
12 | 2-2-1201 | 住宅 | 98.34 | 16209 | 未售 |
12 | 2-2-1202 | 住宅 | 116.8 | 16509 | 未售 |
13 | 2-2-1301 | 住宅 | 98.34 | 16009 | 未售 |
13 | 2-2-1302 | 住宅 | 116.8 | 16309 | 未售 |
14 | 2-2-1401 | 住宅 | 98.34 | 15809 | 未售 |
14 | 2-2-1402 | 住宅 | 116.8 | 16109 | 未售 |
15 | 2-2-1501 | 住宅 | 98.34 | 16259 | 未售 |
15 | 2-2-1502 | 住宅 | 116.8 | 16559 | 未售 |
16 | 2-2-1601 | 住宅 | 98.34 | 16259 | 未售 |
16 | 2-2-1602 | 住宅 | 116.8 | 16559 | 未售 |
17 | 2-2-1701 | 住宅 | 98.34 | 16159 | 未售 |
17 | 2-2-1702 | 住宅 | 116.8 | 16459 | 未售 |
18 | 2-2-1801 | 住宅 | 98.34 | 15659 | 未售 |
18 | 2-2-1802 | 住宅 | 116.8 | 15959 | 未售 |
合计预售:面积7217.27平方米,套数72套 | |||||
不得超出原备案价对外销售 |