一、企业基本情况
企业名称:廊坊市金海房地产开发有限公司
法定代表人:牟炎龙
联系电话:0316-8666666
二、项目基本情况
项目名称:华章家园
坐落位置:建设路以东,汇源道以北
总体项目计划开竣工时间:2019年4月-2022年6月
项目分期情况:项目整体开发含1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、10#
各种配套设施开竣工安排:2019年4月-2022年6月
社区用房300平方米:2019年4月-2022年6月
业主委员会及物业管理192平方米:2019年4月-2022年6月
养老用房150平方米:2019年4月-2022年6月
幼儿园建筑面积1365平方米:2019年4月-2022年6月
消防控制室兼监控室60平方米:2019年4月-2022年6月
室外健身场地500平方米:2019年4月-2022年6月
地下车库27453.09平方米:2019年4月-2022年6月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20200009号
本次预售栋号:华章家园3#、6#楼
本次预售套数:140套
本次预售面积:18804.56平方米
拟竣工交付使用时间:住宅2022年8月30日
开盘时间:2020年5月
四、楼盘表
华章家园3# | ||||||
一单元 | ||||||
序号 | 楼层 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 148.56 | 22191 | 未售 |
2 | 1 | 1-102 | 住宅 | 106.62 | 21185 | 未售 |
3 | 2 | 1-201 | 住宅 | 148.56 | 22691 | 未售 |
4 | 2 | 1-202 | 住宅 | 110.82 | 21685 | 未售 |
5 | 3 | 1-301 | 住宅 | 148.56 | 22741 | 未售 |
6 | 3 | 1-302 | 住宅 | 110.82 | 21735 | 未售 |
7 | 4 | 1-401 | 住宅 | 148.56 | 22741 | 未售 |
8 | 4 | 1-402 | 住宅 | 110.82 | 21735 | 未售 |
9 | 5 | 1-501 | 住宅 | 148.56 | 23391 | 未售 |
10 | 5 | 1-502 | 住宅 | 110.82 | 22385 | 未售 |
11 | 6 | 1-601 | 住宅 | 148.56 | 23441 | 未售 |
12 | 6 | 1-602 | 住宅 | 110.82 | 22435 | 未售 |
13 | 7 | 1-701 | 住宅 | 148.56 | 23491 | 未售 |
14 | 7 | 1-702 | 住宅 | 110.82 | 22485 | 未售 |
15 | 8 | 1-801 | 住宅 | 148.56 | 23541 | 未售 |
16 | 8 | 1-802 | 住宅 | 110.82 | 22535 | 未售 |
17 | 9 | 1-901 | 住宅 | 148.56 | 23591 | 未售 |
18 | 9 | 1-902 | 住宅 | 110.82 | 22585 | 未售 |
19 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 148.56 | 23641 | 未售 |
20 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 110.82 | 22635 | 未售 |
21 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 148.56 | 23691 | 未售 |
22 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 110.82 | 22685 | 未售 |
23 | 12 | 1-1201 | 住宅 | 148.56 | 23741 | 未售 |
24 | 12 | 1-1202 | 住宅 | 110.82 | 22735 | 未售 |
25 | 13 | 1-1301 | 住宅 | 148.56 | 23791 | 未售 |
26 | 13 | 1-1302 | 住宅 | 110.82 | 22785 | 未售 |
27 | 14 | 1-1401 | 住宅 | 148.56 | 23491 | 未售 |
28 | 14 | 1-1402 | 住宅 | 110.82 | 22485 | 未售 |
29 | 15 | 1-1501 | 住宅 | 148.56 | 23841 | 未售 |
30 | 15 | 1-1502 | 住宅 | 110.82 | 22835 | 未售 |
31 | 16 | 1-1601 | 住宅 | 148.56 | 23891 | 未售 |
32 | 16 | 1-1602 | 住宅 | 110.82 | 22885 | 未售 |
33 | 17 | 1-1701 | 住宅 | 148.56 | 23491 | 未售 |
34 | 17 | 1-1702 | 住宅 | 110.82 | 22485 | 未售 |
35 | 18 | 1-1802 | 住宅 | 148.31 | 23385 | 未售 |
二单元 | ||||||
序号 | 楼层 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
36 | 1 | 2-101 | 住宅 | 106.62 | 21185 | 未售 |
37 | 1 | 2-102 | 住宅 | 148.56 | 21691 | 未售 |
38 | 2 | 2-201 | 住宅 | 110.82 | 21685 | 未售 |
39 | 2 | 2-202 | 住宅 | 148.56 | 22191 | 未售 |
40 | 3 | 2-301 | 住宅 | 110.82 | 21735 | 未售 |
41 | 3 | 2-302 | 住宅 | 148.56 | 22241 | 未售 |
42 | 4 | 2-401 | 住宅 | 110.82 | 21735 | 未售 |
43 | 4 | 2-402 | 住宅 | 148.56 | 22241 | 未售 |
44 | 5 | 2-501 | 住宅 | 110.82 | 22385 | 未售 |
45 | 5 | 2-502 | 住宅 | 148.56 | 22891 | 未售 |
46 | 6 | 2-601 | 住宅 | 110.82 | 22435 | 未售 |
47 | 6 | 2-602 | 住宅 | 148.56 | 22941 | 未售 |
48 | 7 | 2-701 | 住宅 | 110.82 | 22485 | 未售 |
49 | 7 | 2-702 | 住宅 | 148.56 | 22991 | 未售 |
50 | 8 | 2-801 | 住宅 | 110.82 | 22535 | 未售 |
51 | 8 | 2-802 | 住宅 | 148.56 | 23041 | 未售 |
52 | 9 | 2-901 | 住宅 | 110.82 | 22585 | 未售 |
53 | 9 | 2-902 | 住宅 | 148.56 | 23091 | 未售 |
54 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 110.82 | 22635 | 未售 |
55 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 148.56 | 23141 | 未售 |
56 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 110.82 | 22685 | 未售 |
57 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 148.56 | 23191 | 未售 |
58 | 12 | 2-1201 | 住宅 | 110.82 | 22735 | 未售 |
59 | 12 | 2-1202 | 住宅 | 148.56 | 23241 | 未售 |
60 | 13 | 2-1301 | 住宅 | 110.82 | 22785 | 未售 |
61 | 13 | 2-1302 | 住宅 | 148.56 | 23291 | 未售 |
62 | 14 | 2-1401 | 住宅 | 110.82 | 22485 | 未售 |
63 | 14 | 2-1402 | 住宅 | 148.56 | 22991 | 未售 |
64 | 15 | 2-1501 | 住宅 | 110.82 | 22835 | 未售 |
65 | 15 | 2-1502 | 住宅 | 148.56 | 23341 | 未售 |
66 | 16 | 2-1601 | 住宅 | 110.82 | 22885 | 未售 |
67 | 16 | 2-1602 | 住宅 | 148.56 | 23391 | 未售 |
68 | 17 | 2-1701 | 住宅 | 110.82 | 22485 | 未售 |
69 | 17 | 2-1702 | 住宅 | 148.56 | 22991 | 未售 |
70 | 18 | 2-1801 | 住宅 | 148.31 | 23385 | 未售 |
合计预售:面积9107.14㎡,套数70套 | ||||||
不得超出备案价格 | ||||||
华章家园6# | ||||||
一单元 | ||||||
序号 | 楼层 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 162 | 22726 | 未售 |
2 | 1 | 1-102 | 住宅 | 110.04 | 21385 | 未售 |
3 | 2 | 1-201 | 住宅 | 162 | 23226 | 未售 |
4 | 2 | 1-202 | 住宅 | 114.19 | 21885 | 未售 |
5 | 3 | 1-301 | 住宅 | 162 | 23276 | 未售 |
6 | 3 | 1-302 | 住宅 | 114.19 | 21935 | 未售 |
7 | 4 | 1-401 | 住宅 | 162 | 23276 | 未售 |
8 | 4 | 1-402 | 住宅 | 114.19 | 21935 | 未售 |
9 | 5 | 1-501 | 住宅 | 162 | 23926 | 未售 |
10 | 5 | 1-502 | 住宅 | 114.19 | 22585 | 未售 |
11 | 6 | 1-601 | 住宅 | 162 | 23976 | 未售 |
12 | 6 | 1-602 | 住宅 | 114.19 | 22635 | 未售 |
13 | 7 | 1-701 | 住宅 | 162 | 24026 | 未售 |
14 | 7 | 1-702 | 住宅 | 114.19 | 22685 | 未售 |
15 | 8 | 1-801 | 住宅 | 162 | 24076 | 未售 |
16 | 8 | 1-802 | 住宅 | 114.19 | 22735 | 未售 |
17 | 9 | 1-901 | 住宅 | 162 | 24126 | 未售 |
18 | 9 | 1-902 | 住宅 | 114.19 | 22785 | 未售 |
19 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 162 | 24176 | 未售 |
20 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 114.19 | 22835 | 未售 |
21 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 162 | 24226 | 未售 |
22 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 114.19 | 22885 | 未售 |
23 | 12 | 1-1201 | 住宅 | 162 | 24276 | 未售 |
24 | 12 | 1-1202 | 住宅 | 114.19 | 22935 | 未售 |
25 | 13 | 1-1301 | 住宅 | 162 | 24326 | 未售 |
26 | 13 | 1-1302 | 住宅 | 114.19 | 22985 | 未售 |
27 | 14 | 1-1401 | 住宅 | 162 | 24026 | 未售 |
28 | 14 | 1-1402 | 住宅 | 114.19 | 22685 | 未售 |
29 | 15 | 1-1501 | 住宅 | 162 | 24376 | 未售 |
30 | 15 | 1-1502 | 住宅 | 114.19 | 23035 | 未售 |
31 | 16 | 1-1601 | 住宅 | 162 | 24426 | 未售 |
32 | 16 | 1-1602 | 住宅 | 114.19 | 23085 | 未售 |
33 | 17 | 1-1701 | 住宅 | 162 | 24026 | 未售 |
34 | 17 | 1-1702 | 住宅 | 114.19 | 22685 | 未售 |
35 | 18 | 1-1802 | 住宅 | 157.63 | 22685 | 未售 |
二单元 | ||||||
序号 | 楼层 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
36 | 1 | 2-101 | 住宅 | 110.04 | 21385 | 未售 |
37 | 1 | 2-102 | 住宅 | 162 | 22326 | 未售 |
38 | 2 | 2-201 | 住宅 | 114.19 | 21885 | 未售 |
39 | 2 | 2-202 | 住宅 | 162 | 22826 | 未售 |
40 | 3 | 2-301 | 住宅 | 114.19 | 21935 | 未售 |
41 | 3 | 2-302 | 住宅 | 162 | 22876 | 未售 |
42 | 4 | 2-401 | 住宅 | 114.19 | 21935 | 未售 |
43 | 4 | 2-402 | 住宅 | 162 | 22876 | 未售 |
44 | 5 | 2-501 | 住宅 | 114.19 | 22585 | 未售 |
45 | 5 | 2-502 | 住宅 | 162 | 23526 | 未售 |
46 | 6 | 2-601 | 住宅 | 114.19 | 22635 | 未售 |
47 | 6 | 2-602 | 住宅 | 162 | 23576 | 未售 |
48 | 7 | 2-701 | 住宅 | 114.19 | 22685 | 未售 |
49 | 7 | 2-702 | 住宅 | 162 | 23626 | 未售 |
50 | 8 | 2-801 | 住宅 | 114.19 | 22735 | 未售 |
51 | 8 | 2-802 | 住宅 | 162 | 23676 | 未售 |
52 | 9 | 2-901 | 住宅 | 114.19 | 22785 | 未售 |
53 | 9 | 2-902 | 住宅 | 162 | 23726 | 未售 |
54 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 114.19 | 22835 | 未售 |
55 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 162 | 23776 | 未售 |
56 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 114.19 | 22885 | 未售 |
57 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 162 | 23826 | 未售 |
58 | 12 | 2-1201 | 住宅 | 114.19 | 22935 | 未售 |
59 | 12 | 2-1202 | 住宅 | 162 | 23876 | 未售 |
60 | 13 | 2-1301 | 住宅 | 114.19 | 22985 | 未售 |
61 | 13 | 2-1302 | 住宅 | 162 | 23926 | 未售 |
62 | 14 | 2-1401 | 住宅 | 114.19 | 22685 | 未售 |
63 | 14 | 2-1402 | 住宅 | 162 | 23626 | 未售 |
64 | 15 | 2-1501 | 住宅 | 114.19 | 23035 | 未售 |
65 | 15 | 2-1502 | 住宅 | 162 | 23976 | 未售 |
66 | 16 | 2-1601 | 住宅 | 114.19 | 23085 | 未售 |
67 | 16 | 2-1602 | 住宅 | 162 | 24026 | 未售 |
68 | 17 | 2-1701 | 住宅 | 114.19 | 22685 | 未售 |
69 | 17 | 2-1702 | 住宅 | 162 | 23626 | 未售 |
70 | 18 | 2-1801 | 住宅 | 157.63 | 22685 | 未售 |
合计预售:面积9697.42㎡,套数70套 | ||||||
不得超出备案价格 |