一、企业基本情况
企业名称:廊坊市聚秀房地产开发有限公司
法定代表人:耿军伟
联系电话:0316-5891616
二、项目基本情况
项目名称:知园
坐落位置:荣开街东侧、恒康街南侧
总体项目计划开竣工时间:2019年4月-2023年4月
项目分期情况:二期
第一期:1#、9#-11#、13#-20#及地下车库;
第二期:2#-8#、12#及地下车库;
各种配套设施开竣工安排:2019年4月-2022年4月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20200008号
本次预售栋号:知园14#楼
本次预售套数:108套
本次预售面积:10137.96平方米
拟竣工交付使用时间:2022年4月30日
开盘时间:2020年4月
四、楼盘表
知园14#楼 | |||||
一单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1-101 | 住宅 | 106.23 | 18033 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 87.69 | 18172 | 未售 |
1 | 1-103 | 住宅 | 87.69 | 18161 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 106.23 | 18065 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 87.69 | 18204 | 未售 |
2 | 1-203 | 住宅 | 87.69 | 18193 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 106.23 | 18086 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 87.69 | 18225 | 未售 |
3 | 1-303 | 住宅 | 87.69 | 18215 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 106.23 | 18076 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 87.69 | 18215 | 未售 |
4 | 1-403 | 住宅 | 87.69 | 18204 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 106.23 | 18129 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 87.69 | 18268 | 未售 |
5 | 1-503 | 住宅 | 87.69 | 18257 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 106.23 | 18183 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 87.69 | 18322 | 未售 |
6 | 1-603 | 住宅 | 87.69 | 18311 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 106.23 | 18236 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 87.69 | 18375 | 未售 |
7 | 1-703 | 住宅 | 87.69 | 18364 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 106.23 | 18279 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 87.69 | 18418 | 未售 |
8 | 1-803 | 住宅 | 87.69 | 18407 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 106.23 | 18364 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 87.69 | 18504 | 未售 |
9 | 1-903 | 住宅 | 87.69 | 18493 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 106.23 | 18450 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 87.69 | 18589 | 未售 |
10 | 1-1003 | 住宅 | 87.69 | 18578 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 106.23 | 18536 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 87.69 | 18675 | 未售 |
11 | 1-1103 | 住宅 | 87.69 | 18664 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 106.23 | 18600 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 87.69 | 18739 | 未售 |
12 | 1-1203 | 住宅 | 87.69 | 18728 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 106.23 | 18632 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 87.69 | 18771 | 未售 |
13 | 1-1303 | 住宅 | 87.69 | 18760 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 106.23 | 18578 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 87.69 | 18718 | 未售 |
14 | 1-1403 | 住宅 | 87.69 | 18707 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 106.23 | 19060 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 87.69 | 19199 | 未售 |
15 | 1-1503 | 住宅 | 87.69 | 19188 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 106.23 | 19274 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 87.69 | 19413 | 未售 |
16 | 1-1603 | 住宅 | 87.69 | 19402 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 106.23 | 19488 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 87.69 | 19627 | 未售 |
17 | 1-1703 | 住宅 | 87.69 | 19616 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 106.23 | 18204 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 87.69 | 18343 | 未售 |
18 | 1-1803 | 住宅 | 87.69 | 18332 | 未售 |
二单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 2-101 | 住宅 | 87.69 | 18140 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 87.69 | 18118 | 未售 |
1 | 2-103 | 住宅 | 106.23 | 17926 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 87.69 | 18172 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 87.69 | 18150 | 未售 |
2 | 2-203 | 住宅 | 106.23 | 17958 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 87.69 | 18193 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 87.69 | 18172 | 未售 |
3 | 2-303 | 住宅 | 106.23 | 17979 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 87.69 | 18183 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 87.69 | 18161 | 未售 |
4 | 2-403 | 住宅 | 106.23 | 17969 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 87.69 | 18236 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 87.69 | 18215 | 未售 |
5 | 2-503 | 住宅 | 106.23 | 18022 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 87.69 | 18290 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 87.69 | 18268 | 未售 |
6 | 2-603 | 住宅 | 106.23 | 18076 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 87.69 | 18343 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 87.69 | 18322 | 未售 |
7 | 2-703 | 住宅 | 106.23 | 18129 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 87.69 | 18386 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 87.69 | 18364 | 未售 |
8 | 2-803 | 住宅 | 106.23 | 18172 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 87.69 | 18471 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 87.69 | 18450 | 未售 |
9 | 2-903 | 住宅 | 106.23 | 18257 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 87.69 | 18557 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 87.69 | 18536 | 未售 |
10 | 2-1003 | 住宅 | 106.23 | 18343 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 87.69 | 18643 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 87.69 | 18621 | 未售 |
11 | 2-1103 | 住宅 | 106.23 | 18429 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 87.69 | 18707 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 87.69 | 18685 | 未售 |
12 | 2-1203 | 住宅 | 106.23 | 18493 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 87.69 | 18739 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 87.69 | 18718 | 未售 |
13 | 2-1303 | 住宅 | 106.23 | 18525 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 87.69 | 18685 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 87.69 | 18664 | 未售 |
14 | 2-1403 | 住宅 | 106.23 | 18471 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 87.69 | 19167 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 87.69 | 19146 | 未售 |
15 | 2-1503 | 住宅 | 106.23 | 18953 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 87.69 | 19381 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 87.69 | 19360 | 未售 |
16 | 2-1603 | 住宅 | 106.23 | 19167 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 87.69 | 19595 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 87.69 | 19574 | 未售 |
17 | 2-1703 | 住宅 | 106.23 | 19381 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 87.69 | 18311 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 87.69 | 18290 | 未售 |
18 | 2-1803 | 住宅 | 106.23 | 18101 | 未售 |
合计预售:面积10137.96平方米,套数108套 | |||||
不得超出原备案价对外销售 |