一、企业基本情况
企业名称:廊坊市裕丰房地产开发有限公司
法定代表人:庄江波
联系电话:0316-2210210
二、项目基本情况
项目名称:碾子营家园
坐落位置:廊坊市广阳区丰盛路以东、新源道以南、银河北路以西
总体项目计划开竣工时间:2019年10月—2022年12月30日
项目分期情况:
本次开发为碾子营家园一区项目,分为二期开发
第一期:3#、3-1#、4#、5#、7#、8#、11#
第二期:1#、2#、2-1#、6#、9#、10#
各种配套设施开竣工安排:2021年8月至2024年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20200007号
本次预售栋号:碾子营家园一区1号楼、2号楼
本次预售套数:142套
本次预售面积:15086.64平方米
拟竣工交付使用时间:2022年6月30日
开盘时间:2020年4月份
四、楼盘表
碾子营家园一区1号楼 | |||||
楼层 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价(元/平方米) | 销售状态 |
1 | 1-101 | 住宅 | 129.05 | 23154 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 75.99 | 20654 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 128.42 | 19334 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 96.72 | 18754 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 128.42 | 19494 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 96.72 | 18914 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 128.42 | 19234 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 96.72 | 18654 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 128.42 | 19614 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 96.72 | 19034 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 128.42 | 19674 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 96.72 | 19094 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 128.63 | 19734 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 96.91 | 19154 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 128.63 | 19794 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 96.91 | 19214 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 128.63 | 19894 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 96.91 | 19314 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 128.63 | 19994 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 96.91 | 19414 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 128.63 | 20094 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 96.91 | 19514 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 128.63 | 20194 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 96.91 | 19614 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 128.63 | 19994 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 96.91 | 19414 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 128.63 | 19894 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 96.91 | 19314 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 128.63 | 20494 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 96.91 | 19914 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 128.63 | 20594 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 96.91 | 20014 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 128.63 | 20094 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 96.91 | 19514 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 128.63 | 18994 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 96.91 | 18414 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 77.45 | 20734 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 104.07 | 21674 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 96.64 | 18834 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 105.18 | 18774 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 96.64 | 18994 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 105.18 | 18934 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 96.64 | 18734 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 105.18 | 18674 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 96.64 | 19114 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 105.18 | 19054 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 96.64 | 19174 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 105.18 | 19114 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 96.85 | 19234 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 105.41 | 19174 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 96.85 | 19294 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 105.41 | 19234 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 96.85 | 19394 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 105.41 | 19334 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 96.85 | 19494 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 105.41 | 19434 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 96.85 | 19594 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 105.41 | 19534 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 96.85 | 19694 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 105.41 | 19634 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 96.85 | 19494 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 105.41 | 19434 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 96.85 | 19394 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 105.41 | 19334 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 96.85 | 19994 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 105.41 | 19934 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 96.85 | 20094 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 105.41 | 20034 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 96.85 | 19594 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 105.41 | 19534 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 96.85 | 18494 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 105.41 | 18434 | 未售 |
合计预售:面积7654.96㎡,套数72套 | |||||
不得超出备案价格 | |||||
碾子营家园一区2号楼 | |||||
楼层 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价(元/平方米) | 销售状态 |
1 | 1-101 | 住宅 | 127.34 | 22267 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 95.61 | 20417 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 127.34 | 19097 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 95.61 | 18717 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 127.34 | 19257 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 95.61 | 18877 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 127.34 | 18997 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 95.61 | 18617 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 127.34 | 19377 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 95.61 | 18997 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 127.34 | 19437 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 95.61 | 19057 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 127.59 | 19497 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 95.81 | 19117 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 127.59 | 19557 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 95.81 | 19177 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 127.59 | 19657 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 95.81 | 19277 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 127.59 | 19757 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 95.81 | 19377 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 127.59 | 19857 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 95.81 | 19477 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 127.59 | 19957 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 95.81 | 19577 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 127.59 | 19757 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 95.81 | 19377 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 127.59 | 19657 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 95.81 | 19277 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 127.59 | 20257 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 95.81 | 19877 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 127.59 | 20357 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 95.81 | 19977 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 127.59 | 19857 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 95.81 | 19477 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 127.59 | 18757 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 95.81 | 18377 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 95.61 | 20497 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 95.61 | 18797 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 95.61 | 18957 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 105.44 | 18897 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 95.61 | 18697 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 105.44 | 18637 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 95.61 | 19077 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 105.44 | 19017 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 95.61 | 19137 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 105.44 | 19077 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 95.81 | 19197 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 105.67 | 19137 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 95.81 | 19257 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 105.67 | 19197 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 95.81 | 19357 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 105.67 | 19297 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 95.81 | 19457 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 105.67 | 19397 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 95.81 | 19557 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 105.67 | 19497 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 95.81 | 19657 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 105.67 | 19597 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 95.81 | 19457 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 105.67 | 19397 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 95.81 | 19357 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 105.67 | 19297 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 95.81 | 19957 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 105.67 | 19897 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 95.81 | 20057 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 105.67 | 19997 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 95.81 | 19557 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 105.67 | 19497 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 95.81 | 18457 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 105.67 | 18397 | 未售 |
合计预售:面积7431.68㎡,套数70套 | |||||
不得超出备案价格 |