一、企业基本情况
企业名称:廊坊市裕丰房地产开发有限公司
法定代表人:庄江波
联系电话:0316-2210210
二、项目基本情况
项目名称:碾子营家园
坐落位置:廊坊市广阳区丰盛路以东、新源道以南、银河北路以西
总体项目计划开竣工时间:2019年10月——2022年12月30日
项目分期情况:分为二期开发
第一期:3#、3-1#、4#、5#、7#、8#、11#
第二期:1#、2#、2-1#、6#、9#、10#
各种配套设施开竣工安排:2021年8月至2024年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20190091号
本次预售栋号:碾子营家园一区3号楼、4号楼、5号楼
本次预售套数:214套
本次预售面积:23528.9平方米
拟竣工交付使用时间:2022年6月30日
开盘时间:2019年12月份
四、楼盘表
碾子营家园一区3号楼 | |||||
楼层 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价(元/平方米) | 销售状态 |
1 | 1-101 | 住宅 | 128.08 | 21931 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 78.75 | 21042 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 128.12 | 18931 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 96.20 | 18519 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 128.12 | 18988 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 96.20 | 18599 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 128.12 | 18931 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 96.20 | 18542 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 128.12 | 19056 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 96.20 | 18610 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 128.12 | 19124 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 96.20 | 18644 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 128.36 | 19192 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 96.41 | 18678 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 128.36 | 19260 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 96.41 | 18713 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 128.36 | 19374 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 96.41 | 18747 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 128.36 | 19488 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 96.41 | 18803 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 128.36 | 19601 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 96.41 | 18860 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 128.36 | 19715 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 96.41 | 18917 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 128.36 | 19488 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 96.41 | 18860 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 128.36 | 19374 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 96.41 | 18826 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 128.36 | 19851 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 96.41 | 18974 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 128.36 | 19988 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 96.41 | 19031 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 128.36 | 19601 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 96.41 | 18860 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 128.36 | 18874 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 96.41 | 18485 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 95.47 | 20975 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 96.10 | 18595 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 96.20 | 18675 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 106.09 | 18613 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 96.20 | 18618 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 106.09 | 18556 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 96.20 | 18686 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 106.09 | 18624 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 96.20 | 18720 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 106.09 | 18658 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 96.39 | 18755 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 106.32 | 18692 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 96.39 | 18789 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 106.32 | 18726 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 96.39 | 18823 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 106.32 | 18760 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 96.39 | 18880 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 106.32 | 18817 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 96.39 | 18936 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 106.32 | 18874 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 96.39 | 18993 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 106.32 | 18931 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 96.39 | 18936 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 106.32 | 18874 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 96.39 | 18902 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 106.32 | 18840 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 96.39 | 19050 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 106.32 | 18988 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 96.39 | 19107 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 106.32 | 19044 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 96.39 | 18936 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 106.32 | 18874 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 96.39 | 18561 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 106.32 | 18499 | 未售 |
合计预售:套数70套,面积7458.92㎡ | |||||
不得超出备案价格 | |||||
碾子营家园一区4号楼 | |||||
楼层 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价(元/平方米) | 销售状态 |
1 | 1-101 | 住宅 | 126.91 | 21450 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 95.29 | 20763 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 126.91 | 18723 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 95.29 | 18347 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 126.91 | 18780 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 95.29 | 18403 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 126.91 | 18723 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 95.29 | 18347 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 126.91 | 18848 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 95.29 | 18415 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 126.91 | 18916 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 95.29 | 18449 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 127.14 | 18984 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 95.49 | 18483 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 127.14 | 19052 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 95.49 | 18517 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 127.14 | 19166 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 95.49 | 18551 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 127.14 | 19280 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 95.49 | 18608 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 127.14 | 19393 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 95.49 | 18665 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 127.14 | 19507 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 95.49 | 18722 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 127.14 | 19280 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 95.49 | 18665 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 127.14 | 19166 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 95.49 | 18631 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 127.14 | 19643 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 95.49 | 18778 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 127.14 | 19780 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 95.49 | 18835 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 127.14 | 19393 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 95.49 | 18665 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 127.14 | 18666 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 95.49 | 18290 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 95.29 | 20853 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 105.08 | 21381 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 95.29 | 18436 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 105.08 | 18373 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 95.29 | 18493 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 105.08 | 18407 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 95.29 | 18436 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 105.08 | 18373 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 95.29 | 18505 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 105.08 | 18441 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 95.29 | 18539 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 105.08 | 18475 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 95.48 | 18573 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 105.31 | 18509 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 95.48 | 18607 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 105.31 | 18543 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 95.48 | 18641 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 105.31 | 18577 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 95.48 | 18698 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 105.31 | 18634 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 95.48 | 18755 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 105.31 | 18691 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 95.48 | 18811 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 105.31 | 18748 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 95.48 | 18755 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 105.31 | 18691 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 95.48 | 18720 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 105.31 | 18657 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 95.48 | 18868 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 105.31 | 18805 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 95.48 | 18925 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 105.31 | 18861 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 95.48 | 18755 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 105.31 | 18691 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 95.48 | 18380 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 105.31 | 18316 | 未售 |
合计预售:套数72套,面积7616.46㎡ | |||||
不得超出备案价格 | |||||
碾子营家园一区5号楼 | |||||
楼层 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价(元/平方米) | 销售状态 |
1 | 1-101 | 住宅 | 139.20 | 22509 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 95.46 | 21733 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 139.20 | 19397 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 95.46 | 18863 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 139.20 | 19431 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 95.46 | 18897 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 139.20 | 19397 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 95.46 | 18863 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 139.20 | 19692 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 95.46 | 18931 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 139.20 | 19726 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 95.46 | 18965 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 139.38 | 19760 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 95.52 | 18999 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 139.38 | 19794 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 95.52 | 19033 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 139.38 | 19828 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 95.52 | 19067 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 139.38 | 19885 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 95.52 | 19124 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 139.38 | 19942 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 95.52 | 19181 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 139.38 | 19999 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 95.52 | 19238 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 139.38 | 19885 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 95.52 | 19124 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 139.38 | 19828 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 95.52 | 19067 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 139.38 | 20283 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 95.52 | 19294 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 139.38 | 20340 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 95.52 | 19351 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 139.38 | 20169 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 95.52 | 19181 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 139.38 | 19567 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 95.52 | 18806 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 95.46 | 21819 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 139.20 | 22163 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 95.46 | 18948 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 139.20 | 19050 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 95.46 | 18982 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 139.20 | 19084 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 95.46 | 18948 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 139.20 | 19050 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 95.46 | 19016 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 139.20 | 19346 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 95.46 | 19050 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 139.20 | 19380 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 95.52 | 19084 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 139.38 | 19414 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 95.52 | 19118 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 139.38 | 19448 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 95.52 | 19152 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 139.38 | 19482 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 95.52 | 19209 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 139.38 | 19539 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 95.52 | 19266 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 139.38 | 19596 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 95.52 | 19323 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 139.38 | 19652 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 95.52 | 19209 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 139.38 | 19539 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 95.52 | 19152 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 139.38 | 19482 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 95.52 | 19380 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 139.38 | 19936 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 95.52 | 19436 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 139.38 | 19993 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 95.52 | 19266 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 139.38 | 19823 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 95.52 | 18891 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 139.38 | 19221 | 未售 |
合计预售:套数72套,面积8453.52㎡ | |||||
不得超出备案价格 |