一、企业基本情况
企业名称:河北中航盈科房地产置业有限公司
法定代表人:胡希光
联系电话:0316-2256199
二、项目基本情况
项目名称:泰合花园
坐落位置:祥云北道以南,艺术大道以北,经九路以东
总体项目计划开竣工时间:开工2020年1月,竣工2024年12月
项目分期情况:分三个区开发建设,其中一区为1#、2#、3#、5#住宅楼,4#社区用房,6#幼儿园,7#办公及商业楼;二区为1#—8#住宅楼,9#办公及商业楼;三区为1#—8#住宅楼,9#办公及商业楼。
各种配套设施开竣工安排:(社区用房、物管及业委会、幼儿园、养老用房)预计开工时间2021年10月,预计竣工时间2024年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20230060号
本次预售栋号:泰合花园一区2号楼
本次预售套数:46套
本次预售面积:5031.14平方米
拟竣工交付使用时间:2024年12月30日(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2023年9月
四、楼盘表
泰合花园一区2号楼 | ||||||
楼层 | 单元 | 房号 | 性质用途 | 预售面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1 | 101 | 住宅 | 138.52 | 21331.88 | 未售 |
1 | 1 | 102 | 住宅 | 115.53 | 20554.96 | 未售 |
1 | 2 | 101 | 住宅 | 58.84 | 15116.55 | 未售 |
1 | 2 | 102 | 住宅 | 58.79 | 15116.57 | 未售 |
1 | 3 | 101 | 住宅 | 58.84 | 15116.55 | 未售 |
1 | 3 | 102 | 住宅 | 59.61 | 15116.56 | 未售 |
1 | 3 | 103 | 住宅 | 62.89 | 15116.55 | 未售 |
2 | 1 | 201 | 住宅 | 138.52 | 18890.15 | 未售 |
2 | 1 | 202 | 住宅 | 115.53 | 18113.23 | 未售 |
2 | 2 | 201 | 住宅 | 58.84 | 13784.7 | 未售 |
2 | 2 | 202 | 住宅 | 58.79 | 13796.43 | 未售 |
2 | 3 | 201 | 住宅 | 58.84 | 13784.7 | 未售 |
2 | 3 | 202 | 住宅 | 59.61 | 13784.7 | 未售 |
2 | 3 | 203 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
3 | 1 | 301 | 住宅 | 138.52 | 19334.1 | 未售 |
3 | 1 | 302 | 住宅 | 115.53 | 18557.18 | 未售 |
3 | 2 | 301 | 住宅 | 58.84 | 14228.65 | 未售 |
3 | 2 | 302 | 住宅 | 58.79 | 14240.76 | 未售 |
3 | 3 | 301 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
3 | 3 | 302 | 住宅 | 59.61 | 14228.65 | 未售 |
3 | 3 | 303 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
4 | 1 | 401 | 住宅 | 138.52 | 19112.12 | 未售 |
4 | 1 | 402 | 住宅 | 115.53 | 18335.2 | 未售 |
4 | 2 | 401 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
4 | 2 | 402 | 公租房 | 58.79 | — | 不可售 |
4 | 3 | 401 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
4 | 3 | 402 | 公租房 | 59.61 | — | 不可售 |
4 | 3 | 403 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
5 | 1 | 501 | 住宅 | 138.52 | 19556.07 | 未售 |
5 | 1 | 502 | 住宅 | 115.53 | 18779.16 | 未售 |
5 | 2 | 501 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
5 | 2 | 502 | 公租房 | 58.79 | — | 不可售 |
5 | 3 | 501 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
5 | 3 | 502 | 公租房 | 59.61 | — | 不可售 |
5 | 3 | 503 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
6 | 1 | 601 | 住宅 | 138.52 | 19667.06 | 未售 |
6 | 1 | 602 | 住宅 | 115.53 | 18890.14 | 未售 |
6 | 2 | 601 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
6 | 2 | 602 | 公租房 | 58.79 | — | 不可售 |
6 | 3 | 601 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
6 | 3 | 602 | 公租房 | 59.61 | — | 不可售 |
6 | 3 | 603 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
7 | 1 | 701 | 住宅 | 138.52 | 19722.55 | 未售 |
7 | 1 | 702 | 住宅 | 115.53 | 18945.64 | 未售 |
7 | 2 | 701 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
7 | 2 | 702 | 公租房 | 58.79 | — | 不可售 |
7 | 3 | 701 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
7 | 3 | 702 | 公租房 | 59.61 | — | 不可售 |
7 | 3 | 703 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
8 | 1 | 801 | 住宅 | 138.52 | 19778.05 | 未售 |
8 | 1 | 802 | 住宅 | 115.53 | 19001.13 | 未售 |
8 | 2 | 801 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
8 | 2 | 802 | 公租房 | 58.79 | — | 不可售 |
8 | 3 | 801 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
8 | 3 | 802 | 公租房 | 59.61 | — | 不可售 |
8 | 3 | 803 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
9 | 1 | 901 | 住宅 | 138.52 | 19833.54 | 未售 |
9 | 1 | 902 | 住宅 | 115.53 | 19056.63 | 未售 |
9 | 2 | 901 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
9 | 2 | 902 | 公租房 | 58.79 | — | 不可售 |
9 | 3 | 901 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
9 | 3 | 902 | 公租房 | 59.61 | — | 不可售 |
9 | 3 | 903 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
10 | 1 | 1001 | 住宅 | 138.52 | 19800.25 | 未售 |
10 | 1 | 1002 | 住宅 | 115.53 | 19023.33 | 未售 |
10 | 2 | 1001 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
10 | 2 | 1002 | 公租房 | 58.79 | — | 不可售 |
10 | 3 | 1001 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
10 | 3 | 1002 | 公租房 | 59.61 | — | 不可售 |
10 | 3 | 1003 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
11 | 1 | 1101 | 住宅 | 138.52 | 19766.95 | 未售 |
11 | 1 | 1102 | 住宅 | 115.53 | 18990.03 | 未售 |
11 | 2 | 1101 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
11 | 2 | 1102 | 公租房 | 58.79 | — | 不可售 |
11 | 3 | 1101 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
11 | 3 | 1102 | 公租房 | 59.61 | — | 不可售 |
11 | 3 | 1103 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
12 | 1 | 1201 | 住宅 | 138.52 | 19733.66 | 未售 |
12 | 1 | 1202 | 住宅 | 115.53 | 18956.74 | 未售 |
12 | 2 | 1201 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
12 | 2 | 1202 | 公租房 | 58.79 | — | 不可售 |
12 | 3 | 1201 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
12 | 3 | 1202 | 公租房 | 59.61 | — | 不可售 |
12 | 3 | 1203 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
13 | 1 | 1301 | 住宅 | 138.52 | 19678.16 | 未售 |
13 | 1 | 1302 | 住宅 | 115.53 | 18901.25 | 未售 |
13 | 2 | 1301 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
13 | 2 | 1302 | 公租房 | 58.79 | — | 不可售 |
13 | 3 | 1301 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
13 | 3 | 1302 | 公租房 | 59.61 | — | 不可售 |
13 | 3 | 1303 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
14 | 1 | 1401 | 住宅 | 138.52 | 19622.67 | 未售 |
14 | 1 | 1402 | 住宅 | 115.53 | 18845.75 | 未售 |
14 | 2 | 1401 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
14 | 2 | 1402 | 公租房 | 58.79 | — | 不可售 |
14 | 3 | 1401 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
14 | 3 | 1402 | 公租房 | 59.61 | — | 不可售 |
14 | 3 | 1403 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
15 | 1 | 1501 | 住宅 | 138.52 | 19567.17 | 未售 |
15 | 1 | 1502 | 住宅 | 115.53 | 18790.26 | 未售 |
15 | 2 | 1501 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
15 | 2 | 1502 | 公租房 | 58.79 | — | 不可售 |
15 | 3 | 1501 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
15 | 3 | 1502 | 公租房 | 59.61 | — | 不可售 |
15 | 3 | 1503 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
16 | 1 | 1601 | 住宅 | 138.52 | 19511.68 | 未售 |
16 | 1 | 1602 | 住宅 | 115.53 | 18734.76 | 未售 |
16 | 2 | 1601 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
16 | 2 | 1602 | 公租房 | 58.79 | — | 不可售 |
16 | 3 | 1601 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
16 | 3 | 1602 | 公租房 | 59.61 | — | 不可售 |
16 | 3 | 1603 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
17 | 1 | 1701 | 住宅 | 138.52 | 18890.15 | 未售 |
17 | 1 | 1702 | 住宅 | 115.53 | 18113.23 | 未售 |
17 | 2 | 1701 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
17 | 2 | 1702 | 公租房 | 58.79 | — | 不可售 |
17 | 3 | 1701 | 公租房 | 58.84 | — | 不可售 |
17 | 3 | 1702 | 公租房 | 59.61 | — | 不可售 |
17 | 3 | 1703 | 公租房 | 62.89 | — | 不可售 |
合计预售:套数46套,面积5031.14平方米 |
河北中航盈科房地产置业有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责
监督电话:0316-2250851
举报电话:0316-2238119