一、企业基本情况
企业名称:廊坊市凤欣房地产开发有限公司
法定代表人:姜军
联系电话:0316-5897888
二、项目基本情况
项目名称:碧凤湾
坐落位置:廊坊市安次区汇文道以南、瑞雪道以北、龙翔路南段以西、龙腾路以东
总体项目计划开竣工时间:2021年4月-2025年1月
项目分期情况:
一期:2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、15#、地下车库
二期:9#、10#、11#、12#、13#、14#、16#
三期:1#
各种配套设施开竣工安排:2021年9月-2023年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20230063号
本次预售栋号:碧凤湾12号楼
本次预售套数:108套
本次预售面积:9623.96平方米
拟竣工交付使用时间:2025年1月(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2023年9月
四、楼盘表
碧凤湾12号楼 | ||||||
层数 | 单元 | 房号 | 建筑面积 | 性质用途 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1 | 12-1-101 | 88.97 | 住宅 | 9801.64 | 未售 |
1 | 1 | 12-1-102 | 88.97 | 住宅 | 9738.25 | 未售 |
1 | 2 | 12-2-101 | 88.97 | 住宅 | 9738.25 | 未售 |
1 | 2 | 12-2-102 | 88.97 | 住宅 | 9738.25 | 未售 |
1 | 3 | 12-3-101 | 88.97 | 住宅 | 9738.25 | 未售 |
1 | 3 | 12-3-102 | 88.97 | 住宅 | 9801.64 | 未售 |
2 | 1 | 12-1-201 | 88.97 | 住宅 | 9916.2 | 未售 |
2 | 1 | 12-1-202 | 88.97 | 住宅 | 9852.79 | 未售 |
2 | 2 | 12-2-201 | 88.97 | 住宅 | 9852.79 | 未售 |
2 | 2 | 12-2-202 | 88.97 | 住宅 | 9852.79 | 未售 |
2 | 3 | 12-3-201 | 88.97 | 住宅 | 9852.79 | 未售 |
2 | 3 | 12-3-202 | 88.97 | 住宅 | 9916.2 | 未售 |
3 | 1 | 12-1-301 | 88.97 | 住宅 | 10030.74 | 未售 |
3 | 1 | 12-1-302 | 88.97 | 住宅 | 9967.34 | 未售 |
3 | 2 | 12-2-301 | 88.97 | 住宅 | 9967.34 | 未售 |
3 | 2 | 12-2-302 | 88.97 | 住宅 | 9967.34 | 未售 |
3 | 3 | 12-3-301 | 88.97 | 住宅 | 9967.34 | 未售 |
3 | 3 | 12-3-302 | 88.97 | 住宅 | 10030.74 | 未售 |
4 | 1 | 12-1-401 | 88.97 | 住宅 | 10145.28 | 未售 |
4 | 1 | 12-1-402 | 88.97 | 住宅 | 10081.89 | 未售 |
4 | 2 | 12-2-401 | 88.97 | 住宅 | 10081.89 | 未售 |
4 | 2 | 12-2-402 | 88.97 | 住宅 | 10081.89 | 未售 |
4 | 3 | 12-3-401 | 88.97 | 住宅 | 10081.89 | 未售 |
4 | 3 | 12-3-402 | 88.97 | 住宅 | 10145.28 | 未售 |
5 | 1 | 12-1-501 | 88.97 | 住宅 | 10373.77 | 未售 |
5 | 1 | 12-1-502 | 88.97 | 住宅 | 10309.73 | 未售 |
5 | 2 | 12-2-501 | 88.97 | 住宅 | 10309.73 | 未售 |
5 | 2 | 12-2-502 | 88.97 | 住宅 | 10309.73 | 未售 |
5 | 3 | 12-3-501 | 88.97 | 住宅 | 10309.73 | 未售 |
5 | 3 | 12-3-502 | 88.97 | 住宅 | 10373.77 | 未售 |
6 | 1 | 12-1-601 | 88.97 | 住宅 | 10478 | 未售 |
6 | 1 | 12-1-602 | 88.97 | 住宅 | 10413.97 | 未售 |
6 | 2 | 12-2-601 | 88.97 | 住宅 | 10413.97 | 未售 |
6 | 2 | 12-2-602 | 88.97 | 住宅 | 10413.97 | 未售 |
6 | 3 | 12-3-601 | 88.97 | 住宅 | 10413.97 | 未售 |
6 | 3 | 12-3-602 | 88.97 | 住宅 | 10478 | 未售 |
7 | 1 | 12-1-701 | 88.97 | 住宅 | 10583.4 | 未售 |
7 | 1 | 12-1-702 | 88.97 | 住宅 | 10519.37 | 未售 |
7 | 2 | 12-2-701 | 88.97 | 住宅 | 10519.37 | 未售 |
7 | 2 | 12-2-702 | 88.97 | 住宅 | 10519.37 | 未售 |
7 | 3 | 12-3-701 | 88.97 | 住宅 | 10519.37 | 未售 |
7 | 3 | 12-3-702 | 88.97 | 住宅 | 10583.4 | 未售 |
8 | 1 | 12-1-801 | 88.97 | 住宅 | 10583.4 | 未售 |
8 | 1 | 12-1-802 | 88.97 | 住宅 | 10519.37 | 未售 |
8 | 2 | 12-2-801 | 88.97 | 住宅 | 10519.37 | 未售 |
8 | 2 | 12-2-802 | 88.97 | 住宅 | 10519.37 | 未售 |
8 | 3 | 12-3-801 | 88.97 | 住宅 | 10519.37 | 未售 |
8 | 3 | 12-3-802 | 88.97 | 住宅 | 10583.4 | 未售 |
9 | 1 | 12-1-901 | 89.27 | 住宅 | 10651.43 | 未售 |
9 | 1 | 12-1-902 | 89.2 | 住宅 | 10577.48 | 未售 |
9 | 2 | 12-2-901 | 89.2 | 住宅 | 10577.48 | 未售 |
9 | 2 | 12-2-902 | 89.2 | 住宅 | 10577.48 | 未售 |
9 | 3 | 12-3-901 | 89.2 | 住宅 | 10577.48 | 未售 |
9 | 3 | 12-3-902 | 89.27 | 住宅 | 10651.43 | 未售 |
10 | 1 | 12-1-1001 | 89.27 | 住宅 | 10651.43 | 未售 |
10 | 1 | 12-1-1002 | 89.2 | 住宅 | 10577.48 | 未售 |
10 | 2 | 12-2-1001 | 89.2 | 住宅 | 10577.48 | 未售 |
10 | 2 | 12-2-1002 | 89.2 | 住宅 | 10577.48 | 未售 |
10 | 3 | 12-3-1001 | 89.2 | 住宅 | 10577.48 | 未售 |
10 | 3 | 12-3-1002 | 89.27 | 住宅 | 10651.43 | 未售 |
11 | 1 | 12-1-1101 | 89.27 | 住宅 | 10714.39 | 未售 |
11 | 1 | 12-1-1102 | 89.2 | 住宅 | 10640.46 | 未售 |
11 | 2 | 12-2-1101 | 89.2 | 住宅 | 10640.46 | 未售 |
11 | 2 | 12-2-1102 | 89.2 | 住宅 | 10640.46 | 未售 |
11 | 3 | 12-3-1101 | 89.2 | 住宅 | 10640.46 | 未售 |
11 | 3 | 12-3-1102 | 89.27 | 住宅 | 10714.39 | 未售 |
12 | 1 | 12-1-1201 | 89.27 | 住宅 | 10714.39 | 未售 |
12 | 1 | 12-1-1202 | 89.2 | 住宅 | 10640.46 | 未售 |
12 | 2 | 12-2-1201 | 89.2 | 住宅 | 10640.46 | 未售 |
12 | 2 | 12-2-1202 | 89.2 | 住宅 | 10640.46 | 未售 |
12 | 3 | 12-3-1201 | 89.2 | 住宅 | 10640.46 | 未售 |
12 | 3 | 12-3-1202 | 89.27 | 住宅 | 10714.39 | 未售 |
13 | 1 | 12-1-1301 | 89.27 | 住宅 | 10797.99 | 未售 |
13 | 1 | 12-1-1302 | 89.2 | 住宅 | 10735.49 | 未售 |
13 | 2 | 12-2-1301 | 89.2 | 住宅 | 10735.49 | 未售 |
13 | 2 | 12-2-1302 | 89.2 | 住宅 | 10735.49 | 未售 |
13 | 3 | 12-3-1301 | 89.2 | 住宅 | 10735.49 | 未售 |
13 | 3 | 12-3-1302 | 89.27 | 住宅 | 10797.99 | 未售 |
14 | 1 | 12-1-1401 | 89.27 | 住宅 | 10797.99 | 未售 |
14 | 1 | 12-1-1402 | 89.2 | 住宅 | 10735.49 | 未售 |
14 | 2 | 12-2-1401 | 89.2 | 住宅 | 10735.49 | 未售 |
14 | 2 | 12-2-1402 | 89.2 | 住宅 | 10735.49 | 未售 |
14 | 3 | 12-3-1401 | 89.2 | 住宅 | 10735.49 | 未售 |
14 | 3 | 12-3-1402 | 89.27 | 住宅 | 10797.99 | 未售 |
15 | 1 | 12-1-1501 | 89.27 | 住宅 | 10913.61 | 未售 |
15 | 1 | 12-1-1502 | 89.2 | 住宅 | 10851.13 | 未售 |
15 | 2 | 12-2-1501 | 89.2 | 住宅 | 10851.13 | 未售 |
15 | 2 | 12-2-1502 | 89.2 | 住宅 | 10851.13 | 未售 |
15 | 3 | 12-3-1501 | 89.2 | 住宅 | 10851.13 | 未售 |
15 | 3 | 12-3-1502 | 89.27 | 住宅 | 10913.61 | 未售 |
16 | 1 | 12-1-1601 | 89.27 | 住宅 | 10913.61 | 未售 |
16 | 1 | 12-1-1602 | 89.2 | 住宅 | 10851.13 | 未售 |
16 | 2 | 12-2-1601 | 89.2 | 住宅 | 10851.13 | 未售 |
16 | 2 | 12-2-1602 | 89.2 | 住宅 | 10851.13 | 未售 |
16 | 3 | 12-3-1601 | 89.2 | 住宅 | 10851.13 | 未售 |
16 | 3 | 12-3-1602 | 89.27 | 住宅 | 10913.61 | 未售 |
17 | 1 | 12-1-1701 | 89.27 | 住宅 | 11039.54 | 未售 |
17 | 1 | 12-1-1702 | 89.2 | 住宅 | 10977.09 | 未售 |
17 | 2 | 12-2-1701 | 89.2 | 住宅 | 10977.09 | 未售 |
17 | 2 | 12-2-1702 | 89.2 | 住宅 | 10977.09 | 未售 |
17 | 3 | 12-3-1701 | 89.2 | 住宅 | 10977.09 | 未售 |
17 | 3 | 12-3-1702 | 89.27 | 住宅 | 11039.54 | 未售 |
18 | 1 | 12-1-1801 | 89.27 | 住宅 | 10139.17 | 未售 |
18 | 1 | 12-1-1802 | 89.2 | 住宅 | 10077.23 | 未售 |
18 | 2 | 12-2-1801 | 89.2 | 住宅 | 10077.23 | 未售 |
18 | 2 | 12-2-1802 | 89.2 | 住宅 | 10077.23 | 未售 |
18 | 3 | 12-3-1801 | 89.2 | 住宅 | 10077.23 | 未售 |
18 | 3 | 12-3-1802 | 89.27 | 住宅 | 10139.17 | 未售 |
合计预售:套数108套,面积9623.96平方米 |
廊坊市凤欣房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责
监督电话:0316-2250851
举报电话:0316-2238119