廊坊融科房地产开发有限公司开发尚世嘉华,经廊坊开发区住房和规划建设局现场查勘,已具备预售条件,现予以公示(4天)。项目坐落:金源道南侧,联通分公司西侧。本次预售楼号:1#楼,共1幢楼。房屋用途:住宅。建筑结构:剪力墙。拟预售建筑面积:9010.74平方米。住宅均价:12012 元/平方米
公示期:2023年11月 6日———2023年11月9日
尚世嘉华项目由廊坊融科房地产开发有限公司开发建设
一、项目基本情况:
(一)项目名称:尚世嘉华
(二)项目位置:金源道南侧,联通分公司西侧
(三)总体项目一期建设周期
预计建设周期为2022年至2024年,共计2年时间,计划开工时间:2022年6月,计划竣工时间:2024年6月。
项目分期情况:项目共分一期开发
(四)配套设施开竣工时间安排:各种配套设施与项目主体同时开工、同时竣工。
(五)规划总平面图中所有指标表:
地块1居住用地经济技术指标 | |||
项目 | 数值 | 单位 | |
总用地面积 | 24777.8 | ㎡ | |
总建筑面积 | 64918.53 | ㎡ | |
地上总建筑面积 | 43520.02 | ㎡ | |
其中 | 住宅 | 43014.39 | ㎡ |
配套 | 505.63 | ㎡ | |
地下建筑面积 | 21398.51 | ㎡ | |
建筑基底面积 | 5424.27 | ㎡ | |
建筑密度 | 22% | ||
容积率 | 1.76 | ||
绿地率 | 35% | ||
总户数 | 385 | 户 | |
总人数 | 1232 | 人 | |
机动车位 | 440 | 辆 | |
其中 | 地上停车位 | 0 | 辆 |
地下停车位 | 440 | 辆 | |
非机动车位 | 796 | 辆 |
地块1商业设施用地经济技术指标 | |||
项目 | 数值 | 单位 | |
总用地面积 | 6194 | ㎡ | |
总建筑面积 | 11970.43 | ㎡ | |
地上建筑面积 | 8094.62 | ㎡ | |
其中 | 商业 | 7471.55 | ㎡ |
社区用房 | 502.72 | ㎡ | |
养老设施用房 | 120.35 | ㎡ | |
地下建筑面积 | 3875.81 | ㎡ | |
建筑基底面积 | 2511.17 | ㎡ | |
建筑密度 | 40% | ||
容积率 | 1.31 | ||
绿地率 | 25% | ||
机动车位 | 57 | 辆 | |
其中 | 地上停车位 | 0 | 辆 |
地下停车位 | 57 | 辆 | |
非机动停车位 | 405 | 辆 |
二、本期预售商品房情况
(一)本次预售楼栋号:尚世嘉华1#
预售套数:地上88套
预售面积:地上9010.74平方米
拟竣工交付使用时间:2024年6月
预计开盘时间:2023年10月28日
- 项目预售楼盘表(单独提供附后)
- 装修标准
外墙:真石漆/铝板
卧室、客厅、阳台内墙:粉刷石膏砂浆面层
厨房内墙:水泥砂浆压实搓麻面
卫生间内墙:水泥砂浆压实搓麻面
顶棚:混凝土楼板修补平整
卧室、客厅、厨房、阳台地面:混凝土麻地面
卫生间地面:混凝土找坡层上做JS防水,保护层用户自理
窗户:断桥铝合金中空玻窗,平开内倒。
电梯:品牌电梯
入户门:品牌防盗门
给水:采用IC卡式智能水表,分户计量
采暖:集中供暖
- 房屋预测绘成果备案表(附后)
- 预售资金监管协议书(附后)
- 住房能源消耗指标和节能措施等(居住建筑节能设计审查备案表)(附后)
- 住房质量责任承担主体:廊坊融科房地产开发有限公司
承担方式:公司在施工过程中始终按国家有关规范、规程、质量标准及设计要求进行施工。自交付之日起,在住户正常使用的情况下,根据国家规定的最低保修期限,负责承担保修期内项目的维修责任,并根据实际情况承诺修复期限。
- 公共配套设备、设施
- 由单栋建筑物的全体业主共有的共用部位包括房屋的承重结构(包括住宅的基础、承重墙体、梁柱等)、屋顶、外墙面(包括非承重结构的楼道内墙面、楼宇外墙面)、楼梯间、走廊通道、大堂、公共门厅、电梯井、楼内下水立管及通向污水井的下水管道、雨落管等。
- 单栋建筑物的全体业主共有的共用设施设备,共用设施设备包括“共用的上下水管道、共用照明、监控系统、供电系统、消防系统、供水系统、避雷系统、通风系统、弱电系统、电梯”。
- 本物业区域内全体业主共有的共用部位和共用设施设备,包括公共绿地、道路、路灯、(社区居民委员会等社会服务机构的办公活动场所不在“服务范围”内)、围墙、给排水管道、水箱、水泵、共用天线、共用线路、冷暖设施、照明设施、燃气管道、消防设施、智能化设备、共用设施设备使用的房屋、物业管理用房等。
规划地下车位的产权归廊坊融科房地产开发有限公司以租、售方式安排。
物业合同(附后)
前期物业管理招投标已完成。
维修基金缴存安排按规定缴纳。
- 销售方式:自行销售
尚世嘉华住宅1#价格表 | ||||||||
地下室:8套,面积798.5㎡,住宅:88套,面积9010.74㎡ | ||||||||
序号 | 性质用途 | 楼栋 | 房号 | 建筑面积 | 价格 | 销售状态 | ||
单价 | 总价 | |||||||
1 | 地下室 | 1# | 1-101 | 101 | 114.23 | 2000 | 228460 | 未售 |
2 | 地下室 | 1# | 1-102 | 102 | 89.88 | 2000 | 179760 | 未售 |
3 | 住宅 | 1# | 1-1-101 | 101 | 101.94 | 12258.88 | 1249670 | 未售 |
4 | 住宅 | 1# | 1-1-102 | 102 | 94.41 | 12095.96 | 1141980 | 未售 |
5 | 住宅 | 1# | 1-1-201 | 201 | 108.66 | 12095.31 | 1314276 | 未售 |
6 | 住宅 | 1# | 1-1-202 | 202 | 101.12 | 11677.78 | 1180857 | 未售 |
7 | 住宅 | 1# | 1-1-301 | 301 | 108.66 | 12304.12 | 1336966 | 未售 |
8 | 住宅 | 1# | 1-1-302 | 302 | 101.12 | 11886.50 | 1201963 | 未售 |
9 | 住宅 | 1# | 1-1-401 | 401 | 108.66 | 12304.12 | 1336966 | 未售 |
10 | 住宅 | 1# | 1-1-402 | 402 | 101.12 | 11886.50 | 1201963 | 未售 |
11 | 住宅 | 1# | 1-1-501 | 501 | 108.66 | 12408.52 | 1348310 | 未售 |
12 | 住宅 | 1# | 1-1-502 | 502 | 101.12 | 11990.90 | 1212520 | 未售 |
13 | 住宅 | 1# | 1-1-601 | 601 | 108.66 | 12460.68 | 1353977 | 未售 |
14 | 住宅 | 1# | 1-1-602 | 602 | 101.12 | 12043.15 | 1217803 | 未售 |
15 | 住宅 | 1# | 1-1-701 | 701 | 108.66 | 12512.93 | 1359655 | 未售 |
16 | 住宅 | 1# | 1-1-702 | 702 | 101.12 | 12095.31 | 1223078 | 未售 |
17 | 住宅 | 1# | 1-1-801 | 801 | 108.66 | 12565.08 | 1365322 | 未售 |
18 | 住宅 | 1# | 1-1-802 | 802 | 101.12 | 12147.56 | 1228361 | 未售 |
19 | 住宅 | 1# | 1-1-901 | 901 | 108.66 | 12617.33 | 1370999 | 未售 |
20 | 住宅 | 1# | 1-1-902 | 902 | 101.12 | 12199.71 | 1233635 | 未售 |
21 | 住宅 | 1# | 1-1-1001 | 1001 | 108.66 | 12669.49 | 1376667 | 未售 |
22 | 住宅 | 1# | 1-1-1002 | 1002 | 101.12 | 12251.96 | 1238918 | 未售 |
23 | 住宅 | 1# | 1-1-1101 | 1101 | 108.66 | 12095.31 | 1314276 | 未售 |
24 | 住宅 | 1# | 1-1-1102 | 1102 | 101.12 | 11677.78 | 1180857 | 未售 |
25 | 地下室 | 1# | 2-101 | 101 | 105.26 | 2000 | 210520 | 未售 |
26 | 地下室 | 1# | 2-102 | 102 | 89.88 | 2000 | 179760 | 未售 |
27 | 住宅 | 1# | 1-2-101 | 101 | 94.41 | 11770.15 | 1111220 | 未售 |
28 | 住宅 | 1# | 1-2-102 | 102 | 94.41 | 12095.96 | 1141980 | 未售 |
29 | 住宅 | 1# | 1-2-201 | 201 | 101.12 | 11521.13 | 1165017 | 未售 |
30 | 住宅 | 1# | 1-2-202 | 202 | 101.12 | 11468.97 | 1159742 | 未售 |
31 | 住宅 | 1# | 1-2-301 | 301 | 101.12 | 11729.94 | 1186132 | 未售 |
32 | 住宅 | 1# | 1-2-302 | 302 | 101.12 | 11677.78 | 1180857 | 未售 |
33 | 住宅 | 1# | 1-2-401 | 401 | 101.12 | 11729.94 | 1186132 | 未售 |
34 | 住宅 | 1# | 1-2-402 | 402 | 101.12 | 11677.78 | 1180857 | 未售 |
35 | 住宅 | 1# | 1-2-501 | 501 | 101.12 | 11834.34 | 1196688 | 未售 |
36 | 住宅 | 1# | 1-2-502 | 502 | 101.12 | 11782.09 | 1191405 | 未售 |
37 | 住宅 | 1# | 1-2-601 | 601 | 101.12 | 11886.50 | 1201963 | 未售 |
38 | 住宅 | 1# | 1-2-602 | 602 | 101.12 | 11834.34 | 1196688 | 未售 |
39 | 住宅 | 1# | 1-2-701 | 701 | 101.12 | 11938.75 | 1207246 | 未售 |
40 | 住宅 | 1# | 1-2-702 | 702 | 101.12 | 11886.50 | 1201963 | 未售 |
41 | 住宅 | 1# | 1-2-801 | 801 | 101.12 | 11990.90 | 1212520 | 未售 |
42 | 住宅 | 1# | 1-2-802 | 802 | 101.12 | 11938.75 | 1207246 | 未售 |
43 | 住宅 | 1# | 1-2-901 | 901 | 101.12 | 12043.15 | 1217803 | 未售 |
44 | 住宅 | 1# | 1-2-902 | 902 | 101.12 | 11990.90 | 1212520 | 未售 |
45 | 住宅 | 1# | 1-2-1001 | 1001 | 101.12 | 12095.31 | 1223078 | 未售 |
46 | 住宅 | 1# | 1-2-1002 | 1002 | 101.12 | 12043.15 | 1217803 | 未售 |
47 | 住宅 | 1# | 1-2-1101 | 1101 | 101.12 | 11521.13 | 1165017 | 未售 |
48 | 住宅 | 1# | 1-2-1102 | 1102 | 101.12 | 11468.97 | 1159742 | 未售 |
49 | 地下室 | 1# | 3-101 | 101 | 89.88 | 2000 | 179760 | 未售 |
50 | 地下室 | 1# | 3-102 | 102 | 105.26 | 2000 | 210520 | 未售 |
51 | 住宅 | 1# | 1-3-101 | 101 | 94.41 | 12095.96 | 1141980 | 未售 |
52 | 住宅 | 1# | 1-3-102 | 102 | 94.41 | 11770.15 | 1111220 | 未售 |
53 | 住宅 | 1# | 1-3-201 | 201 | 101.12 | 11521.13 | 1165017 | 未售 |
54 | 住宅 | 1# | 1-3-202 | 202 | 101.12 | 11468.97 | 1159742 | 未售 |
55 | 住宅 | 1# | 1-3-301 | 301 | 101.12 | 11729.94 | 1186132 | 未售 |
56 | 住宅 | 1# | 1-3-302 | 302 | 101.12 | 11677.78 | 1180857 | 未售 |
57 | 住宅 | 1# | 1-3-401 | 401 | 101.12 | 11729.94 | 1186132 | 未售 |
58 | 住宅 | 1# | 1-3-402 | 402 | 101.12 | 11677.78 | 1180857 | 未售 |
59 | 住宅 | 1# | 1-3-501 | 501 | 101.12 | 11834.34 | 1196688 | 未售 |
60 | 住宅 | 1# | 1-3-502 | 502 | 101.12 | 11782.09 | 1191405 | 未售 |
61 | 住宅 | 1# | 1-3-601 | 601 | 101.12 | 11886.50 | 1201963 | 未售 |
62 | 住宅 | 1# | 1-3-602 | 602 | 101.12 | 11834.34 | 1196688 | 未售 |
63 | 住宅 | 1# | 1-3-701 | 701 | 101.12 | 11938.75 | 1207246 | 未售 |
64 | 住宅 | 1# | 1-3-702 | 702 | 101.12 | 11886.50 | 1201963 | 未售 |
65 | 住宅 | 1# | 1-3-801 | 801 | 101.12 | 11990.90 | 1212520 | 未售 |
66 | 住宅 | 1# | 1-3-802 | 802 | 101.12 | 11938.75 | 1207246 | 未售 |
67 | 住宅 | 1# | 1-3-901 | 901 | 101.12 | 12043.15 | 1217803 | 未售 |
68 | 住宅 | 1# | 1-3-902 | 902 | 101.12 | 11990.90 | 1212520 | 未售 |
69 | 住宅 | 1# | 1-3-1001 | 1001 | 101.12 | 12095.31 | 1223078 | 未售 |
70 | 住宅 | 1# | 1-3-1002 | 1002 | 101.12 | 12043.15 | 1217803 | 未售 |
71 | 住宅 | 1# | 1-3-1101 | 1101 | 101.12 | 11521.13 | 1165017 | 未售 |
72 | 住宅 | 1# | 1-3-1102 | 1102 | 101.12 | 11468.97 | 1159742 | 未售 |
73 | 地下室 | 1# | 4-101 | 101 | 89.88 | 2000 | 179760 | 未售 |
74 | 地下室 | 1# | 4-102 | 102 | 114.23 | 2000 | 228460 | 未售 |
75 | 住宅 | 1# | 1-4-101 | 101 | 94.41 | 12095.96 | 1141980 | 未售 |
76 | 住宅 | 1# | 1-4-102 | 102 | 101.94 | 12258.88 | 1249670 | 未售 |
77 | 住宅 | 1# | 1-4-201 | 201 | 101.12 | 11677.78 | 1180857 | 未售 |
78 | 住宅 | 1# | 1-4-202 | 202 | 108.66 | 12095.31 | 1314276 | 未售 |
79 | 住宅 | 1# | 1-4-301 | 301 | 101.12 | 11886.50 | 1201963 | 未售 |
80 | 住宅 | 1# | 1-4-302 | 302 | 108.66 | 12304.12 | 1336966 | 未售 |
81 | 住宅 | 1# | 1-4-401 | 401 | 101.12 | 11886.50 | 1201963 | 未售 |
82 | 住宅 | 1# | 1-4-402 | 402 | 108.66 | 12304.12 | 1336966 | 未售 |
83 | 住宅 | 1# | 1-4-501 | 501 | 101.12 | 11990.90 | 1212520 | 未售 |
84 | 住宅 | 1# | 1-4-502 | 502 | 108.66 | 12408.52 | 1348310 | 未售 |
85 | 住宅 | 1# | 1-4-601 | 601 | 101.12 | 12043.15 | 1217803 | 未售 |
86 | 住宅 | 1# | 1-4-602 | 602 | 108.66 | 12460.68 | 1353977 | 未售 |
87 | 住宅 | 1# | 1-4-701 | 701 | 101.12 | 12095.31 | 1223078 | 未售 |
88 | 住宅 | 1# | 1-4-702 | 702 | 108.66 | 12512.93 | 1359655 | 未售 |
89 | 住宅 | 1# | 1-4-801 | 801 | 101.12 | 12147.56 | 1228361 | 未售 |
90 | 住宅 | 1# | 1-4-802 | 802 | 108.66 | 12565.08 | 1365322 | 未售 |
91 | 住宅 | 1# | 1-4-901 | 901 | 101.12 | 12199.71 | 1233635 | 未售 |
92 | 住宅 | 1# | 1-4-902 | 902 | 108.66 | 12617.33 | 1370999 | 未售 |
93 | 住宅 | 1# | 1-4-1001 | 1001 | 101.12 | 12251.96 | 1238918 | 未售 |
94 | 住宅 | 1# | 1-4-1002 | 1002 | 108.66 | 12669.49 | 1376667 | 未售 |
95 | 住宅 | 1# | 1-4-1101 | 1101 | 101.12 | 11677.78 | 1180857 | 未售 |
96 | 住宅 | 1# | 1-4-1102 | 1102 | 108.66 | 12095.31 | 1314276 | 未售 |
备注:售价不得超出备案价且下浮不超过10% |
廊坊开发区住房和规划建设局联系电话:6078269
廊坊融科房地产开发有限公司电话:0316-6060327