一、企业基本情况
企业名称:廊坊市宏昌佳泰房地产开发有限公司
法定代表人:李希明
联系电话:0316-5170777
二、项目基本情况
项目名称:高孟家园
坐落位置:安次区复星道南侧,富康道北侧,龙盘路西侧,云淡道东侧
总体项目计划开竣工时间:项目总体开竣工时间2020年9月-2024年12月
项目分期情况:本项目分为两期建设
一期一区为可售商品房含:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#楼;
一期二区为回迁房源含:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#;
二期正在规划中。
各种配套设施开竣工安排:各种配套设施开竣工时间2020年9月-2024年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20230023号
本次预售栋号:高孟家园一区3#、4#楼
本次预售套数:199套
本次预售面积:17271.27平方米
拟竣工交付使用时间:2024年12月;以双方签订商品房买卖合同约定时间为准。
开盘时间:2023年3月
四、楼盘表
高孟家园一区3# | |||||
层数 | 户名 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1-101 | 养老服务设施 | 475.18 | — | — |
1—2 | 1-102 | 商业 | 123.88 | 12000 | 未售 |
1—2 | 1-103 | 商业 | 72.18 | 12000 | 未售 |
1—2 | 1-104 | 商业 | 66.18 | 12000 | 未售 |
1—2 | 1-105 | 商业 | 66.18 | 12000 | 未售 |
1—2 | 1-106 | 商业 | 72.18 | 12000 | 未售 |
1—2 | 1-107 | 商业 | 177.37 | 12000 | 未售 |
1 | 1-108 | 商业 | 42.28 | 12000 | 未售 |
1 | 1-109 | 社区服务用房 | 34.26 | — | — |
1 | 1-110 | 社区服务用房 | 65.21 | — | — |
2 | 1-201 | 社区服务用房 | 190.91 | — | — |
2 | 1-208 | 社区服务用房 | 8.68 | — | — |
2 | 1-209 | 社区服务用房 | 16.39 | — | — |
2 | 1-210 | 商业 | 40.1 | 12000 | 未售 |
2 | 1-211 | 社区服务用房 | 38.33 | — | — |
2 | 1-212 | 社区服务用房 | 55.92 | — | — |
2 | 1-213 | 社区服务用房 | 48.37 | — | — |
2 | 1-214 | 社区服务用房 | 10.65 | — | — |
2 | 1-215 | 社区服务用房 | 16.39 | — | — |
2 | 1-216 | 社区服务用房 | 8.68 | — | — |
2 | 1-217 | 社区服务用房 | 109.03 | — | — |
3 | 1-301 | 住宅 | 100.77 | 8664 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 79.34 | 8740 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 79.34 | 8805 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 98.11 | 8304 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 98.11 | 8363 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 79.34 | 8740 | 未售 |
3 | 4-301 | 住宅 | 79.34 | 8805 | 未售 |
3 | 4-302 | 住宅 | 100.77 | 8544 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 100.77 | 8688 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 79.34 | 8766 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 79.34 | 8831 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 98.11 | 8328 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 98.11 | 8387 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 79.34 | 8766 | 未售 |
4 | 4-401 | 住宅 | 79.34 | 8831 | 未售 |
4 | 4-402 | 住宅 | 100.77 | 8568 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 100.77 | 8700 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 79.34 | 8779 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 79.34 | 8844 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 98.11 | 8339 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 98.11 | 8399 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 79.34 | 8779 | 未售 |
5 | 4-501 | 住宅 | 79.34 | 8844 | 未售 |
5 | 4-502 | 住宅 | 100.77 | 8580 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 100.77 | 8735 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 79.34 | 8818 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 79.34 | 8884 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 98.11 | 8375 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 98.11 | 8435 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 79.34 | 8818 | 未售 |
6 | 4-601 | 住宅 | 79.34 | 8884 | 未售 |
6 | 4-602 | 住宅 | 100.77 | 8616 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 100.77 | 8771 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 79.34 | 8857 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 79.34 | 8923 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 98.11 | 8411 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 98.11 | 8471 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 79.34 | 8857 | 未售 |
7 | 4-701 | 住宅 | 79.34 | 8923 | 未售 |
7 | 4-702 | 住宅 | 100.77 | 8652 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 100.77 | 8759 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 79.34 | 8844 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 79.34 | 8910 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 98.11 | 8399 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 98.11 | 8459 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 79.34 | 8844 | 未售 |
8 | 4-801 | 住宅 | 79.34 | 8910 | 未售 |
8 | 4-802 | 住宅 | 100.77 | 8640 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 100.77 | 8795 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 79.34 | 8884 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 79.34 | 8949 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 98.11 | 8435 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 98.11 | 8495 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 79.34 | 8884 | 未售 |
9 | 4-901 | 住宅 | 79.34 | 8949 | 未售 |
9 | 4-902 | 住宅 | 100.77 | 8676 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 100.77 | 8831 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 79.34 | 8923 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 79.34 | 8988 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 98.11 | 8471 | 未售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 98.11 | 8531 | 未售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 79.34 | 8923 | 未售 |
10 | 4-1001 | 住宅 | 79.34 | 8988 | 未售 |
10 | 4-1002 | 住宅 | 100.77 | 8711 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 100.77 | 8867 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 79.34 | 8962 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 79.34 | 9027 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 98.11 | 8507 | 未售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 98.11 | 8566 | 未售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 79.34 | 8962 | 未售 |
11 | 4-1101 | 住宅 | 79.34 | 9027 | 未售 |
11 | 4-1102 | 住宅 | 100.77 | 8747 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 100.77 | 8903 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 79.34 | 9001 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 79.34 | 9066 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 98.11 | 8543 | 未售 |
12 | 3-1201 | 住宅 | 98.11 | 8602 | 未售 |
12 | 3-1202 | 住宅 | 79.34 | 9001 | 未售 |
12 | 4-1201 | 住宅 | 79.34 | 9066 | 未售 |
12 | 4-1202 | 住宅 | 100.77 | 8783 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 100.77 | 8938 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 79.34 | 9040 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 79.34 | 9105 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 98.11 | 8578 | 未售 |
13 | 3-1301 | 住宅 | 98.11 | 8638 | 未售 |
13 | 3-1302 | 住宅 | 79.34 | 9040 | 未售 |
13 | 4-1301 | 住宅 | 79.34 | 9105 | 未售 |
13 | 4-1302 | 住宅 | 100.77 | 8819 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 100.77 | 8664 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 79.34 | 8740 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 79.34 | 8805 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 98.11 | 8304 | 未售 |
14 | 3-1401 | 住宅 | 98.11 | 8363 | 未售 |
14 | 3-1402 | 住宅 | 79.34 | 8740 | 未售 |
14 | 4-1401 | 住宅 | 79.34 | 8805 | 未售 |
14 | 4-1402 | 住宅 | 100.77 | 8544 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 100.77 | 8974 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 79.34 | 9079 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 79.34 | 9144 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 98.11 | 8614 | 未售 |
15 | 3-1501 | 住宅 | 98.11 | 8674 | 未售 |
15 | 3-1502 | 住宅 | 79.34 | 9079 | 未售 |
15 | 4-1501 | 住宅 | 79.34 | 9144 | 未售 |
15 | 4-1502 | 住宅 | 100.77 | 8855 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 100.77 | 9010 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 79.34 | 9118 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 79.34 | 9183 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 98.11 | 8650 | 未售 |
16 | 3-1601 | 住宅 | 98.11 | 8710 | 未售 |
16 | 3-1602 | 住宅 | 79.34 | 9118 | 未售 |
16 | 4-1601 | 住宅 | 79.34 | 9066 | 未售 |
16 | 4-1602 | 住宅 | 100.77 | 8783 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 100.77 | 9022 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 79.34 | 9131 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 79.34 | 9196 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 98.11 | 8662 | 未售 |
17 | 3-1701 | 住宅 | 98.11 | 8722 | 未售 |
17 | 3-1702 | 住宅 | 79.34 | 9131 | 未售 |
17 | 4-1701 | 住宅 | 79.34 | 9196 | 未售 |
17 | 4-1702 | 住宅 | 100.77 | 8903 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 74.24 | 10108 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 69.02 | 9145 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 69.02 | 9210 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 80.82 | 9608 | 未售 |
18 | 3-1801 | 住宅 | 80.82 | 9673 | 未售 |
18 | 3-1802 | 住宅 | 69.02 | 9145 | 未售 |
18 | 4-1801 | 住宅 | 69.02 | 9210 | 未售 |
18 | 4-1802 | 住宅 | 74.24 | 9978 | 未售 |
高孟家园一区4# | |||||
层数 | 户名 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1-101 | 商业 | 72.83 | 12000 | 未售 |
1 | 1-102 | 商业 | 37.91 | 12000 | 未售 |
1 | 1-103 | 商业 | 34.64 | 12000 | 未售 |
1 | 1-104 | 商业 | 34.64 | 12000 | 未售 |
1 | 1-105 | 商业 | 37.91 | 12000 | 未售 |
1 | 1-106 | 商业 | 53.72 | 12000 | 未售 |
1 | 1-107 | 商业 | 94.25 | 12000 | 未售 |
1 | 1-108 | 储藏室 | 9.21 | — | — |
2 | 1-201 | 住宅 | 100.06 | 8613 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 78.69 | 8084 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 78.69 | 8144 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 100.06 | 7920 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 100.06 | 7944 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 78.69 | 8108 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 78.69 | 8169 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 100.06 | 8541 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 100.06 | 8661 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 78.69 | 8132 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 78.69 | 8193 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 100.06 | 8565 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 100.06 | 8673 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 78.69 | 8144 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 78.69 | 8205 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 100.06 | 8577 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 100.06 | 8708 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 78.69 | 8181 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 78.69 | 8241 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 100.06 | 8613 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 100.06 | 8744 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 78.69 | 8217 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 78.69 | 8277 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 100.06 | 8649 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 100.06 | 8732 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 78.69 | 8205 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 78.69 | 8265 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 100.06 | 8637 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 100.06 | 8768 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 78.69 | 8241 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 78.69 | 8301 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 100.06 | 8673 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 100.06 | 8804 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 78.69 | 8277 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 78.69 | 8338 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 100.06 | 8708 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 100.06 | 8637 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 78.69 | 8108 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 78.69 | 8169 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 100.06 | 8541 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 100.06 | 8876 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 78.69 | 8350 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 78.69 | 8410 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 100.06 | 8780 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 100.06 | 8912 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 78.69 | 8386 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 78.69 | 8446 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 100.06 | 8816 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 100.06 | 8935 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 78.69 | 8410 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 78.69 | 8470 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 100.06 | 8840 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 73.72 | 9353 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 68.54 | 8484 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 68.54 | 8544 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 73.72 | 9256 | 未售 |
合计预售:面积17271.27平方米 ,套数199套 |
廊坊市宏昌佳泰房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责