一、企业基本情况
企业名称:廊坊市宏洋房地产开发有限公司
法定代表人:杨林
联系电话:0316-5125672
二、项目基本情况
项目名称:铂悦花园
坐落位置:廊坊市安次区一号路东路以南,龙翔路以东,富星道以北
总体项目计划开竣工时间: 开工时间2021年2月,竣工时间2025年12月
项目分期情况:项目分三期建设
一期建设1#、12#、13#、16#、17#、19#(幼儿园)及地下车库;
二期建设5#、6#、9#、10#、14#楼;
三期建设2#、3#、4#、7#、8#、11#、15#、18#楼。
各种配套设施开竣工安排:(幼儿园、社区卫生服务站、社区养老服务设施、社区活动场所、业主委员会及物业管理)开工时间2021年1月、竣工时间2023年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20240011号
本次预售栋号:铂悦花园11号楼
本次预售套数:72套
本次预售面积:7002.08平方米
拟竣工交付使用时间:2025年4月(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2024年4月
四、楼盘表
铂悦花园11号楼 | ||||||
所在层 | 单元 | 户名 | 建筑面积 | 用途 | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 90.46 | 住宅 | 9234 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 97.62 | 住宅 | 9672 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 97.62 | 住宅 | 9672 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 90.46 | 住宅 | 9129 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 90.46 | 住宅 | 9445 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 104.42 | 住宅 | 9883 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 104.42 | 住宅 | 9883 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 90.46 | 住宅 | 9339 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 90.46 | 住宅 | 9655 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 104.42 | 住宅 | 10093 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 104.42 | 住宅 | 10093 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 90.46 | 住宅 | 9550 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 90.46 | 住宅 | 9655 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 104.42 | 住宅 | 10093 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 104.42 | 住宅 | 10093 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 90.46 | 住宅 | 9550 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 90.46 | 住宅 | 9760 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 104.42 | 住宅 | 10198 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 104.42 | 住宅 | 10198 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 90.46 | 住宅 | 9655 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 90.46 | 住宅 | 9760 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 104.42 | 住宅 | 10198 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 104.42 | 住宅 | 10198 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 90.46 | 住宅 | 9655 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 90.46 | 住宅 | 9866 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 104.42 | 住宅 | 10304 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 104.42 | 住宅 | 10304 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 90.46 | 住宅 | 9760 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 90.46 | 住宅 | 9866 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 104.42 | 住宅 | 10304 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 104.42 | 住宅 | 10304 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 90.46 | 住宅 | 9760 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 90.46 | 住宅 | 9971 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 104.42 | 住宅 | 10409 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 104.42 | 住宅 | 10409 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 90.46 | 住宅 | 9866 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 90.46 | 住宅 | 9971 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 104.42 | 住宅 | 10409 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 104.42 | 住宅 | 10409 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 90.46 | 住宅 | 9866 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 90.46 | 住宅 | 10076 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 104.42 | 住宅 | 10514 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 104.42 | 住宅 | 10514 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 90.46 | 住宅 | 9971 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 90.46 | 住宅 | 10076 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 104.42 | 住宅 | 10514 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 104.42 | 住宅 | 10514 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 90.46 | 住宅 | 9971 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 90.46 | 住宅 | 10182 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 104.42 | 住宅 | 10619 | 未售 |
13 | 2 | 2-1301 | 104.42 | 住宅 | 10619 | 未售 |
13 | 2 | 2-1302 | 90.46 | 住宅 | 10076 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 90.46 | 住宅 | 10182 | 未售 |
14 | 1 | 1-1402 | 104.42 | 住宅 | 10619 | 未售 |
14 | 2 | 2-1401 | 104.42 | 住宅 | 10619 | 未售 |
14 | 2 | 2-1402 | 90.46 | 住宅 | 10076 | 未售 |
15 | 1 | 1-1501 | 90.46 | 住宅 | 10287 | 未售 |
15 | 1 | 1-1502 | 104.42 | 住宅 | 10725 | 未售 |
15 | 2 | 2-1501 | 104.42 | 住宅 | 10725 | 未售 |
15 | 2 | 2-1502 | 90.46 | 住宅 | 10182 | 未售 |
16 | 1 | 1-1601 | 90.46 | 住宅 | 10287 | 未售 |
16 | 1 | 1-1602 | 104.42 | 住宅 | 10725 | 未售 |
16 | 2 | 2-1601 | 104.42 | 住宅 | 10725 | 未售 |
16 | 2 | 2-1602 | 90.46 | 住宅 | 10182 | 未售 |
17 | 1 | 1-1701 | 90.46 | 住宅 | 10392 | 未售 |
17 | 1 | 1-1702 | 104.42 | 住宅 | 10830 | 未售 |
17 | 2 | 2-1701 | 104.42 | 住宅 | 10830 | 未售 |
17 | 2 | 2-1702 | 90.46 | 住宅 | 10287 | 未售 |
18 | 1 | 1-1801 | 90.46 | 住宅 | 9445 | 未售 |
18 | 1 | 1-1802 | 104.42 | 住宅 | 9883 | 未售 |
18 | 2 | 2-1801 | 104.42 | 住宅 | 9883 | 未售 |
18 | 2 | 2-1802 | 90.46 | 住宅 | 9339 | 未售 |
合计预售:套数72套,面积7002.08平方米 |
廊坊市宏洋房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责
监督电话:0316-2250851
举报电话:0316-2238119