廊坊开发区中原房地产开发有限公司开发建设的尚都·东方时代项目部份房源调整备案价格,现予以公示(4天)。尚都·东方时代项目坐落:廊坊市经济技术开发区,云鹏道以南,桐西路以西。房屋用途:商业、办公,建筑结构:剪力墙,商业、办公备案均价由9205元/平方米调整为5231元/平方米,具体价格见附件。
公示期:2024年5月24日—-2024年5月26日
尚都˙东方时代1号楼、2号楼、3号楼办公价格变更备案表 | |||||||
房屋坐落:尚都•东方时代1#、2#、3#号楼 | |||||||
开发企业:廊坊开发区中原房地产开发有限公司 | |||||||
变更套数:110套(其中,办公97套;商业13套),办公面积:6458.3㎡商业面积1465.9,均价5231/㎡)。 | |||||||
申请日期:2024年5月24日 | |||||||
序 号 | 房 号 | 面 积 | 原备案 单 价 | 原备案 总 价 | 变更备案 单 价 | 变更备案 总 价 | 性质 |
1 | 2#-1-104 | 277.99 | 9500 | 2640905 | 4400 | 1223156 | 商业 |
2 | 2#-1-107 | 336.86 | 4500 | 1515870 | 4400 | 1482184 | 商业 |
3 | 2#-1-302 | 322.06 | 4500 | 1449270 | 4400 | 1417064 | 商业 |
4 | 2#-1-303 | 52.31 | 4500 | 235395 | 4400 | 230164 | 商业 |
5 | 2#-1-304 | 25.90 | 4500 | 116550 | 4400 | 113960 | 商业 |
6 | 2#-1-305 | 53.52 | 4500 | 240840 | 4400 | 235488 | 商业 |
7 | 2#-1-306 | 62.64 | 4500 | 281880 | 4400 | 275616 | 商业 |
8 | 3#-2-201 | 60.33 | 4500 | 271485 | 4400 | 265452 | 商业 |
9 | 3#-2-203 | 65.08 | 4500 | 292860 | 4400 | 286352 | 商业 |
10 | 3#-2-204 | 107.74 | 4500 | 484830 | 4400 | 474056 | 商业 |
11 | 3#-2-205 | 30.27 | 4500 | 136215 | 4400 | 133188 | 商业 |
12 | 3#-2-206 | 41.66 | 4500 | 187470 | 4400 | 183304 | 商业 |
13 | 3#-2-208 | 29.54 | 4500 | 132930 | 4400 | 129976 | 商业 |
14 | 1#-1-401 | 67.56 | 10293 | 695395 | 11500 | 776940 | 办公 |
15 | 1#-1-505 | 81.01 | 9480 | 767975 | 4400 | 356444 | 办公 |
16 | 1#-1-601 | 68.13 | 10383 | 707394 | 9360 | 637697 | 办公 |
17 | 1#-1-602 | 69.85 | 10473 | 731539 | 9360 | 653796 | 办公 |
18 | 1#-1-605 | 81.01 | 9426 | 763600 | 4400 | 356444 | 办公 |
19 | 1#-1-705 | 81.01 | 9472 | 767327 | 4400 | 356444 | 办公 |
20 | 1#-1-1305 | 81.01 | 9864 | 799083 | 4400 | 356444 | 办公 |
21 | 1#-1-901 | 68.13 | 9997 | 681096 | 4400 | 299772 | 办公 |
22 | 1#-1-905 | 81.01 | 9763 | 790901 | 4400 | 356444 | 办公 |
23 | 1#-1-1101 | 68.13 | 10469 | 713253 | 4400 | 299772 | 办公 |
24 | 1#-1-1105 | 81.01 | 9759 | 790577 | 4400 | 356444 | 办公 |
25 | 1#-1-1201 | 68.13 | 10522 | 716864 | 4400 | 299772 | 办公 |
26 | 1#-1-1301 | 68.13 | 10757 | 732874 | 4400 | 299772 | 办公 |
27 | 1#-1-1305 | 81.01 | 9864 | 799083 | 4400 | 356444 | 办公 |
28 | 1#-1-1402 | 69.85 | 10660 | 744601 | 4400 | 307340 | 办公 |
29 | 1#-1-1405 | 81.01 | 9917 | 803376 | 4400 | 356444 | 办公 |
30 | 1#-1-1505 | 81.01 | 9970 | 807670 | 4400 | 356444 | 办公 |
31 | 1#-1-1601 | 68.13 | 11280 | 768506 | 4400 | 299772 | 办公 |
32 | 1#-1-1602 | 69.85 | 10766 | 752005 | 4400 | 307340 | 办公 |
33 | 1#-1-1605 | 81.01 | 10023 | 811963 | 4400 | 356444 | 办公 |
34 | 1#-2-102 | 69.77 | 11318 | 789657 | 4400 | 306988 | 办公 |
35 | 1#-1-103 | 68.05 | 9690 | 659405 | 4400 | 299420 | 办公 |
36 | 1#-2-201 | 81.01 | 9343 | 756876 | 4400 | 356444 | 办公 |
37 | 1#-2-202 | 91.78 | 9252 | 849149 | 4400 | 403832 | 办公 |
38 | 1#-2-204 | 69.77 | 9723 | 678374 | 4400 | 306988 | 办公 |
39 | 1#-2-205 | 68.05 | 9677 | 658520 | 4400 | 299420 | 办公 |
40 | 1#-2-301 | 81.01 | 9389 | 760603 | 4400 | 356444 | 办公 |
41 | 1#-2-302 | 91.78 | 9297 | 853279 | 4400 | 403832 | 办公 |
42 | 1#-2-305 | 68.05 | 9723 | 661650 | 8200 | 558010 | 办公 |
43 | 1#-2-401 | 81.01 | 9435 | 764329 | 4400 | 356444 | 办公 |
44 | 1#-2-402 | 91.84 | 9348 | 858520 | 4400 | 404096 | 办公 |
45 | 1#-2-404 | 69.81 | 9814 | 685115 | 4400 | 307164 | 办公 |
46 | 1#-2-405 | 68.05 | 9768 | 664712 | 8800 | 598840 | 办公 |
47 | 1#-2-501 | 81.01 | 9480 | 767975 | 4400 | 356444 | 办公 |
48 | 1#-2-502 | 91.84 | 9389 | 862286 | 4400 | 404096 | 办公 |
49 | 1#-2-504 | 69.81 | 9860 | 688327 | 4400 | 307164 | 办公 |
50 | 1#-2-601 | 81.01 | 9426 | 763600 | 4400 | 356444 | 办公 |
51 | 1#-2-705 | 68.13 | 9906 | 674896 | 4400 | 299772 | 办公 |
52 | 1#-2-801 | 81.01 | 9718 | 787255 | 4400 | 356444 | 办公 |
53 | 1#-2-802 | 91.84 | 9626 | 884052 | 4400 | 404096 | 办公 |
54 | 1#-2-804 | 69.90 | 9997 | 698790 | 4400 | 307560 | 办公 |
55 | 1#-2-905 | 68.13 | 10057 | 685183 | 4400 | 299772 | 办公 |
56 | 1#-2-1005 | 68.13 | 10196 | 694653 | 4400 | 299772 | 办公 |
57 | 1#-2-1101 | 81.01 | 9759 | 790577 | 4400 | 356444 | 办公 |
58 | 1#-2-1105 | 68.13 | 10416 | 709642 | 4400 | 299772 | 办公 |
59 | 1#-2-1205 | 68.13 | 10469 | 713253 | 4400 | 299772 | 办公 |
60 | 1#-2-1301 | 81.01 | 9864 | 799083 | 4400 | 356444 | 办公 |
61 | 1#-2-1401 | 81.01 | 9917 | 803376 | 4400 | 356444 | 办公 |
62 | 1#-2-1404 | 69.90 | 10617 | 742128 | 4400 | 307560 | 办公 |
63 | 1#-2-1405 | 68.13 | 10575 | 720475 | 4400 | 299772 | 办公 |
64 | 1#-2-1504 | 69.90 | 10670 | 745833 | 4400 | 307560 | 办公 |
65 | 1#-2-1505 | 68.13 | 10627 | 724018 | 4400 | 299772 | 办公 |
66 | 1#-2-1601 | 81.01 | 10128 | 820469 | 4400 | 356444 | 办公 |
67 | 1#-2-1604 | 69.90 | 10428 | 728917 | 4400 | 307560 | 办公 |
68 | 1#-2-1605 | 68.13 | 10386 | 707598 | 4400 | 299772 | 办公 |
69 | 2#-1-409 | 41.75 | 9929 | 414536 | 8800 | 367400 | 办公 |
70 | 2#-1-410 | 64.78 | 9426 | 610616 | 9000 | 583020 | 办公 |
71 | 2#-1-510 | 64.78 | 8981 | 581789 | 9000 | 583020 | 办公 |
72 | 2#-1-710 | 64.78 | 9563 | 619491 | 8800 | 570064 | 办公 |
73 | 2#-1-810 | 64.78 | 9609 | 622471 | 9000 | 583020 | 办公 |
74 | 2#-1-910 | 64.78 | 9655 | 625451 | 9000 | 583020 | 办公 |
75 | 2#-1-1009 | 41.75 | 10359 | 432488 | 9866 | 411906 | 办公 |
76 | 2#-1-1010 | 64.78 | 8556 | 554258 | 9000 | 583020 | 办公 |
77 | 2#-1-1102 | 32.72 | 10779 | 352689 | 10266 | 335904 | 办公 |
78 | 2#-1-1103 | 32.72 | 10779 | 352689 | 10266 | 335904 | 办公 |
79 | 2-1-1109 | 41.75 | 10162 | 424264 | 4400 | 183700 | 办公 |
80 | 2#-1-1110 | 64.78 | 9448 | 612041 | 4400 | 285032 | 办公 |
81 | 2#-1-1210 | 64.78 | 9501 | 615475 | 8800 | 570064 | 办公 |
82 | 2#-1-1402 | 32.72 | 10416 | 340812 | 10416 | 340812 | 办公 |
83 | 2#-1-1410 | 64.78 | 9607 | 622341 | 8800 | 570064 | 办公 |
84 | 2#-1-1510 | 64.78 | 9660 | 625775 | 8800 | 570064 | 办公 |
85 | 2#-1-1608 | 31.86 | 10893 | 347051 | 8200 | 261252 | 办公 |
86 | 2#-1-1609 | 41.75 | 10684 | 446057 | 4400 | 183700 | 办公 |
87 | 2#-1-1610 | 64.78 | 10269 | 665226 | 4400 | 285032 | 办公 |
88 | 2#-1-1707 | 37.38 | 10680 | 399218 | 4400 | 164472 | 办公 |
89 | 2#-1-1709 | 41.75 | 10737 | 448270 | 4400 | 183700 | 办公 |
90 | 2#-1-1710 | 64.78 | 9765 | 632577 | 4400 | 285032 | 办公 |
91 | 2#-1-1801 | 52.71 | 10858 | 572325 | 4400 | 231924 | 办公 |
92 | 2#-1-1806 | 48.20 | 10993 | 529863 | 4400 | 212080 | 办公 |
93 | 2#-1-1810 | 64.78 | 9713 | 629208 | 4400 | 285032 | 办公 |
94 | 3#-2-307 | 37.38 | 9360 | 349877 | 4400 | 164472 | 办公 |
95 | 3#-2-609 | 41.75 | 10052 | 419671 | 4400 | 183700 | 办公 |
96 | 3#-2-901 | 52.71 | 10517 | 554351 | 10016 | 527943 | 办公 |
97 | 3#-2-1109 | 41.75 | 9947 | 415287 | 4400 | 183700 | 办公 |
98 | 3#-2-1209 | 41.75 | 10000 | 417500 | 4400 | 183700 | 办公 |
99 | 3#-2-1210 | 63.81 | 9369 | 597836 | 4400 | 280764 | 办公 |
100 | 3#-2-1409 | 41.75 | 10106 | 421926 | 4400 | 183700 | 办公 |
101 | 3#-2-1410 | 63.18 | 9365 | 591681 | 4400 | 277992 | 办公 |
102 | 3#-2-1503 | 32.72 | 10316 | 337540 | 9950 | 325564 | 办公 |
103 | 3#-2-1607 | 37.38 | 10254 | 383295 | 4400 | 164472 | 办公 |
104 | 3#-2-1609 | 41.75 | 10212 | 426351 | 4400 | 183700 | 办公 |
105 | 3#-2-1610 | 63.81 | 9740 | 621509 | 4400 | 280764 | 办公 |
106 | 3#-2-1701 | 52.71 | 10942 | 576753 | 4400 | 231924 | 办公 |
107 | 3#-2-1704 | 32.73 | 10564 | 345760 | 4400 | 144012 | 办公 |
108 | 3#-2-1709 | 41.75 | 10265 | 428564 | 4400 | 183700 | 办公 |
109 | 3#-2-1710 | 63.81 | 9793 | 624891 | 4400 | 280764 | 办公 |
110 | 3#-2-1801 | 247.19 | 12403 | 3065898 | 7000 | 1730330 | 办公 |
合计 | 7924.20 | 9205 | 72939824 | 5231 | 41452612 |
廊坊开发区住房和城乡建设局联系电话:0316-6078269
廊坊开发区中原房地产开发有限公司:0316-7196666