一、企业基本情况
企业名称:廊坊市怡康房地产开发有限公司
法定代表人:康炜冰
联系电话:0316-2825555
二、项目基本情况
项目名称:富余家园
坐落位置:廊坊市安次区富余道北侧、安汇路西侧
总体项目计划开竣工时间:项目计划开工时间2021年8月16日,项目计划竣工时间2024年12月31日
项目分期情况:富余家园项目分为两期
一期含:7#~10#楼及部分地下车库;
二期含:1#楼~6#楼及部分地下车库。
各种配套设施开竣工安排:2022年8月—2024年5月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20230014号
本次预售栋号:富余家园4#楼
本次预售套数:108套
本次预售面积:9682.08平方米
拟竣工交付使用时间:2024年12月31日(以双方签订商品房买卖合同约定的时间为准)
开盘时间:2023年3月
四、楼盘表
富余家园4#楼 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 4-1-101 | 住宅 | 106.45 | 10604 | 未售 |
1 | 4-1-102 | 住宅 | 90.04 | 10350 | 未售 |
1 | 4-2-101 | 住宅 | 77.74 | 10130 | 未售 |
1 | 4-2-102 | 住宅 | 78.1 | 10083 | 未售 |
1 | 4-3-101 | 住宅 | 78.1 | 10083 | 未售 |
1 | 4-3-102 | 住宅 | 106.45 | 10604 | 未售 |
2 | 4-1-201 | 住宅 | 106.45 | 10110 | 未售 |
2 | 4-1-202 | 住宅 | 90.04 | 9912 | 未售 |
2 | 4-2-201 | 住宅 | 77.74 | 9623 | 未售 |
2 | 4-2-202 | 住宅 | 78.1 | 9579 | 未售 |
2 | 4-3-201 | 住宅 | 78.1 | 9579 | 未售 |
2 | 4-3-202 | 住宅 | 106.45 | 10110 | 未售 |
3 | 4-1-301 | 住宅 | 106.45 | 10110 | 未售 |
3 | 4-1-302 | 住宅 | 90.04 | 9912 | 未售 |
3 | 4-2-301 | 住宅 | 77.74 | 9623 | 未售 |
3 | 4-2-302 | 住宅 | 78.1 | 9747 | 未售 |
3 | 4-3-301 | 住宅 | 78.1 | 9747 | 未售 |
3 | 4-3-302 | 住宅 | 106.45 | 10110 | 未售 |
4 | 4-1-401 | 住宅 | 106.45 | 10234 | 未售 |
4 | 4-1-402 | 住宅 | 90.04 | 10058 | 未售 |
4 | 4-2-401 | 住宅 | 77.74 | 9792 | 未售 |
4 | 4-2-402 | 住宅 | 78.1 | 9747 | 未售 |
4 | 4-3-401 | 住宅 | 78.1 | 9747 | 未售 |
4 | 4-3-402 | 住宅 | 106.45 | 10234 | 未售 |
5 | 4-1-501 | 住宅 | 106.45 | 10357 | 未售 |
5 | 4-1-502 | 住宅 | 90.04 | 10204 | 未售 |
5 | 4-2-501 | 住宅 | 77.74 | 9792 | 未售 |
5 | 4-2-502 | 住宅 | 78.1 | 9915 | 未售 |
5 | 4-3-501 | 住宅 | 78.1 | 9915 | 未售 |
5 | 4-3-502 | 住宅 | 106.45 | 10357 | 未售 |
6 | 4-1-601 | 住宅 | 106.45 | 10357 | 未售 |
6 | 4-1-602 | 住宅 | 90.04 | 10204 | 未售 |
6 | 4-2-601 | 住宅 | 77.74 | 9961 | 未售 |
6 | 4-2-602 | 住宅 | 78.1 | 9915 | 未售 |
6 | 4-3-601 | 住宅 | 78.1 | 9915 | 未售 |
6 | 4-3-602 | 住宅 | 106.45 | 10357 | 未售 |
7 | 4-1-701 | 住宅 | 106.78 | 10448 | 未售 |
7 | 4-1-702 | 住宅 | 90.27 | 10178 | 未售 |
7 | 4-2-701 | 住宅 | 77.94 | 9936 | 未售 |
7 | 4-2-702 | 住宅 | 78.31 | 9889 | 未售 |
7 | 4-3-701 | 住宅 | 78.31 | 9889 | 未售 |
7 | 4-3-702 | 住宅 | 106.79 | 10447 | 未售 |
8 | 4-1-801 | 住宅 | 106.78 | 10448 | 未售 |
8 | 4-1-802 | 住宅 | 90.27 | 10178 | 未售 |
8 | 4-2-801 | 住宅 | 77.94 | 9936 | 未售 |
8 | 4-2-802 | 住宅 | 78.31 | 9889 | 未售 |
8 | 4-3-801 | 住宅 | 78.31 | 9889 | 未售 |
8 | 4-3-802 | 住宅 | 106.79 | 10447 | 未售 |
9 | 4-1-901 | 住宅 | 106.78 | 10448 | 未售 |
9 | 4-1-902 | 住宅 | 90.27 | 10323 | 未售 |
9 | 4-2-901 | 住宅 | 77.94 | 9936 | 未售 |
9 | 4-2-902 | 住宅 | 78.31 | 10056 | 未售 |
9 | 4-3-901 | 住宅 | 78.31 | 10056 | 未售 |
9 | 4-3-902 | 住宅 | 106.79 | 10447 | 未售 |
10 | 4-1-1001 | 住宅 | 106.78 | 10448 | 未售 |
10 | 4-1-1002 | 住宅 | 90.27 | 10323 | 未售 |
10 | 4-2-1001 | 住宅 | 77.94 | 10104 | 未售 |
10 | 4-2-1002 | 住宅 | 78.31 | 10056 | 未售 |
10 | 4-3-1001 | 住宅 | 78.31 | 10056 | 未售 |
10 | 4-3-1002 | 住宅 | 106.79 | 10447 | 未售 |
11 | 4-1-1101 | 住宅 | 106.78 | 10571 | 未售 |
11 | 4-1-1102 | 住宅 | 90.27 | 10323 | 未售 |
11 | 4-2-1101 | 住宅 | 77.94 | 10104 | 未售 |
11 | 4-2-1102 | 住宅 | 78.31 | 10056 | 未售 |
11 | 4-3-1101 | 住宅 | 78.31 | 10056 | 未售 |
11 | 4-3-1102 | 住宅 | 106.79 | 10570 | 未售 |
12 | 4-1-1201 | 住宅 | 106.78 | 10571 | 未售 |
12 | 4-1-1202 | 住宅 | 90.27 | 10323 | 未售 |
12 | 4-2-1201 | 住宅 | 77.94 | 10104 | 未售 |
12 | 4-2-1202 | 住宅 | 78.31 | 10056 | 未售 |
12 | 4-3-1201 | 住宅 | 78.31 | 10056 | 未售 |
12 | 4-3-1202 | 住宅 | 106.79 | 10570 | 未售 |
13 | 4-1-1301 | 住宅 | 106.78 | 10571 | 未售 |
13 | 4-1-1302 | 住宅 | 90.27 | 10323 | 未售 |
13 | 4-2-1301 | 住宅 | 77.94 | 10104 | 未售 |
13 | 4-2-1302 | 住宅 | 78.31 | 10056 | 未售 |
13 | 4-3-1301 | 住宅 | 78.31 | 10056 | 未售 |
13 | 4-3-1302 | 住宅 | 106.79 | 10570 | 未售 |
14 | 4-1-1401 | 住宅 | 106.78 | 10448 | 未售 |
14 | 4-1-1402 | 住宅 | 90.27 | 10178 | 未售 |
14 | 4-2-1401 | 住宅 | 77.94 | 9936 | 未售 |
14 | 4-2-1402 | 住宅 | 78.31 | 9889 | 未售 |
14 | 4-3-1401 | 住宅 | 78.31 | 9889 | 未售 |
14 | 4-3-1402 | 住宅 | 106.79 | 10447 | 未售 |
15 | 4-1-1501 | 住宅 | 106.78 | 10571 | 未售 |
15 | 4-1-1502 | 住宅 | 90.27 | 10469 | 未售 |
15 | 4-2-1501 | 住宅 | 77.94 | 10104 | 未售 |
15 | 4-2-1502 | 住宅 | 78.31 | 10056 | 未售 |
15 | 4-3-1501 | 住宅 | 78.31 | 10056 | 未售 |
15 | 4-3-1502 | 住宅 | 106.79 | 10570 | 未售 |
16 | 4-1-1601 | 住宅 | 106.78 | 10694 | 未售 |
16 | 4-1-1602 | 住宅 | 90.27 | 10469 | 未售 |
16 | 4-2-1601 | 住宅 | 77.94 | 10104 | 未售 |
16 | 4-2-1602 | 住宅 | 78.31 | 10224 | 未售 |
16 | 4-3-1601 | 住宅 | 78.31 | 10224 | 未售 |
16 | 4-3-1602 | 住宅 | 106.79 | 10693 | 未售 |
17 | 4-1-1701 | 住宅 | 106.78 | 10694 | 未售 |
17 | 4-1-1702 | 住宅 | 90.27 | 10469 | 未售 |
17 | 4-2-1701 | 住宅 | 77.94 | 10272 | 未售 |
17 | 4-2-1702 | 住宅 | 78.31 | 10224 | 未售 |
17 | 4-3-1701 | 住宅 | 78.31 | 10224 | 未售 |
17 | 4-3-1702 | 住宅 | 106.79 | 10693 | 未售 |
18 | 4-1-1801 | 住宅 | 106.78 | 10079 | 未售 |
18 | 4-1-1802 | 住宅 | 90.27 | 9887 | 未售 |
18 | 4-2-1801 | 住宅 | 77.94 | 9599 | 未售 |
18 | 4-2-1802 | 住宅 | 78.31 | 9553 | 未售 |
18 | 4-3-1801 | 住宅 | 78.31 | 9553 | 未售 |
18 | 4-3-1802 | 住宅 | 106.79 | 10078 | 未售 |
合计预售:套数108套,面积9682.08平方米 |
廊坊市怡康房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责