一、企业基本情况
企业名称:廊坊宏茂房地产开发有限公司
法定代表人:王大立
联系电话:0316-5896777
二、项目基本情况
项目名称:金宏雅苑
坐落位置:廊坊市安次区瑞雪道以南、富锦道以北、富发道以西、富友道以东
总体项目计划开竣工时间:开工时间2022年10月1日,拟竣工时间2025年4月30日
项目分期情况:整体建设
各种配套设施开竣工安排:
幼儿园:开工时间2022年12月1日,拟竣工时间2025年4月30日
社区卫生服务站、社区养老服务设施、社区活动场所、业主委员会及物业管理:开工时间2023年11月15日,拟竣工时间2025年4月30日
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20230007号
本次预售栋号:金宏雅苑3#楼、5#楼
本次预售套数:180套
本次预售面积:18212.18平方米
拟竣工交付使用时间:2025年11月30日(以双方签订的商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2023年2月
四、楼盘表
金宏雅苑3#楼 | ||||||
所在层 | 单元 | 户名 | 建筑面积 | 用途 | 销售价格 | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 99.34 | 住宅 | 8255 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 74.78 | 住宅 | 7730 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 74.78 | 住宅 | 7730 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 95.65 | 住宅 | 7782 | 未售 |
1 | 3 | 3-101 | 74.51 | 住宅 | 7730 | 未售 |
1 | 3 | 3-102 | 99.34 | 住宅 | 7835 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 99.28 | 住宅 | 8602 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 95.88 | 住宅 | 8129 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 95.88 | 住宅 | 8129 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 95.59 | 住宅 | 8129 | 未售 |
2 | 3 | 3-201 | 95.59 | 住宅 | 8129 | 未售 |
2 | 3 | 3-202 | 99.28 | 住宅 | 8182 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 99.28 | 住宅 | 8813 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 95.88 | 住宅 | 8340 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 95.88 | 住宅 | 8340 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 95.59 | 住宅 | 8340 | 未售 |
3 | 3 | 3-301 | 95.59 | 住宅 | 8340 | 未售 |
3 | 3 | 3-302 | 99.28 | 住宅 | 8392 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 99.28 | 住宅 | 8813 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 95.88 | 住宅 | 8340 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 95.88 | 住宅 | 8340 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 95.59 | 住宅 | 8340 | 未售 |
4 | 3 | 3-401 | 95.59 | 住宅 | 8340 | 未售 |
4 | 3 | 3-402 | 99.28 | 住宅 | 8392 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 99.28 | 住宅 | 8813 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 95.88 | 住宅 | 8340 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 95.88 | 住宅 | 8340 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 95.59 | 住宅 | 8340 | 未售 |
5 | 3 | 3-501 | 95.59 | 住宅 | 8340 | 未售 |
5 | 3 | 3-502 | 99.28 | 住宅 | 8392 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 99.28 | 住宅 | 8918 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 95.88 | 住宅 | 8445 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 95.88 | 住宅 | 8445 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 95.59 | 住宅 | 8445 | 未售 |
6 | 3 | 3-601 | 95.59 | 住宅 | 8445 | 未售 |
6 | 3 | 3-602 | 99.28 | 住宅 | 8497 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 99.28 | 住宅 | 8918 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 95.88 | 住宅 | 8445 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 95.88 | 住宅 | 8445 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 95.59 | 住宅 | 8445 | 未售 |
7 | 3 | 3-701 | 95.59 | 住宅 | 8445 | 未售 |
7 | 3 | 3-702 | 99.28 | 住宅 | 8497 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 99.28 | 住宅 | 8918 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 95.88 | 住宅 | 8445 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 95.88 | 住宅 | 8445 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 95.59 | 住宅 | 8445 | 未售 |
8 | 3 | 3-801 | 95.59 | 住宅 | 8445 | 未售 |
8 | 3 | 3-802 | 99.28 | 住宅 | 8497 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 99.28 | 住宅 | 9023 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 95.88 | 住宅 | 8550 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 95.88 | 住宅 | 8550 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 95.59 | 住宅 | 8550 | 未售 |
9 | 3 | 3-901 | 95.59 | 住宅 | 8550 | 未售 |
9 | 3 | 3-902 | 99.28 | 住宅 | 8602 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 99.28 | 住宅 | 9023 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 95.88 | 住宅 | 8550 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 95.88 | 住宅 | 8550 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 95.59 | 住宅 | 8550 | 未售 |
10 | 3 | 3-1001 | 95.59 | 住宅 | 8550 | 未售 |
10 | 3 | 3-1002 | 99.28 | 住宅 | 8602 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 99.28 | 住宅 | 9023 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 95.88 | 住宅 | 8550 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 95.88 | 住宅 | 8550 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 95.59 | 住宅 | 8550 | 未售 |
11 | 3 | 3-1101 | 95.59 | 住宅 | 8550 | 未售 |
11 | 3 | 3-1102 | 99.28 | 住宅 | 8602 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 99.28 | 住宅 | 9128 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 95.88 | 住宅 | 8655 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 95.88 | 住宅 | 8655 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 95.59 | 住宅 | 8655 | 未售 |
12 | 3 | 3-1201 | 95.59 | 住宅 | 8655 | 未售 |
12 | 3 | 3-1202 | 99.28 | 住宅 | 8708 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 99.28 | 住宅 | 9023 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 95.88 | 住宅 | 8550 | 未售 |
13 | 2 | 2-1301 | 95.88 | 住宅 | 8550 | 未售 |
13 | 2 | 2-1302 | 95.59 | 住宅 | 8550 | 未售 |
13 | 3 | 3-1301 | 95.59 | 住宅 | 8550 | 未售 |
13 | 3 | 3-1302 | 99.28 | 住宅 | 8602 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 99.28 | 住宅 | 8918 | 未售 |
14 | 1 | 1-1402 | 95.88 | 住宅 | 8445 | 未售 |
14 | 2 | 2-1401 | 95.88 | 住宅 | 8445 | 未售 |
14 | 2 | 2-1402 | 95.59 | 住宅 | 8445 | 未售 |
14 | 3 | 3-1401 | 95.59 | 住宅 | 8445 | 未售 |
14 | 3 | 3-1402 | 99.28 | 住宅 | 8497 | 未售 |
15 | 1 | 1-1501 | 99.28 | 住宅 | 9233 | 未售 |
15 | 1 | 1-1502 | 95.88 | 住宅 | 8760 | 未售 |
15 | 2 | 2-1501 | 95.88 | 住宅 | 8760 | 未售 |
15 | 2 | 2-1502 | 95.59 | 住宅 | 8760 | 未售 |
15 | 3 | 3-1501 | 95.59 | 住宅 | 8760 | 未售 |
15 | 3 | 3-1502 | 99.28 | 住宅 | 8813 | 未售 |
16 | 1 | 1-1601 | 99.28 | 住宅 | 9233 | 未售 |
16 | 1 | 1-1602 | 95.88 | 住宅 | 8760 | 未售 |
16 | 2 | 2-1601 | 95.88 | 住宅 | 8760 | 未售 |
16 | 2 | 2-1602 | 95.59 | 住宅 | 8760 | 未售 |
16 | 3 | 3-1601 | 95.59 | 住宅 | 8760 | 未售 |
16 | 3 | 3-1602 | 99.28 | 住宅 | 8813 | 未售 |
17 | 1 | 1-1701 | 99.28 | 住宅 | 9233 | 未售 |
17 | 1 | 1-1702 | 95.88 | 住宅 | 8760 | 未售 |
17 | 2 | 2-1701 | 95.88 | 住宅 | 8760 | 未售 |
17 | 2 | 2-1702 | 95.59 | 住宅 | 8760 | 未售 |
17 | 3 | 3-1701 | 95.59 | 住宅 | 8760 | 未售 |
17 | 3 | 3-1702 | 99.28 | 住宅 | 8813 | 未售 |
18 | 1 | 1-1801 | 99.28 | 住宅 | 8287 | 未售 |
18 | 1 | 1-1802 | 95.88 | 住宅 | 7814 | 未售 |
18 | 2 | 2-1801 | 95.88 | 住宅 | 7814 | 未售 |
18 | 2 | 2-1802 | 95.59 | 住宅 | 7814 | 未售 |
18 | 3 | 3-1801 | 95.59 | 住宅 | 7814 | 未售 |
18 | 3 | 3-1802 | 99.28 | 住宅 | 7866 | 未售 |
金宏雅苑5#楼 | ||||||
所在层 | 单元 | 户名 | 建筑面积 | 用途 | 销售价格 | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 109.21 | 住宅 | 8182 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 107.42 | 住宅 | 7919 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 107.42 | 住宅 | 7919 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 109.21 | 住宅 | 8287 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 109.21 | 住宅 | 8539 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 107.42 | 住宅 | 8276 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 107.42 | 住宅 | 8276 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 109.21 | 住宅 | 8645 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 109.21 | 住宅 | 8750 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 107.42 | 住宅 | 8487 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 107.42 | 住宅 | 8487 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 109.21 | 住宅 | 8855 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 109.53 | 住宅 | 8750 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 107.42 | 住宅 | 8487 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 107.42 | 住宅 | 8487 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 109.53 | 住宅 | 8855 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 109.53 | 住宅 | 8750 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 107.42 | 住宅 | 8487 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 107.42 | 住宅 | 8487 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 109.53 | 住宅 | 8855 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 109.53 | 住宅 | 8855 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 107.42 | 住宅 | 8592 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 107.42 | 住宅 | 8592 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 109.53 | 住宅 | 8960 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 109.53 | 住宅 | 8855 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 107.42 | 住宅 | 8592 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 107.42 | 住宅 | 8592 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 109.53 | 住宅 | 8960 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 109.53 | 住宅 | 8855 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 107.42 | 住宅 | 8592 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 107.42 | 住宅 | 8592 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 109.53 | 住宅 | 8960 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 109.53 | 住宅 | 8960 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 107.42 | 住宅 | 8697 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 107.42 | 住宅 | 8697 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 109.53 | 住宅 | 9065 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 109.53 | 住宅 | 8960 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 107.42 | 住宅 | 8697 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 107.42 | 住宅 | 8697 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 109.53 | 住宅 | 9065 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 109.53 | 住宅 | 8960 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 107.42 | 住宅 | 8697 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 107.42 | 住宅 | 8697 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 109.53 | 住宅 | 9065 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 109.53 | 住宅 | 9065 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 107.42 | 住宅 | 8802 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 107.42 | 住宅 | 8802 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 109.53 | 住宅 | 9170 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 109.53 | 住宅 | 8960 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 107.42 | 住宅 | 8697 | 未售 |
13 | 2 | 2-1301 | 107.42 | 住宅 | 8697 | 未售 |
13 | 2 | 2-1302 | 109.53 | 住宅 | 9065 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 109.53 | 住宅 | 8855 | 未售 |
14 | 1 | 1-1402 | 107.42 | 住宅 | 8592 | 未售 |
14 | 2 | 2-1401 | 107.42 | 住宅 | 8592 | 未售 |
14 | 2 | 2-1402 | 109.53 | 住宅 | 8960 | 未售 |
15 | 1 | 1-1501 | 109.53 | 住宅 | 9170 | 未售 |
15 | 1 | 1-1502 | 107.42 | 住宅 | 8907 | 未售 |
15 | 2 | 2-1501 | 107.42 | 住宅 | 8907 | 未售 |
15 | 2 | 2-1502 | 109.53 | 住宅 | 9276 | 未售 |
16 | 1 | 1-1601 | 109.53 | 住宅 | 9170 | 未售 |
16 | 1 | 1-1602 | 107.42 | 住宅 | 8907 | 未售 |
16 | 2 | 2-1601 | 107.42 | 住宅 | 8907 | 未售 |
16 | 2 | 2-1602 | 109.53 | 住宅 | 9276 | 未售 |
17 | 1 | 1-1701 | 109.53 | 住宅 | 9170 | 未售 |
17 | 1 | 1-1702 | 107.42 | 住宅 | 8907 | 未售 |
17 | 2 | 2-1701 | 107.42 | 住宅 | 8907 | 未售 |
17 | 2 | 2-1702 | 109.53 | 住宅 | 9276 | 未售 |
18 | 1 | 1-1801 | 109.53 | 住宅 | 8182 | 未售 |
18 | 1 | 1-1802 | 107.42 | 住宅 | 7919 | 未售 |
18 | 2 | 2-1801 | 107.42 | 住宅 | 7919 | 未售 |
18 | 2 | 2-1802 | 109.53 | 住宅 | 8287 | 未售 |
合计预售:套数180套,面积18212.18平方米 |
廊坊宏茂房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责