一、企业基本情况
企业名称:廊坊市凤欣房地产开发有限公司
法定代表人:姜军
联系电话:0316-5897888
二、项目基本情况
项目名称:碧凤湾
坐落位置:廊坊市安次区汇文道以南、瑞雪道以北、龙翔路南段以西、龙腾路以东
总体项目计划开竣工时间:计划总体开工时间2021年4月23日,计划总体竣工时间2025年1月6日
项目分期情况:
一期:2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、15#、地下车库
二期:9#、10#、11#、12#、13#、14#、16#
三期:1#
各种配套设施开竣工安排:开工时间2021年9月,竣工时间2023年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20220044号
本次预售栋号:碧凤湾14号楼
本次预售套数:44套
本次预售面积:4834.38平方米
拟竣工交付使用时间:2025年1月6日(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2022年12月
四、楼盘表
碧凤湾14号楼 | ||||||
层数 | 单元 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1 | 14-1-101 | 住宅 | 109.62 | 10434.12 | 未售 |
1 | 1 | 14-1-102 | 住宅 | 109.71 | 10198.82 | 未售 |
1 | 2 | 14-2-101 | 住宅 | 109.71 | 10198.82 | 未售 |
1 | 2 | 14-2-102 | 住宅 | 109.62 | 10316.48 | 未售 |
2 | 1 | 14-1-201 | 住宅 | 109.62 | 10589.42 | 未售 |
2 | 1 | 14-1-202 | 住宅 | 109.71 | 10354.12 | 未售 |
2 | 2 | 14-2-201 | 住宅 | 109.71 | 10354.12 | 未售 |
2 | 2 | 14-2-202 | 住宅 | 109.62 | 10471.77 | 未售 |
3 | 1 | 14-1-301 | 住宅 | 109.62 | 10721.17 | 未售 |
3 | 1 | 14-1-302 | 住宅 | 109.71 | 10485.88 | 未售 |
3 | 2 | 14-2-301 | 住宅 | 109.71 | 10485.88 | 未售 |
3 | 2 | 14-2-302 | 住宅 | 109.62 | 10603.53 | 未售 |
4 | 1 | 14-1-401 | 住宅 | 109.88 | 10827.07 | 未售 |
4 | 1 | 14-1-402 | 住宅 | 110.02 | 10591.77 | 未售 |
4 | 2 | 14-2-401 | 住宅 | 110.02 | 10591.77 | 未售 |
4 | 2 | 14-2-402 | 住宅 | 109.88 | 10709.42 | 未售 |
5 | 1 | 14-1-501 | 住宅 | 109.88 | 10909.41 | 未售 |
5 | 1 | 14-1-502 | 住宅 | 110.02 | 10674.11 | 未售 |
5 | 2 | 14-2-501 | 住宅 | 110.02 | 10674.11 | 未售 |
5 | 2 | 14-2-502 | 住宅 | 109.88 | 10791.76 | 未售 |
6 | 1 | 14-1-601 | 住宅 | 109.88 | 11003.53 | 未售 |
6 | 1 | 14-1-602 | 住宅 | 110.02 | 10768.23 | 未售 |
6 | 2 | 14-2-601 | 住宅 | 110.02 | 10768.23 | 未售 |
6 | 2 | 14-2-602 | 住宅 | 109.88 | 10885.88 | 未售 |
7 | 1 | 14-1-701 | 住宅 | 109.88 | 11109.41 | 未售 |
7 | 1 | 14-1-702 | 住宅 | 110.02 | 10874.12 | 未售 |
7 | 2 | 14-2-701 | 住宅 | 110.02 | 10874.12 | 未售 |
7 | 2 | 14-2-702 | 住宅 | 109.88 | 10991.76 | 未售 |
8 | 1 | 14-1-801 | 住宅 | 109.88 | 11244.7 | 未售 |
8 | 1 | 14-1-802 | 住宅 | 110.02 | 11009.41 | 未售 |
8 | 2 | 14-2-801 | 住宅 | 110.02 | 11009.41 | 未售 |
8 | 2 | 14-2-802 | 住宅 | 109.88 | 11127.06 | 未售 |
9 | 1 | 14-1-901 | 住宅 | 109.88 | 11403.53 | 未售 |
9 | 1 | 14-1-902 | 住宅 | 110.02 | 11168.23 | 未售 |
9 | 2 | 14-2-901 | 住宅 | 110.02 | 11168.23 | 未售 |
9 | 2 | 14-2-902 | 住宅 | 109.88 | 11285.88 | 未售 |
10 | 1 | 14-1-1001 | 住宅 | 109.88 | 11585.88 | 未售 |
10 | 1 | 14-1-1002 | 住宅 | 110.02 | 11350.59 | 未售 |
10 | 2 | 14-2-1001 | 住宅 | 110.02 | 11350.59 | 未售 |
10 | 2 | 14-2-1002 | 住宅 | 109.88 | 11468.23 | 未售 |
11 | 1 | 14-1-1101 | 住宅 | 109.88 | 10434.12 | 未售 |
11 | 1 | 14-1-1102 | 住宅 | 110.02 | 10198.82 | 未售 |
11 | 2 | 14-2-1101 | 住宅 | 110.02 | 10198.82 | 未售 |
11 | 2 | 14-2-1102 | 住宅 | 109.88 | 10316.47 | 未售 |
合计预售:套数44套,面积4834.38平方米 |
廊坊市凤欣房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责