一、企业基本情况
企业名称:廊坊市东冠房地产开发有限公司
法定代表人:来裕良
联系电话:0316-5172501
二、项目基本情况
项目名称:逸品龙湾小区
坐落位置:安次工业园区内,安美路东、安丽路以西、铭顺大道以北
总体项目计划开竣工时间:项目分二期开发
一期:开工时间2015年7月,竣工时间2021年10月
二期:开工时间2020年11月,竣工时间2024年10月
项目分期情况:
一期:2#、3#、9#、4#、7#、8#、10#、11#、12#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、S3#、S1#、S2#、S5#、9-1#楼及部分地下车库
二期:1#、5#、6#、13#、14#、21#、S4楼及地下车库
各种配套设施开竣工安排:
幼儿园(六班):开工时间2017年5月,竣工时间2019年4月
社区服务用房:开工时间2017年8月,竣工时间2019年4月
卫生站、文化活动站:开工时间2015年7月,竣工时间2019年4月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20220036号
本次预售栋号:逸品龙湾小区13#楼
本次预售套数:192套
本次预售面积:18301.44平方米
拟竣工交付使用时间:以双方签订商品房买卖合同约定时间为准
开盘时间:2022年9月
四、楼盘表
逸品龙湾小区13#楼 | |||||
一单元 | |||||
楼层 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 101 | 住宅 | 111.19 | 9715 | 未售 |
1 | 102 | 住宅 | 93.09 | 9615 | 未售 |
1 | 103 | 住宅 | 93.09 | 9615 | 未售 |
1 | 104 | 住宅 | 83.91 | 9515 | 未售 |
2 | 201 | 住宅 | 111.19 | 9735 | 未售 |
2 | 202 | 住宅 | 93.09 | 9635 | 未售 |
2 | 203 | 住宅 | 93.09 | 9635 | 未售 |
2 | 204 | 住宅 | 83.91 | 9535 | 未售 |
3 | 301 | 住宅 | 111.19 | 9755 | 未售 |
3 | 302 | 住宅 | 93.09 | 9655 | 未售 |
3 | 303 | 住宅 | 93.09 | 9655 | 未售 |
3 | 304 | 住宅 | 83.91 | 9555 | 未售 |
4 | 401 | 住宅 | 111.19 | 9745 | 未售 |
4 | 402 | 住宅 | 93.09 | 9645 | 未售 |
4 | 403 | 住宅 | 93.09 | 9645 | 未售 |
4 | 404 | 住宅 | 83.91 | 9545 | 未售 |
5 | 501 | 住宅 | 111.19 | 9795 | 未售 |
5 | 502 | 住宅 | 93.09 | 9695 | 未售 |
5 | 503 | 住宅 | 93.09 | 9695 | 未售 |
5 | 504 | 住宅 | 83.91 | 9595 | 未售 |
6 | 601 | 住宅 | 111.19 | 9815 | 未售 |
6 | 602 | 住宅 | 93.09 | 9715 | 未售 |
6 | 603 | 住宅 | 93.09 | 9715 | 未售 |
6 | 604 | 住宅 | 83.91 | 9615 | 未售 |
7 | 701 | 住宅 | 111.19 | 9835 | 未售 |
7 | 702 | 住宅 | 93.09 | 9735 | 未售 |
7 | 703 | 住宅 | 93.09 | 9735 | 未售 |
7 | 704 | 住宅 | 83.91 | 9635 | 未售 |
8 | 801 | 住宅 | 111.19 | 9855 | 未售 |
8 | 802 | 住宅 | 93.09 | 9755 | 未售 |
8 | 803 | 住宅 | 93.09 | 9755 | 未售 |
8 | 804 | 住宅 | 83.91 | 9655 | 未售 |
9 | 901 | 住宅 | 111.19 | 9875 | 未售 |
9 | 902 | 住宅 | 93.09 | 9775 | 未售 |
9 | 903 | 住宅 | 93.09 | 9775 | 未售 |
9 | 904 | 住宅 | 83.91 | 9675 | 未售 |
10 | 1001 | 住宅 | 111.19 | 9895 | 未售 |
10 | 1002 | 住宅 | 93.09 | 9795 | 未售 |
10 | 1003 | 住宅 | 93.09 | 9795 | 未售 |
10 | 1004 | 住宅 | 83.91 | 9695 | 未售 |
11 | 1101 | 住宅 | 111.19 | 9915 | 未售 |
11 | 1102 | 住宅 | 93.09 | 9815 | 未售 |
11 | 1103 | 住宅 | 93.09 | 9815 | 未售 |
11 | 1104 | 住宅 | 83.91 | 9715 | 未售 |
12 | 1201 | 住宅 | 111.19 | 9935 | 未售 |
12 | 1202 | 住宅 | 93.09 | 9835 | 未售 |
12 | 1203 | 住宅 | 93.09 | 9835 | 未售 |
12 | 1204 | 住宅 | 83.91 | 9735 | 未售 |
13 | 1301 | 住宅 | 111.19 | 9955 | 未售 |
13 | 1302 | 住宅 | 93.09 | 9855 | 未售 |
13 | 1303 | 住宅 | 93.09 | 9855 | 未售 |
13 | 1304 | 住宅 | 83.91 | 9755 | 未售 |
14 | 1401 | 住宅 | 111.19 | 9945 | 未售 |
14 | 1402 | 住宅 | 93.09 | 9845 | 未售 |
14 | 1403 | 住宅 | 93.09 | 9845 | 未售 |
14 | 1404 | 住宅 | 83.91 | 9745 | 未售 |
15 | 1501 | 住宅 | 111.19 | 9995 | 未售 |
15 | 1502 | 住宅 | 93.09 | 9895 | 未售 |
15 | 1503 | 住宅 | 93.09 | 9895 | 未售 |
15 | 1504 | 住宅 | 83.91 | 9795 | 未售 |
16 | 1601 | 住宅 | 111.19 | 10015 | 未售 |
16 | 1602 | 住宅 | 93.09 | 9915 | 未售 |
16 | 1603 | 住宅 | 93.09 | 9915 | 未售 |
16 | 1604 | 住宅 | 83.91 | 9815 | 未售 |
17 | 1701 | 住宅 | 111.19 | 10035 | 未售 |
17 | 1702 | 住宅 | 93.09 | 9935 | 未售 |
17 | 1703 | 住宅 | 93.09 | 9935 | 未售 |
17 | 1704 | 住宅 | 83.91 | 9835 | 未售 |
18 | 1801 | 住宅 | 111.19 | 9985 | 未售 |
18 | 1802 | 住宅 | 93.09 | 9885 | 未售 |
18 | 1803 | 住宅 | 93.09 | 9885 | 未售 |
18 | 1804 | 住宅 | 83.91 | 9785 | 未售 |
19 | 1901 | 住宅 | 111.19 | 9995 | 未售 |
19 | 1902 | 住宅 | 93.09 | 9895 | 未售 |
19 | 1903 | 住宅 | 93.09 | 9895 | 未售 |
19 | 1904 | 住宅 | 83.91 | 9795 | 未售 |
20 | 2001 | 住宅 | 111.19 | 9975 | 未售 |
20 | 2002 | 住宅 | 93.09 | 9875 | 未售 |
20 | 2003 | 住宅 | 93.09 | 9875 | 未售 |
20 | 2004 | 住宅 | 83.91 | 9775 | 未售 |
21 | 2101 | 住宅 | 111.19 | 9955 | 未售 |
21 | 2102 | 住宅 | 93.09 | 9855 | 未售 |
21 | 2103 | 住宅 | 93.09 | 9855 | 未售 |
21 | 2104 | 住宅 | 83.91 | 9755 | 未售 |
22 | 2201 | 住宅 | 111.19 | 9935 | 未售 |
22 | 2202 | 住宅 | 93.09 | 9835 | 未售 |
22 | 2203 | 住宅 | 93.09 | 9835 | 未售 |
22 | 2204 | 住宅 | 83.91 | 9735 | 未售 |
23 | 2301 | 住宅 | 111.19 | 9915 | 未售 |
23 | 2302 | 住宅 | 93.09 | 9815 | 未售 |
23 | 2303 | 住宅 | 93.09 | 9815 | 未售 |
23 | 2304 | 住宅 | 83.91 | 9715 | 未售 |
24 | 2401 | 住宅 | 111.19 | 9865 | 未售 |
24 | 2402 | 住宅 | 93.09 | 9765 | 未售 |
24 | 2403 | 住宅 | 93.09 | 9765 | 未售 |
24 | 2404 | 住宅 | 83.91 | 9665 | 未售 |
二单元 | |||||
楼层 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 101 | 住宅 | 83.91 | 9515 | 未售 |
1 | 102 | 住宅 | 93.09 | 9615 | 未售 |
1 | 103 | 住宅 | 93.09 | 9615 | 未售 |
1 | 104 | 住宅 | 111.19 | 9715 | 未售 |
2 | 201 | 住宅 | 83.91 | 9535 | 未售 |
2 | 202 | 住宅 | 93.09 | 9635 | 未售 |
2 | 203 | 住宅 | 93.09 | 9635 | 未售 |
2 | 204 | 住宅 | 111.19 | 9735 | 未售 |
3 | 301 | 住宅 | 83.91 | 9555 | 未售 |
3 | 302 | 住宅 | 93.09 | 9655 | 未售 |
3 | 303 | 住宅 | 93.09 | 9655 | 未售 |
3 | 304 | 住宅 | 111.19 | 9755 | 未售 |
4 | 401 | 住宅 | 83.91 | 9545 | 未售 |
4 | 402 | 住宅 | 93.09 | 9645 | 未售 |
4 | 403 | 住宅 | 93.09 | 9645 | 未售 |
4 | 404 | 住宅 | 111.19 | 9745 | 未售 |
5 | 501 | 住宅 | 83.91 | 9595 | 未售 |
5 | 502 | 住宅 | 93.09 | 9695 | 未售 |
5 | 503 | 住宅 | 93.09 | 9695 | 未售 |
5 | 504 | 住宅 | 111.19 | 9795 | 未售 |
6 | 601 | 住宅 | 83.91 | 9615 | 未售 |
6 | 602 | 住宅 | 93.09 | 9715 | 未售 |
6 | 603 | 住宅 | 93.09 | 9715 | 未售 |
6 | 604 | 住宅 | 111.19 | 9815 | 未售 |
7 | 701 | 住宅 | 83.91 | 9635 | 未售 |
7 | 702 | 住宅 | 93.09 | 9735 | 未售 |
7 | 703 | 住宅 | 93.09 | 9735 | 未售 |
7 | 704 | 住宅 | 111.19 | 9835 | 未售 |
8 | 801 | 住宅 | 83.91 | 9655 | 未售 |
8 | 802 | 住宅 | 93.09 | 9755 | 未售 |
8 | 803 | 住宅 | 93.09 | 9755 | 未售 |
8 | 804 | 住宅 | 111.19 | 9855 | 未售 |
9 | 901 | 住宅 | 83.91 | 9675 | 未售 |
9 | 902 | 住宅 | 93.09 | 9775 | 未售 |
9 | 903 | 住宅 | 93.09 | 9775 | 未售 |
9 | 904 | 住宅 | 111.19 | 9875 | 未售 |
10 | 1001 | 住宅 | 83.91 | 9695 | 未售 |
10 | 1002 | 住宅 | 93.09 | 9795 | 未售 |
10 | 1003 | 住宅 | 93.09 | 9795 | 未售 |
10 | 1004 | 住宅 | 111.19 | 9895 | 未售 |
11 | 1101 | 住宅 | 83.91 | 9715 | 未售 |
11 | 1102 | 住宅 | 93.09 | 9815 | 未售 |
11 | 1103 | 住宅 | 93.09 | 9815 | 未售 |
11 | 1104 | 住宅 | 111.19 | 9915 | 未售 |
12 | 1201 | 住宅 | 83.91 | 9735 | 未售 |
12 | 1202 | 住宅 | 93.09 | 9835 | 未售 |
12 | 1203 | 住宅 | 93.09 | 9835 | 未售 |
12 | 1204 | 住宅 | 111.19 | 9935 | 未售 |
13 | 1301 | 住宅 | 83.91 | 9755 | 未售 |
13 | 1302 | 住宅 | 93.09 | 9855 | 未售 |
13 | 1303 | 住宅 | 93.09 | 9855 | 未售 |
13 | 1304 | 住宅 | 111.19 | 9955 | 未售 |
14 | 1401 | 住宅 | 83.91 | 9745 | 未售 |
14 | 1402 | 住宅 | 93.09 | 9845 | 未售 |
14 | 1403 | 住宅 | 93.09 | 9845 | 未售 |
14 | 1404 | 住宅 | 111.19 | 9945 | 未售 |
15 | 1501 | 住宅 | 83.91 | 9795 | 未售 |
15 | 1502 | 住宅 | 93.09 | 9895 | 未售 |
15 | 1503 | 住宅 | 93.09 | 9895 | 未售 |
15 | 1504 | 住宅 | 111.19 | 9995 | 未售 |
16 | 1601 | 住宅 | 83.91 | 9815 | 未售 |
16 | 1602 | 住宅 | 93.09 | 9915 | 未售 |
16 | 1603 | 住宅 | 93.09 | 9915 | 未售 |
16 | 1604 | 住宅 | 111.19 | 10015 | 未售 |
17 | 1701 | 住宅 | 83.91 | 9835 | 未售 |
17 | 1702 | 住宅 | 93.09 | 9935 | 未售 |
17 | 1703 | 住宅 | 93.09 | 9935 | 未售 |
17 | 1704 | 住宅 | 111.19 | 10035 | 未售 |
18 | 1801 | 住宅 | 83.91 | 9785 | 未售 |
18 | 1802 | 住宅 | 93.09 | 9885 | 未售 |
18 | 1803 | 住宅 | 93.09 | 9885 | 未售 |
18 | 1804 | 住宅 | 111.19 | 9985 | 未售 |
19 | 1901 | 住宅 | 83.91 | 9795 | 未售 |
19 | 1902 | 住宅 | 93.09 | 9895 | 未售 |
19 | 1903 | 住宅 | 93.09 | 9895 | 未售 |
19 | 1904 | 住宅 | 111.19 | 9995 | 未售 |
20 | 2001 | 住宅 | 83.91 | 9775 | 未售 |
20 | 2002 | 住宅 | 93.09 | 9875 | 未售 |
20 | 2003 | 住宅 | 93.09 | 9875 | 未售 |
20 | 2004 | 住宅 | 111.19 | 9975 | 未售 |
21 | 2101 | 住宅 | 83.91 | 9755 | 未售 |
21 | 2102 | 住宅 | 93.09 | 9855 | 未售 |
21 | 2103 | 住宅 | 93.09 | 9855 | 未售 |
21 | 2104 | 住宅 | 111.19 | 9955 | 未售 |
22 | 2201 | 住宅 | 83.91 | 9735 | 未售 |
22 | 2202 | 住宅 | 93.09 | 9835 | 未售 |
22 | 2203 | 住宅 | 93.09 | 9835 | 未售 |
22 | 2204 | 住宅 | 111.19 | 9935 | 未售 |
23 | 2301 | 住宅 | 83.91 | 9715 | 未售 |
23 | 2302 | 住宅 | 93.09 | 9815 | 未售 |
23 | 2303 | 住宅 | 93.09 | 9815 | 未售 |
23 | 2304 | 住宅 | 111.19 | 9915 | 未售 |
24 | 2401 | 住宅 | 83.91 | 9665 | 未售 |
24 | 2402 | 住宅 | 93.09 | 9765 | 未售 |
24 | 2403 | 住宅 | 93.09 | 9765 | 未售 |
24 | 2404 | 住宅 | 111.19 | 9865 | 未售 |
合计预售:套数192套,面积18301.44平方米 |
廊坊市东冠房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责