一、企业基本情况
企业名称:廊坊市新汇房地产开发有限公司
法定代表人:薛路
联系电话:18633759999
二、项目基本情况
项目名称:新御汇景
坐落位置:爱民西道以北,荣开街以东,书芳苑以西,规划一道以南
总体项目计划开竣工时间:2020年9月-2024年10月
项目分期情况:二期
一期含:1#、2#、3#、4#、5#、6#楼及地下车库;
二期含:7#、8#、9#、10#、11#楼及地下车库;
各种配套设施开竣工安排:各种配套设施开竣工时间2020年9月-2024年10月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20220035号
本次预售栋号:新御汇景6#楼
本次预售套数:66套
本次预售面积:7887.56平方米
拟竣工交付使用时间:2023年10月(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2022年9月
四、楼盘表
新御汇景6#楼 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1-101 | 住宅 | 73.64 | 21710 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 134.11 | 28887.78 | 未售 |
1 | 1-103 | 住宅 | 150.63 | 27154.44 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 150.63 | 26987.78 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 134.11 | 28710 | 未售 |
1 | 2-103 | 住宅 | 73.64 | 21487.78 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 73.64 | 15043.33 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 134.11 | 15554.44 | 未售 |
2 | 1-203 | 住宅 | 150.79 | 16043.33 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 150.79 | 15876.67 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 134.11 | 15376.67 | 未售 |
2 | 2-203 | 住宅 | 73.64 | 14821.11 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 73.64 | 15043.33 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 134.11 | 15554.44 | 未售 |
3 | 1-303 | 住宅 | 150.79 | 16043.33 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 150.79 | 15876.67 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 134.11 | 15376.67 | 未售 |
3 | 2-303 | 住宅 | 73.64 | 14821.11 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 73.64 | 15060 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 134.11 | 15571.11 | 未售 |
4 | 1-403 | 住宅 | 150.79 | 16060 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 150.79 | 15893.33 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 134.11 | 15393.33 | 未售 |
4 | 2-403 | 住宅 | 73.64 | 14837.78 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 73.64 | 15076.67 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 134.11 | 15587.78 | 未售 |
5 | 1-503 | 住宅 | 150.79 | 16076.67 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 150.79 | 15910 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 134.11 | 15410 | 未售 |
5 | 2-503 | 住宅 | 73.64 | 14854.44 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 73.64 | 15093.33 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 134.11 | 15604.44 | 未售 |
6 | 1-603 | 住宅 | 150.79 | 16093.33 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 150.79 | 15926.67 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 134.11 | 15426.67 | 未售 |
6 | 2-603 | 住宅 | 73.64 | 14871.11 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 73.64 | 15110 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 134.11 | 15621.11 | 未售 |
7 | 1-703 | 住宅 | 150.79 | 16110 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 150.79 | 15943.33 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 134.11 | 15443.33 | 未售 |
7 | 2-703 | 住宅 | 73.64 | 14887.78 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 73.64 | 15126.67 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 134.11 | 15637.78 | 未售 |
8 | 1-803 | 住宅 | 150.79 | 16126.67 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 150.79 | 15960 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 134.11 | 15460 | 未售 |
8 | 2-803 | 住宅 | 73.64 | 14904.44 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 73.64 | 15143.33 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 134.11 | 15654.44 | 未售 |
9 | 1-903 | 住宅 | 150.79 | 16143.33 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 150.79 | 15976.67 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 134.11 | 15476.67 | 未售 |
9 | 2-903 | 住宅 | 73.64 | 14921.11 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 73.64 | 15160 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 134.11 | 15671.11 | 未售 |
10 | 1-1003 | 住宅 | 150.79 | 16160 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 150.79 | 15993.33 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 134.11 | 15493.33 | 未售 |
10 | 2-1003 | 住宅 | 73.64 | 14937.78 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 73.64 | 14954.44 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 134.11 | 15465.56 | 未售 |
11 | 1-1103 | 住宅 | 150.79 | 15954.44 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 150.79 | 15787.78 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 134.11 | 15287.78 | 未售 |
11 | 2-1103 | 住宅 | 73.64 | 14732.22 | 未售 |
合计预售:套数66套,面积7887.56平方米 |
廊坊市新汇房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责