一、企业基本情况
企业名称:廊坊市宏洋房地产开发有限公司
法定代表人:杨林
联系电话:0316-5125672
二、项目基本情况
项目名称:铂悦花园
坐落位置:廊坊市安次区一号路东路以南,龙翔路以东,富星道以北
总体项目计划开竣工时间:开工时间2021年2月,竣工时间2024年12月
项目分期情况:项目分三期建设
一期建设1#、12#、13#、16#、17#、19#(幼儿园)及地下车库;
二期建设5#、6#、9#、10#、14#楼;
三期建设2#、3#、4#、7#、8#、11#、15#、18#楼。
各种配套设施开竣工安排:
幼儿园、社区卫生服务站、社区养老服务设施、社区活动场所、业主委员会及物业管理:开工时间2021年1月,竣工时间2023年6月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20220033号
本次预售栋号:铂悦花园15号楼
本次预售套数:72套
本次预售面积:7401.76平方米
拟竣工交付使用时间:2024年12月(以双方签订的商品房买卖合同规定时间为准)。
开盘时间:2022年9月
四、楼盘表
铂悦花园15号楼 | ||||||
所在层 | 单元 | 户名 | 建筑面积 | 用途 | 销售价格 | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 89.88 | 住宅 | 10458 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 96.8 | 住宅 | 10526 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 96.8 | 住宅 | 10737 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 114.96 | 住宅 | 11526 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 89.88 | 住宅 | 10511 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 103.56 | 住宅 | 10579 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 103.56 | 住宅 | 10789 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 114.96 | 住宅 | 11579 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 89.88 | 住宅 | 10616 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 103.56 | 住宅 | 10684 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 103.56 | 住宅 | 10895 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 114.96 | 住宅 | 11684 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 89.88 | 住宅 | 10616 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 103.56 | 住宅 | 10684 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 103.56 | 住宅 | 10895 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 114.96 | 住宅 | 11684 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 89.88 | 住宅 | 10721 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 103.56 | 住宅 | 10789 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 103.56 | 住宅 | 11000 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 114.96 | 住宅 | 11789 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 89.88 | 住宅 | 10721 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 103.56 | 住宅 | 10789 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 103.56 | 住宅 | 11000 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 114.96 | 住宅 | 11789 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 89.88 | 住宅 | 10826 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 103.56 | 住宅 | 10895 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 103.56 | 住宅 | 11105 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 114.96 | 住宅 | 11895 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 89.88 | 住宅 | 10826 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 103.56 | 住宅 | 10895 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 103.56 | 住宅 | 11105 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 114.96 | 住宅 | 11895 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 89.88 | 住宅 | 10932 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 103.56 | 住宅 | 11000 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 103.56 | 住宅 | 11211 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 114.96 | 住宅 | 12000 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 89.88 | 住宅 | 10932 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 103.56 | 住宅 | 11000 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 103.56 | 住宅 | 11211 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 114.96 | 住宅 | 12000 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 89.88 | 住宅 | 11037 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 103.56 | 住宅 | 11105 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 103.56 | 住宅 | 11316 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 114.96 | 住宅 | 12105 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 89.88 | 住宅 | 11037 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 103.56 | 住宅 | 11105 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 103.56 | 住宅 | 11316 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 114.96 | 住宅 | 12105 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 89.88 | 住宅 | 11142 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 103.56 | 住宅 | 11211 | 未售 |
13 | 2 | 2-1301 | 103.56 | 住宅 | 11421 | 未售 |
13 | 2 | 2-1302 | 114.96 | 住宅 | 12211 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 89.88 | 住宅 | 10932 | 未售 |
14 | 1 | 1-1402 | 103.56 | 住宅 | 11000 | 未售 |
14 | 2 | 2-1401 | 103.56 | 住宅 | 11211 | 未售 |
14 | 2 | 2-1402 | 114.96 | 住宅 | 12000 | 未售 |
15 | 1 | 1-1501 | 89.88 | 住宅 | 11247 | 未售 |
15 | 1 | 1-1502 | 103.56 | 住宅 | 11316 | 未售 |
15 | 2 | 2-1501 | 103.56 | 住宅 | 11526 | 未售 |
15 | 2 | 2-1502 | 114.96 | 住宅 | 12316 | 未售 |
16 | 1 | 1-1601 | 89.88 | 住宅 | 11247 | 未售 |
16 | 1 | 1-1602 | 103.56 | 住宅 | 11316 | 未售 |
16 | 2 | 2-1601 | 103.56 | 住宅 | 11526 | 未售 |
16 | 2 | 2-1602 | 114.96 | 住宅 | 12316 | 未售 |
17 | 1 | 1-1701 | 89.88 | 住宅 | 11353 | 未售 |
17 | 1 | 1-1702 | 103.56 | 住宅 | 11421 | 未售 |
17 | 2 | 2-1701 | 103.56 | 住宅 | 11632 | 未售 |
17 | 2 | 2-1702 | 114.96 | 住宅 | 12421 | 未售 |
18 | 1 | 1-1801 | 89.88 | 住宅 | 10616 | 未售 |
18 | 1 | 1-1802 | 103.56 | 住宅 | 10684 | 未售 |
18 | 2 | 2-1801 | 103.56 | 住宅 | 10895 | 未售 |
18 | 2 | 2-1802 | 114.96 | 住宅 | 11684 | 未售 |
合计预售:套数72套,面积7401.76平方米 |
廊坊市宏洋房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责