一、企业基本情况
企业名称:廊坊市中天房地产开发有限公司
法定代表人:姜卫东
联系电话:0316-2139999
二、项目基本情况
项目名称:晨曦家园
坐落位置:北凤道南侧,翟各庄村北
总体项目计划开竣工时间:2019年10月19日—2023年5月31日
项目分期情况:
一期:1#、7#、8#、S-1#、S-2#
二期:2#、3#、4#
三期:5#、6#、9#、10#、11#、12#、13#、14#
各种配套设施开竣工安排:项目配套设施开竣工时间2019年10月19日—2023年5月31日
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20220023号
本次预售栋号:晨曦家园8号楼
本次预售套数:74套
本次预售面积:9636.01平方米
拟竣工交付使用时间:2023年6月30日(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2022年6月
四、楼盘表
晨曦家园8号楼 | ||||||
层数 | 单元 | 房号 | 性质用途 | 面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 公厕 | 101.25 | – | – |
1 | 1 | 1-102 | 养老服务设施 | 316.78 | – | – |
1 | 1 | 1-103 | 物业用房 | 114.55 | – | – |
2 | 1 | 1-201 | 业主委员会 | 68.96 | – | – |
2 | 1 | 1-202 | 社区服务用房 | 309.03 | – | – |
2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 130.56 | 13291 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 129.57 | 13591 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 129.57 | 13691 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 130.56 | 13391 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 130.56 | 13391 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 129.57 | 13691 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 129.57 | 13791 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 130.56 | 13491 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 130.56 | 13491 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 129.57 | 13791 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 129.57 | 13891 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 130.56 | 13591 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 130.56 | 13591 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 129.57 | 13891 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 129.57 | 13991 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 130.56 | 13691 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 130.56 | 13691 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 129.57 | 13991 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 129.57 | 14041 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 130.56 | 13741 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 130.56 | 13741 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 129.57 | 14041 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 129.57 | 14091 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 130.56 | 13791 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 130.56 | 13791 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 129.57 | 14091 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 129.57 | 14141 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 130.56 | 13841 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 130.56 | 13841 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 129.57 | 14141 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 129.57 | 14191 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 130.56 | 13891 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 130.56 | 13891 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 129.57 | 14191 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 129.57 | 14241 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 130.56 | 13941 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 130.56 | 13941 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 129.57 | 14241 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 129.57 | 14291 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 130.56 | 13991 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 130.56 | 13991 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 129.57 | 14291 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 129.57 | 14341 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 130.56 | 14041 | 未售 |
13 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 130.56 | 14041 | 未售 |
13 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 129.57 | 14341 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 130.06 | 14191 | 未售 |
14 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 130.87 | 13891 | 未售 |
14 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 130.87 | 13891 | 未售 |
14 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 130.06 | 14191 | 未售 |
15 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 130.06 | 14391 | 未售 |
15 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 130.87 | 14091 | 未售 |
15 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 130.87 | 14091 | 未售 |
15 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 130.06 | 14391 | 未售 |
16 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 130.06 | 14341 | 未售 |
16 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 130.87 | 14041 | 未售 |
16 | 2 | 2-1601 | 住宅 | 130.87 | 14041 | 未售 |
16 | 2 | 2-1602 | 住宅 | 130.06 | 14341 | 未售 |
17 | 1 | 1-1701 | 住宅 | 130.06 | 14291 | 未售 |
17 | 1 | 1-1702 | 住宅 | 130.87 | 13991 | 未售 |
17 | 2 | 2-1701 | 住宅 | 130.87 | 13991 | 未售 |
17 | 2 | 2-1702 | 住宅 | 130.06 | 14291 | 未售 |
18 | 1 | 1-1801 | 住宅 | 130.06 | 14241 | 未售 |
18 | 1 | 1-1802 | 住宅 | 130.87 | 13941 | 未售 |
18 | 2 | 2-1801 | 住宅 | 130.87 | 13941 | 未售 |
18 | 2 | 2-1802 | 住宅 | 130.06 | 14241 | 未售 |
19 | 1 | 1-1901 | 住宅 | 130.06 | 14191 | 未售 |
19 | 1 | 1-1902 | 住宅 | 130.87 | 13891 | 未售 |
19 | 2 | 2-1901 | 住宅 | 130.87 | 13891 | 未售 |
19 | 2 | 2-1902 | 住宅 | 130.06 | 14191 | 未售 |
20 | 1 | 1-2001 | 住宅 | 130.06 | 16391 | 未售 |
20 | 1 | 1-2002 | 住宅 | 130.87 | 16091 | 未售 |
20 | 2 | 2-2001 | 住宅 | 130.87 | 16091 | 未售 |
20 | 2 | 2-2002 | 住宅 | 130.06 | 16391 | 未售 |
合计预售:套数74套,面积9636.01平方米 |
廊坊市中天房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责