一、企业基本情况
企业名称:廊坊市远创房地产开发有限公司
法定代表人:崔坤
联系电话:0316-2696742
二、项目基本情况
项目名称:麦洼家园四区
坐落位置:廊坊市安次区常甫路以东,辛庄道以北,规划支路十二以南,规划支路二以西
总体项目计划开竣工时间:2021年10月-2024年12月
项目分期情况:共分一期
楼号为:1#住宅楼、2#住宅楼、3#住宅楼、4#住宅楼、5#住宅楼/配套、6#住宅楼、7#住宅楼、8#住宅楼、9#幼儿园、10#商业/配套,对外销售。
各种配套设施开竣工安排:2021年10月-2024年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20220016号
本次预售栋号:麦洼家园四区2#楼
本次预售套数:72套
本次预售面积:7755.24平方米
拟竣工交付使用时间:2024年12月30日(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2022年5月
四、楼盘表
麦洼家园四区2#楼 | ||||||
层数 | 单元 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1 | 2-1-101 | 住宅 | 116.36 | 13616 | 未售 |
1 | 1 | 2-1-102 | 住宅 | 79.47 | 13786 | 未售 |
1 | 2 | 2-2-101 | 住宅 | 79.47 | 13756 | 未售 |
1 | 2 | 2-2-102 | 住宅 | 116.36 | 13516 | 未售 |
2 | 1 | 2-1-201 | 住宅 | 116.36 | 13816 | 未售 |
2 | 1 | 2-1-202 | 住宅 | 99.91 | 13986 | 未售 |
2 | 2 | 2-2-201 | 住宅 | 99.91 | 13956 | 未售 |
2 | 2 | 2-2-202 | 住宅 | 116.36 | 13716 | 未售 |
3 | 1 | 2-1-301 | 住宅 | 116.36 | 13916 | 未售 |
3 | 1 | 2-1-302 | 住宅 | 99.91 | 14086 | 未售 |
3 | 2 | 2-2-301 | 住宅 | 99.91 | 14056 | 未售 |
3 | 2 | 2-2-302 | 住宅 | 116.36 | 13816 | 未售 |
4 | 1 | 2-1-401 | 住宅 | 116.36 | 14016 | 未售 |
4 | 1 | 2-1-402 | 住宅 | 99.91 | 14186 | 未售 |
4 | 2 | 2-2-401 | 住宅 | 99.91 | 14156 | 未售 |
4 | 2 | 2-2-402 | 住宅 | 116.36 | 13916 | 未售 |
5 | 1 | 2-1-501 | 住宅 | 116.36 | 14116 | 未售 |
5 | 1 | 2-1-502 | 住宅 | 99.91 | 14286 | 未售 |
5 | 2 | 2-2-501 | 住宅 | 99.91 | 14256 | 未售 |
5 | 2 | 2-2-502 | 住宅 | 116.36 | 14016 | 未售 |
6 | 1 | 2-1-601 | 住宅 | 116.51 | 14316 | 未售 |
6 | 1 | 2-1-602 | 住宅 | 100.16 | 14486 | 未售 |
6 | 2 | 2-2-601 | 住宅 | 100.16 | 14456 | 未售 |
6 | 2 | 2-2-602 | 住宅 | 116.51 | 14216 | 未售 |
7 | 1 | 2-1-701 | 住宅 | 116.51 | 14466 | 未售 |
7 | 1 | 2-1-702 | 住宅 | 100.16 | 14636 | 未售 |
7 | 2 | 2-2-701 | 住宅 | 100.16 | 14606 | 未售 |
7 | 2 | 2-2-702 | 住宅 | 116.51 | 14366 | 未售 |
8 | 1 | 2-1-801 | 住宅 | 116.51 | 14496 | 未售 |
8 | 1 | 2-1-802 | 住宅 | 100.16 | 14666 | 未售 |
8 | 2 | 2-2-801 | 住宅 | 100.16 | 14636 | 未售 |
8 | 2 | 2-2-802 | 住宅 | 116.51 | 14396 | 未售 |
9 | 1 | 2-1-901 | 住宅 | 116.51 | 14526 | 未售 |
9 | 1 | 2-1-902 | 住宅 | 100.16 | 14696 | 未售 |
9 | 2 | 2-2-901 | 住宅 | 100.16 | 14666 | 未售 |
9 | 2 | 2-2-902 | 住宅 | 116.51 | 14426 | 未售 |
10 | 1 | 2-1-1001 | 住宅 | 116.51 | 14556 | 未售 |
10 | 1 | 2-1-1002 | 住宅 | 100.16 | 14726 | 未售 |
10 | 2 | 2-2-1001 | 住宅 | 100.16 | 14696 | 未售 |
10 | 2 | 2-2-1002 | 住宅 | 116.51 | 14456 | 未售 |
11 | 1 | 2-1-1101 | 住宅 | 116.51 | 14586 | 未售 |
11 | 1 | 2-1-1102 | 住宅 | 100.16 | 14756 | 未售 |
11 | 2 | 2-2-1101 | 住宅 | 100.16 | 14726 | 未售 |
11 | 2 | 2-2-1102 | 住宅 | 116.51 | 14486 | 未售 |
12 | 1 | 2-1-1201 | 住宅 | 116.51 | 14616 | 未售 |
12 | 1 | 2-1-1202 | 住宅 | 100.16 | 14786 | 未售 |
12 | 2 | 2-2-1201 | 住宅 | 100.16 | 14756 | 未售 |
12 | 2 | 2-2-1202 | 住宅 | 116.51 | 14516 | 未售 |
13 | 1 | 2-1-1301 | 住宅 | 116.51 | 14616 | 未售 |
13 | 1 | 2-1-1302 | 住宅 | 100.16 | 14786 | 未售 |
13 | 2 | 2-2-1301 | 住宅 | 100.16 | 14756 | 未售 |
13 | 2 | 2-2-1302 | 住宅 | 116.51 | 14516 | 未售 |
14 | 1 | 2-1-1401 | 住宅 | 116.51 | 13916 | 未售 |
14 | 1 | 2-1-1402 | 住宅 | 100.16 | 14086 | 未售 |
14 | 2 | 2-2-1401 | 住宅 | 100.16 | 14056 | 未售 |
14 | 2 | 2-2-1402 | 住宅 | 116.51 | 13816 | 未售 |
15 | 1 | 2-1-1501 | 住宅 | 116.51 | 14816 | 未售 |
15 | 1 | 2-1-1502 | 住宅 | 100.16 | 14986 | 未售 |
15 | 2 | 2-2-1501 | 住宅 | 100.16 | 14956 | 未售 |
15 | 2 | 2-2-1502 | 住宅 | 116.51 | 14716 | 未售 |
16 | 1 | 2-1-1601 | 住宅 | 116.51 | 14866 | 未售 |
16 | 1 | 2-1-1602 | 住宅 | 100.16 | 15036 | 未售 |
16 | 2 | 2-2-1601 | 住宅 | 100.16 | 15006 | 未售 |
16 | 2 | 2-2-1602 | 住宅 | 116.51 | 14766 | 未售 |
17 | 1 | 2-1-1701 | 住宅 | 116.51 | 14916 | 未售 |
17 | 1 | 2-1-1702 | 住宅 | 100.16 | 15086 | 未售 |
17 | 2 | 2-2-1701 | 住宅 | 100.16 | 15056 | 未售 |
17 | 2 | 2-2-1702 | 住宅 | 116.51 | 14816 | 未售 |
18 | 1 | 2-1-1801 | 住宅 | 116.51 | 13916 | 未售 |
18 | 1 | 2-1-1802 | 住宅 | 100.16 | 14086 | 未售 |
18 | 2 | 2-2-1801 | 住宅 | 100.16 | 14056 | 未售 |
18 | 2 | 2-2-1802 | 住宅 | 116.51 | 13816 | 未售 |
合计预售:面积7755.24平方米,套数72套 |
廊坊市远创房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责